四川省2027年度基层选调生报名人数统计(截至11月8日17点,最后一次公布)
2026-11-09 13:58展鹏教育
| 四川省2027年度选调优秀大学毕业生到基层工作报名人数统计表(截止11月8日17点,此次为最后一次公布) | |||||
| 所属地市代码 | 地区、部门 | 招录机关 | 职位编码 | 职位名称 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010010 | 职位(十) | <5:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010011 | 职位(十一) | <5:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010012 | 职位(十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010013 | 职位(十三) | <5:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010014 | 职位(十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010015 | 职位(十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010016 | 职位(十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010017 | 职位(十七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010018 | 职位(十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010019 | 职位(十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010020 | 职位(二十) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010021 | 职位(二十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010022 | 职位(二十二) | <5:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010023 | 职位(二十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010024 | 职位(二十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010025 | 职位(二十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010026 | 职位(二十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010027 | 职位(二十七) | <5:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010028 | 职位(二十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010029 | 职位(二十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010030 | 职位(三十) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010031 | 职位(三十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010032 | 职位(三十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15101 | 成都市 | 成都市 | 26010033 | 职位(三十三) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020001 | 职位(一) | <5:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020003 | 职位(三) | <5:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020005 | 职位(五) | <5:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15102 | 自贡市 | 自贡市 | 26020012 | 职位(十二) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030004 | 职位(四) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030005 | 职位(五) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15103 | 攀枝花市 | 攀枝花市 | 26030006 | 职位(六) | <5:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040002 | 职位(二) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15104 | 泸州市 | 泸州市 | 26040006 | 职位(六) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050001 | 职位(一) | <5:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050002 | 职位(二) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050003 | 职位(三) | <5:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15105 | 德阳市 | 德阳市 | 26050007 | 职位(七) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060004 | 职位(四) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060012 | 职位(十二) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060014 | 职位(十四) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060015 | 职位(十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15106 | 绵阳市 | 绵阳市 | 26060016 | 职位(十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070005 | 职位(五) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070006 | 职位(六) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070011 | 职位(十一) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070012 | 职位(十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070014 | 职位(十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070015 | 职位(十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070016 | 职位(十六) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070017 | 职位(十七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070018 | 职位(十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070019 | 职位(十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070020 | 职位(二十) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070021 | 职位(二十一) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070022 | 职位(二十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070023 | 职位(二十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070024 | 职位(二十四) | <5:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070025 | 职位(二十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15107 | 广元市 | 广元市 | 26070026 | 职位(二十六) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080005 | 职位(五) | <5:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080008 | 职位(八) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080010 | 职位(十) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15108 | 遂宁市 | 遂宁市 | 26080011 | 职位(十一) | <5:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090009 | 职位(九) | <5:1 |
| 15109 | 内江市 | 内江市 | 26090010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100009 | 职位(九) | <5:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100012 | 职位(十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15110 | 乐山市 | 乐山市 | 26100013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110005 | 职位(五) | <5:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110007 | 职位(七) | <5:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110008 | 职位(八) | <5:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110011 | 职位(十一) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15111 | 南充市 | 南充市 | 26110012 | 职位(十二) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120009 | 职位(九) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120011 | 职位(十一) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15112 | 宜宾市 | 宜宾市 | 26120012 | 职位(十二) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130012 | 职位(十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15113 | 广安市 | 广安市 | 26130014 | 职位(十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140010 | 职位(十) | <5:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140012 | 职位(十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140014 | 职位(十四) | ≥50:1 且 <100:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140015 | 职位(十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15114 | 达州市 | 达州市 | 26140016 | 职位(十六) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150001 | 职位(一) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150002 | 职位(二) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150005 | 职位(五) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150007 | 职位(七) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150009 | 职位(九) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150010 | 职位(十) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150011 | 职位(十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150012 | 职位(十二) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150013 | 职位(十三) | <5:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150014 | 职位(十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150015 | 职位(十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150016 | 职位(十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150017 | 职位(十七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150018 | 职位(十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150019 | 职位(十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15115 | 巴中市 | 巴中市 | 26150020 | 职位(二十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160003 | 职位(三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160004 | 职位(四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160006 | 职位(六) | <5:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160007 | 职位(七) | <5:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160008 | 职位(八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160009 | 职位(九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160010 | 职位(十) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160011 | 职位(十一) | <5:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160012 | 职位(十二) | <5:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160013 | 职位(十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15116 | 雅安市 | 雅安市 | 26160014 | 职位(十四) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15117 | 眉山市 | 眉山市 | 26170001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15117 | 眉山市 | 眉山市 | 26170002 | 职位(二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15117 | 眉山市 | 眉山市 | 26170003 | 职位(三) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180001 | 职位(一) | <5:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180002 | 职位(二) | <5:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180003 | 职位(三) | <5:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180008 | 职位(八) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180009 | 职位(九) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15118 | 资阳市 | 资阳市 | 26180010 | 职位(十) | ≥30:1 且 <50:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190001 | 职位(一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190002 | 职位(二) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190003 | 职位(三) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190004 | 职位(四) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190005 | 职位(五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190006 | 职位(六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190007 | 职位(七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190008 | 职位(八) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190009 | 职位(九) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190010 | 职位(十) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190011 | 职位(十一) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190012 | 职位(十二) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190013 | 职位(十三) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190014 | 职位(十四) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190015 | 职位(十五) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190016 | 职位(十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190017 | 职位(十七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190018 | 职位(十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190019 | 职位(十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190020 | 职位(二十) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190021 | 职位(二十一) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190022 | 职位(二十二) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190023 | 职位(二十三) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190024 | 职位(二十四) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190025 | 职位(二十五) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190026 | 职位(二十六) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190027 | 职位(二十七) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190028 | 职位(二十八) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190029 | 职位(二十九) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190030 | 职位(三十) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190031 | 职位(三十一) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190032 | 职位(三十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190033 | 职位(三十三) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190034 | 职位(三十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190035 | 职位(三十五) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190036 | 职位(三十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190037 | 职位(三十七) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190038 | 职位(三十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190039 | 职位(三十九) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190040 | 职位(四十) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190041 | 职位(四十一) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190042 | 职位(四十二) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190043 | 职位(四十三) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190044 | 职位(四十四) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190045 | 职位(四十五) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190046 | 职位(四十六) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190047 | 职位(四十七) | <5:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190048 | 职位(四十八) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190049 | 职位(四十九) | ≥5:1 且 <30:1 |
| 15119 | 阿坝州 | 阿坝州 | 26190050 | 职位(五十) | ≥5:1 且 <30:1 |
