2026年下半年玉林高新区中小学幼儿园教师聘用前公示(一)
2026-11-06 16:38展鹏教育
根据《玉林市2026年下半年公开招聘中小学幼儿园教师公告》的规定,通过笔试、面试、体检和考察合格,拟聘用凌美茵等48名同志(具体名单见附件)为玉林高新区事业单位工作人员,现予以公示,公示期为5个工作日,时间为:2026年11月6日至2026年11月12日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2026年11月12日前邮寄或直接送达中共广西玉林高新技术产业开发区工委党群工作部(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮编:537000,联系电话:0775-2696613),过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:2026年下半年玉林高新区公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用人员名单(第一批).xlsx
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2026年11月12日前邮寄或直接送达中共广西玉林高新技术产业开发区工委党群工作部(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮编:537000,联系电话:0775-2696613),过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:2026年下半年玉林高新区公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用人员名单(第一批).xlsx
| 2026年下半年玉林高新区公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用人员名单(第一批) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
户口所在地 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 |
所学 专业 |
毕业时间 | 职业资格证 | 普通话水平 | 职称证 |
招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 考试成绩 | 总成绩[考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%] | 总成绩排名 | 备注 | |
| 笔试 | 面试 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 凌** | 女 | 2004.06 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 | 2026.06 | 高级中学教师资格证(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 170.25 | 79.12 | 115.572 | 1 | |
| 2 | 杨* | 男 | 1999.06 | 贵州剑河 | 苗族 | 大学本科 | 文学学士 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2022.07 | 初级中学教师资格证(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 163.75 | 80.80 | 113.980 | 2 | |
| 3 | 陈** | 女 | 2000.08 | 湖南江华 | 瑶族 | 大学本科 | 文学学士 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | 2025.06 | 初级中学教师资格证(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 170.00 | 76.16 | 113.696 | 3 | |
| 4 | 黄** | 女 | 2004.03 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 2026.06 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 161.50 | 80.20 | 112.720 | 4 | |
| 5 | 张** | 女 | 2003.06 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 广西民族大学 | 英语 | 2026.06 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 164.25 | 83.76 | 115.956 | 1 | |
| 6 | 卢** | 男 | 2004.04 | 广西容县 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 玉林师范学院 | 物理学 | 2025.06 | 初级中学教师资格证(物理) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中物理教师 | 1 | 148.50 | 81.20 | 108.120 | 1 | |
| 7 | 李** | 女 | 1998.03 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 玉林师范学院 | 化学 | 2020.06 | 高级中学教师资格证(化学) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中化学教师 | 1 | 156.75 | 79.60 | 110.460 | 1 | |
| 8 | 姚** | 男 | 1998.02 | 贵州望谟 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 运动康复 | 2024.07 | 高级中学教师资格证(体育) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一初级中学 | 初中体育教师 | 2 | 147.50 | 83.52 | 109.112 | 2 | |
| 9 | 赵** | 女 | 2000.02 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 | 2022.06 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中语文教师一 | 3 | 157.75 | 82.92 | 112.852 | 1 | |
| 10 | 饶** | 女 | 1999.07 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 梧州学院 | 汉语言文学 | 2022.06 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中语文教师一 | 3 | 150.00 | 83.20 | 109.920 | 3 | |
| 11 | 吴** | 女 | 2000.05 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2022.06 | 高中语文教师资格证(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中语文教师二 | 2 | 156.00 | 78.88 | 109.728 | 1 | |
| 12 | 吴** | 女 | 2003.03 | 云南罗平 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 曲靖师范学院 | 秘书学 | 2025.06 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中语文教师二 | 2 | 159.50 | 75.96 | 109.376 | 2 | |
| 13 | 廖** | 女 | 1994.02 | 广西合浦 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 玉林师范学院 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 高级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中数学教师 | 6 | 155.50 | 86.60 | 114.160 | 1 | |
| 14 | 莫** | 女 | 2000.02 | 广西兴业 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 贺州学院 | 数学与应用数学 | 2021.06 | 初级中学教师资格(数学) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中数学教师 | 6 | 150.75 | 84.00 | 110.700 | 2 | |
| 15 | 冉* | 女 | 2002.11 | 广西河池 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 南宁师范大学 | 数学与应用数学 | 2026.06 | 高级中学教师资格证(数学) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中数学教师 | 6 | 157.50 | 79.40 | 110.640 | 3 | |
| 16 | 黄** | 女 | 2002.11 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 苏州科技大学 | 数学与应用数学(师范) | 2025.07 | 初级中学教师资格(数学) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中数学教师 | 6 | 151.75 | 81.00 | 109.300 | 5 | |
| 17 | 周** | 男 | 1997.06 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | 2020.06 | 初级中学教师资格(数学) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中数学教师 | 6 | 155.25 | 74.80 | 106.980 | 6 | |
| 18 | 张** | 女 | 1996.12 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 玉林师范学院 | 英语(应用英语方向) | 2019.06 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | 中小学一级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 155.25 | 84.40 | 112.740 | 2 | |
| 19 | 罗** | 女 | 2004.09 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 南宁师范大学 | 物理学 | 2026.06 | 高级中学教师资格证(物理) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中物理教师一 | 1 | 157.75 | 81.90 | 112.240 | 1 | |
| 20 | 蔡** | 男 | 1997.02 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 南宁师范大学 | 物理学 | 2020.06 | 高级中学教师资格(物理) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中物理教师二 | 3 | 152.75 | 82.52 | 110.612 | 2 | |
| 21 | 吕** | 女 | 1991.10 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 贺州学院 | 物理学 | 2017.06 | 初级中学教师资格(物理) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中物理教师二 | 3 | 144.75 | 78.50 | 105.000 | 3 | |
| 22 | 陆** | 女 | 2002.12 | 广西南宁 | 壮族 | 大学本科 | 法学学士 | 玉林师范学院 | 思想政治教育 | 2025.06 | 高级中学教师资格(思想政治) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中道德与法治教师 | 3 | 161.75 | 83.94 | 115.064 | 1 | |
| 23 | 李** | 女 | 2004.04 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 法学学士 | 玉林师范学院 | 思想政治教育 | 2026.06 | 高级中学教师资格(思想政治) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中道德与法治教师 | 3 | 158.00 | 86.34 | 115.004 | 2 | |
| 24 | 黎** | 女 | 2002.02 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 法学学士 | 南宁师范大学 | 思想政治教育 | 2026.06 | 高级中学教师资格(思想政治) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中道德与法治教师 | 3 | 164.25 | 78.36 | 112.716 | 3 | |
| 25 | 邓** | 女 | 2003.10 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 历史学学士 | 广西民族大学 | 历史学 | 2026.06 | 高级中学教师资格(历史) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中历史教师一 | 2 | 153.50 | 83.40 | 111.440 | 1 | |
| 26 | 宁* | 女 | 2004.05 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 历史学学士 | 南宁师范大学 | 历史学 | 2026.06 | 高级中学教师资格(历史) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中历史教师一 | 2 | 151.25 | 83.00 | 110.300 | 2 | |
| 27 | 黄** | 女 | 2000.11 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 历史学学士 | 盐城师范学院 | 历史学(师范类) | 2022.06 | 高级中学教师资格(历史) | 二级甲等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中历史教师二 | 2 | 157.00 | 82.68 | 112.408 | 1 | |
| 28 | 张** | 女 | 1996.11 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 历史学学士 | 贺州学院 | 历史学 | 2020.06 | 高级中学教师资格(历史) | 二级甲等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中历史教师二 | 2 | 153.00 | 76.98 | 107.388 | 2 | |
| 29 | 崔** | 女 | 1996.10 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 广西师范大学 | 地理科学 | 2019.06 | 高级中学教师资格(地理) | 二级甲等 | 中小学一级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中地理教师 | 2 | 148.75 | 85.10 | 110.560 | 2 | |
| 30 | 凌** | 男 | 2000.03 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 理学学士 | 广西民族大学 | 生物技术 | 2022.06 | 初级中学教师资格(生物) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中生物教师 | 1 | 161.00 | 87.20 | 116.720 | 1 | |
| 31 | 王** | 男 | 2002.07 | 江西赣州 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 新余学院 | 社会体育指导与管理 | 2026.06 | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中体育教师一 | 2 | 150.25 | 84.40 | 110.740 | 1 | |
| 32 | 杨** | 女 | 2002.12 | 广西兴业 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 南宁师范大学师园学院 | 体育教育 | 2025.06 | 高级中学教师资格(体育与健康) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中体育教师一 | 2 | 160.50 | 76.80 | 110.280 | 2 | |
| 33 | 陶** | 男 | 1997.01 | 云南师宗 | 苗族 | 大学本科 | 教育学学士 | 云南大学滇池学院 | 休闲体育 | 2019.06 | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中体育教师二 | 2 | 146.75 | 79.20 | 106.220 | 1 | |
| 34 | 唐** | 男 | 1996.07 | 湖南祁东 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 衡阳师范学院 | 体育教育 | 2021.06 | 高级中学教师资格证(体育与健康) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中体育教师二 | 2 | 140.75 | 83.02 | 106.112 | 2 | |
| 35 | 何** | 女 | 2002.08 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 工学学士 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 2025.06 | 高级中学教师资格证(信息技术) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中信息技术教师一 | 1 | 158.50 | 84.30 | 113.980 | 1 | |
| 36 | 杜** | 女 | 2001.03 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 工学学士 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 2023.06 | 高级中学教师资格证(信息技术) | 二级乙等 | 中小学二级教师 | 玉林市玉东新区第二初级中学 | 初中信息技术教师二 | 1 | 151.75 | 83.98 | 111.088 | 1 | |
| 37 | 吴** | 女 | 2004.08 | 广西贺州 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 玉林师范学院 | 汉语言文学 | 2026.06 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第三初级中学 | 初中语文教师 | 2 | 164.00 | 80.98 | 114.188 | 1 | |
| 38 | 牟** | 女 | 2001.01 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 桂林学院 | 汉语言文学 | 2025.06 | 初级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第三初级中学 | 初中语文教师 | 2 | 158.00 | 84.66 | 113.996 | 2 | |
| 39 | 梁** | 女 | 2003.01 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 玉林师范学院 | 商务英语 | 2025.06 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第三初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 163.50 | 77.90 | 112.140 | 1 | |
| 40 | 陈** | 女 | 2001.11 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 文学学士 | 广西师范大学 | 英语 | 2025.06 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第三初级中学 | 初中英语教师 | 2 | 160.75 | 79.20 | 111.820 | 2 | |
| 41 | 蓝** | 女 | 2002.11 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 南宁师范大学 | 学前教育 | 2026.06 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一幼儿园 | 幼儿教师一 | 3 | 159.00 | 83.30 | 113.580 | 1 | |
| 42 | 韦** | 女 | 2002.04 | 广西横州 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 北部湾大学 | 学前教育 | 2026.06 | 幼儿园教师资格证 | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一幼儿园 | 幼儿教师一 | 3 | 162.75 | 80.60 | 113.460 | 2 | |
| 43 | 刘** | 女 | 2002.02 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 广西民族大学相思湖学院 | 艺术教育 | 2025.06 | 高级中学教师资格证(美术) | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第一幼儿园 | 幼儿教师二 | 1 | 151.75 | 80.00 | 108.700 | 1 | |
| 44 | 杨** | 女 | 2002.07 | 玉林福绵 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 广西师范大学 | 学前教育 | 2024.06 | 幼儿园教师资格证 | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 4 | 157.00 | 86.30 | 114.580 | 1 | |
| 45 | 黄** | 女 | 2000.07 | 广西贵港 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 北部湾大学 | 学前教育 | 2022.06 | 幼儿园教师资格证 | 二级乙等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 4 | 155.00 | 84.10 | 112.460 | 2 | |
| 46 | 李** | 女 | 2001.04 | 广西兴业 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 2024.06 | 幼儿园教师资格证 | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 4 | 157.50 | 81.86 | 112.116 | 3 | |
| 47 | 黄** | 女 | 1999.01 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 教育学学士 | 玉林师范学院 | 学前教育 | 2021.06 | 幼儿园教师资格证 | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 4 | 155.50 | 82.80 | 111.880 | 4 | |
| 48 | 肖** | 女 | 2002.06 | 广西玉林 | 汉族 | 大学本科 | 艺术学学士 | 广西艺术学院 | 艺术教育 | 2024.12 | 幼儿园教师资格证 | 二级甲等 | 该岗位无职称要求 | 玉林市玉东新区第二幼儿园 | 幼儿教师二 | 1 | 134.50 | 83.00 | 103.600 | 1 | |
中共广西玉林高新技术产业开发区工委党群工作部
免费资料
咨询客服
反馈