天津滨海公安分局2026年辅警招聘拟聘人员公示(第一批)
2026-10-27 15:46展鹏教育
按照天津市公安局滨海分局2026年面向社会公开招聘警务辅助人员工作的统一安排,张展等224名同志已通过笔试、体能测评、心理素质测评、面试、体检和考察等程序,拟聘用为警务辅助人员。根据《天津市公安局滨海分局2026年关于面向社会公开招聘警务辅助人员公告》的要求,现予以公示。公示期为5天,自2026年10月23日起至2026年10月27日止。如对公示对象有异议的,可在公示期间拨打监督举报电话反映。
监督举报电话:022-66977323
工作时间:上午08:30-11:30,下午13:30-17:00
附件:天津市公安局滨海分局2026年关于面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘用人员公示名单(第一批)
监督举报电话:022-66977323
工作时间:上午08:30-11:30,下午13:30-17:00
附件:天津市公安局滨海分局2026年关于面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘用人员公示名单(第一批)
|
天津市公安局滨海分局2026年 关于面向社会公开招聘警务辅助人员 拟聘用人员公示名单 (第一批) |
|||||
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 总成绩 |
| 1 | 21363311360812 | 张* | 130981********3435 | 男 | 73.00 |
| 2 | 18362150460813 | 何** | 120109********0517 | 男 | 71.30 |
| 3 | 10004713960811 | 付* | 120221********3419 | 男 | 69.38 |
| 4 | 16010449360813 | 许** | 130636********8617 | 男 | 67.53 |
| 5 | 00041400360812 | 王** | 120107********5111 | 男 | 67.48 |
| 6 | 09591171260813 | 常** | 130223********5513 | 男 | 66.50 |
| 7 | 11541540760813 | 王* | 120222********0617 | 男 | 66.48 |
| 8 | 20055753460810 | 杨* | 120102********1213 | 男 | 65.83 |
| 9 | 15452510660813 | 董* | 371428********0572 | 男 | 65.73 |
| 10 | 13413627660813 | 姜** | 220422********6215 | 男 | 65.50 |
| 11 | 18572604660813 | 丛** | 230103********1619 | 男 | 65.10 |
| 12 | 13073278560811 | 窦** | 120221********0030 | 男 | 64.53 |
| 13 | 22223741660810 | 张* | 120224********6018 | 男 | 63.60 |
| 14 | 15033600360810 | 吴** | 130202********8338 | 男 | 75.68 |
| 15 | 19414359760810 | 陈** | 130927********1514 | 男 | 73.88 |
| 16 | 14584337060813 | 乔** | 120109********6032 | 男 | 73.78 |
| 17 | 19565031760811 | 赵* | 130927********6317 | 男 | 73.43 |
| 18 | 14050846360811 | 刘** | 140223********0059 | 男 | 72.48 |
| 19 | 23151766660810 | 王** | 210802********3014 | 男 | 72.40 |
| 20 | 10074223860810 | 董* | 130282********1815 | 男 | 72.15 |
| 21 | 16234478460811 | 李** | 120112********3719 | 男 | 71.73 |
| 22 | 15232087860811 | 马** | 120221********0016 | 男 | 71.65 |
| 23 | 11584990660810 | 冯** | 120106********7017 | 男 | 71.58 |
| 24 | 17491304360813 | 尹** | 120105********3915 | 男 | 70.83 |
| 25 | 09275188660810 | 佟** | 120109********6515 | 男 | 70.80 |
| 26 | 11103922560810 | 赵** | 120109********3016 | 男 | 70.80 |
| 27 | 15394925060810 | 刘** | 130930********1811 | 男 | 70.08 |
| 28 | 15470963560810 | 孔** | 120109********1016 | 男 | 70.03 |
| 29 | 15054762360812 | 陈** | 130434********5215 | 男 | 69.00 |
| 30 | 20415981360812 | 张** | 120224********0010 | 男 | 68.93 |
| 31 | 12261397860810 | 张** | 142322********6013 | 男 | 75.70 |
| 32 | 10075437460810 | 王** | 120114********8272 | 男 | 75.33 |
| 33 | 14544097360811 | 张** | 131102********061X | 男 | 74.85 |
| 34 | 12200234560813 | 黄** | 120223********481X | 男 | 74.35 |
| 35 | 13022301860810 | 任** | 130925********5814 | 男 | 74.28 |
| 36 | 18570350860813 | 崔** | 120115********0511 | 男 | 73.58 |
| 37 | 18101622460810 | 郭** | 120107********6614 | 男 | 73.08 |
| 38 | 10302136460810 | 杨* | 120115********0274 | 男 | 72.78 |
| 39 | 21400993260811 | 孟* | 412727********0053 | 男 | 72.55 |
| 40 | 16235244760812 | 张** | 130202********8035 | 男 | 72.38 |
| 41 | 10274891760812 | 赵** | 210727********4817 | 男 | 72.35 |
| 42 | 22315006060810 | 庞** | 130283********1917 | 男 | 71.13 |
| 43 | 16345712260812 | 李** | 120109********0038 | 男 | 70.38 |
| 44 | 11174445060810 | 刘* | 120221********0316 | 男 | 74.40 |
| 45 | 10294108160812 | 庞** | 120109********7015 | 男 | 73.53 |
| 46 | 07024366860813 | 宋* | 130128********0039 | 男 | 73.35 |
| 47 | 09494649760810 | 赵** | 120109********5513 | 男 | 72.65 |
| 48 | 12412910760812 | 刘* | 231024********5911 | 男 | 72.58 |
| 49 | 12541429860810 | 刘** | 120223********5019 | 男 | 71.55 |
| 50 | 12405256860813 | 吴** | 120112********0919 | 男 | 71.40 |
| 51 | 14584914560810 | 周** | 120107********151X | 男 | 71.20 |
| 52 | 19565034560812 | 郝** | 131082********0018 | 男 | 70.75 |
| 53 | 22401680660812 | 蔡* | 130702********031X | 男 | 70.63 |
| 54 | 12232193660810 | 王** | 120109********0118 | 男 | 70.48 |
| 55 | 12521093860813 | 赵** | 120222********4415 | 男 | 70.08 |
| 56 | 12250646060813 | 刘** | 130824********0030 | 男 | 69.28 |
| 57 | 10145854960813 | 赵** | 120225********0018 | 男 | 69.13 |
| 58 | 10542847860810 | 朱** | 120109********3517 | 男 | 68.23 |
| 59 | 21234289860810 | 王* | 120225********0018 | 男 | 73.15 |
| 60 | 17592845560813 | 李** | 342423********8178 | 男 | 72.65 |
| 61 | 19000924960810 | 崔** | 130802********0215 | 男 | 72.48 |
| 62 | 14401768260810 | 刘** | 120104********2116 | 男 | 72.38 |
| 63 | 09485454360810 | 韩** | 120225********0838 | 男 | 72.38 |
| 64 | 12255435560812 | 宋** | 140223********0519 | 男 | 72.33 |
| 65 | 10015713060812 | 姜** | 130283********7558 | 男 | 72.25 |
| 66 | 13410540460812 | 李** | 230207********0415 | 男 | 71.95 |
| 67 | 23164039360812 | 宋** | 120109********0015 | 男 | 71.58 |
| 68 | 10401709060814 | 吴** | 130224********5511 | 男 | 70.85 |
| 69 | 09173798960810 | 王* | 120109********0018 | 男 | 70.03 |
| 70 | 17541984460811 | 王* | 371481********6016 | 男 | 68.53 |
| 71 | 11220786260813 | 胡** | 120223********351X | 男 | 68.45 |
| 72 | 10310868560810 | 元** | 120223********2672 | 男 | 74.63 |
| 73 | 10310332660812 | 高* | 120108********0513 | 男 | 74.45 |
| 74 | 10282949860810 | 田** | 120114********2613 | 男 | 74.15 |
| 75 | 10340963360810 | 王** | 371481********2132 | 男 | 74.10 |
| 76 | 16020104560813 | 刘* | 120224********2817 | 男 | 73.73 |
| 77 | 10114726460810 | 薛* | 130229********4618 | 男 | 73.33 |
| 78 | 12343802460811 | 杨* | 120112********2515 | 男 | 72.83 |
| 79 | 15362261160810 | 杜** | 130281********1512 | 男 | 72.60 |
| 80 | 10215971660810 | 沈** | 141124********0118 | 男 | 72.18 |
| 81 | 16493328460811 | 赵** | 120105********1218 | 男 | 72.08 |
| 82 | 10082866360811 | 张** | 211002********0110 | 男 | 71.40 |
| 83 | 20401003460811 | 李** | 120108********0050 | 男 | 70.95 |
| 84 | 22060165060811 | 胡** | 371523********6912 | 男 | 70.20 |
| 85 | 10525403760810 | 唐** | 120224********0534 | 男 | 70.05 |
| 86 | 10380761760810 | 白** | 130983********3536 | 男 | 69.55 |
| 87 | 12425438760814 | 程** | 362334********3119 | 男 | 69.13 |
| 88 | 21555580760811 | 贺** | 150404********0352 | 男 | 75.65 |
| 89 | 11030697460812 | 张** | 120109********5012 | 男 | 74.60 |
| 90 | 15493836660812 | 刘** | 120221********0032 | 男 | 74.43 |
| 91 | 10204296360810 | 陈** | 130202********7412 | 男 | 74.43 |
| 92 | 10525630260810 | 李** | 120109********5519 | 男 | 73.90 |
| 93 | 11110970360811 | 齐** | 120110********3619 | 男 | 73.78 |
| 94 | 12504138060811 | 宋** | 130728********2513 | 男 | 73.65 |
| 95 | 21400973460810 | 杨** | 120115********3410 | 男 | 73.63 |
| 96 | 17492602060814 | 张** | 130203********3010 | 男 | 72.83 |
| 97 | 16362507160810 | 王** | 120111********0014 | 男 | 72.58 |
| 98 | 09515789360810 | 张** | 120107********3910 | 男 | 70.20 |
| 99 | 02223592460813 | 安* | 130983********2615 | 男 | 69.83 |
| 100 | 21463046660810 | 牛** | 140511********3515 | 男 | 69.60 |
| 101 | 23544170760813 | 宋** | 120111********1511 | 男 | 69.58 |
| 102 | 22002717360810 | 方** | 130227********2212 | 男 | 69.30 |
| 103 | 09005610360813 | 包** | 220524********0018 | 男 | 75.75 |
| 104 | 14083872160812 | 张* | 120224********7516 | 男 | 75.43 |
| 105 | 22181753060812 | 李** | 130727********3755 | 男 | 73.83 |
| 106 | 11203692960810 | 高** | 130902********0173 | 男 | 72.40 |
| 107 | 09462009760813 | 杨** | 210603********6534 | 男 | 72.00 |
| 108 | 09541682060812 | 孙** | 120112********4011 | 男 | 71.83 |
| 109 | 12370965660812 | 李** | 131026********8210 | 男 | 71.65 |
| 110 | 09432677860814 | 吴** | 150428********0017 | 男 | 71.45 |
| 111 | 21301204060810 | 王** | 120223********2679 | 男 | 71.35 |
| 112 | 22102599360810 | 韩** | 120110********0313 | 男 | 71.05 |
| 113 | 12273265860810 | 李** | 120221********3413 | 男 | 71.00 |
| 114 | 20472869360811 | 郝** | 120223********2674 | 男 | 70.23 |
| 115 | 15522977360811 | 田* | 130727********1056 | 男 | 69.95 |
| 116 | 20165023260812 | 王** | 120114********0013 | 男 | 69.78 |
| 117 | 18465128760810 | 郭** | 130127********2433 | 男 | 69.30 |
| 118 | 10102457360810 | 杜** | 120221********0010 | 男 | 68.70 |
| 119 | 16170664860810 | 凡** | 120222********4214 | 男 | 75.53 |
| 120 | 15462573960813 | 王** | 120109********701X | 男 | 75.30 |
| 121 | 12223844260811 | 吕** | 120109********2535 | 男 | 74.73 |
| 122 | 19434174960811 | 刘* | 120115********5552 | 男 | 74.18 |
| 123 | 21213990860810 | 刘* | 120225********1431 | 男 | 74.03 |
| 124 | 00123629760811 | 张** | 231182********6911 | 男 | 72.93 |
| 125 | 09582735860810 | 陆** | 120111********0010 | 男 | 71.68 |
| 126 | 22204573360812 | 吴** | 120224********2615 | 男 | 71.60 |
| 127 | 14145480460813 | 韩** | 130229********3010 | 男 | 70.90 |
| 128 | 19424226460810 | 荣* | 120107********6612 | 男 | 70.43 |
| 129 | 11350568960813 | 宋** | 130203********2453 | 男 | 70.28 |
| 130 | 10392562360810 | 杨** | 130984********2418 | 男 | 70.25 |
| 131 | 08360085560813 | 张** | 120103********6119 | 男 | 69.83 |
| 132 | 21415423660810 | 窦** | 120109********5014 | 男 | 69.40 |
| 133 | 15115411460811 | 冯** | 120111********4050 | 男 | 68.98 |
| 134 | 20214099260811 | 董** | 130281********0012 | 男 | 68.93 |
| 135 | 12234193560812 | 化** | 120104********3836 | 男 | 68.73 |
| 136 | 13131178660810 | 何** | 120109********5512 | 男 | 77.30 |
| 137 | 11025351560812 | 窦** | 120109********5011 | 男 | 72.30 |
| 138 | 21141093660813 | 刘** | 120224********2219 | 男 | 70.93 |
| 139 | 15533400160813 | 丁* | 120223********3317 | 男 | 70.68 |
| 140 | 16221370560810 | 张* | 412829********243X | 男 | 70.45 |
| 141 | 14353076260813 | 张** | 120112********211X | 男 | 70.33 |
| 142 | 11121628460810 | 董** | 120221********3613 | 男 | 70.33 |
| 143 | 19434991060812 | 沈** | 120222********6214 | 男 | 70.28 |
| 144 | 22281025560810 | 张* | 131024********0032 | 男 | 69.98 |
| 145 | 17095607860812 | 郭** | 130821********803X | 男 | 69.90 |
| 146 | 18323546660813 | 马** | 130181********821X | 男 | 69.48 |
| 147 | 23114975460812 | 宋** | 130984********2119 | 男 | 69.43 |
| 148 | 15320520660810 | 逯** | 130425********0018 | 男 | 68.90 |
| 149 | 13233145160812 | 张** | 120225********0018 | 男 | 68.73 |
| 150 | 13183104860810 | 王* | 120112********0911 | 男 | 68.65 |
| 151 | 13181282260813 | 张* | 120221********2411 | 男 | 68.63 |
| 152 | 22375396960810 | 程** | 120109********2017 | 男 | 67.33 |
| 153 | 12322393360813 | 李** | 130729********2511 | 男 | 74.70 |
| 154 | 10562970560811 | 武** | 130104********1811 | 男 | 72.10 |
| 155 | 21422343060811 | 郑* | 120107********6615 | 男 | 71.50 |
| 156 | 21332666860810 | 赵* | 120104********7312 | 男 | 70.98 |
| 157 | 12563585160811 | 王** | 130726********3134 | 男 | 70.60 |
| 158 | 10483223560813 | 马* | 120222********2914 | 男 | 70.48 |
| 159 | 16094349560811 | 吕** | 130684********0018 | 男 | 70.25 |
| 160 | 23281563560810 | 杨** | 130903********2316 | 男 | 70.13 |
| 161 | 09472105160813 | 袁** | 230804********0017 | 男 | 69.28 |
| 162 | 21530311660811 | 刘** | 130628********5010 | 男 | 69.10 |
| 163 | 17383076360813 | 王* | 120221********1317 | 男 | 69.03 |
| 164 | 22183452360812 | 杨* | 120109********701X | 男 | 67.95 |
| 165 | 10013360760810 | 窦** | 120109********0072 | 男 | 67.90 |
| 166 | 22003298860813 | 申** | 410901********4018 | 男 | 67.80 |
| 167 | 15521972960812 | 高* | 130203********4531 | 男 | 67.70 |
| 168 | 17595362160812 | 蔡** | 130902********0176 | 男 | 66.80 |
| 169 | 11541441060814 | 王** | 130802********0015 | 男 | 65.78 |
| 170 | 13441632060813 | 高** | 130902********3633 | 男 | 75.00 |
| 171 | 19194876560812 | 岳** | 120223********5519 | 男 | 73.73 |
| 172 | 20142833260811 | 安** | 130123********7515 | 男 | 73.43 |
| 173 | 08450503460814 | 李** | 120102********201X | 男 | 73.30 |
| 174 | 13234703060810 | 张** | 120101********5027 | 女 | 73.00 |
| 175 | 17480698560812 | 高* | 120225********0016 | 男 | 72.75 |
| 176 | 10562339060810 | 蔡** | 130427********001X | 男 | 72.43 |
| 177 | 10341831260810 | 张** | 120222********671X | 男 | 72.05 |
| 178 | 15425864560812 | 宋** | 120108********0012 | 男 | 70.80 |
| 179 | 20301226360811 | 范** | 120110********3027 | 女 | 76.18 |
| 180 | 15284816460810 | 刘** | 120109********4010 | 男 | 74.00 |
| 181 | 09443214860810 | 马** | 120112********2911 | 男 | 72.40 |
| 182 | 12362018760810 | 杨** | 120112********2155 | 男 | 71.18 |
| 183 | 13443857460813 | 李** | 120112********2932 | 男 | 70.43 |
| 184 | 14002216860810 | 陈* | 120107********6337 | 男 | 70.35 |
| 185 | 09104555760811 | 王** | 120112********0435 | 男 | 68.78 |
| 186 | 10344840560811 | 刘** | 130202********7211 | 男 | 68.45 |
| 187 | 09243459960810 | 高** | 120107********0630 | 男 | 67.95 |
| 188 | 18534848960813 | 付** | 120221********2615 | 男 | 67.25 |
| 189 | 14465717360811 | 郭** | 120112********001X | 男 | 67.08 |
| 190 | 22373930860811 | 郭** | 371726********0331 | 男 | 66.95 |
| 191 | 14454655660810 | 雷** | 371521********7530 | 男 | 66.90 |
| 192 | 10345196860811 | 董** | 130202********7012 | 男 | 69.85 |
| 193 | 09432345560810 | 马** | 120109********4038 | 男 | 69.63 |
| 194 | 12380787660812 | 刘** | 120221********265X | 男 | 68.90 |
| 195 | 11352715060812 | 薛* | 120221********2458 | 男 | 68.75 |
| 196 | 11245179360810 | 徐** | 120108********2512 | 男 | 68.68 |
| 197 | 10142092860810 | 李* | 210422********0010 | 男 | 68.15 |
| 198 | 15232373960810 | 叶** | 120225********3312 | 男 | 67.03 |
| 199 | 10545923160812 | 时** | 120114********1812 | 男 | 66.90 |
| 200 | 16532308860812 | 邸** | 120114********0010 | 男 | 66.88 |
| 201 | 11360986060811 | 许* | 230206********051X | 男 | 66.80 |
| 202 | 23221690460812 | 孙** | 130903********122X | 女 | 66.38 |
| 203 | 13135511060813 | 李** | 120113********2016 | 男 | 65.40 |
| 204 | 14070086460813 | 屠** | 120108********4014 | 男 | 65.03 |
| 205 | 00135107560811 | 徐** | 120108********051X | 男 | 64.50 |
| 206 | 10304611960810 | 崔** | 120107********2721 | 女 | 69.68 |
| 207 | 10344295960810 | 王** | 120110********0164 | 女 | 68.73 |
| 208 | 11245648160810 | 王** | 120221********2104 | 女 | 68.15 |
| 209 | 11071469260813 | 吕** | 120221********1818 | 男 | 68.13 |
| 210 | 13202775060812 | 刘** | 120112********4085 | 女 | 67.45 |
| 211 | 17553695360810 | 贾** | 140221********0101 | 女 | 67.33 |
| 212 | 13173815360811 | 高* | 120114********0122 | 女 | 67.30 |
| 213 | 20481716160810 | 唐** | 120110********0122 | 女 | 67.18 |
| 214 | 21315943660811 | 刘* | 152103********5424 | 女 | 66.75 |
| 215 | 21552890360811 | 师** | 130625********4960 | 女 | 82.95 |
| 216 | 12352991360811 | 王** | 120110********0326 | 女 | 81.33 |
| 217 | 21352066260811 | 孙** | 130223********6620 | 女 | 81.15 |
| 218 | 17260435760813 | 张** | 120221********2646 | 女 | 80.75 |
| 219 | 14561038260810 | 孟* | 120109********2028 | 女 | 80.33 |
| 220 | 16241327460812 | 付** | 120221********3081 | 女 | 79.73 |
| 221 | 13372449460814 | 刘** | 120221********1021 | 女 | 79.53 |
| 222 | 10124517360810 | 张** | 131024********7241 | 女 | 79.25 |
| 223 | 20411697660811 | 周** | 371422********4020 | 女 | 79.23 |
| 224 | 15524080760810 | 孙** | 130922********0022 | 女 | 78.98 |
天津市公安局滨海分局
2026年10月23日
免费资料
咨询客服
反馈