新疆外国语学院(筹)2026年第一批拟聘公示
2026-09-24 16:31展鹏教育
根据《新疆外国语学院(筹)2026年面向社会公开招聘事业编制工作人员公告(第一批)》,通过笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,经研究,现对47名拟聘人员进行公示(名单见附件)。
公示期为2026年9月22日至10月8日。公示期间接受考生和社会监督,如对拟聘人员有异议,请通过电话、信函、来访等方式向有关部门反映。公示期满无异议后,将按规定办理聘用手续。
监督电话:0998-5820513
附件:新疆外国语学院(筹)2026年面向社会公开招聘事业编制工作人员(第一批)拟聘用人员名单(下载)
公示期为2026年9月22日至10月8日。公示期间接受考生和社会监督,如对拟聘人员有异议,请通过电话、信函、来访等方式向有关部门反映。公示期满无异议后,将按规定办理聘用手续。
监督电话:0998-5820513
附件:新疆外国语学院(筹)2026年面向社会公开招聘事业编制工作人员(第一批)拟聘用人员名单(下载)
| 新疆外国语学院(筹)2026年面向社会公开招聘事业编制工作人员(第一批)拟聘用人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生身份证号码 | 体检结果 | 考察结果 | 是否拟聘用 |
| 1 | 新疆外国语学院(筹) | A1001 | 410521********4023 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 新疆外国语学院(筹) | A1001 | 210102********5624 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 新疆外国语学院(筹) | A1001 | 411122********8311 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 新疆外国语学院(筹) | A1001 | 411302********081X | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | 新疆外国语学院(筹) | A1001 | 654223********0323 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | 新疆外国语学院(筹) | A1002 | 211202********131X | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 新疆外国语学院(筹) | A1002 | 653130********3662 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 新疆外国语学院(筹) | A1002 | 653022********2629 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | 新疆外国语学院(筹) | A1002 | 653124********1211 | 合格 | 合格 | 是 |
| 10 | 新疆外国语学院(筹) | A1002 | 510811********0017 | 合格 | 合格 | 是 |
| 11 | 新疆外国语学院(筹) | A1003 | 350525********2229 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | 新疆外国语学院(筹) | A1003 | 500224********7864 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | 新疆外国语学院(筹) | A1004 | 652222********1247 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 新疆外国语学院(筹) | A1004 | 412825********0029 | 合格 | 合格 | 是 |
| 15 | 新疆外国语学院(筹) | A1004 | 371422********1612 | 合格 | 合格 | 是 |
| 16 | 新疆外国语学院(筹) | A1004 | 372930********3706 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 652801********0527 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 330723********0033 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 652302********3826 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 650104********3322 | 合格 | 合格 | 是 |
| 21 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 410402********5547 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 新疆外国语学院(筹) | A1005 | 654221********1420 | 合格 | 合格 | 是 |
| 23 | 新疆外国语学院(筹) | A1006 | 622701********3583 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | 新疆外国语学院(筹) | A1006 | 612426********0025 | 合格 | 合格 | 是 |
| 25 | 新疆外国语学院(筹) | A1006 | 610103********3652 | 合格 | 合格 | 是 |
| 26 | 新疆外国语学院(筹) | A1006 | 140303********0413 | 合格 | 合格 | 是 |
| 27 | 新疆外国语学院(筹) | A1006 | 371082********9025 | 合格 | 合格 | 是 |
| 28 | 新疆外国语学院(筹) | A1007 | 371402********0614 | 合格 | 合格 | 是 |
| 29 | 新疆外国语学院(筹) | A1007 | 500102********0262 | 合格 | 合格 | 是 |
| 30 | 新疆外国语学院(筹) | A1007 | 622627********0227 | 合格 | 合格 | 是 |
| 31 | 新疆外国语学院(筹) | A1007 | 650202********1607 | 合格 | 合格 | 是 |
| 32 | 新疆外国语学院(筹) | A1008 | 653121********2188 | 合格 | 合格 | 是 |
| 33 | 新疆外国语学院(筹) | A1008 | 411627********6440 | 合格 | 合格 | 是 |
| 34 | 新疆外国语学院(筹) | A1008 | 652722********1326 | 合格 | 合格 | 是 |
| 35 | 新疆外国语学院(筹) | A1008 | 659004********0524 | 合格 | 合格 | 是 |
| 36 | 新疆外国语学院(筹) | A1009 | 372901********3929 | 合格 | 合格 | 是 |
| 37 | 新疆外国语学院(筹) | A1009 | 500223********1919 | 合格 | 合格 | 是 |
| 38 | 新疆外国语学院(筹) | A1011 | 522121********6020 | 合格 | 合格 | 是 |
| 39 | 新疆外国语学院(筹) | A1011 | 650105********1342 | 合格 | 合格 | 是 |
| 40 | 新疆外国语学院(筹) | A1011 | 500233********0531 | 合格 | 合格 | 是 |
| 41 | 新疆外国语学院(筹) | A1011 | 450304********1544 | 合格 | 合格 | 是 |
| 42 | 新疆外国语学院(筹) | A1011 | 142622********0049 | 合格 | 合格 | 是 |
| 43 | 新疆外国语学院(筹) | A1012 | 410782********5436 | 合格 | 合格 | 是 |
| 44 | 新疆外国语学院(筹) | A1012 | 230603********372X | 合格 | 合格 | 是 |
| 45 | 新疆外国语学院(筹) | A1013 | 510122********1926 | 合格 | 合格 | 是 |
| 46 | 新疆外国语学院(筹) | A1013 | 653101********0833 | 合格 | 合格 | 是 |
| 47 | 新疆外国语学院(筹) | A1014 | 412723********7317 | 合格 | 合格 | 是 |
新疆外国语学院筹建工作组
2026年9月22日
免费资料
咨询客服
反馈