2026年本溪市企业招聘信息表
2026-09-22 13:56展鹏教育
| 号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 职位名称 | 需求人数 | 学历 | 职位薪资(元) |
| 1 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 刘* | 18841478*** | 工程员、电器工程师、库管员、操作类员工 | 35 | 本科及以上 | 4000-5000 |
| 2 | 本溪花溪沐温泉酒店有限公司 | 孙** | 18741836*** | 前厅收银、温泉前台、预定专员、拍摄剪辑、运营、企划脚本、直播、营销员、礼宾员、审计、成本会计、固定资产管理员、应收会计、温泉服务员、餐饮服务员 | 71 | 大专及以上 | 3000-4000 |
| 3 | 辽宁华裕耀新农业科技有限公司 | 梁** | 18940488*** | 储备干部 | 5 | 本科及以上 | 3000-5000 |
| 4 | 本溪九星印刷包装有限公司 | 于* | 18604144*** | 设备维修管培生、营销专员 | 7 | 本科及以上 | 3000-5000、4000-8000 |
| 5 | 本溪森茂电子有限公司 | 马* | 024-44834*** | 开发技术员、技术员 | 10 | 大专及以上 | 3000-5000 |
| 6 | 本溪爱尔创科技有限公司 | 谷** | 024-45565*** | 生产主管、CNC工程师、工艺员、质量文员、库管员、质量检验员、生产操作员、工艺巡检员、荧光剂探伤检验员 | 44 | 本科及以上 | 4000-8000 |
| 7 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 王* | 024-44598*** | 电气工程师、自动化车间操作员 | 4 | 本科及以上 | 4000-8000 |
| 8 | 本溪九鼎铁刹旅游有限公司 | 张** | 024-46153*** | 出纳 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 |
| 9 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 张** | 024-45627*** | QC、商务专员 | 4 | 本科及以上 | 3000-5000 |
| 10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 孙** | 024-47391*** | 采矿工程师、电气工程师、(水文)地质工程师、井建工程师、造价管理师、安全工程师、机械工程师、采购管理师、物流管理师、会计师、环保工程师、人力资源管理师、法务管理师、选矿工程师 | 14 | 本科及以上 | 6000-8000 |
| 11 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 刘** | 024-45566*** |
食品化验员、生产计划于、 车间技术员 |
17 | 大专及以上 | 3000-5000、3000-6000、3000-6000 |
| 12 | 本溪市六合建筑工程有限公司 | 潘* | 13841457*** | 测量 | 20 | 本科及以上 | 3000-8000 |
| 13 | 本溪博硕文化发展有限公司 | 周** | 13188235*** | 服务主管 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000 |
| 14 | 本溪爱尔眼科医院 | 邸** | 15141430*** | 营销主管、见习医师 | 4 | 本科及以上 | 4000-6000 |
| 15 | 本溪丰和打火机有限责任公司 | 李** | 13504145*** | 统计员 | 1 | 大专及以上 | 3500 |
| 16 | 本溪钢联安全防护设备有限公司 | 吕** | 18004142*** |
网站维护、文员、 计量检定员、总经理助理 |
4 | 大专及以上 |
2200-3000、2080-3000、 2080-3000、2600-5000 |
| 17 | 本溪工具股份有限公司 | 丁** | 15040697*** |
技术员、外贸业务员、 总经理助理、商务公关 |
11 | 本科及以上 |
4000-8000、4500-5500、 5000-10000、5000-10000 |
| 18 | 本溪鉴泰工业技术玻璃有限公司 | 王** | 13386700*** | 外贸销售(英语)、EHS专员、会计 | 3 | 大专及以上 |
4000-600、4000-6000、 4000-5000 |
| 19 | 本溪市宏宇家电有限责任公司 | 郭** | 19904149*** | 人事总监、人事部长、审计正副总监、财务部长、主管会计、营运总监、行政总监、综合办主任 | 11 | 大专及以上 |
6-30万/年、6-15万/年、10-30万/年、8-20万/年、3500-5000/月、10-50万/年、 10-35万/年、8-20万/年 |
| 20 | 本溪市世博优能教育培训有限公司 | 邓** | 13029230*** | 高中理科老师、小学英语老师、初中晚辅导数学老师、初中数学老师、教务老师 | 25 | 本科及以上 | 2080-6000 |
| 21 | 辽宁华兴热电集团有限公司 | 寇** | 024-42987*** |
调度员、会计、人事员、 采购员、监察员 |
12 | 大专及以上 |
3700-4500、4500、 3200-4500、3200-4000、3200-4000 |
| 22 | 辽宁华能电讯有限公司本溪分公司 | 齐** | 13841499*** | 站前移动营业厅店长助理 | 2 | 大专及以上 | 4000 |
| 23 | 辽宁中本天象检测有限公司 | 张** | 13504144*** | 检测员 | 3 | 大专及以上 | 3500-6000 |
| 24 |
中国联合网络通信有限公司 本溪市分公司 |
谢** | 18604240*** | 营业厅营业员、社区经理 | 4 | 大专及以上 | 3000-8000 |
| 25 | 本溪市地板厂 | 齐** | 15541408*** | 董事长秘书、生产计划员、财务主管、人事专员、办公室主任 | 5 | 大专及以上 |
3000+、3000+、6000、 3000、5000+ |
| 26 | 辽宁联城医药有限公司 | 吴** | 15841422*** | 质量副总 | 1 | 本科及以上 | 6000-10000 |
| 27 | 众创(本溪)高新科技有限公司 | 庞** | 15841345*** | 数据标注员 | 75 | 本科及以上 | 3000-10000 |
| 28 | 大唐信服科技有限公司 | 刘** | 18617846*** | 银行信用卡分期电话客服 | 30 | 大专及以上 | 3000-10000 |
免费资料
咨询客服
反馈