2026年湘西自治州事业单位(州直非医卫类)招聘公告
2026-09-20 17:04展鹏教育
根据《2026年湘西自治州事业单位公开招聘工作人员公告》及有关规定,现将州直非医卫类事业单位公开招聘工作人员相关岗位考察有关事宜予以公告。
一、考察对象
根据规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检等程序,确定2026年湘西自治州事业单位(州直非医卫类)公开招聘工作人员考察对象81人(具体名单见附件)。
二、考察时间
考察工作于公告发布之日启动,原则上应于9月30日前完成。具体时间以考察组通知为准,请相关被考察人员保持通讯畅通,以便考察组进行联系。考察情况按人事管理权限经单位集体研究后以书面形式报州人力资源和社会保障局汇总。
三、考察内容
重点考察应聘人员的思想政治表现、遵纪守法、道德品质、业务能力、工作实绩、心理素质以及人事档案等方面情况,并对其应聘资格条件以及是否需要回避等方面情况复审。
四、考察方式
考察工作突出政治标准,考察组根据实际需要深入被考察对象所在单位(学校)、户籍所在地或相关单位,采取实地走访了解、个别谈话、座谈、查阅档案、查询社会信用记录、与考察对象面谈等方式进行,根据实际需要到考察对象曾经工作或学习过的单位进行延伸考察。
一、考察对象
根据规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检等程序,确定2026年湘西自治州事业单位(州直非医卫类)公开招聘工作人员考察对象81人(具体名单见附件)。
二、考察时间
考察工作于公告发布之日启动,原则上应于9月30日前完成。具体时间以考察组通知为准,请相关被考察人员保持通讯畅通,以便考察组进行联系。考察情况按人事管理权限经单位集体研究后以书面形式报州人力资源和社会保障局汇总。
三、考察内容
重点考察应聘人员的思想政治表现、遵纪守法、道德品质、业务能力、工作实绩、心理素质以及人事档案等方面情况,并对其应聘资格条件以及是否需要回避等方面情况复审。
四、考察方式
考察工作突出政治标准,考察组根据实际需要深入被考察对象所在单位(学校)、户籍所在地或相关单位,采取实地走访了解、个别谈话、座谈、查阅档案、查询社会信用记录、与考察对象面谈等方式进行,根据实际需要到考察对象曾经工作或学习过的单位进行延伸考察。
附件:2026年湘西自治州事业单位(州直非医卫类)公开招聘工作人员考察对象名单
|
2026年湘西自治州事业单位(州直非医卫类)公开招聘工作人员 考察对象名单 |
||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码及名称 |
| 1 | 张* | 100100100*** | 湘西州土壤肥料工作站 | A001技术推广 |
| 2 | 康* | 100100200*** | 湘西州动物卫生防疫工作站 | A002动物防疫与检疫 |
| 3 | 申** | 100100300*** | 湘西州动物卫生防疫工作站 | A003财务 |
| 4 | 肖** | 100100400*** | 湘西州农业信息服务站 | A004网络信息技术 |
| 5 | 徐* | 100100500*** | 湘西州畜牧水产事务中心 | A005综合管理 |
| 6 | 冉** | 100100601*** | 湘西州农业科学研究院 | A006茶叶研究(急需紧缺人才) |
| 7 | 黄** | 100100701*** | 湘西州农业科学研究院 | A007农业财务管理 |
| 8 | 杨* | 100100801*** | 湘西州住房公积金管理中心 | A008网络信息管理 |
| 9 | 丰** | 100100903*** | 湘西州住房公积金管理中心 | A009综合管理 |
| 10 | 舒* | 100101003*** | 湘西州住房公积金管理中心 | A010固定资产管理 |
| 11 | 余* | 100101103*** | 湘西州住房公积金管理中心 | A011法务 |
| 12 | 邓** | 100201200*** | 湘西州吉首生态环境监测站 | A012环境监测 |
| 13 | 罗* | 100201300*** | 湘西州花垣生态环境监测站 | A013环境监测 |
| 14 | 石** | 100201401*** | 湘西州保靖生态环境监测站 | A014财务管理 |
| 15 | 伍* | 100201501*** | 湘西州凤凰生态环境监测站 | A015环境监测(一) |
| 16 | 王* | 100201601*** | 湘西州凤凰生态环境监测站 | A016环境监测(二) |
| 17 | 覃* | 100201701*** | 湘西州凤凰生态环境监测站 | A017财务管理 |
| 18 | 向* | 100201802*** | 湘西州凤凰生态环境监测站 | A018综合管理 |
| 19 | 罗* | 100201902*** | 湘西州永顺生态环境监测站 | A019环境监测 |
| 20 | 陈** | 100202002*** | 湘西州投资贸易促进中心 | A020法律专干 |
| 21 | 周** | 100202102*** | 湘西州投资贸易促进中心 | A021综合管理(一) |
| 22 | 李* | 100202203*** | 湘西州投资贸易促进中心 | A022综合管理(二) |
| 23 | 胡** | 100202303*** | 湘西州数据事务中心 | A023政务云运维管理 |
| 24 | 龚** | 100202303*** | 湘西州数据事务中心 | A023政务云运维管理 |
| 25 | 石** | 100202404*** | 湘西州无线电监测站 | A024无线电监测 |
| 26 | 李** | 100202404*** | 湘西州无线电监测站 | A024无线电监测 |
| 27 | 江* | 100202504*** | 湘西州中小微企业服务中心 | A025综合管理 |
| 28 | 谷** | 100302600*** | 湘西州电子计算站 | A026统计服务(一) |
| 29 | 张** | 100302701*** | 湘西州电子计算站 | A027统计服务(二) |
| 30 | 王汪** | 100302802*** | 湘西州电子计算站 | A028统计服务(三) |
| 31 | 杨** | 100302902*** | 湘西州电子计算站 | A029统计服务(四) |
| 32 | 彭* | 100303002*** | 湘西州慈爱园 | A030儿童辅导员 |
| 33 | 梁* | 100303103*** | 湘西州养老康复服务中心 | A031外科医师 |
| 34 | 杨** | 100303203*** | 湘西州养老康复服务中心 | A032综合管理 |
| 35 | 石* | 100303304*** | 湘西州养老康复服务中心 | A033业务管理 |
| 36 | 翟** | 100303404*** | 湘西州卫星应用技术中心 | A034信息技术 |
| 37 | 田* | 100303504*** | 湘西州广播电视台 | A035播音主持 |
| 38 | 田** | 100303604*** | 湘西州广播电视台 | A036影视包装设计 |
| 39 | 王** | 100303704*** | 湘西州广播电视台 | A037记者 |
| 40 | 杨** | 100303704*** | 湘西州广播电视台 | A037记者 |
| 41 | 王** | 100303704*** | 湘西州广播电视台 | A037记者 |
| 42 | 王** | 100303805*** | 湘西州水旱灾害防御事务中心 | A038综合管理 |
| 43 | 洪** | 100303905*** | 湘西州粮食质量监测中心 | A039检验员 |
| 44 | 李* | 100304006*** | 湘西州粮食质量监测中心 | A040综合管理 |
| 45 | 秦** | 100304106*** | 湘西州地震局 | A041综合管理 |
| 46 | 农* | 100304206*** | 湘西州应急救援队 | A042应急救援 |
| 47 | 张* | 100304306*** | 湘西州森林资源监测中心(州林业勘测设计院) | A043法务人员 |
| 48 | 贺* |
100304408*** |
湘西州保密技术服务中心 | A044技术服务 |
| 49 | 黄** | 100304506*** | 团结报社 | A045编辑记者(一) |
| 50 | 曾** | 100304607*** | 团结报社 | A046编辑记者(二) |
| 51 | 彭* | 100404700*** | 团结报社 | A047出版印刷 |
| 52 | 张** | 100404800*** | 湘西武陵山文艺传习中心 | A048多媒体制作 |
| 53 | 孙* | 100404900*** | 湘西州机关事务服务中心 | A049园林规划 |
| 54 | 隆* | 100405000*** | 湘西州大数据中心 | A050网站网页设计 |
| 55 | 万* | 100405101*** | 湘西州财政预算评审中心 | A051综合管理 |
| 56 | 邓** | 100405201*** | 湘西州委巡察办巡察事务服务中心 | A052技术保障 |
| 57 | 龙** | 100405301*** | 湘西州人民警察训练学校 | A053教师(一) |
| 58 | 秦** | 100405401*** | 湘西州人民警察训练学校 | A054教师(二) |
| 59 | 潘** | 100405501*** | 湘西州人民警察训练学校 | A055教师(三) |
| 60 | 田* | 100405601*** | 湘西州人民警察训练学校 | A056综合服务 |
| 61 | 张** | 100405701*** | 湘西州人民警察训练学校 | A057警体男教官 |
| 62 | 王** | 100405801*** | 湘西州人民警察训练学校 | A058综合管理 |
| 63 | 王* | 100405801*** | 湘西州人民警察训练学校 | A058综合管理 |
| 64 | 杨** | 100405902*** | 湘西州人民警察训练学校 | A059财务管理 |
| 65 | 印* | 100406002*** | 湘西州人民警察训练学校 | A060信息通信 |
| 66 | 李** | 2026082*** | 湘西州民族宗教事务中心 | A061综合管理 |
| 67 | 杜** | 100406202*** | 湘西州民族宗教事务中心 | A062业务综合 |
| 68 | 肖** | 100406302*** | 湘西州人事考试院 | A063信息技术 |
| 69 | 廖* | 100406403*** | 湘西州人事考试院 | A064业务综合 |
| 70 | 向** | 100406503*** | 湘西州教体局所属事业单位 | A065综合(一) |
| 71 | 刘** | 100406604026 | 湘西州教体局所属事业单位 | A066综合(二) |
| 72 | 孙** | 100506700*** | 湘西州民族中学 | A067财务会计 |
| 73 | 刘* | 100506800*** | 湘西州春蕾学校 | A068校医 |
| 74 | 李** | 100506900*** | 湘西州卫生计生医疗管理服务指导中心 | A069财务 |
| 75 | 张* | 100507000*** | 湘西州爱国卫生指导服务中心 | A070计算机技术 |
| 76 | 汪* | 100507101*** | 湘西州精神病医院 | A071信息安全专干 |
| 77 | 付** | 100507201*** | 湘西州精神病医院 | A072审计 |
| 78 | 鲁** | 100507301*** | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | A073财务(一) |
| 79 | 何* | 100507401*** | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | A074财务(二) |
| 80 | 李** | 100507501*** | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | A075综合服务 |
| 81 | 袁* | 100507601*** | 湘西州妇幼保健院 | A076党务综合 |
湘西自治州人力资源和社会保障局
2026年9月16日
免费资料
咨询客服
反馈