首页 > 招考资讯 > 宾阳县人力资源和社会保障局2026年拟聘人员公示(第二批)

宾阳县人力资源和社会保障局2026年拟聘人员公示(第二批)

2026-09-20 16:38展鹏教育

根据《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法(修订)〉的通知》(桂人社规〔2025〕11号)和《南宁市2026年公开考试招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用黄成龙等40名同志为事业单位工作人员,现予以公示。如对拟聘用人员有异议,请于公示结束之日前以书面形式直接送达或邮寄至宾阳县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。

公示时间:2026年9月15日—9月20日

邮寄地址:广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇临浦路791号,邮政编码:530400

监督电话: 0771—8222430

附件:宾阳县人力资源和社会保障局2026年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第二批)

宾阳县人力资源和社会保障局2026年公开招聘事业单位工作人员拟聘用
人员名单(第二批)
序号 招聘主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位编码 姓名 性别 所在工作单位或毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 宾阳县人力资源和社会保障局 宾阳县互联网新闻传播研判中心 网络技术员 1450100*** 黄** 南昌理工学院 205.5 79.92  148.42 
2 陈* 中国联合网络通信有限公司南宁市隆安县分公司 198.5 72.60  138.77 
3 舆情研报员 1450100*** 玉** 国家开放大学 164.5 71.84  126.67 
4 会计 1450100*** 韦** 哈尔滨金融学院 191.5 77.90  141.73 
5 宾阳县新时代文明实践指导服务中心 办公室文秘 1450100*** 李** 云南省楚雄州双柏县妥甸镇大敌鲁村民委员会 202.5 78.60  146.10 
6 宾阳县农业农村综合服务中心 农业资源与环境技术员 1450100*** 蓝** 广西大学 193.5 77.20  141.70 
7 宾阳县动物疫病预防控制中心 动物防疫、检疫技术员 1450100*** 刘** 仲恺农业工程学院 169.5 80.00  136.50 
8 王** 西南林业大学 166.5 77.40  132.90 
9 滕** 南宁市经开区黄雨宠物医院 152.5 78.04  128.87 
10 水产技术员 1450100*** 李* 天津农学院 192 73.80  137.80 
11 宾阳县宾州镇综合行政执法队 国土监察执法员 1450100*** 罗** 广西自然资源职业技术学院 139 69.00  115.33 
12 宾阳县黎塘镇便民服务中心 财务 1450100*** 梁** 湖南工业大学科技学院 210 81.50  151.50 
13 宾阳县黎塘镇农业服务中心 乡村振兴项目管理员 1450100*** 杨** 平南县东华镇乡村建设综合服务中心 211.5 81.40  151.90 
14 宾阳县甘棠镇乡村建设综合保障中心 土地工程技术员 1450100*** 韦** 佳木斯大学机械工程学院 212 77.90  148.57 
15 财务 1450100*** 张** 广西大学 187 76.10  138.43 
16 宾阳县甘棠镇农业服务中心 农业助理 1450100*** 张** 长白山职业技术学院 164 82.10  136.77 
17 宾阳县甘棠镇综合行政执法队 综合执法员 1450100*** 黄** 郑州轻工业大学 169.5 75.80  132.30 
18 宾阳县高级中学 物理实验员 1450100*** 零** 桂林理工大学 192.5 79.40  143.57 
19 宾阳县开智中学 生物实验员 1450100*** 覃** 吉林师范大学 184.5 77.40  138.90 
20 图书管理员 1450100*** 石** 湘潭大学 198 75.00  141.00 
21 宾阳县新宾中学 会计 1450100*** 袁* 南昌工学院 206.5 83.20  152.03 
22 宾阳县新桥中学 会计 1450100*** 卢** 东北石油大学 200 67.00  133.67 
23 出纳 1450100*** 田* 白城师范学院 186 70.00  132.00 
24 宾阳县思恩民族中学 会计 1450100*** 罗** 湖南师范大学 191.5 74.20  138.03 
25 宾阳县宾州镇第一初级中学 会计 1450100*** 黄* 湖北汽车工业学院 222.5 79.44  153.61 
26 物理实验员 1450100*** 陈* 昭通学院 196.5 80.90  146.40 
27 图书管理员 1450100*** 王* 贵州师范学院 197 75.50  141.17 
28 宾阳县宾州镇第三初级中学 会计 1450100*** 陆** 广西大学行健文理学院 175 77.00  135.33 
29 宾阳县宾州镇第四初级中学 会计 1450100*** 曾** 广西财经学院 201 76.70  143.70 
30 宾阳县宾州镇第五初级中学 会计 1450100*** 何奕潼 广西财经学院 218.5 82.00  154.83 
31 出纳 1450100*** 江** 广西财经学院 171.5 83.70  140.87 
32 宾阳县黎塘镇第二初级中学 图书管理员 1450100*** 陆* 郑州大学 204.5 69.80  137.97 
33 宾阳县黎塘镇第三初级中学 会计 1450100*** 莫** 广西财经学院 210 79.70  149.70 
34 宾阳县黎塘镇第四初级中学 会计 1450100*** 何** 广东财经大学 197 74.20  139.87 
35 陆** 广西财经学院 177 78.60  137.60 
36 宾阳县敷文中学 会计 1450100*** 肖** 宾阳县教育局 171.5 82.00  139.17 
37 物理实验员 1450100*** 李** 河池学院 163 79.20  133.53 
38 图书管理员 1450100*** 吴** 韩山师范学院 207.5 77.80  146.97 
39 宾阳县特殊教育学校 会计 1450100*** 韦** 南宁市武鸣区劳动就业服务中心 188 76.30  138.97 
40 宾阳县妇幼保健院 康复技师(一) 1450100*** 林** 广西中医药大学 152.4 74.30  125.10 
说明:
1.参加公共科目笔试岗位的考试总成绩=公共科目笔试成绩÷3+面试成绩;
2.直接面试岗位的考试总成绩=面试成绩;
3.直接考核岗位的考试总成绩=考核成绩(结论);
4.直接考核岗位,通过资格审查人数小于或等于岗位招聘人数的,可直接进入考察。

                                               宾阳县人力资源和社会保障局

                                                    2026年9月14日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈