铜仁市2026年事业单位招聘退出消防员拟聘公示(第二批)
2026-09-20 15:09展鹏教育
根据《铜仁市2026年度安置国家综合性消防救援队伍退出消防员工作方案》《铜仁市2026年度安置由政府安排工作退出消防员定向招聘实施方案》等相关规定,经过笔试、面试、体检和考察程序,现将第二批拟聘用人员进行公示:
刘勇,男,侗族,1987年6月24日出生,中共党员,本科学历,2008年12月入伍,2025年12月退出,考试总成绩75.75,排名第1,拟聘用到铜仁幼儿师范高等专科学校。
田前江,男,苗族,1991年9月28日出生,中共党员,本科学历,2013年9月入伍,2025年9月退出,考试总成绩69.53,排名第3,拟聘用到铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院)。
公示期从2026年9月18日至9月24日止,公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题可向“招考办”反映或举报。举报或反映采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义的要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。反映情况要实事求是、客观公正,不得借公示之机捏造事实诬陷他人,否则查实后将严肃处理。
联系电话: 0856-5200312(市应急管理局)
0856-5933013(市消防救援支队)
0856-5211751(市人力资源和社会保障局)
刘勇,男,侗族,1987年6月24日出生,中共党员,本科学历,2008年12月入伍,2025年12月退出,考试总成绩75.75,排名第1,拟聘用到铜仁幼儿师范高等专科学校。
田前江,男,苗族,1991年9月28日出生,中共党员,本科学历,2013年9月入伍,2025年9月退出,考试总成绩69.53,排名第3,拟聘用到铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院)。
公示期从2026年9月18日至9月24日止,公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题可向“招考办”反映或举报。举报或反映采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义的要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。反映情况要实事求是、客观公正,不得借公示之机捏造事实诬陷他人,否则查实后将严肃处理。
联系电话: 0856-5200312(市应急管理局)
0856-5933013(市消防救援支队)
0856-5211751(市人力资源和社会保障局)
| 2026年铜仁市市直事业单位引进高层次及急需紧缺人才拟聘用人员名单(第三批) | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 拟聘用单位名称 |
岗位名称 及代码 |
备注 |
| 1 | 唐** | 男 | 2000.05 | 仡佬族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 遵义医科大学 | 公共卫生 | 2026.06 | 0002铜仁市疾病预防控制中心 | 15专业技术岗 | |
| 2 | 徐** | 男 | 2001.07 | 土家族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州医科大学 | 公共卫生 | 2026.06 | 0002铜仁市疾病预防控制中心 | 16专业技术岗 | |
| 3 | 张** | 女 | 1999.01 | 苗族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州中医药大学 | 护理 | 2025.07 | 0003铜仁市妇幼保健院 | 18临床护士 | |
| 4 | 陈** | 女 | 1999.08 | 土家族 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 2023.07 | 0004铜仁市第三人民医院 | 24精神科医师 | |
| 5 | 田** | 男 | 1995.10 | 土家族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 金融 | 2024.06 | 0014中共铜仁市委党校 | 50教师 | |
| 6 | 杨* | 女 | 2000.01 | 土家族 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 中共党史 | 2026.06 | 0014中共铜仁市委党校 | 51教师 | |
| 7 | 陈** | 女 | 2000.06 | 仡佬族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(英语) | 2026.06 | 0017铜仁学院附属中学 | 55英语教师 | |
| 8 | 岳** | 男 | 1994.07 | 土家族 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2017.07 | 0019铜仁市特种设备检验所 | 57专业技术岗 | |
| 9 | 李** | 男 | 1994.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 2015.07 | 0019铜仁市特种设备检验所 | 57专业技术岗 | |
| 10 | 谭* | 男 | 1999.12 | 土家族 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 浙江农林大学 | 作物学 | 2026.06 | 0020铜仁市农业科学院 | 58专业技术岗 | |
| 11 | 李** | 女 | 2001.05 | 侗族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南大学 | 作物遗传育种 | 2026.06 | 0020铜仁市农业科学院 | 58专业技术岗 | 递补 |
| 12 | 蒋* | 男 | 2001.11 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国农业大学 | 资源利用与植物保护 | 2026.06 | 0021铜仁市植保植检站 | 59专业技术岗 | |
| 13 | 潘* | 男 | 2000.08 | 侗族 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 生物学 | 2026.06 | 0022铜仁市饲草饲料工作站 | 60专业技术岗 | |
| 14 | 邓** | 男 | 1996.08 | 苗族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 武汉科技大学 | 矿业工程 | 2022.06 | 0024铜仁市新型功能材料产业发展中心(市水产业发展中心) | 62专业技术岗 | 递补 |
| 15 | 项** | 男 | 1995.12 | 苗族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 长春理工大学 | 信息与通信工程 | 2022.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 38计算机专业教师 | |
| 16 | 彭** | 女 | 1997.1 | 土家族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 计算机软件与理论 | 2026.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 38计算机专业教师 | |
| 17 | 李** | 女 | 1999.12 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州医科大学 | 公共卫生与预防医学 | 2026.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 39家政专业教师 | |
| 18 | 刘* | 女 | 1995.12 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 南京中医药大学 | 中医内科学 | 2023.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 40智慧健康养老服务与管理教师 | |
| 19 | 张** | 女 | 2003.12 | 苗族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 应用经济学 | 2026.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 41跨境电商专业教师 | |
| 20 | 尹** | 女 | 1998.12 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南医科大学 | 运动训练 | 2025.06 | 0012铜仁幼儿师范高等专科学校 | 42体育教师 | |
| 21 | 段** | 男 | 2000.12 | 汉族 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 计算机技术 | 2026.06 | 0006铜仁职业技术大学信息工程学院 | 26教师 | |
| 22 | 许** | 女 | 2001.09 | 土家族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 兰州大学 | 土木工程 | 2026.06 | 0007铜仁职业技术大学工学院 | 29教师 | |
| 23 | 李* | 男 | 1995.08 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 天津理工大学 | 机械工程 | 2023.06 | 0007铜仁职业技术大学工学院 | 30教师 | |
| 24 | 陈** | 女 | 1999.07 | 汉族 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 山东中医药大学 | 康复医学与理疗学 | 2026.06 | 0008铜仁职业技术大学医学院 | 31教师 | |
| 25 | 安** | 女 | 1999.04 | 土家族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 公共管理 | 2025.06 | 0009铜仁职业技术大学护理学院 | 32教师 | |
| 26 | 陈** | 女 | 1998.12 | 土家族 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 四川大学 | 药学 | 2024.06 | 0010铜仁职业技术大学药学院 | 33教师 | |
| 27 | 梁** | 男 | 1997.06 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州中医药大学 | 中药学 | 2026.07 | 0010铜仁职业技术大学药学院 | 34教师 | |
| 28 | 田** | 女 | 1998.08 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 苏州大学 | 生物与医药 | 2023.06 | 0010铜仁职业技术大学药学院 | 35教师 | |
| 29 | 李** | 男 | 1997.06 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 贵州财经大学 | 政治经济学 | 2026.06 | 0011铜仁职业技术大学学生工作部(武装部) | 36专职辅导员 | |
| 30 | 何** | 男 | 1984.04 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 白俄罗斯维捷布斯克国立工艺大学 | 经济学 | 2024.06 | 0011铜仁职业技术大学学生工作部(武装部) | 36专职辅导员 | |
铜仁市退出消防员安置工作协作配合机制办公室
2026年9月17日
免费资料
咨询客服
反馈