2026年徐州市明珠高级中学骨干教师拟聘人员名单公示(一)
2026-09-20 11:46展鹏教育
根据2026年7月7日在徐州市人力资源和社会保障局网站和徐州市教育局网站发布的《2026年徐州市明珠高级中学面向社会公开招聘骨干教师公告》有关规定,经笔试、面试、体检与考察等程序,确定张雯等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
公示期为7个工作日,自2026年9月16日起。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-80807875
0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
公示期为7个工作日,自2026年9月16日起。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-80807875
0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:2026年徐州市明珠高级中学面向社会公开招聘骨干教师拟聘人员名单(一)
| 2026年徐州市明珠高级中学面向社会公开招聘骨干教师拟聘人员名单(一) | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 张* | 女 | 安徽大学 | 本科学士 | 汉语国际教育 | 萧县实验高级中学 | 73.00 | 85.00 | 80.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 王* | 女 | 南京师范大学中北学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 徐州市树人中学 | 74.00 | 84.10 | 80.06 | 2 | 是 | |
| 3 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 胡** | 女 | 池州学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 江苏省响水中学 | 73.00 | 79.90 | 77.14 | 3 | 是 | |
| 4 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 吕** | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 安徽省濉溪中学 | 73.00 | 78.60 | 76.36 | 5 | 是 | |
| 5 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 蒋* | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 (师范) | 安徽省砀山第二中学 | 70.00 | 79.20 | 75.52 | 7 | 是 | 递补 |
| 6 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中语文 | 01 | 张* | 女 | 洛阳师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 永城市第四高级中学 | 69.00 | 78.02 | 74.41 | 9 | 是 | 递补 |
| 7 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 闫** | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 安徽省砀山中学 | 87.00 | 82.92 | 84.55 | 1 | 是 | |
| 8 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 王* | 男 | 江西师范大学 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 灵璧县第二中学 | 87.00 | 76.16 | 80.50 | 2 | 是 | |
| 9 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 彭* | 女 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 泗阳致远中学 | 79.00 | 81.26 | 80.36 | 3 | 是 | |
| 10 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 王* | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 淮北市天一中学 | 77.00 | 81.54 | 79.72 | 4 | 是 | |
| 11 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 王** | 男 | 安徽师范大学 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 萧县实验高级中学 | 77.00 | 80.92 | 79.35 | 5 | 是 | |
| 12 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 李* | 男 | 淮北师范大学 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 宿迁市第一高级中学 | 83.00 | 76.62 | 79.17 | 6 | 是 | |
| 13 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中数学 | 02 | 董* | 女 | 淮南师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 安徽省宿州市第二中学 | 80.00 | 77.10 | 78.26 | 7 | 是 | |
| 14 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中英语 | 03 | 张* | 女 | 泰山学院 | 本科学士 | 英语 | 邹城市第一中学 | 87.50 | 83.30 | 84.98 | 1 | 是 | |
| 15 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中英语 | 03 | 魏** | 女 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 翻译 | 江苏省运河中学 | 89.00 | 81.60 | 84.56 | 2 | 是 | |
| 16 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中英语 | 03 | 苏** | 男 | 信阳师范学院 | 本科学士 | 英语 | 永城市第一高级中学 | 85.00 | 83.60 | 84.16 | 3 | 是 | |
| 17 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中英语 | 03 | 周* | 女 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 英语(师范) | 邳州市明德实验学校 | 87.00 | 81.50 | 83.70 | 5 | 是 | |
| 18 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中英语 | 03 | 戚** | 女 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 徐州市大龙湖中学 | 88.00 | 77.70 | 81.82 | 6 | 是 | |
| 19 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中物理 | 04 | 何** | 女 | 河南师范大学 | 本科学士 | 物理学 | 夏邑县高级中学 | 74.00 | 83.00 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 20 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中物理 | 04 | 欧** | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 物理学(师范类) | 淮安市新马高级中学 | 69.00 | 79.46 | 75.28 | 4 | 是 | |
| 21 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中物理 | 04 | 上** | 女 | 郑州大学 | 本科学士 | 物理学 | 宝丰县第一高级中学 | 83.00 | 69.14 | 74.68 | 6 | 是 | 递补 |
| 22 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中物理 | 04 | 张** | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 本科学士 | 物理学 | 安徽省砀山中学 | 71.00 | 74.16 | 72.90 | 9 | 是 | 递补 |
| 23 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中物理 | 04 | 刘** | 男 | 商丘师范学院 | 本科学士 | 物理学 | 夏邑县第一高级中学 | 66.00 | 69.37 | 68.02 | 12 | 是 | 递补 |
| 24 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 彭** | 女 | 东北师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 安徽省淮北市第一中学 | 79.00 | 77.92 | 78.35 | 3 | 是 | |
| 25 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 李* | 男 | 临沂师范学院 | 本科学士 | 化学 | 微山县第一中学 | 81.00 | 76.16 | 78.10 | 4 | 是 | |
| 26 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 贾* | 女 | 安徽师范大学 | 本科学士 | 教育学 | 萧县鹏程中学 | 75.00 | 76.36 | 75.82 | 5 | 是 | |
| 27 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 陶** | 女 | 安庆师范学院 | 硕士研究生 | 无机化学 | 安徽省涡阳第一中学 | 70.00 | 79.22 | 75.53 | 6 | 是 | |
| 28 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 丁** | 男 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 化学(师范类) | 邳州市解放路实验学校 | 76.00 | 74.42 | 75.05 | 8 | 是 | 递补 |
| 29 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 李** | 男 | 安徽师范大学 | 本科学士 | 化学 | 萧县实验高级中学 | 70.00 | 78.34 | 75.00 | 9 | 是 | 递补 |
| 30 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中化学 | 05 | 蒋** | 女 | 郑州大学 | 硕士研究生 | 分析化学 | 商丘市高级中学 | 70.00 | 77.26 | 74.36 | 11 | 是 | 递补 |
| 31 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中生物 | 06 | 刘** | 女 | 河北大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 江苏省兴化中学 | 90.00 | 80.26 | 84.16 | 1 | 是 | |
| 32 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中生物 | 06 | 梁** | 女 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 遗传学 | 徐州市树恩中学 | 78.00 | 78.96 | 78.58 | 2 | 是 | |
| 33 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中生物 | 06 | 许* | 女 | 安徽师范大学 | 本科学士 | 生物科学 | 徐州培栋实验学校 | 81.00 | 76.24 | 78.14 | 4 | 是 | |
| 34 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中生物 | 06 | 张** | 女 | 东南大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 盐城市第一中学 | 85.00 | 73.16 | 77.90 | 5 | 是 | 递补 |
| 35 | 徐州市教育局 | 徐州市明珠高级中学 | 高中体育与健康 | 07 | 于** | 男 | 安徽师范大学 | 本科学士 | 社会体育 | 砀山铁路中学 | 80.00 | 86.54 | 83.92 | 1 | 是 | |
徐州市教育局
2026年9月15日
免费资料
咨询客服
反馈