2026年徐州市事业单位医务人员拟聘名单公示(四)
2026-09-20 11:38展鹏教育
根据2026年4月10日在徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检考察等程序,确定李婧等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
公示期为7个工作日,自2026年9月16日至9月24日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
公示期为7个工作日,自2026年9月16日至9月24日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员拟聘人员名单(四)
| 2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员拟聘人员名单(四) | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健院 | 妇产科 | 1204 | 李* | 女 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 80.00 | 76.20 | 77.72 | 1 | 是 | ||
| 2 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健院 | 放射科(介入) | 1205 | 刘** | 男 | 南通大学 | 硕士研究生 | 放射影像学 | 74.00 | 73.40 | 73.64 | 2 | 是 | 递补 | |
| 3 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健院 | 中医妇科 | 1207 | 刘* | 女 | 南京中医药大学 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 75.00 | 77.60 | 76.56 | 1 | 是 | ||
| 4 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健院 | 护理 | 1211 | 赵** | 女 | 蚌埠医科大学 | 硕士研究生 | 护理 | 89.00 | 66.80 | 75.68 | 1 | 是 | ||
| 5 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市康复医院 | 皮肤科 | 1504 | 孙** | 女 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学 | 73.00 | 76.00 | 74.80 | 1 | 是 | ||
| 6 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市建筑工人医院 | 临床科室 | 2002 | 赵* | 女 | 徐州医科大学 | 本科学士 | 口腔医学 | 80.00 | 83.40 | 82.04 | 1 | 是 | ||
| 7 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市建筑工人医院 | 临床科室 | 2003 | 许* | 男 | 徐州医学院 | 本科学士 | 医学影像 | 中煤第五建设公司职工医院 | 83.00 | 78.6 | 80.36 | 1 | 是 | |
| 8 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 2302 | 邱** | 女 | 中南大学 | 博士研究生 | 妇产科学 | —— | 75.60 | 75.60 | 1 | 是 | ||
| 9 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市医学会(徐州市医疗事故技术鉴定中心) | 业务科室 | 2501 | 苑** | 女 | 河南大学 | 硕士研究生 | 临床医学 | 69.00 | 78.10 | 74.46 | 1 | 是 | ||
| 10 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市医学会(徐州市医疗事故技术鉴定中心) | 业务科室 | 2502 | 陈** | 女 | 南京医科大学 | 本科学士 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 79.00 | 87.80 | 84.28 | 1 | 是 | ||
| 11 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区疾病预防控制中心 | 业务科室 | 5001 | 郭* | 女 | 浙江中医药大学 | 硕士研究生 | 中医学 | 64.00 | 69.00 | 67.00 | 1 | 是 | ||
| 12 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区疾病预防控制中心 | 业务科室 | 5002 | 张** | 女 | 山东第一医科大学 | 本科学士 | 临床医学 | 徐州市贾汪区紫庄镇卫生院 | 75.00 | 74.60 | 74.76 | 1 | 是 | |
| 13 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区金山桥社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 5003 | 许** | 女 | 徐州医学院 | 本科学士 | 麻醉学 | 徐州市泉山区柳新人民医院 | 73.00 | 77.80 | 75.88 | 1 | 是 | |
| 14 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区金山桥社区卫生服务中心 | 康复科 | 5005 | 苗** | 女 | 徐州医科大学 | 本科学士 | 康复治疗学 | 徐州市第九人民医院 | 86.00 | 81.20 | 83.12 | 1 | 是 | |
| 15 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大黄山卫生院 | 儿科 | 5006 | 贺** | 男 | 江苏大学 | 本科 | 临床医学 | 徐州市贾汪区汴塘镇中心卫生院 | 73.00 | 67.00 | 69.40 | 1 | 是 | |
| 16 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大黄山卫生院 | 医学影像科 | 5007 | 王** | 女 | 南京医科大学 | 本科学士 | 医学影像学 | 68.00 | 76.00 | 72.80 | 1 | 是 | ||
| 17 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大黄山卫生院 | 内科 | 5008 | 蒋** | 男 | 徐州医科大学 | 本科学士 | 临床医学 | 邳州康华医院 | 85.00 | 73.80 | 78.28 | 1 | 是 | |
| 18 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大庙卫生院 | 口腔科 | 5010 | 张** | 男 | 徐州医学院 | 本科学士 | 口腔医学 | 徐州市中心医院 | 82.00 | 74.60 | 77.56 | 1 | 是 | |
| 19 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大庙卫生院 | 内科 | 5011 | 马** | 女 | 蚌埠医学院 | 本科学士 | 临床医学 | 贾汪区大吴中心卫生院 | 80.00 | 79.40 | 79.64 | 1 | 是 | |
| 20 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 徐州经济技术开发区大庙卫生院 | 耳鼻喉科 | 5014 | 刘** | 女 | 山东第二医科大学 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 77.00 | 78.00 | 77.60 | 1 | 是 | ||
徐州市人力资源和社会保障局
2026年9月15日
免费资料
咨询客服
反馈