2026年徐州市卫生健康委直属事业单位拟聘名单公示(一)
2026-09-20 11:34展鹏教育
根据2026年4月10日在徐州市人力资源和社会保障局网站和徐州市卫生健康委员会官网发布的《2026年徐州市卫生健康委直属事业单位公开招聘高层次卫生人才公告》有关规定,经过考核、体检考察等程序,确定刘鹏等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
公示期为7个工作日,自2026年9月17日至9月25日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-80801856
0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
公示期为7个工作日,自2026年9月17日至9月25日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-80801856
0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:2026年徐州市卫生健康委直属事业单位公开招聘高层次卫生人才拟聘人员名单
| 2026年徐州市卫生健康委直属事业单位公开招聘高层次卫生人才拟聘人员名单(一) | |||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 考核成绩 | 总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 临床医师 | 1001 | 刘* | 男 | 南昌大学 | 博士研究生 | 临床医学 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | ||
| 2 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 临床医师 | 1001 | 孙** | 男 | 浙江中医药大学 | 博士研究生 | 中西医结合临床 | 74.60 | 74.60 | 4 | 是 | ||
| 3 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 临床医师 | 1001 | 刘** | 男 | 天津中医药大学 | 博士研究生 | 中医外科学 | 71.80 | 71.80 | 9 | 是 | ||
| 4 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 临床医师 | 1001 | 张** | 女 | 青岛大学 | 博士研究生 | 麻醉学 | 徐州市第七人民医院 | 66.80 | 66.80 | 11 | 是 | |
| 5 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 检验科技师、实验室科研人员 | 1002 | 李* | 女 | 青岛大学 | 博士研究生 | 基础医学 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 | ||
| 6 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 检验科技师、实验室科研人员 | 1002 | 庞** | 男 | 江苏师范大学 | 博士研究生 | 生物学 | 79.60 | 79.60 | 2 | 是 | ||
| 7 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 临床医师岗 | 1103 | 陈** | 女 | 北京协和医学院 | 博士研究生 | 内科学 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | ||
| 8 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 临床医师岗 | 1103 | 李** | 男 | 苏州大学 | 博士研究生 | 临床医学 | 77.60 | 77.60 | 2 | 是 | ||
| 9 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 临床医师岗 | 1103 | 杨** | 男 | 华中科技大学 | 博士研究生 | 临床医学 | 75.80 | 75.80 | 4 | 是 | ||
| 10 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 临床医师岗 | 1103 | 闫** | 男 | 华中科技大学 | 博士研究生 | 临床医学 | 苏州大学附属第四医院 | 74.00 | 74.00 | 5 | 是 | |
| 11 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 临床医师岗 | 1103 | 王** | 男 | 海军军医大学 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 70.80 | 70.80 | 6 | 是 | |
| 12 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中心医院 | 质子重离子中心 | 1202 | 王** | 男 | 复旦大学 | 博士研究生 | 粒子物理与原子核物理 | 上海市质子重离子医院 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 13 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 生殖医学科 | 1204 | 毕** | 女 | 中国农业科学院研究生院 | 博士研究生 | 动物遗传育种与繁殖 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | ||
| 14 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市妇幼保健院 | 临床保健岗位 | 1301 | 沈** | 男 | 中南大学湘雅医学院 | 博士研究生 | 药理学 | 江南大学附属医院 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 | |
徐州市卫生健康委员会
2026年9月16日
免费资料
咨询客服
反馈