景德镇市事业单位2026年拟聘用人员名单公示(二)
2026-09-16 15:30展鹏教育
根据《景德镇市事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》要求,经过公开报名、笔试、资格审查、面试、体检及考察等程序,现将87名拟聘用人员名单予以公示,如有异议,请于2026年9月20日前向市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科及市纪委监委驻市委组织部纪检监察组反映。
监督电话:
市人社局事业单位人事管理科:0798-8520118
市纪委监委驻市委组织部纪检监察组:0798-8277179
监督电话:
市人社局事业单位人事管理科:0798-8520118
市纪委监委驻市委组织部纪检监察组:0798-8277179
附件:景德镇市事业单位2026年统一公开招聘工作人员拟聘用人员名单(二)
|
景德镇市事业单位2026年统一公开招聘工作人员 拟聘用人员名单(二) |
||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 学历学位 | 毕业院校 |
| 1 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 重症医学科医生1 | 程** | 研究生学历,硕士学位 | 南方医科大学 |
| 2 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 急诊科医生 | 刘** | 研究生学历,硕士学位 | 江南大学 |
| 3 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 风湿免疫科医师 | 江** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 4 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 胸外科医生 | 吴** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 5 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 超声科医生 | 操** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 6 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 消化内科医生2 | 赵** | 研究生学历,硕士学位 | 南京医科大学 |
| 7 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 肾内科医生 | 王** | 研究生学历,硕士学位 | 滨州医学院 |
| 8 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 产科医生 | 李** | 研究生学历,硕士学位 | 蚌埠医科大学 |
| 9 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 检验科技师 | 胡** | 研究生学历,硕士学位 | 赣南医科大学 |
| 10 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 中医科医生 | 李** | 本科学历,学士学位 | 江西中医药大学科技学院 |
| 11 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第一人民医院 | 影像科医生 | 王** | 本科学历,学士学位 | 湖南中医药大学 |
| 12 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 泌尿外科医生 | 张* | 研究生学历,硕士学位 | 武汉科技大学 |
| 13 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 神经外科医生 | 徐** | 研究生学历,硕士学位 | 赣南医科大学 |
| 14 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 内分泌科医生 | 胥** | 研究生学历,硕士学位 | 赣南医科大学 |
| 15 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 普外二科医生 | 朱** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 16 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 消化内科医生 | 吴** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 17 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 儿科医生 | 王* | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 18 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 重症医学科医生 | 朱** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 19 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 康复医学科医生 | 游* | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 20 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 介入室技师 | 徐** | 本科学历,学士学位 | 赣南医科大学 |
| 21 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 急诊科医生2 | 方* | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 22 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 急诊科医生1 | 刘* | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 23 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 康复医学科技师 | 李** | 本科学历,学士学位 | 中国医科大学 |
| 24 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 皮肤科医生 | 邵** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 25 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 产科医生 | 彭* | 本科学历,学士学位 | 吉林医药学院 |
| 26 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 吴** | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 27 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 影像科医生 | 方** | 本科学历,学士学位 | 大连医科大学 |
| 28 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 神经内科医生 | 赵** | 本科学历,学士学位 | 蚌埠医学院 |
| 29 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 呼吸内科肺血管介入医生 | 朱** | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 30 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 急诊科医生1 | 余** | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 31 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第二人民医院 | 急诊科医生2 | 范** | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 32 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 内科医生2 | 张** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 33 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 临床医生1 | 潘** | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 34 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 临床医生2 | 程** | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 35 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 临床医生3 | 詹** | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 36 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 临床医生4 | 吴* | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 37 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 临床医生5 | 张* | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 38 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 外科医生1 | 王* | 研究生学历,硕士学位 | 哈尔滨医科大学 |
| 39 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 外科医生2 | 陈* | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 40 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 药剂师 | 戴* | 研究生学历,硕士学位 | 广州中医药大学 |
| 41 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 康复治疗师 | 徐** | 本科学历,学士学位 | 南昌医学院 |
| 42 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 检验技师 | 朱** | 本科学历,学士学位 | 南昌医学院 |
| 43 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第三人民医院 | 放疗物理师 | 易** | 本科学历,学士学位 | 黄河科技学院 |
| 44 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第四人民医院 | 心理科医生 | 程** | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 45 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第四人民医院 | 精神科医生 | 叶** | 本科学历,学士学位 | 宜春学院 |
| 46 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第四人民医院 | 精神科医生 | 朱** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 47 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第四人民医院 | 药剂科药师 | 李** | 研究生学历,硕士学位 | 内蒙古医科大学 |
| 48 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市第四人民医院 | 精神科护士 | 陈** | 大专学历 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
| 49 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市传染病医院(第五人民医院) | 麻醉科医师 | 李** | 本科学历,学士学位 | 赣南医学院 |
| 50 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院) | 中医皮肤科医生 | 董** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 51 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院) | 公卫医生 | 施** | 研究生学历,硕士学位 | 赣南医科大学 |
| 52 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市皮肤病医院(第六人民医院) | 病理室医生 | 朱** | 本科学历,学士学位 | 攀枝花学院 |
| 53 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 中医骨伤科医生 | 邹** | 研究生学历,硕士学位 | 广西中医药大学 |
| 54 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 中医骨伤科医生 | 刘** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 55 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 脑病科医生 | 詹* | 研究生学历,硕士学位 | 黑龙江中医药大学 |
| 56 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 老年病科医生 | 孙** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 57 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 急诊ICU医生 | 吴** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 58 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 外科医生 | 余** | 本科学历,学士学位 | 江西中医药大学科技学院 |
| 59 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中医医院 | 中药师 | 孙** | 研究生学历,硕士学位 | 江西中医药大学 |
| 60 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市妇幼保健院(妇幼保健计划生育服务中心 | 辅助生殖女科医生 | 陈* | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 61 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市妇幼保健院(妇幼保健计划生育服务中心 | 医学检验技术 | 徐** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 62 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市口腔医院 | 医师 | 陈** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 63 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市疾病预防控制中心(卫生健康综合监督执法局) | 公卫医师 | 汤** | 研究生学历,硕士学位 | 山东第一医科大学 |
| 64 | 景德镇市卫生健康委员会 | 景德镇市中心血站 | 检验 | 卢** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 65 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县三龙镇卫生院 | 中医科医生 | 汪** | 本科学历,学士学位 | 江西中医药大学 |
| 66 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县中医(人民)医院 | 心血管内科医生 | 施** | 研究生学历,硕士学位 | 南昌大学 |
| 67 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县中医(人民)医院 | 神经外科医生 | 赖* | 本科学历,学士学位 | 赣南医科大学 |
| 68 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 住院部医生 | 方* | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 69 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医生 | 邓** | 本科学历,学士学位 | 南昌大学 |
| 70 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县江村乡卫生院 | 门诊医生 | 王** | 大专学历 | 江西医学高等专科学校 |
| 71 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县中医(人民)医院 | 药剂科药师 | 刘** | 研究生学历,硕士学位 | 南华大学 |
| 72 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县疾病预防控制中心 | 检验科技士 | 章** | 本科学历,学士学位 | 九江学院 |
| 73 | 浮梁县卫生健康委员会 | 浮梁县疾病预防控制中心 | 公共卫生科医生 | 王** | 本科学历,学士学位 | 内蒙古民族大学 |
| 74 | 中共昌江区委宣传部 | 昌江区融媒体中心 | 专技岗 | 黄** | 本科学历,学士学位 | 江西科技学院 |
| 75 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗1 (设计专业教师) |
童* | 本科学历,学士学位 | 浙江师范大学 |
| 76 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗2 (设计专业教师) |
刘* | 本科学历,学士学位 | 武汉轻工大学 |
| 77 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗6 (数字媒体专业教师) |
彭** | 本科学历,学士学位 | 成都艺术职业大学 |
| 78 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗7 (航空专业教师) |
刘** | 本科学历,学士学位 | 南昌航空大学科技学院 |
| 79 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗8 (航空专业教师) |
刘** | 本科学历,学士学位 | 南昌航空大学 |
| 80 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗9 (计算机专业教师) |
袁** | 研究生学历,硕士学位 | 东华理工大学 |
| 81 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 景德镇陶瓷技师学院 |
教师岗10 (陶瓷工艺专业实训教师) |
江** | 研究生学历,硕士学位 | 景德镇陶瓷大学 |
| 82 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇一中 | 足球教练员 | 熊* | 本科学历,学士学位 | 景德镇陶瓷大学 |
| 83 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇市第四中学 | 田径教练 | 李** | 本科学历,学士学位 | 山东体育学院 |
| 84 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇市第十六中学 | 足球教练员 | 左** | 本科学历,学士学位 | 江西科技师范大学 |
| 85 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇市第十九中学 | 排球教练员 | 李** | 本科学历,学士学位 | 吉林师范大学 |
| 86 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇市体育运动学校 | 跆拳道教练员 | 王** | 本科学历,学士学位 | 景德镇学院 |
| 87 | 景德镇市教育体育局 | 景德镇市体育运动学校 | 足球教练员 | 张** | 本科学历,学士学位 | 江西科技师范大学 |
景德镇市人力资源和社会保障局
2026年9月15日
免费资料
咨询客服
反馈