沾益区2026年选调教师体检考察及拟选调公示
2026-09-14 15:18展鹏教育
根据《曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师公告》的规定,经过报名、资格审核、笔试、资格复审、体检(含吸毒人员排查检查)、考察等程序,现将曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师体检(含吸毒人员排查检查)、考察结果及拟选调人员情况予以公示:
曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师体检(含吸毒人员排查检查)、考察结果及拟选调人员名单(见附件)。
公示时间为2026年9月11日—2026年9月17日(5个工作日,法定节假日顺延)。公示期间,如对被公示人员有异议,请向有关部门反映。
联系电话:曲靖市沾益区教育体育局组织人事科 0874—3162589
监督电话:曲靖市沾益区纪委区监委第八派驻纪检组 0874—12388
曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师体检(含吸毒人员排查检查)、考察结果及拟选调人员名单(见附件)。
公示时间为2026年9月11日—2026年9月17日(5个工作日,法定节假日顺延)。公示期间,如对被公示人员有异议,请向有关部门反映。
联系电话:曲靖市沾益区教育体育局组织人事科 0874—3162589
监督电话:曲靖市沾益区纪委区监委第八派驻纪检组 0874—12388
附件:曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师体检(含吸毒人员排查检查)、考察结果及拟选调人员名单.xlsx
| 曲靖市沾益区教育体育局所属事业单位2026年公开选调学科教师体检(含吸毒人员排查检查)、考察结果及拟选调人员名单 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 选调单位主管部门 | 选调单位名称 | 岗位名称 | 选调人数 | 部门代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 所学专业名称 | 学位名称 | 笔试成绩 | 是否进入体检考察环节 | 体检(含吸毒人员排查检查)结果 | 考察结果 | 拟选调标识 | 备注 | |||
| 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | |||||||||||||||||||
| 1 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学语文教师 | 5 | 001 | 001 | 4053030104*** | 陈** | 男 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 文学学士 | 107.22 | 112.35 | 219.57 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 2 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学语文教师 | 5 | 001 | 001 | 4053030104*** | 黄* | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 文学学士 | 108.46 | 107.05 | 215.51 | 6 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学语文教师 | 5 | 001 | 001 | 4053030104*** | 郑** | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 文学学士 | 105.7 | 113.75 | 218.82 | 4 | 自愿放弃 | / | / | / | |
| 4 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学语文教师 | 5 | 001 | 001 | 4053030104*** | 唐** | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 文学学士 | 102.47 | 112 | 214.47 | 9 | 递补 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学数学教师 | 2 | 001 | 002 | 4053030104*** | 李** | 女 | 汉族 | 本科 | 数学与运用数学 | 理学学士 | 117.77 | 110.65 | 228.42 | 1 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学体育教师 | 2 | 001 | 003 | 4053030104*** | 张** | 女 | 汉族 | 本科 | 体育教育 | 教育学学士 | 88.51 | 106.55 | 195.06 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 7 | 曲靖市沾益区教育体育局 | 曲靖市第二小学珠源学校 | 小学科学教师 | 1 | 001 | 004 | 4053030104*** | 尹* | 女 | 汉族 | 本科 | 生物技术 | 理学学士 | 111.28 | 112.75 | 224.03 | 2 | 是 | 合格 | 合格 | 是 | |
曲靖市沾益区教育体育局
2026年9月11日
免费资料
咨询客服
反馈