广东省2026年高校毕业生“三支一扶”计划拟补录名单的公示
2026-09-14 14:34展鹏教育
根据《广东省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,我们按照空缺岗位报名人员成绩依次递补的原则,确定了2026年高校毕业生“三支一扶”计划拟补录人员。为广泛接受社会监督,现将《广东省2026年高校毕业生“三支一扶”计划拟补录人员名单》进行公示(详见附件)。公示时间为9月11日至9月15日,任何单位和个人对拟补录的广东省2026年“三支一扶”计划补录人员名单有异议的,均可在公示期内提出。异议书应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、身份证号、联系地址及电话;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。不用真实姓名反映或不提供具体事实材料的,不予受理。
联系电话:020-83133951;传真:020-83339935。
联系地址:广州市东风中路483号粤财大厦3616室
联系电话:020-83133951;传真:020-83339935。
联系地址:广州市东风中路483号粤财大厦3616室
附件:广东省2026年高校毕业生“三支一扶”计划拟补录人员名单.xlsx
| 序号 | 岗位代码 | 招募地区 | 所属区县 | 所属乡镇 | 招募单位 | 招募岗位 |
| 1 | 260117113040037 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 鳌头镇人民政府 | 从事经济和产业发展工作 |
| 2 | 260117003010010 | 广州市 | 从化区 | 城郊街道 | 西宁小学 | 从事小学语文教学工作 |
| 3 | 260117001040049 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 街口街道办事处 | 从事“百千万工程”工作 |
| 4 | 260117103040027 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 温泉镇人民政府 | 从事乡村振兴文化旅游工作 |
| 5 | 260117103040028 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 温泉镇人民政府 | 从事乡村振兴政务服务等日常工作 |
| 6 | 260118004040013 | 广州市 | 增城区 | 永宁街道 | 永宁街道办事处 | 从事乡村振兴财务管理、审计工作 |
| 7 | 260118004020037 | 广州市 | 增城区 | 永宁街道 | 永宁街社区卫生服务中心 | 从事临床护理工作 |
| 8 | 260514110030049 | 汕头市 | 潮南区 | 雷岭镇 | 雷岭镇党群服务中心 | 从事新媒体影音设计与制作相关工作 |
| 9 | 260514104050007 | 汕头市 | 潮南区 | 司马浦镇 | 司马浦镇农业林业水利服务中心 | 从事水利工作 |
| 10 | 260512005020012 | 汕头市 | 濠江区 | 滨海街道 | 滨海街道社区卫生服务中心 | 从事药房工作 |
| 11 | 260282118020003 | 韶关市 | 南雄市 | 全安镇 | 全安镇中心卫生院 | 从事中医技术相关工作 |
| 12 | 260282001010006 | 韶关市 | 南雄市 | 雄州街道 | 黎灿学校 | 从事小学数学教育教学相关工作 |
| 13 | 260224103040002 | 韶关市 | 仁化县 | 扶溪镇 | 扶溪镇人民政府 | 从事乡村振兴相关工作 |
| 14 | 260232104030006 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 桂头镇人民政府 | 从事农业农村工作 |
| 15 | 260232106020023 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 洛阳镇 | 洛阳镇卫生院 | 从事护理工作 |
| 16 | 260203103040009 | 韶关市 | 武江区 | 江湾镇 | 江湾镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 17 | 260233101060004 | 韶关市 | 新丰县 | 马头镇 | 马头镇人民政府 | 从事林草相关工作 |
| 18 | 260204100070003 | 韶关市 | 浈江区 | 新韶镇 | 新韶镇人民政府 | 从事就业和社会保障工作 |
| 19 | 261624109040032 | 河源市 | 和平县 | 合水镇 | 合水镇人民政府 | 从事“百千万工程”等有关工作 |
| 20 | 261624104010018 | 河源市 | 和平县 | 上陵镇 | 上陵中学 | 从事数学教学、班主任等工作 |
| 21 | 261623104020032 | 河源市 | 连平县 | 陂头镇 | 陂头镇中心卫生院 | 从事支医工作 |
| 22 | 261623107020034 | 河源市 | 连平县 | 隆街镇 | 隆街镇中心卫生院 | 从事支医工作 |
| 23 | 261623108040012 | 河源市 | 连平县 | 田源镇 | 田源镇人民政府 | 从事帮扶乡村振兴工作 |
| 24 | 261623110040019 | 河源市 | 连平县 | 忠信镇 | 忠信镇人民政府 | 从事帮扶乡村振兴工作 |
| 25 | 261622104040011 | 河源市 | 龙川县 | 鹤市镇 | 鹤市镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 26 | 261622117020025 | 河源市 | 龙川县 | 黄石镇 | 黄石镇卫生院 | 从事医学诊疗、公共卫生、医学检验等工作 |
| 27 | 261622120060006 | 河源市 | 龙川县 | 新田镇 | 新田镇人民政府 | 从事农林水工作 |
| 28 | 261602002070045 | 河源市 | 源城区 | 新江街道 | 新江街道办事处 | 从事综合治理、平安建设、公共安全等工作 |
| 29 | 261427112040020 | 梅州市 | 蕉岭县 | 新铺镇 | 新铺镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 30 | 261426110030008 | 梅州市 | 平远县 | 泗水镇 | 泗水镇人民政府 | 从事支农工作 |
| 31 | 261424118010001 | 梅州市 | 五华县 | 双华镇 | 双华镇中心小学 | 从事语文教育教学工作 |
| 32 | 261322123040018 | 惠州市 | 博罗县 | 横河镇 | 横河镇人民政府 | 从事环境资源综合保护、做好自然资源管理和规划利用等工作 |
| 33 | 261302110010038 | 惠州市 | 惠城区 | 横沥镇 | 大岚中学 | 从事初中化学教师工作 |
| 34 | 261302100040002 | 惠州市 | 惠城区 | 汝湖镇 | 汝湖镇人民政府 | 从事人才驿站乡村人才振兴工作 |
| 35 | 261303003020033 | 惠州市 | 惠阳区 | 三和街道 | 三和街道办事处社区卫生服务中心 | 从事放射或临床诊疗工作 |
| 36 | 261303108010043 | 惠州市 | 惠阳区 | 永湖镇 | 永湖中心幼儿园 | 从事幼儿园教学工作 |
| 37 | 261324101010035 | 惠州市 | 龙门县 | 永汉镇 | 永汉实验学校 | 从事英语教育教学工作 |
| 38 | 261900129040003 | 东莞市 | 高埗镇 | 高埗镇经济发展局 | 从事乡村振兴等工作 | |
| 39 | 261900122040002 | 东莞市 | 厚街镇 | 厚街镇人民政府 | 从事“百千万工程”工作 | |
| 40 | 261900115040001 | 东莞市 | 清溪镇 | 清溪镇宣传教育文体旅游办 | 从事服务全域文明建设工作 | |
| 41 | 261900108040002 | 东莞市 | 谢岗镇 | 谢岗镇经济发展局 | 从事经济发展相关工作 | |
| 42 | 262000008040001 | 中山市 | 南朗街道 | 南朗街道平安法治办公室(市司法局南朗司法所) | 从事法律服务工作 | |
| 43 | 262000109030001 | 中山市 | 三角镇 | 三角镇农业农村局 | 从事种植业、养殖业、畜牧业的农业推广工作 | |
| 44 | 262000114020002 | 中山市 | 三乡镇 | 三乡镇社区卫生服务中心 | 从事支医工作 | |
| 45 | 262000109040009 | 中山市 | 三乡镇 | 三乡镇人民政府 | 从事经济综合数据分析、企业服务等工作 | |
| 46 | 262000114040008 | 中山市 | 三乡镇 | 三乡镇人民政府 | 从事办公室综合业务等工作 | |
| 47 | 260785109040007 | 江门市 | 恩平市 | 东成镇 | 东成镇综合事务中心 | 从事乡村振兴工作 |
| 48 | 260784103040006 | 江门市 | 鹤山市 | 古劳镇 | 古劳镇人民政府 | 从事乡村振兴、农村规划、农业产业发展等工作 |
| 49 | 260783116020002 | 江门市 | 开平市 | 赤水镇 | 赤水镇卫生院 | 从事中医诊疗/针灸推拿工作 |
| 50 | 260783112020005 | 江门市 | 开平市 | 金鸡镇 | 金鸡镇卫生院 | 从事医学影像工作 |
| 51 | 260781110020025 | 江门市 | 台山市 | 广海镇 | 广海镇中心卫生院 | 从事中医康复工作 |
| 52 | 260705105040026 | 江门市 | 新会区 | 崖门镇 | 崖门镇人民政府 | 从事公共服务工作 |
| 53 | 261702106040052 | 阳江市 | 江城区 | 双捷镇 | 双捷镇人民政府 | 从事帮扶乡村振兴工作 |
| 54 | 261781002030008 | 阳江市 | 阳春市 | 河西街道 | 河西街道办事处 | 从事支农工作 |
| 55 | 261781002040009 | 阳江市 | 阳春市 | 河西街道 | 河西街道办事处 | 从事帮扶乡村振兴工作 |
| 56 | 261721106020028 | 阳江市 | 阳西县 | 儒洞镇 | 儒洞镇中心卫生院 | 从事支医工作 |
| 57 | 260882105040039 | 湛江市 | 雷州市 | 企水镇 | 企水镇人民政府 | 从事乡村振兴人才驿站工作 |
| 58 | 260881110040002 | 湛江市 | 廉江市 | 青平镇 | 青平镇人民政府 | 从事乡村振兴人才驿站相关工作 |
| 59 | 260881114040030 | 湛江市 | 廉江市 | 雅塘镇 | 雅塘镇人民政府 | 从事乡村振兴人才驿站相关工作 |
| 60 | 260804002040005 | 湛江市 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜街道办事处 | 从事“百千万工程”和乡村振兴综合文书工作 |
| 61 | 260804102020030 | 湛江市 | 坡头区 | 乾塘镇 | 乾塘镇卫生院 | 从事中医诊疗工作 |
| 62 | 260823104030012 | 湛江市 | 遂溪县 | 乐民镇 | 乐民镇人民政府 | 从事支农、人才驿站等工作 |
| 63 | 260883004040005 | 湛江市 | 吴川市 | 博铺街道 | 博铺街道办事处 | 从事街道人才驿站、就业驿站工作 |
| 64 | 260883102070010 | 湛江市 | 吴川市 | 覃巴镇 | 覃巴镇人民政府 | 从事镇人才驿站、就业驿站相关工作 |
| 65 | 260883107010046 | 湛江市 | 吴川市 | 塘㙍镇 | 塘㙍镇那园小学 | 从事小学教育教学工作 |
| 66 | 260883101010045 | 湛江市 | 吴川市 | 长岐镇 | 长岐镇郑山小学 | 从事小学教育教学工作 |
| 67 | 260825110040024 | 湛江市 | 徐闻县 | 锦和镇 | 锦和镇人民政府 | 从事乡村振兴帮扶工作 |
| 68 | 260825102070028 | 湛江市 | 徐闻县 | 迈陈镇 | 迈陈镇人民政府 | 从事人才驿站工作、负责基层法治宣传、服务乡村风貌提升、文创打造与环境优化、为乡镇发展提供法治保障与建设支撑 |
| 69 | 260940125040005 | 茂名市 | 滨海新区 | 博贺镇 | 博贺镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 70 | 260904103040061 | 茂名市 | 电白区 | 七迳镇 | 七迳镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 71 | 260982002040005 | 茂名市 | 化州市 | 东山街道 | 东山街道办事处 | 从事乡村振兴工作 |
| 72 | 260982113040021 | 茂名市 | 化州市 | 那务镇 | 那务镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 73 | 260902101030005 | 茂名市 | 茂南区 | 公馆镇 | 公馆镇人民政府 | 从事罗非鱼品牌推广设计工作 |
| 74 | 260902101010039 | 茂名市 | 茂南区 | 公馆镇 | 公馆镇中心小学 | 从事小学教学工作 |
| 75 | 260902107020035 | 茂名市 | 茂南区 | 山阁镇 | 山阁镇卫生院 | 从事综合科医生工作 |
| 76 | 260902107020035 | 茂名市 | 茂南区 | 山阁镇 | 山阁镇卫生院 | 从事综合科医生工作 |
| 77 | 260902007070023 | 茂名市 | 茂南区 | 站前街道 | 站前街道办事处 | 从事党政或党建工作 |
| 78 | 260983117040066 | 茂名市 | 信宜市 | 大成镇 | 大成镇人民政府 | 从事农业农村、乡村振兴等工作 |
| 79 | 260983112030022 | 茂名市 | 信宜市 | 贵子镇 | 贵子镇人民政府 | 从事支农工作 |
| 80 | 261225112010035 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口镇 | 大玉口学校 | 从事小学语文教学工作 |
| 81 | 261225112030023 | 肇庆市 | 封开县 | 大玉口镇 | 大玉口镇人民政府 | 从事乡镇公共服务相关工作 |
| 82 | 261225114030017 | 肇庆市 | 封开县 | 金装镇 | 金装镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 83 | 261284100040020 | 肇庆市 | 四会市 | 龙甫镇 | 龙甫镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 84 | 261826101030008 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 大麦山镇 | 大麦山镇人民政府 | 从事支农相关工作 |
| 85 | 261882107030025 | 清远市 | 连州市 | 东陂镇 | 东陂镇农林水综合服务中心 | 从事农林水等相关工作 |
| 86 | 261802107040012 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 飞来峡镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 87 | 261802107040014 | 清远市 | 清城区 | 飞来峡镇 | 飞来峡镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 88 | 261823104030020 | 清远市 | 阳山县 | 杜步镇 | 杜步镇人民政府 | 从事乡村振兴工作 |
| 89 | 261881129040001 | 清远市 | 英德市 | 连江口镇 | 连江口镇人民政府 | 从事帮扶乡村振兴工作 |
| 90 | 265103114040028 | 潮州市 | 潮安区 | 江东镇 | 江东镇人民政府 | 从事“百千万工程”重点项目跟班服务工作 |
| 91 | 265103106040011 | 潮州市 | 潮安区 | 金石镇 | 金石镇人民政府 | 从事文书材料及证明出具等工作 |
| 92 | 265103106040011 | 潮州市 | 潮安区 | 金石镇 | 金石镇人民政府 | 从事文书材料及证明出具等工作 |
| 93 | 265122117070027 | 潮州市 | 饶平县 | 钱东镇 | 钱东镇人民政府 | 从事乡村振兴相关工作 |
| 94 | 265224114010002 | 揭阳市 | 惠来县 | 葵潭镇 | 青山中学 | 从事初中数学工作 |
| 95 | 265381118020034 | 云浮市 | 罗定市 | 加益镇 | 加益镇卫生院 | 从事中医工作 |
| 96 | 265321113030004 | 云浮市 | 新兴县 | 河头镇 | 河头镇人民政府 | 从事农业农村工作 |
| 97 | 265321104040021 | 云浮市 | 新兴县 | 稔村镇 | 稔村镇人民政府 | 从事乡村振兴、为城乡规划提供指导等工作 |
| 98 | 265321100010034 | 云浮市 | 新兴县 | 新城镇 | 新城镇中心小学 | 从事小学数学教育工作 |
广东省人力资源和社会保障厅
2026年9月11日
免费资料
咨询客服
反馈