曲靖市2026年事业单位定向招聘驻曲部队未就业随军家属综合成绩及拟进入体检、考察人员公示
2026-09-11 17:03展鹏教育
根据国家、省及曲靖市事业单位公开招聘人员相关政策和中共曲靖市委机构编制委员会办公室 曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市退役军人事务局 曲靖军分区政治工作处关于印发《曲靖市2026年事业单位定向招聘驻曲部队未就业随军家属实施方案》的通知(曲人社通〔2026〕10号)、《曲靖市2026年事业单位定向招聘驻曲部队未就业随军家属公告》等规定,对符合本次定向招聘报考条件的36人组织完成了笔试、考核工作,现将综合成绩及拟进入体检、考察人员予以公示。
体检、考察的具体时间及注意事项另行通知。
咨询电话:曲靖市人力资源和社会保障局 0874—3363670
曲靖军分区政治工作处 0874—8900029
监督电话:曲靖军分区纪委 0874—3259040
市纪委监委驻市人社局纪检监察组 0874—3410868
体检、考察的具体时间及注意事项另行通知。
咨询电话:曲靖市人力资源和社会保障局 0874—3363670
曲靖军分区政治工作处 0874—8900029
监督电话:曲靖军分区纪委 0874—3259040
市纪委监委驻市人社局纪检监察组 0874—3410868
附件:曲靖市2026年事业单位定向招聘驻曲部队未就业随军家属综合成绩汇总表及进入体检、考察人员名单.xlsx
| 曲靖市2026年事业单位定向招聘驻曲部队未就业随军家属综合成绩汇总表及进入体检、考察人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
笔试分数 (百分制) |
档案考核 (百分制) |
综合成绩 | 排名 | 是否拟进入体检、考察 |
| 1 | 王** | 女 | 1653030100*** | 58.65 | 100.00 | 83.46 | 1 | 是 |
| 2 | 孙** | 女 | 1653030100*** | 74.94 | 81.82 | 79.07 | 2 | 是 |
| 3 | 裘** | 女 | 1653030100*** | 64.29 | 86.36 | 77.53 | 3 | 是 |
| 4 | 孙** | 女 | 1653030100*** | 59.71 | 87.20 | 76.20 | 4 | 是 |
| 5 | 车** | 女 | 1653030100*** | 62.95 | 79.55 | 72.91 | 5 | 是 |
| 6 | 朱** | 女 | 1653030100*** | 67.26 | 75.00 | 71.90 | 6 | 是 |
| 7 | 葛** | 女 | 1653030100*** | 66.32 | 75.00 | 71.53 | 7 | 是 |
| 8 | 黄** | 女 | 1653030100*** | 67.43 | 72.73 | 70.61 | 8 | 是 |
| 9 | 宋** | 女 | 1653030100*** | 77.40 | 64.77 | 69.82 | 9 | 是 |
| 10 | 周** | 女 | 1653030100*** | 59.25 | 76.14 | 69.38 | 10 | 否 |
| 11 | 易** | 女 | 1653030100*** | 53.20 | 79.55 | 69.01 | 11 | 否 |
| 12 | 张** | 女 | 1653030100*** | 60.55 | 73.86 | 68.54 | 12 | 否 |
| 13 | 张* | 女 | 1653030100*** | 64.30 | 70.45 | 67.99 | 13 | 否 |
| 14 | 何* | 女 | 1653030100*** | 67.81 | 67.05 | 67.35 | 14 | 否 |
| 15 | 卢* | 女 | 1653030100*** | 53.31 | 76.14 | 67.01 | 15 | 否 |
| 16 | 杨* | 女 | 1653030100*** | 67.51 | 65.43 | 66.26 | 16 | 否 |
| 17 | 段** | 女 | 1653030100*** | 64.85 | 67.05 | 66.17 | 17 | 否 |
| 18 | 代* | 女 | 1653030100*** | 57.57 | 70.45 | 65.30 | 18 | 否 |
| 19 | 吴* | 女 | 1653030100*** | 61.72 | 67.05 | 64.92 | 19 | 否 |
| 20 | 熊** | 女 | 1653030100*** | 62.70 | 65.91 | 64.63 | 20 | 否 |
| 21 | 吕* | 女 | 1653030100*** | 70.94 | 59.09 | 63.83 | 21 | 否 |
| 22 | 张** | 女 | 1653030100*** | 52.17 | 71.59 | 63.82 | 22 | 否 |
| 23 | 袁** | 女 | 1653030100*** | 67.19 | 61.36 | 63.69 | 23 | 否 |
| 24 | 曹** | 女 | 1653030100*** | 55.18 | 69.32 | 63.66 | 24 | 否 |
| 25 | 武** | 女 | 1653030100*** | 58.21 | 67.05 | 63.51 | 25 | 否 |
| 26 | 张** | 女 | 1653030100*** | 57.66 | 67.05 | 63.29 | 26 | 否 |
| 27 | 赵** | 女 | 1653030100*** | 53.23 | 69.32 | 62.88 | 27 | 否 |
| 28 | 周** | 女 | 1653030100*** | 57.92 | 65.91 | 62.71 | 28 | 否 |
| 29 | 王** | 女 | 1653030100*** | 68.01 | 59.09 | 62.66 | 29 | 否 |
| 30 | 黄* | 女 | 1653030100*** | 73.58 | 54.55 | 62.16 | 30 | 否 |
| 31 | 李* | 女 | 1653030100*** | 46.48 | 67.05 | 58.82 | 31 | 否 |
| 32 | 孙** | 女 | 1653030100*** | 65.69 | 52.27 | 57.64 | 32 | 否 |
| 33 | 李** | 女 | 1653030100*** | 68.96 | 44.32 | 54.18 | 33 | 否 |
| 34 | 尹* | 女 | 1653030100*** | 64.53 | 46.59 | 53.77 | 34 | 否 |
| 35 | 张** | 女 | 1653030100*** | 53.89 | 39.77 | 45.42 | 35 | 否 |
| 36 | 杨** | 女 | 1653030100*** | 53.80 | 35.23 | 42.66 | 36 | 否 |
曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖军分区政治工作处
2026年9月7日
免费资料
咨询客服
反馈