2026年西双版纳州卫生健康委员会急需紧缺人才考核招聘拟聘用人员名单公示(二)
2026-09-11 16:44展鹏教育
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《西双版纳州医疗卫生单位2026年急需紧缺人才考核招聘公告》等有关规定,按照招聘程序,已完成报名、面谈、资格复审、面试、体检、考察等工作,现将拟聘用人员进行公示。
公示期7个工作日,公示期限为2026年9月3日—2026年9月11日。
公示期内如有异议,请向西双版纳州卫生健康委员会(0691-2146130)、西双版纳州人力资源和社会保障局(0691-2148541)反映。
公示期7个工作日,公示期限为2026年9月3日—2026年9月11日。
公示期内如有异议,请向西双版纳州卫生健康委员会(0691-2146130)、西双版纳州人力资源和社会保障局(0691-2148541)反映。
附件:2026年西双版纳州卫生健康委员会所属事业单位急需紧缺人才考核招聘拟聘用人员名单(二).xls
| 2026年西双版纳州卫生健康委员会所属事业单位急需紧缺人才考核招聘拟聘用人员名单(二) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 |
| 1 | 严** | 女 | J20260** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 重症医师岗 |
| 2 | 李** | 女 | J20260** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 病理医师岗 |
| 3 | 肖* | 男 | J20260** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 超声医师岗 |
| 4 | 孙* | 女 | J20260** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 皮肤科医师岗 |
| 5 | 余** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 皮肤科医师岗 |
| 6 | 封** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 内分泌医师岗 |
| 7 | 王** | 男 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 骨科医师岗 |
| 8 | 苏** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 口腔医师岗 |
| 9 | 方** | 男 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 神经外科医师岗 |
| 10 | 陶** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 康复中医医师岗 |
| 11 | 董** | 男 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 麻醉医师岗 |
| 12 | 沈* | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 心内科医师岗 |
| 13 | 王** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 心内科医师岗 |
| 14 | 罗** | 女 | J20261** | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 消化内科医师岗 |
| 15 | 熊** | 男 | J2026113 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 儿科医师岗 |
| 16 | 韦** | 男 | J2026114 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 血液风湿免疫科医师岗 |
| 17 | 冯** | 女 | J2026115 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 中医内科医师岗 |
| 18 | 王* | 女 | J2026117 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 综合科医师岗 |
| 19 | 郭* | 女 | J2026118 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 护理岗 |
| 20 | 杨* | 男 | J2026119 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 心理治疗师岗 |
| 21 | 李* | 男 | J2026120 | 西双版纳州民族医药研究所(州傣医医院) | 药师 |
| 22 | 刘** | 女 | J2026121 | 西双版纳傣族自治州民族医药研究所(州傣医医院) | 傣医医师 |
| 23 | 杨** | 男 | J2026122 | 西双版纳傣族自治州民族医药研究所(州傣医医院) | 放射医师 |
| 24 | 高** | 男 | J2026123 | 西双版纳傣族自治州民族医药研究所(州傣医医院) | 临床医师 |
| 25 | 伏** | 男 | J2026124 | 西双版纳傣族自治州民族医药研究所(州傣医医院) | 临床医师 |
| 26 | 朱** | 男 | J2026126 | 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 27 | 高* | 男 | J2026127 | 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 28 | 李** | 女 | J2026128 | 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 29 | 王** | 女 | J2026129 | 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
| 30 | 曾** | 男 | J2026130 | 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心 | 疾病控制 |
西双版纳州卫生健康委员会
2026年9月 2日
免费资料
咨询客服
反馈