自治区农业农村厅2026年第二批拟聘用人员公示
2026-09-11 14:39展鹏教育
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法 (修订)》(桂人社规〔2025〕11号)等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试(试讲)、考察和体检等程序,拟聘用刘淑芸等53名同志为我厅直属事业单位工作人员,现予以公示(详见附件),公示期5个工作日。如对拟聘用人员的聘用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2026年9月14日前邮寄或直接送达广西壮族自治区农业农村厅人事处(邮寄以邮戳时间为准)。群众如实反映问题受法律保护。
公示时间:2026年9月8日至2026年9月14日。
邮寄(送达)地址:广西壮族自治区农业农村厅人事处(广西南宁市青山路8号)。
邮政编码:530021。
监督电话:0771-5858531。
附件:自治区农业农村厅直属事业单位2026年度公开招聘工作人员第二批拟聘用人员名单
公示时间:2026年9月8日至2026年9月14日。
邮寄(送达)地址:广西壮族自治区农业农村厅人事处(广西南宁市青山路8号)。
邮政编码:530021。
监督电话:0771-5858531。
附件:自治区农业农村厅直属事业单位2026年度公开招聘工作人员第二批拟聘用人员名单
| 自治区农业农村厅直属事业单位2026年度公开招聘工作人员第二批拟聘用人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应聘单位 | 岗位名称 |
岗位 编码 |
性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 |
岗位 排名 |
用人方式 | 备注 |
| 1 | 刘** | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 蚕桑资源综合利用岗位 | 2 | 女 | 1997.07 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 事业编制 | 直接考核 |
| 2 | 黄** | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 蚕桑基础研究岗位 | 3 | 女 | 1994.12 | 云南大学 | 微生物学 | 研究生 | 博士 | 1 | 事业编制 | |
| 3 | 周* | 广西壮族自治区茶叶科学研究所 | 茶树种质创新岗位 | 9 | 男 | 2000.04 | 湖南农业大学 | 农艺与种业 | 研究生 | 硕士 | 1 | 事业编制 | |
| 4 | 吴* | 广西壮族自治区茶叶科学研究所 | 茶树种质创新岗位 | 9 | 女 | 1998.05 | 新疆农业大学 | 农艺与种业 | 研究生 | 硕士 | 2 | 事业编制 | |
| 5 | 邓** | 广西特色作物研究院 | 苗木繁育科研岗位 | 12 | 女 | 1986.10 | 广西大学 | 农学 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 6 | 秦** | 广西特色作物研究院 | 柑橘病虫害科研岗位 | 13 | 女 | 1995.12 | 广西大学 | 植物保护 | 研究生 | 博士 | 1 | 事业编制 | |
| 7 | 龙** | 广西特色作物研究院 | 编辑岗位 | 14 | 女 | 2000.02 | 江西师范大学 | 新闻与传播 | 研究生 | 硕士 | 2 | 事业编制 | 第一名放弃,比例内末位总成绩相同时,以面试成绩高的确定人选。 |
| 8 | 晋** | 广西壮族自治区兽医研究所 | 动物微生态制剂研发岗位 | 16 | 男 | 1990.05 | 吉林农业大学 | 预防兽医学 | 研究生 | 博士 | 2 | 事业编制 | 第一名放弃,递补第二名。 |
| 9 | 黄** | 广西壮族自治区兽医研究所 | 兽医岗位二 | 18 | 女 | 1999.06 | 华南农业大学 | 兽医 | 研究生 | 硕士 | 2 | 事业编制 | |
| 10 | 钟** | 广西壮族自治区水牛研究所 | 动物育种研究岗位 | 19 | 女 | 1998.08 | 广西大学 | 畜牧学 | 研究生 | 博士 | 1 | 事业编制 | |
| 11 | 罗** | 广西壮族自治区水产科学研究院 | 渔业研究岗位 | 24 | 男 | 1993.08 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 研究生 | 博士 | 1 | 事业编制 | |
| 12 | 莫** | 广西制造工程职业技术学院 | 思政专任教师岗位 | 28 | 女 | 1989.07 | 广西大学 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 1 | 事业编制 | 直接考核 |
| 13 | 庞** | 广西制造工程职业技术学院 | 电子信息专任教师岗位一 | 31 | 男 | 1991.12 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 14 | 钟** | 广西制造工程职业技术学院 | 汉语言文学专任教师岗位 | 35 | 女 | 1994.12 | 广西大学 | 汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 15 | 黄** | 广西制造工程职业技术学院 | 数字媒体技术专任教师岗位二 | 36 | 女 | 1990.09 | 天津工业大学 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 16 | 吴** | 广西制造工程职业技术学院 | 实训指导教师岗位二 | 40 | 男 | 1991.12 | 广西民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 17 | 韦** | 广西制造工程职业技术学院 | 设施农业与装备专任教师岗位 | 43 | 女 | 2000.10 | 广西大学 | 作物学 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 18 | 刘** | 广西制造工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位四 | 51 | 女 | 2000.02 | 广西师范大学 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 19 | 黄** | 广西制造工程职业技术学院 | 体育专任教师岗位 | 52 | 男 | 1999.03 | 广西师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 20 | 廖** | 广西制造工程职业技术学院 | 实训指导教师岗位四 | 54 | 女 | 1998.02 | 天津财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 21 | 廖** | 广西制造工程职业技术学院 | 实训指导教师岗位四 | 54 | 女 | 1998.02 | 南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2 | 教职人员控制数 | |
| 22 | 徐** | 广西制造工程职业技术学院 | 团委干事岗位 | 57 | 男 | 1999.07 | 合肥工业大学 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 23 | 朱** | 广西农业工程职业技术学院 | 畜牧兽医专业教师岗位三 | 64 | 男 | 1986.11 | 广西大学 | 动物科学 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 24 | 岑** | 广西农业工程职业技术学院 | 汽车技术专业教师岗位一 | 66 | 男 | 1984.12 | 广西工学院 | 车辆工程 | 本科 | 学士 | 2 | 事业编制 | 直接考核 |
| 25 | 李** | 广西农业工程职业技术学院 | 机电专业教师岗位 | 67 | 男 | 1982.11 | 广西大学 | 自动化 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 26 | 赖** | 广西农业工程职业技术学院 | 人工智能专业教师岗位一 | 69 | 女 | 1990.02 | 广西民族大学 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 2 | 事业编制 | 第一名放弃,递补第二名。 |
| 27 | 王* | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位三 | 72 | 女 | 1996.11 | 云南大学 | 职业技术教育 | 研究生 | 硕士 | 1 | 事业编制 | |
| 28 | 梁** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位四 | 73 | 女 | 1990.11 | 桂林电子科技大学 | 工商管理 | 研究生 | 硕士 | 2 | 教职人员控制数 | |
| 29 | 韦** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位五 | 74 | 女 | 1993.10 | 广西大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2 | 事业编制 | |
| 30 | 黄* | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位七 | 76 | 男 | 1995.05 | 广西大学 | 水产养殖学 | 本科 | 学士 | 2 | 事业编制 | |
| 31 | 陈** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位九 | 78 | 男 | 1996.12 | 南宁师范大学 | 土地资源管理 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 32 | 杨** | 广西农业工程职业技术学院 | 汽车技术专业教师岗位二 | 83 | 男 | 1996.03 | 青岛理工大学 | 交通工程 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 33 | 徐** | 广西农业工程职业技术学院 | 西式烹饪教师岗位 | 87 | 女 | 1994.01 | 哈尔滨商业大学 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 34 | 何** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位十一 | 88 | 女 | 1998.01 | 北部湾大学 | 渔业发展 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 35 | 姚** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位十三 | 90 | 女 | 1998.04 | 西北师范大学 | 应用心理 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 36 | 王** | 广西农业工程职业技术学院 | 专职辅导员岗位十三 | 90 | 女 | 1998.04 | 北京师范大学 | 应用心理 | 研究生 | 硕士 | 2 | 教职人员控制数 | |
| 37 | 尧** | 广西农业工程职业技术学院 | 农业实训专职管理员岗位 | 94 | 女 | 1996.05 | 广西医科大学 | 药物化学 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 38 | 蒋** | 广西农业工程职业技术学院 | 思政教师岗位四 | 97 | 女 | 1998.04 | 广西民族大学 | 政治学 | 研究生 | 硕士 | 2 | 教职人员控制数 | |
| 39 | 韦** | 广西农业工程职业技术学院 | 畜牧兽医专业教师岗位五 | 103 | 女 | 1988.08 | 华南农业大学 | 预防兽医学 | 研究生 | 硕士 | 2 | 教职人员控制数 | |
| 40 | 张** | 广西农业工程职业技术学院 | 水产专业教师岗位二 | 104 | 女 | 1999.05 | 北部湾大学 | 渔业发展 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 41 | 卢** | 广西农业工程职业技术学院 | 水产专业教师岗位二 | 104 | 女 | 1999.04 | 广东海洋大学 | 渔业发展 | 研究生 | 硕士 | 3 | 教职人员控制数 | |
| 42 | 苟** | 广西农业工程职业技术学院 | 人工智能专业教师岗位四 | 106 | 女 | 2000.07 | 广西师范大学 | 软件工程 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 43 | 黄** | 广西农业工程职业技术学院 | 人工智能专业教师岗位五 | 107 | 女 | 2001.08 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 44 | 黄** | 广西农业工程职业技术学院 | 英语教师岗位一 | 108 | 女 | 2000.07 | 广西师范大学 |
学科教学 (英语) |
研究生 | 硕士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 45 | 杨** | 广西农业工程职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师岗位二 | 116 | 女 | 2000.11 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 46 | 李** | 广西农业工程职业技术学院 | 英语教师岗位二 | 118 | 女 | 1995.10 | 广西大学行健文理学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 1 | 教职人员控制数 | |
| 47 | 黄* | 广西农牧工程学校 | 化学教师岗位 | 119 | 女 | 2000.10 | 扬州大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 1 | 事业编制 | |
| 48 | 周* | 广西玉林农业学校 | 英语教师岗位 | 126 | 女 | 1982.08 | 广西师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 49 | 吕** | 广西玉林农业学校 | 烹饪教师岗位 | 130 | 男 | 1992.06 | 广西科技大学 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 50 | 成** | 广西机电工程学校 | 交通运输专业教师岗位 | 140 | 男 | 1994.04 | 武汉理工大学 | 汽车服务工程 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 51 | 韦** | 广西机电工程学校 | 智能制造专业教师岗位二 | 142 | 男 | 1992.11 | 广西大学行建文理学院 | 自动化 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
| 52 | 胡** | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医专业教师岗位一 | 145 | 男 | 1997.07 | 广西大学 | 畜牧 | 研究生 | 硕士 | 1 | 事业编制 | |
| 53 | 马** | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医专业教师岗位二 | 146 | 女 | 1995.08 | 南京农业大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 1 | 事业编制 | |
广西壮族自治区农业农村厅
2026年9月7日
免费资料
咨询客服
反馈