博白县2026年事业单位聘用前公示(四)
2026-09-11 14:12展鹏教育
根据《玉林市2026年事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,根据考试总成绩、体检、考察结果,经研究,拟聘用袁烨等49位同志为我县事业单位工作人员(名单详见附件),现予以公示,公示期不少于5个工作日,时间为2026年9月9日—15日。
公示期间,如对拟聘用的人员有异议,请以书面形式并署真实姓名、联系方式和地址,于2026年9月15日前邮寄或直接送到博白县人力资源和社会保障局(直接送的以送达日期为准;邮寄的以发出邮戳为准),地址:博白县王力大道旁,邮政编码:537600,联系电话:0775—8227091,过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
公示期间,如对拟聘用的人员有异议,请以书面形式并署真实姓名、联系方式和地址,于2026年9月15日前邮寄或直接送到博白县人力资源和社会保障局(直接送的以送达日期为准;邮寄的以发出邮戳为准),地址:博白县王力大道旁,邮政编码:537600,联系电话:0775—8227091,过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:博白县2026年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(四).xls
| 博白县2026年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(四) | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 聘用单位 | 聘用岗位 | 用人方式 | 岗位类别及等级 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 户口所在地 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 毕业学院 | 专业 | 职称或职业资格 | 招聘岗位所需其他条件 | 考试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 | |
| 笔试 | 面试 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 博白县卫生健康局 | 博白县流动人口计划生育服务中心 | 办公室人员一 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 袁* | 2145252102*** | 女 | 2004.09 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 法学学士 | 广西民族大学 | 法学 | 185.50 | 79.58 | 141.41 | 1 | |||
| 2 | 博白县卫生健康局 | 博白县流动人口计划生育服务中心 | 办公室人员二 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 林** | 5645251005*** | 女 | 2001.12 | 汉族 | 共青团员 | 广西陆川 | 2025.06 | 本科 | 医学学士 | 广西医科大学 | 妇幼保健医学 | 177.70 | 79.60 | 138.83 | 1 | |||
| 3 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 护理 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 吕* | 5445251002*** | 女 | 1998.12 | 汉族 | 群众 | 玉林玉州 | 2022.01 | 本科 | 理学学士 | 桂林医学院 | 护理学 | 取得护理学初级(师)资格证 | 190.20 | 71.50 | 134.90 | 1 | ||
| 4 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 梁** | 5545251005*** | 女 | 1999.05 | 壮族 | 群众 | 广西环江 | 2022.06 | 本科 | 理学学士学位 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学检验技术 | 取得临床医学检验技术初级(师)资格证 | 175.20 | 79.30 | 137.70 | 1 | ||
| 5 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 公卫医师一 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 李* | 5645251005*** | 女 | 2000.07 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2024.07 | 本科 | 医学学士 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 取得公共卫生类别的执业医师资格证 | 191.40 | 78.38 | 142.18 | 1 | ||
| 6 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 公卫医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 2 | 王** | 5645251005*** | 女 | 2000.11 | 汉族 | 中共预备党员 | 广西博白 | 2026.06 | 研究生 | 公共卫生硕士 | 广西中医药大学 | 公共卫生 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 192.70 | 80.30 | 144.53 | 1 | ||
| 7 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 公卫医师二 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 2 | 张** | 5645251005*** | 男 | 2003.10 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 医学学士 | 广西医科大学 | 预防医学 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 206.20 | 74.66 | 143.39 | 2 | ||
| 8 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 卫生检验技师 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 2 | 黎** | 5545251004*** | 男 | 2003.10 | 汉族 | 中共党员 | 广西北流 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 186.90 | 78.10 | 140.40 | 1 | ||
| 9 | 博白县卫生健康局 | 博白县疾病预防控制中心 | 卫生检验技师 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 2 | 吕** | 5545251004*** | 女 | 2002.10 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西医科大学 | 卫生检验与检疫 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 191.60 | 75.60 | 139.47 | 2 | ||
| 10 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 全科医师 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 1 | 季* | 5245251000*** | 女 | 1997.02 | 汉族 | 中共党员 | 广西兴安 | 2019.06 | 本科 | 医学学士 | 桂林医学院 | 临床医学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化培训合格证,规培专业:全科 | 215.90 | 74.30 | 146.27 | 1 | |
| 11 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 神经内科医师 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 2 | 刘** | 5245251001*** | 男 | 1997.08 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2023.06 | 本科 | 医学学士 | 广西医科大学 | 临床医学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:神经内科 | 146.20 | 81.00 | 129.73 | 1 | |
| 12 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 肿瘤放射治疗医师 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 1 | 陈** | 5245251000*** | 女 | 1998.01 | 汉族 | 群众 | 广西北流 | 2022.06 | 本科 | 医学学士 | 广西医科大学 | 临床医学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:放射肿瘤科 | 196.40 | 74.58 | 140.05 | 1 | |
| 13 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 肿瘤放疗技师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 庞** | 5545251004*** | 女 | 1998.03 | 汉族 | 群众 | 广西北流 | 2021.06 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学 | 医学影像技术 | 185.20 | 73.40 | 135.13 | 1 | |||
| 14 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 放疗物理师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 刘** | 5545251004*** | 男 | 2004.01 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 工学学士 | 牡丹江医科大学 | 生物医学工程 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 178.10 | 78.80 | 138.17 | 1 | ||
| 15 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 放射技师一 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 钟** | 5245251001*** | 男 | 1999.04 | 汉族 | 群众 | 广西陆川 | 2026.01 | 本科 | 医学学士 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 123.10 | 75.50 | 116.53 | 1 | ||
| 16 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 放射技师二 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 叶** | 5545251005*** | 男 | 2002.10 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 吉林医药学院 | 医学影像技术 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 178.80 | 82.66 | 142.26 | 1 | ||
| 17 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 康复技师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 2 | 梁** | 5545251004*** | 男 | 1997.09 | 汉族 | 中共党员 | 广西兴业 | 2023.01 | 本科 | 理学学士 | 广西医科大学 | 康复治疗学 | 取得康复医学治疗技术初级(师)资格证 | 155.70 | 80.10 | 132.00 | 2 | ||
| 18 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 莫** | 5445251002*** | 女 | 2003.10 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 湖北医药学院 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 163.60 | 83.80 | 138.33 | 1 | |
| 19 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 李** | 5445251003*** | 女 | 2005.09 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 桂林医科大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 173.90 | 77.10 | 135.07 | 2 | |
| 20 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 朱** | 5445251003*** | 女 | 2005.11 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西医科大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 173.90 | 76.50 | 134.47 | 3 | |
| 21 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 周** | 5445251003*** | 男 | 2003.04 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 181.90 | 73.40 | 134.03 | 4 | |
| 22 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 黄** | 5445251002*** | 女 | 2003.02 | 汉族 | 群众 | 广西蒙山 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 桂林医科大学 | 助产学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 163.30 | 78.70 | 133.13 | 5 | |
| 23 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 邹** | 5445251002*** | 女 | 2003.07 | 汉族 | 群众 | 玉林福绵 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西医科大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 169.60 | 74.60 | 131.13 | 6 | |
| 24 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 刘** | 5445251003*** | 女 | 2001.11 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2025.01 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学 | 护理学 | 取得护理学初级(师)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2025年毕业,未落实过编制内工作的高校毕业生) | 163.90 | 75.90 | 130.53 | 7 | |
| 25 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 8 | 黄** | 5445251002*** | 女 | 2004.07 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 广西科技大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 142.90 | 81.90 | 129.53 | 8 | |
| 26 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 放射、超声诊断医师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 2 | 周* | 5245251001*** | 男 | 2001.01 | 汉族 | 中共党员 | 广西博白 | 2025.07 | 本科 | 医学学士 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(2025年毕业,未落实过编制内工作的高校毕业生) | 178.10 | 81.90 | 141.27 | 1 | ||
| 27 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 放射、超声诊断医师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 2 | 朱** | 5245251000*** | 男 | 2003.03 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 本科 | 医学学士 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 157.40 | 79.70 | 132.17 | 2 | ||
| 28 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 临床护理一 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 2 | 吕** | 5445251002*** | 女 | 2000.03 | 汉族 | 群众 | 广西陆川 | 2026.01 | 本科 | 理学学士 | 桂林医科大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 180.50 | 78.10 | 138.27 | 1 | |
| 29 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 临床护理一 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 2 | 覃** | 5445251002*** | 男 | 2002.01 | 汉族 | 中共党员 | 广西博白 | 2025.06 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2025年毕业,未落实过编制内工作的高校毕业生) | 152.20 | 76.80 | 127.53 | 2 | |
| 30 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 临床护理二 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 3 | 赖** | 5445251004*** | 女 | 1996.07 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2025.01 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学 | 护理学 | 取得护理学初级(士)资格证 | 专项招聘高校毕业生(2025年毕业,未落实过编制内工作的高校毕业生) | 140.60 | 70.30 | 117.17 | 2 | |
| 31 | 博白县卫生健康局 | 博白县中医医院 | 检验技师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 黄** | 5545251004*** | 女 | 2002.07 | 汉族 | 中共党员 | 广西北流 | 2026.06 | 本科 | 理学学士 | 桂林医科大学 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 188.50 | 75.90 | 138.73 | 1 | ||
| 32 | 博白县卫生健康局 | 博白县第二人民医院 | 临床医师二 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 1 | 林* | 5245251001*** | 男 | 1997.10 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2023.01 | 本科 | 医学学士 | 广西医科大学 | 临床医学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 159.40 | 74.02 | 127.15 | 1 | ||
| 33 | 博白县卫生健康局 | 博白县第二人民医院 | 中医医师二 | 聘用人员控制数 | 专业技术十一级 | 1 | 庞** | 5145251006*** | 男 | 1999.08 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2023.06 | 本科 | 医学学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 |
1.取得中医类别的执业医师资格证; 2.具有医师执业证(注册中医专业) |
住院医师规范化合格成绩单,规培专业:中医 | 159.00 | 71.30 | 124.30 | 1 | |
| 34 | 博白县卫生健康局 | 博白县文地中心卫生院 | 临床医学 | 事业编制 | 专业技术十三级 | 2 | 李** | 5245251000*** | 男 | 2002.04 | 汉族 | 共青团员 | 广西陆川 | 2023.06 | 大专 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 取得临床类别的执业助理医师资格证 | 174.40 | 78.40 | 136.53 | 1 | |||
| 35 | 博白县卫生健康局 | 博白县文地中心卫生院 | 临床医学 | 事业编制 | 专业技术十三级 | 2 | 李** | 5245251001*** | 女 | 2002.12 | 汉族 | 共青团员 | 广西陆川 | 2024.06 | 大专 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 取得临床类别的执业助理医师资格证 | 137.10 | 71.30 | 117.00 | 2 | |||
| 36 | 博白县卫生健康局 | 博白县凤山中心卫生院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 3 | 陈* | 5445251003*** | 女 | 1990.08 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2024.01 | 本科 | 理学学士 | 广西科技大学 | 护理学 | 取得护理学初级(师)资格证 | 150.10 | 74.90 | 124.93 | 1 | ||
| 37 | 博白县卫生健康局 | 博白县凤山中心卫生院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 3 | 梁** | 5445251002*** | 女 | 1997.07 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2024.01 | 本科 | 理学学士 | 桂林医学院 | 护理学 | 取得护理学初级(师)资格证 | 144.50 | 73.30 | 121.47 | 2 | ||
| 38 | 博白县卫生健康局 | 博白县凤山中心卫生院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十二级 | 3 | 陈** | 5445251003*** | 女 | 1997.03 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2025.01 | 本科 | 理学学士 | 广西中医药大学 | 护理学 | 取得护理学初级(师)资格证 | 133.20 | 69.00 | 113.40 | 3 | ||
| 39 | 博白县卫生健康局 | 博白县博白镇城厢卫生院 | 针灸推拿医师 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 吴** | 5145251000*** | 男 | 2001.07 | 汉族 | 共青团员 | 玉林玉州 | 2026.06 | 本科 | 医学学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 | 181.30 | 78.90 | 139.33 | 1 | |||
| 40 | 博白县卫生健康局 | 博白县松旺镇卫生院 | 放射技师 | 事业编制 | 专业技术十二级 | 1 | 李* | 5545251005*** | 女 | 1998.09 | 苗族 | 群众 | 云南砚山 | 2024.06 | 本科 | 理学学士 | 云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 取得放射医学技术初级(士)资格证 | 142.10 | 68.76 | 116.13 | 1 | ||
| 41 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 5 | 谭** | 男 | 1999.10 | 汉族 | 共青团员 | 广西陆川 | 2026.06 | 研究生 | 临床医学硕士 | 右江民族医学院 | 外科学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:外科 | 无 | 76.62 | 76.62 | 1 | 直接面试岗位 | |
| 42 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 5 | 梁** | 女 | 1997.02 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2026.06 | 研究生 | 临床医学硕士 | 广西医科大学 | 内科学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:内科 | 无 | 76.08 | 76.08 | 2 | 直接面试岗位 | |
| 43 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 5 | 陈** | 女 | 2000.12 | 汉族 | 共青团员 | 广西陆川 | 2026.06 | 研究生 | 临床医学硕士 | 广西医科大学 | 内科学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:内科 | 无 | 74.02 | 74.02 | 3 | 直接面试岗位 | |
| 44 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 5 | 李** | 女 | 1999.11 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 研究生 | 临床医学硕士 | 桂林医科大学 | 内科学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:内科 | 无 | 73.82 | 73.82 | 4 | 直接面试岗位 | |
| 45 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 临床医师二 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 5 | 李* | 男 | 1999.02 | 汉族 | 共青团员 | 广西博白 | 2026.06 | 研究生 | 临床医学硕士 | 桂林医科大学 | 外科学 | 取得临床类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:外科 | 无 | 72.86 | 72.86 | 6 | 递补,直接面试岗位 | |
| 46 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 针灸推拿医师 | 事业编制 | 专业技术十一级 | 1 | 顾** | 女 | 1998.06 | 汉族 | 共青团员 | 广西北流 | 2026.06 | 研究生 | 中医硕士 | 广西中医药大学 | 针灸推拿学 | 取得中医类别的执业医师资格证 | 住院医师规范化合格成绩单,规培专业:中医 | 无 | 74.50 | 74.50 | 1 | 直接面试岗位 | |
| 47 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 检验诊断 | 聘用人员控制数 | 专业技术十一级 | 1 | 黄** | 女 | 2001.09 | 汉族 | 共青团员 | 广西北流 | 2026.06 | 研究生 | 医学硕士 | 广西医科大学 | 病原生物学 | 专项招聘高校毕业生(2026年高校毕业生) | 无 | 76.50 | 76.50 | 1 | 直接面试岗位 | ||
| 48 | 博白县卫生健康局 | 博白县人民医院 | 口腔医师 | 聘用人员控制数 | 专业技术十级 | 1 | 刘** | 男 | 1993.12 | 汉族 | 群众 | 广西博白 | 2019.07 | 本科 | 医学学士 | 右江民族医学院 | 口腔医学 |
1.具有主治医师职称; 2.具有医师执业证(注册口腔专业) |
住院医师规范化合格证书,规培专业:口腔全科 | 无 | 71.10 | 71.10 | 1 | 直接面试岗位 | |
| 49 | 博白县卫生健康局 | 博白县第二人民医院 | 临床护理 | 聘用人员控制数 | 专业技术十级 | 5 | 梁** | 女 | 1984.12 | 汉族 | 群众 | 广西桂平 | 2019.01 | 本科 | 理学学士 | 桂林医学院 | 护理学 | 取得主管护师职称 | 无 | 70.30 | 70.30 | 1 | 直接面试岗位 |
博白县人力资源和社会保障局
2026年9月8日
免费资料
咨询客服
反馈