玉林职业技术学院2026年第一批教职人员聘用前公示
2026-09-11 13:54展鹏教育
根据《玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员公告》的规定,通过笔试、面试、体检和考察合格,经研究,拟聘用罗林昇等7名同志为玉林职业技术学院教职人员(公示名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。时间为2026年9月10日—2026年9月16日。公示期间,对拟聘用人选如有异议,请以书面形式向玉林职业技术学院组织人事处反映,并署真实姓名和联系方式,于2026年9月16日前邮寄或直接送达玉林职业技术学院组织人事处(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,地址:广西玉林市玉州区职院路5号,邮政编码:537000;联系电话:0775-2860699),过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
2.玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员拟聘用人员名单 (教职人员控制数3人).xlsx
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:1.玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(事业编制4人).xlsx
| 玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(事业编制4人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
籍贯 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 何院校毕业 |
所学 专业 |
资格证种类 | 其他条件 |
招聘 单位 |
聘用岗位 | 用人方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 | ||||||
| 1 | 罗** | 男 | 2000.10 | 广西陆川 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 桂林电子科技大学 | 电子信息 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 物联网应用技术专业专任教师 | 事业编制 | 64.00 | 70.80 | 102.80 | 1 | |||||||
| 2 | 谭* | 女 | 1995.08 | 玉林玉州 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2021.06 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 大数据技术专业专任教师 | 事业编制 | 69.20 | 68.60 | 103.20 |
| 3 | 宾** | 女 | 1999.10 | 广西博白 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 政治学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师 | 事业编制 | 69.60 | 77.80 | 112.60 |
| 4 | 龙** | 女 | 1999.07 | 玉林玉州 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 广西师范大学 | 政治学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师 | 事业编制 | 71.00 | 75.60 | 111.10 |
2.玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员拟聘用人员名单 (教职人员控制数3人).xlsx
| 玉林职业技术学院2026年第一批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(教职人员控制数3人) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
籍贯 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 何院校毕业 |
所学 专业 |
资格证种类 | 其他条件 |
招聘 单位 |
聘用岗位 | 用人方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 梁** | 女 | 1999.10 | 广西平南 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2022.06 | 广西师范大学 | 网络与新媒体 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 电子商务专业实训指导教师一 | 教职人员控制数 | 69.20 | 68.20 | 102.80 | 1 | |
| 2 | 曾** | 女 | 1999.07 | 广西浦北 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2021.06 | 天津职业技术师范大学 | 电子商务 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 电子商务专业实训指导教师二 | 教职人员控制数 | 69.60 | 82.40 | 117.20 | 1 | |
| 3 | 杨** | 男 | 1999.07 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2021.07 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 无 | 玉林职业技术学院 | 校医 | 教职人员控制数 | 61.60 | 81.60 | 112.40 | 1 | |
玉林职业技术学院
2026年9月9日
免费资料
咨询客服
反馈