玉林职业技术学院2026年第二批教职人员聘用前公示(一)
2026-09-11 13:50展鹏教育
根据《玉林职业技术学院2026年第二批公开招聘教职人员公告》的规定,通过笔试、面试、体检和考察合格,经研究,拟聘用周燕萍等55名同志为玉林职业技术学院教职人员(公示名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日,时间为2026年9月10日—2026年9月16日。公示期间,对拟聘用人选如有异议,请以书面形式向玉林职业技术学院组织人事处反映,并署真实姓名和联系方式,于2026年9月16日前邮寄或直接送达玉林职业技术学院组织人事处(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,地址:广西玉林市玉州区职院路5号,邮政编码:537000;联系电话:0775-2860699),过期不予受理。
群众如实反映有关问题受法律保护。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:1.玉林职业技术学院2026年第二批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(一)(事业编制18人).xlsx
| 玉林职业技术学院2026年第二批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(一)(事业编制18人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
籍贯 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 何院校毕业 |
所学 专业 |
资格证种类 | 其他条件 |
招聘 单位 |
聘用岗位 | 用人方式 | 考试成绩 | 总成绩[总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%] | 总成绩排名 | 备注 | |||||||
| 笔试 | 面试 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 周** | 女 | 1998.09 | 广西横县 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 广西师范大学 | 艺术设计 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 产品艺术设计专业专任教师 | 事业编制 | 73.39 | 84.60 | 79.00 | 1 | |
| 2 | 朱* | 女 | 1991.10 | 玉林玉州 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 广西艺术学院 | 艺术设计领域艺术硕士 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 产品艺术设计专业专任教师 | 事业编制 | 66.63 | 81.60 | 74.12 | 2 | |
| 3 | 刘** | 男 | 1999.06 | 广西北流 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 石河子大学 | 电子信息 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 物联网应用技术专业专任教师 | 事业编制 | 62.74 | 74.60 | 68.67 | 1 | |
| 4 | 鲜* | 男 | 1997.09 | 四川邛崃 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2024.06 | 太原理工大学 | 电子信息 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 无人机应用技术专业专任教师 | 事业编制 | 57.02 | 76.60 | 66.81 | 2 | |
| 5 | 覃** | 女 | 2000.02 | 来宾兴宾 | 壮族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 计算机应用技术专业专任教师 | 事业编制 | 65.42 | 78.20 | 71.81 | 1 | |
| 6 | 卢** | 女 | 2000.08 | 广西北流 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 大数据技术专业专任教师 | 事业编制 | 50.82 | 72.20 | 61.51 | 3 | 总成绩第2名考生面试分数未达合格分数线 |
| 7 | 唐* | 女 | 1991.04 | 南宁西乡塘 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2024.06 | 广西大学 | 艺术设计 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 电子商务专业专任教师 | 事业编制 | 62.83 | 80.00 | 71.42 | 1 | |
| 8 | 庞** | 女 | 1998.12 | 广西博白 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 北华大学 | 英语语言文学 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 英语教师一 | 事业编制 | 63.09 | 83.8 | 73.45 | 2 | |
| 9 | 王** | 女 | 1998.03 | 山东平度 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2024.06 | 广西民族大学 | 心理健康教育 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 心理教师 | 事业编制 | 62.16 | 78.80 | 70.48 | 1 | |
| 10 | 谭** | 男 | 1997.10 | 广西北流 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 广西大学 | 体育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 体育教师一 | 事业编制 | 59.46 | 81.20 | 70.33 | 1 | |
| 11 | 唐** | 女 | 1999.08 | 柳州柳江 | 仫佬族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 哲学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师一 | 事业编制 | 69.61 | 80.60 | 75.11 | 1 | |
| 12 | 黄** | 男 | 2000.01 | 南宁邕宁 | 壮族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师一 | 事业编制 | 66.48 | 81.60 | 74.04 | 2 | |
| 13 | 吴** | 女 | 2000.02 | 广西浦北 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师一 | 事业编制 | 58.36 | 83.60 | 70.98 | 5 | |
| 14 | 黄** | 女 | 1999.06 | 广西平南 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师一 | 事业编制 | 65.14 | 74.80 | 69.97 | 8 | |
| 15 | 李** | 男 | 2000.06 | 玉林玉州 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西大学 | 应用经济学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师二 | 事业编制 | 67.30 | 86.20 | 76.75 | 1 | |
| 16 | 黄** | 男 | 2000.01 | 钦州钦北 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 南宁师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 思想政治理论课专任教师一 | 事业编制 | 69.33 | 77.60 | 73.47 | 3 | |
| 17 | 零* | 女 | 1998.07 | 南宁西乡塘 | 壮族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 广西大学 | 食品加工与安全 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 农产品流通与管理专业专任教师 | 事业编制 | 60.54 | 81.40 | 70.97 | 2 | |
| 18 | 韦** | 女 | 2001.02 | 广西岑溪 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.06 | 广西师范大学 | 外国语言文学 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 英语教师一 | 事业编制 | 67.84 | 81.20 | 74.52 | 1 |
2.玉林职业技术学院2026年第二批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(一)(教职人员控制数37人).xlsx
| 玉林职业技术学院2026年第二批公开招聘教职人员拟聘用人员名单(一)(教职人员控制数37人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
籍贯 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 何院校毕业 |
所学 专业 |
资格证种类 | 其他条件 |
招聘 单位 |
聘用岗位 | 用人方式 | 考试成绩 | 总成绩[总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%] | 总成绩排名 | 备注 | |||||||
| 笔试 | 面试 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 覃** | 女 | 1999.07 | 广西东兰 | 壮族 | 大学本科 | 学士 | 2022.06 | 桂林旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 烹饪与营养专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 56.78 | 76.60 | 66.69 | 2 | |||||||
| 2 | 吕* | 女 | 2004.06 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 桂林旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 烹饪与营养专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 53.48 | 78.80 | 66.14 | 3 | |
| 3 | 刘** | 女 | 2004.02 | 广西平南 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 桂林旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 中西面点工艺专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 73.52 | 79.60 | 76.56 | 1 | |
| 4 | 陈** | 女 | 2004.01 | 玉林福绵 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 百色学院 | 产品设计 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 产品艺术设计专业实训指导教师一 | 教职人员控制数 | 63.65 | 82.00 | 72.83 | 1 | |
| 5 | 钟** | 男 | 2002.08 | 玉林福绵 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.07 | 齐齐哈尔工程学院 | 动画 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 人物形象设计专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 65.01 | 81.40 | 73.21 | 1 | |
| 6 | 陈** | 男 | 2000.10 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2023.06 | 桂林航天工业学院 | 自动化 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 智能制造装备技术专业专任教师 | 教职人员控制数 | 56.07 | 80.20 | 68.14 | 1 | |
| 7 | 谢** | 女 | 1995.06 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2018.06 | 百色学院 | 物联网工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 物联网应用技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 66.63 | 81.40 | 74.02 | 1 | |
| 8 | 陈** | 男 | 1992.01 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2015.06 | 广西大学 | 自动化 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 物联网应用技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 67.99 | 79.60 | 73.80 | 2 | |
| 9 | 黄* | 男 | 1998.08 | 广西博白 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2022.06 | 广西民族大学 | 通信工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 无人机应用技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 65.01 | 77.60 | 71.31 | 2 | |
| 10 | 丁** | 女 | 2001.04 | 陕西澄城 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.07 | 广西警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 大数据技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 68.92 | 83.20 | 76.06 | 1 | |
| 11 | 黄** | 女 | 2003.08 | 玉林玉州 | 壮族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 大数据技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 61.49 | 82.20 | 71.85 | 2 | |
| 12 | 刘* | 女 | 1997.11 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2019.06 | 江西师范大学 | 网络工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 智能物流技术专业实训指导教师一 | 教职人员控制数 | 66.91 | 74.60 | 70.76 | 1 | |
| 13 | 黎** | 男 | 1997.01 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2019.06 | 广东海洋大学 | 社会体育指导与管理 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 体育教师二 | 教职人员控制数 | 61.75 | 82.20 | 71.98 | 1 | |
| 14 | 韦** | 女 | 1998.04 | 广西岑溪 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2020.06 | 南宁师范大学 | 应用心理学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 学生工作处干事 | 教职人员控制数 | 64.73 | 77.82 | 71.28 | 1 | |
| 15 | 周** | 男 | 2003.07 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 玉林师范学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员一 | 教职人员控制数 | 66.63 | 78.98 | 72.81 | 1 | |
| 16 | 庞** | 男 | 2000.11 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2023.06 | 广西科技大学 | 软件工程 | 无 | 中共预备党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员一 | 教职人员控制数 | 63.80 | 78.32 | 71.06 | 2 | |
| 17 | 梁** | 男 | 2000.04 | 广西容县 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2023.06 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员一 | 教职人员控制数 | 62.96 | 78.00 | 70.48 | 3 | |
| 18 | 徐** | 女 | 2002.09 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2024.06 | 南京信息工程大学 | 汉语国际教育 | 无 | 中共预备党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员二 | 教职人员控制数 | 68.81 | 78.30 | 73.56 | 1 | |
| 19 | 甘** | 女 | 2001.06 | 广西兴业 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2023.06 | 广西大学 | 汉语言文学 | 无 | 中共预备党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员二 | 教职人员控制数 | 62.44 | 79.40 | 70.92 | 2 | |
| 20 | 李** | 女 | 2002.02 | 桂林临桂 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2024.06 | 桂林电子科技大学 | 网络工程 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员二 | 教职人员控制数 | 62.59 | 77.10 | 69.85 | 3 | |
| 21 | 覃** | 男 | 2000.07 | 广西岑溪 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2023.06 | 北部湾大学 | 视觉传达设计 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员三 | 教职人员控制数 | 66.63 | 72.80 | 69.72 | 2 | |
| 22 | 黄** | 男 | 2002.08 | 广西岑溪 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2026.06 | 玉林师范学院 | 音乐学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员三 | 教职人员控制数 | 59.03 | 77.50 | 68.27 | 3 | |
| 23 | 黄** | 男 | 2002.03 | 广西岑溪 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.06 | 广西师范大学 | 工艺美术 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员三 | 教职人员控制数 | 58.77 | 76.50 | 67.64 | 4 | |
| 24 | 杭** | 女 | 1991.12 | 玉林玉州 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2026.02 | 格乐大学 | 教育管理 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员四 | 教职人员控制数 | 67.69 | 75.40 | 71.55 | 4 | |
| 25 | 梁** | 女 | 2003.02 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.06 | 玉林师范学院 | 法学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 党委办公室干事 | 教职人员控制数 | 64.21 | 84.00 | 74.11 | 1 | |
| 26 | 莫* | 男 | 1997.05 | 深圳宝安 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 2025.06 | 广西师范大学 | 学科教学(英语) | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 学院办公室干事 | 教职人员控制数 | 65.27 | 78.70 | 71.99 | 1 | |
| 27 | 陈** | 女 | 1997.12 | 玉林玉州 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2020.06 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 宣传统战部干事 | 教职人员控制数 | 71.08 | 71.50 | 71.29 | 1 | |
| 28 | 杨** | 男 | 1999.08 | 昭通镇雄 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2024.07 | 滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 组织人事处干事一 | 教职人员控制数 | 68.55 | 73.20 | 70.88 | 1 | |
| 29 | 钟** | 女 | 1993.04 | 玉林福绵 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2015.07 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学(新闻与现代传媒) | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 组织人事处干事二 | 教职人员控制数 | 69.05 | 75.20 | 72.13 | 1 | |
| 30 | 文** | 女 | 1991.05 | 广西容县 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2022.06 | 广西大学 | 汉语言文学 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 产教融合与社会服务中心干事 | 教职人员控制数 | 71.75 | 74.70 | 73.23 | 1 | |
| 31 | 李* | 女 | 1990.03 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2014.06 | 华南农业大学 | 服装设计与工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 服装与服饰设计专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 52.31 | 84.20 | 68.26 | 1 | |
| 32 | 黎** | 女 | 1992.04 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.06 | 玉林师范学院 | 土木工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 后勤处干事 | 教职人员控制数 | 67.43 | 76.50 | 71.97 | 1 | |
| 33 | 黄** | 女 | 1995.10 | 广西陆川 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2018.06 | 广西师范大学 | 学前教育 | 无 | 中共党员 | 玉林职业技术学院 | 专职辅导员四 | 教职人员控制数 | 63.50 | 83.90 | 73.70 | 1 | |
| 34 | 梁** | 男 | 1993.03 | 广西容县 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2017.06 | 广西师范学院 | 应用电子技术教育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 智能机电技术专业专任教师二 | 教职人员控制数 | 72.18 | 82.20 | 77.19 | 1 | |
| 35 | 严** | 女 | 2001.03 | 广西北流 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2024.06 | 广西师范大学 | 英语 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 英语教师二 | 教职人员控制数 | 62.31 | 84.00 | 73.16 | 1 | |
| 36 | 苏** | 女 | 1988.09 | 广西武鸣 | 壮族 | 大学本科 | 学士 | 2012.06 | 西南林业大学 | 测绘工程 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 无人机应用技术专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 66.63 | 81.40 | 74.02 | 1 | |
| 37 | 陈** | 女 | 2002.04 | 贺州八部 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 2025.06 | 广西民族大学相思湖学院 | 烹饪与营养教育 | 无 | 无 | 玉林职业技术学院 | 中西面点工艺专业实训指导教师 | 教职人员控制数 | 61.49 | 75.40 | 68.45 | 2 |
玉林职业技术学院
2026年9月9日
免费资料
咨询客服
反馈