容县2026年下半年中小学幼儿园教师面试入围人选资格审查
2026-09-11 11:56展鹏教育
根据《玉林市2026年下半年公开招聘中小学幼儿园教师公告》的有关规定,进入面试考生人选需进行现场资格审查。现将容县2026年下半年公开招聘中小学幼儿园教师面试入围人选资格审查的有关事项公告如下:
一、面试入围人选的确定
根据岗位招聘人数,按照各学校岗位笔试合格成绩(即笔试总成绩不低于120分),从高分到低分以1:3的比例确定进入面试资格审查范围人选;比例内末位考生笔试合格总成绩并列时,同时确定为进入面试资格审查范围人选。招聘岗位通过合格分数线人数不达1:3比例时,按实有笔试合格人员进行面试。
共确定高云芳等474名考生为进入面试资格审查范围人选(详见附件1)。
二、面试资格审查时间
面试资格审查时间:2026年9月11日-12日,每天8:30-12:00,15:30-18:00;入围面试的考生按规定的时间携带有关报考材料原件及复印件到指定的地点进行现场面试资格审查,逾期视为放弃面试资格。
三、现场面试资格审查地点
容县教育局二楼会议室(容县容州镇育才路68号)。
四、面试资格审查需提供以下材料的原件和复印件
(一)报名登记表(承诺处本人亲笔签名);
(二)本人有效居民身份证(或港澳台居民有效证件);
(三)毕业证[国(境)外学历的还需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书];
(四)学位证(报考岗位有学位要求的人员须提供);
(五)相应学段学科教师资格证;
(六)同意报考证明(机关事业单位在职在编人员和聘期内的特设岗位教师须取得用人单位和主管部门的同意报考证明)。确实无法提供的,经招聘单位同意,可先签订诚信承诺,最迟须在考察环节提供。
部分报考岗位还需提供以下证明材料(详见8月7日招聘公告的计划表):
(1)企业工作经历证明材料;
(2)岗位所需的其他相关资格证明材料;
外省考生如在规定的时间内到现场进行面试资格审查确有困难的,经容县教育局同意,可先在资格审查规定时间内传真或扫描相应的材料进行资格初审,待到正式面试前3天内再携带相应材料原件和复印件到容县教育局进行现场审查,通过后才能参加面试。
五、面试资格审查的要求
(一)考生提供的材料必须真实、准确,凡未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全,影响资格审查结果的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
(二)放弃面试资格的考生须提交书面申请。
(三)资格审查通过者,可确定为参加面试的人选;面试资格审查阶段出现未通过资格审查或考生自愿放弃面试资格的,可从笔试成绩合格人选中按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补面试人选,递补人选的面试资格审查要求同上。递补人员由面试资格审查单位电话通知,不再另行发布公告。
六、面试定于2026年9月19日(星期六)进行,面试通知书打印时间、面试地点、面试要求等内容另行公告,请各位考生做好应试准备。
联系电话:0775-5325978(容县教育局组织人事二股)
监督电话:0775-5322279(容县纪委监委驻容县教育局纪检监察组)
2.同意报考证明(模板).doc
一、面试入围人选的确定
根据岗位招聘人数,按照各学校岗位笔试合格成绩(即笔试总成绩不低于120分),从高分到低分以1:3的比例确定进入面试资格审查范围人选;比例内末位考生笔试合格总成绩并列时,同时确定为进入面试资格审查范围人选。招聘岗位通过合格分数线人数不达1:3比例时,按实有笔试合格人员进行面试。
共确定高云芳等474名考生为进入面试资格审查范围人选(详见附件1)。
二、面试资格审查时间
面试资格审查时间:2026年9月11日-12日,每天8:30-12:00,15:30-18:00;入围面试的考生按规定的时间携带有关报考材料原件及复印件到指定的地点进行现场面试资格审查,逾期视为放弃面试资格。
三、现场面试资格审查地点
容县教育局二楼会议室(容县容州镇育才路68号)。
四、面试资格审查需提供以下材料的原件和复印件
(一)报名登记表(承诺处本人亲笔签名);
(二)本人有效居民身份证(或港澳台居民有效证件);
(三)毕业证[国(境)外学历的还需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书];
(四)学位证(报考岗位有学位要求的人员须提供);
(五)相应学段学科教师资格证;
(六)同意报考证明(机关事业单位在职在编人员和聘期内的特设岗位教师须取得用人单位和主管部门的同意报考证明)。确实无法提供的,经招聘单位同意,可先签订诚信承诺,最迟须在考察环节提供。
部分报考岗位还需提供以下证明材料(详见8月7日招聘公告的计划表):
(1)企业工作经历证明材料;
(2)岗位所需的其他相关资格证明材料;
外省考生如在规定的时间内到现场进行面试资格审查确有困难的,经容县教育局同意,可先在资格审查规定时间内传真或扫描相应的材料进行资格初审,待到正式面试前3天内再携带相应材料原件和复印件到容县教育局进行现场审查,通过后才能参加面试。
五、面试资格审查的要求
(一)考生提供的材料必须真实、准确,凡未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全,影响资格审查结果的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
(二)放弃面试资格的考生须提交书面申请。
(三)资格审查通过者,可确定为参加面试的人选;面试资格审查阶段出现未通过资格审查或考生自愿放弃面试资格的,可从笔试成绩合格人选中按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补面试人选,递补人选的面试资格审查要求同上。递补人员由面试资格审查单位电话通知,不再另行发布公告。
六、面试定于2026年9月19日(星期六)进行,面试通知书打印时间、面试地点、面试要求等内容另行公告,请各位考生做好应试准备。
联系电话:0775-5325978(容县教育局组织人事二股)
监督电话:0775-5322279(容县纪委监委驻容县教育局纪检监察组)
附件:1.容县2026年下半年公开招聘中小学幼儿园教师进入面试资格审查人选名单(按准考证号排序).xls
| 容县2026年下半年公开招聘中小学幼儿园教师进入面试资格审查人选名单(按准考证号排序) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 用人单位 | 报考岗位 | 岗位最低笔试成绩 |
| 1 | 高** | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中政治教师 | 139.50 |
| 2 | 卜** | 2026023*** | ||||
| 3 | 王** | 2026023*** | ||||
| 4 | 蒙日娟 | 2026023*** | ||||
| 5 | 唐瑭 | 2026023*** | ||||
| 6 | 梁焕 | 2026023*** | ||||
| 7 | 杨铃 | 2026023*** | ||||
| 8 | 吴宇萱 | 2026023*** | ||||
| 9 | 钟家燕 | 2026023*** | ||||
| 10 | 马欣悦 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中语文教师 | 153.50 |
| 11 | 廖俐云 | 2026023*** | ||||
| 12 | 陈树业 | 2026023*** | ||||
| 13 | 张芯源 | 2026023*** | ||||
| 14 | 梁荣环 | 2026023*** | ||||
| 15 | 李华凤 | 2026023*** | ||||
| 16 | 周玲 | 2026023*** | ||||
| 17 | 李秋雨 | 2026023*** | ||||
| 18 | 欧钰 | 2026023*** | ||||
| 19 | 左莹莹 | 2026023*** | ||||
| 20 | 陆洁 | 2026023*** | ||||
| 21 | 刘丽华 | 2026023*** | ||||
| 22 | 卢永梅 | 2026023*** | ||||
| 23 | 李娅 | 2026023*** | ||||
| 24 | 王艳 | 2026023*** | ||||
| 25 | 邱悦 | 2026023*** | ||||
| 26 | 蓝丹雅 | 2026023*** | ||||
| 27 | 陈洁 | 2026023*** | ||||
| 28 | 梁羽萍 | 2026023*** | ||||
| 29 | 陈开如 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中数学教师 | 130.25 |
| 30 | 谢海扉 | 2026023*** | ||||
| 31 | 陆彬彬 | 2026023*** | ||||
| 32 | 邓阳华 | 2026023*** | ||||
| 33 | 陆仙坤 | 2026023*** | ||||
| 34 | 黄森兰 | 2026023*** | ||||
| 35 | 邱金莲 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中英语教师 | 136.00 |
| 36 | 潘洵洵 | 2026023*** | ||||
| 37 | 陆玉润 | 2026023*** | ||||
| 38 | 马淑娟 | 2026023*** | ||||
| 39 | 翁芊蕙 | 2026023*** | ||||
| 40 | 钟怡 | 2026023*** | ||||
| 41 | 宛霞 | 2026023*** | ||||
| 42 | 林玉琴 | 2026023*** | ||||
| 43 | 覃雪芬 | 2026023*** | ||||
| 44 | 李兑海 | 2026023*** | ||||
| 45 | 韦艳玲 | 2026023*** | ||||
| 46 | 黄虹雅 | 2026023*** | ||||
| 47 | 李梦婷 | 2026023*** | ||||
| 48 | 朱依萍 | 2026023*** | ||||
| 49 | 张永亮 | 2026023*** | ||||
| 50 | 梁全忠 | 2026023*** | ||||
| 51 | 覃康会 | 2026023*** | ||||
| 52 | 宾琳琳 | 2026023*** | ||||
| 53 | 卢东梅 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中物理教师 | 139.00 |
| 54 | 唐海胜 | 2026023*** | ||||
| 55 | 黄佳薇 | 2026023*** | ||||
| 56 | 陈超君 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中化学教师 | 149.00 |
| 57 | 黄海娟 | 2026023*** | ||||
| 58 | 覃雪莹 | 2026023*** | ||||
| 59 | 莫喜贤 | 2026023*** | ||||
| 60 | 潘宇荷 | 2026023*** | ||||
| 61 | 孙枫 | 2026023*** | ||||
| 62 | 陈秀英 | 2026023*** | ||||
| 63 | 李宣灿 | 2026023*** | ||||
| 64 | 韦龙菲 | 2026023*** | ||||
| 65 | 陈姬妏 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中生物教师 | 142.75 |
| 66 | 赵惠兰 | 2026023*** | ||||
| 67 | 陈博 | 2026023*** | ||||
| 68 | 蒙宇 | 2026023*** | ||||
| 69 | 申娟蓉 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中地理教师 | 139.00 |
| 70 | 苏柳燕 | 2026023*** | ||||
| 71 | 周瑶 | 2026023*** | ||||
| 72 | 赵科有 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县高级中学 | 高中心理健康教师 | 146.00 |
| 73 | 李思莹 | 2026023*** | ||||
| 74 | 蔡惠婷 | 2026023*** | ||||
| 75 | 谭天兰 | 2026023*** | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中政治教师 | 148.50 |
| 76 | 刘美棋 | 2026023*** | ||||
| 77 | 匡叶琳 | 2026023*** | ||||
| 78 | 杨雨乐 | 2026023*** | ||||
| 79 | 杨汝琪 | 2026023*** | ||||
| 80 | 陈丹婷 | 2026024*** | ||||
| 81 | 杨洋 | 2026024*** | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中数学教师 | 128.00 |
| 82 | 黄清莲 | 2026024*** | ||||
| 83 | 杨培英 | 2026024*** | ||||
| 84 | 唐小蕾 | 2026024*** | ||||
| 85 | 卢晓凤 | 2026024*** | ||||
| 86 | 梁珊婵 | 2026024*** | ||||
| 87 | 张潇 | 2026024*** | ||||
| 88 | 吴玉梅 | 2026024*** | ||||
| 89 | 王椿林 | 2026024*** | ||||
| 90 | 李丽珊 | 2026024013 | ||||
| 91 | 刘昇林 | 2026024017 | ||||
| 92 | 曹月 | 2026024018 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中英语教师 | 142.50 |
| 93 | 覃语瞳 | 2026024021 | ||||
| 94 | 陈海梅 | 2026024022 | ||||
| 95 | 何月玲 | 2026024023 | ||||
| 96 | 周兴惠 | 2026024029 | ||||
| 97 | 黎雅君 | 2026024101 | ||||
| 98 | 吴欣然 | 2026024103 | ||||
| 99 | 黎雨洁 | 2026024104 | ||||
| 100 | 张丰婷 | 2026024105 | ||||
| 101 | 韦杏清 | 2026024108 | ||||
| 102 | 覃克奖 | 2026024109 | ||||
| 103 | 崔丽萍 | 2026024110 | ||||
| 104 | 黄婷 | 2026024111 | ||||
| 105 | 陈璐 | 2026024114 | ||||
| 106 | 王桂玲 | 2026024115 | ||||
| 107 | 李莹莹 | 2026024116 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中化学教师 | 141.25 |
| 108 | 黄锦兰 | 2026024117 | ||||
| 109 | 向阳红 | 2026024120 | ||||
| 110 | 莫婷尧 | 2026024123 | ||||
| 111 | 符芳蓉 | 2026024125 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中生物教师 | 147.25 |
| 112 | 黄日娇 | 2026024126 | ||||
| 113 | 普健东 | 2026024127 | ||||
| 114 | 蒋国柱 | 2026024130 | ||||
| 115 | 龙浩 | 2026024202 | ||||
| 116 | 李洁 | 2026024203 | ||||
| 117 | 龙虹宇 | 2026024204 | ||||
| 118 | 刘丽萍 | 2026024207 | ||||
| 119 | 林思思 | 2026024208 | ||||
| 120 | 宋柏勋 | 2026024211 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中地理教师 | 143.00 |
| 121 | 梁雪燕 | 2026024215 | ||||
| 122 | 辛彬铭 | 2026024219 | ||||
| 123 | 坎陆 | 2026024220 | ||||
| 124 | 肖梅兰 | 2026024222 | ||||
| 125 | 钟俊 | 2026024223 | ||||
| 126 | 梁雨婷 | 2026024224 | ||||
| 127 | 雷钊 | 2026024225 | ||||
| 128 | 梁献月 | 2026024227 | ||||
| 129 | 黄树 | 2026024229 | ||||
| 130 | 唐莹 | 2026024230 | ||||
| 131 | 梁航 | 2026024308 | ||||
| 132 | 田玉梅 | 2026024310 | ||||
| 133 | 叶锦明 | 2026024313 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中历史教师 | 145.00 |
| 134 | 陈正兵 | 2026024317 | ||||
| 135 | 黄莞书 | 2026024320 | ||||
| 136 | 覃兆德 | 2026024321 | ||||
| 137 | 韩澎洋 | 2026024322 | ||||
| 138 | 黄双枫 | 2026024324 | ||||
| 139 | 梁福彬 | 2026024325 | ||||
| 140 | 姜淬 | 2026024327 | ||||
| 141 | 韦丽涛 | 2026024328 | ||||
| 142 | 邱秋香 | 2026024401 | ||||
| 143 | 郑炎 | 2026024402 | ||||
| 144 | 王荣 | 2026024405 | ||||
| 145 | 李臣欢 | 2026024406 | ||||
| 146 | 封绍柱 | 2026024407 | ||||
| 147 | 岑小雨 | 2026024410 | ||||
| 148 | 梁雪原 | 2026024420 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中信息技术教师 | 146.50 |
| 149 | 王晓梅 | 2026024425 | ||||
| 150 | 甘改玲 | 2026024426 | ||||
| 151 | 黄小霞 | 2026024428 | 容县教育局 | 容县实验高中 | 高中心理健康教师 | 134.25 |
| 152 | 甘添 | 2026024429 | ||||
| 153 | 邓雅方 | 2026024430 | ||||
| 154 | 何莹莹 | 2026024504 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中政治教师 | 145.50 |
| 155 | 林红萍 | 2026024506 | ||||
| 156 | 麦昌威 | 2026024507 | ||||
| 157 | 莫雅婷 | 2026024508 | ||||
| 158 | 马琨妮 | 2026024510 | ||||
| 159 | 王艳艳 | 2026024514 | ||||
| 160 | 苏贵香 | 2026024515 | ||||
| 161 | 潘玉英 | 2026024516 | ||||
| 162 | 黄金英 | 2026024517 | ||||
| 163 | 林丹霞 | 2026024520 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中英语教师 | 140.50 |
| 164 | 刘广兰 | 2026024521 | ||||
| 165 | 吴丽 | 2026024525 | ||||
| 166 | 柯丽云 | 2026024527 | ||||
| 167 | 覃芬兰 | 2026024528 | ||||
| 168 | 黄桂兰 | 2026024529 | ||||
| 169 | 杨娥 | 2026024603 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中化学教师 | 146.25 |
| 170 | 覃珊珊 | 2026024609 | ||||
| 171 | 保赛虹 | 2026024610 | ||||
| 172 | 郑榜珍 | 2026024612 | ||||
| 173 | 谭宏京 | 2026024614 | ||||
| 174 | 余媛美 | 2026024615 | ||||
| 175 | 谢广洋 | 2026024616 | ||||
| 176 | 韦琦安 | 2026024621 | ||||
| 177 | 潘容清 | 2026024624 | ||||
| 178 | 梁紫欣 | 2026024626 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中生物教师 | 142.25 |
| 179 | 胡玉霜 | 2026024630 | ||||
| 180 | 张静梦 | 2026024701 | ||||
| 181 | 潘灿昭 | 2026024705 | ||||
| 182 | 隆凤娇 | 2026024706 | ||||
| 183 | 代蓉 | 2026024707 | ||||
| 184 | 吴小梅 | 2026024708 | ||||
| 185 | 付子凌 | 2026024710 | ||||
| 186 | 代雨 | 2026024712 | ||||
| 187 | 刘树莲 | 2026024713 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中地理教师 | 149.75 |
| 188 | 潘燕廷 | 2026024716 | ||||
| 189 | 覃文慧 | 2026024717 | ||||
| 190 | 零莉 | 2026024719 | 容县教育局 | 容县中学高中部 | 高中历史教师 | 124.75 |
| 191 | 韦阿逢 | 2026024720 | ||||
| 192 | 黎海琪 | 2026024722 | ||||
| 193 | 姜东梅 | 2026024723 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中政治教师 | 140.50 |
| 194 | 罗孙乐 | 2026024727 | ||||
| 195 | 尹宗贤 | 2026024728 | ||||
| 196 | 赵亮 | 2026024801 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中数学教师 | 123.50 |
| 197 | 游爽 | 2026024803 | ||||
| 198 | 董泓呈 | 2026024804 | ||||
| 199 | 王龙传 | 2026024808 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中英语教师 | 132.00 |
| 200 | 陆菁菁 | 2026024810 | ||||
| 201 | 李松燕 | 2026024811 | ||||
| 202 | 赵思渔 | 2026024812 | ||||
| 203 | 黎彩心 | 2026024813 | ||||
| 204 | 银力苗 | 2026024815 | ||||
| 205 | 李建桦 | 2026024816 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中物理教师 | 150.75 |
| 206 | 陈思宇 | 2026024818 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中化学教师 | 142.00 |
| 207 | 梁燕姿 | 2026024819 | ||||
| 208 | 黄龙凤 | 2026024820 | ||||
| 209 | 杨永仪 | 2026024821 | ||||
| 210 | 吴亨桦 | 2026024822 | ||||
| 211 | 林章飞 | 2026024827 | ||||
| 212 | 张磊 | 2026024828 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中生物教师 | 144.25 |
| 213 | 刘育瑚 | 2026024902 | ||||
| 214 | 林爱凤 | 2026024904 | ||||
| 215 | 莫奇香 | 2026024907 | ||||
| 216 | 刘子露 | 2026024908 | ||||
| 217 | 陈梅翠 | 2026024909 | ||||
| 218 | 黄瀚 | 2026024912 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中地理教师 | 144.75 |
| 219 | 罗彩暖 | 2026024913 | ||||
| 220 | 肖娅雯 | 2026024915 | ||||
| 221 | 陈浩 | 2026024918 | ||||
| 222 | 李朝宁 | 2026024919 | ||||
| 223 | 莫淇雯 | 2026024921 | ||||
| 224 | 周诗蕊 | 2026024923 | 容县教育局 | 容县杨梅中学 | 高中历史教师 | 146.75 |
| 225 | 赖智祥 | 2026024924 | ||||
| 226 | 王金龙 | 2026024925 | ||||
| 227 | 黄柳云 | 2026024929 | ||||
| 228 | 甘文槐 | 2026024930 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中数学教师 | 147.25 |
| 229 | 文志宁 | 2026025002 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中物理教师 | 123.00 |
| 230 | 张桓华 | 2026025003 | ||||
| 231 | 刘正焜 | 2026025004 | ||||
| 232 | 黄成越 | 2026025005 | ||||
| 233 | 段钦舒 | 2026025006 | ||||
| 234 | 倪祯裕 | 2026025007 | ||||
| 235 | 吴世誉 | 2026025008 | ||||
| 236 | 韦金新 | 2026025009 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中化学教师 | 145.75 |
| 237 | 曹威 | 2026025011 | ||||
| 238 | 吴稚 | 2026025012 | ||||
| 239 | 梁媛 | 2026025016 | ||||
| 240 | 邹洁 | 2026025021 | ||||
| 241 | 张颖婷 | 2026025022 | ||||
| 242 | 曹伦 | 2026025025 | ||||
| 243 | 陈龙 | 2026025028 | ||||
| 244 | 张果爱 | 2026025030 | ||||
| 245 | 宋威呈 | 2026025101 | ||||
| 246 | 王维维 | 2026025102 | ||||
| 247 | 覃爱琳 | 2026025103 | ||||
| 248 | 罗瑞玲 | 2026025105 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中生物教师 | 145.75 |
| 249 | 韦欣妮 | 2026025106 | ||||
| 250 | 梁邦翔 | 2026025109 | ||||
| 251 | 孙秀 | 2026025111 | ||||
| 252 | 龙琼梅 | 2026025112 | ||||
| 253 | 何叶叶 | 2026025114 | ||||
| 254 | 刘世彬 | 2026025116 | ||||
| 255 | 张定刚 | 2026025119 | ||||
| 256 | 李佳宙 | 2026025121 | ||||
| 257 | 蓝雪雯 | 2026025122 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中地理教师 | 143.50 |
| 258 | 罗靖妮 | 2026025125 | ||||
| 259 | 何清清 | 2026025127 | ||||
| 260 | 黎燕灿 | 2026025202 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中历史教师 | 147.25 |
| 261 | 付朝松 | 2026025205 | ||||
| 262 | 王应标 | 2026025206 | ||||
| 263 | 苏新博 | 2026025208 | ||||
| 264 | 李建周 | 2026025209 | ||||
| 265 | 陈永香 | 2026025210 | ||||
| 266 | 安芳琴 | 2026025211 | ||||
| 267 | 陆丹婷 | 2026025213 | ||||
| 268 | 韦苗苗 | 2026025214 | ||||
| 269 | 岑锦霞 | 2026025216 | 容县教育局 | 容县容州镇都峤中学高中部 | 高中心理健康教师 | 150.50 |
| 270 | 杨建才 | 2026025217 | ||||
| 271 | 韩吉祥 | 2026025219 | 容县教育局 | 容县职业中等专业学校 | 中职数学教师 | 131.00 |
| 272 | 方威翔 | 2026025220 | ||||
| 273 | 吴映桦 | 2026025221 | ||||
| 274 | 覃宇佳 | 2026025223 | 容县教育局 | 容县职业中等专业学校 | 中职英语教师 | 141.00 |
| 275 | 谭诗柳 | 2026025224 | ||||
| 276 | 何光樟 | 2026025227 | 容县教育局 | 容县职业中等专业学校 | 中职机械工程教师 | 134.50 |
| 277 | 黎君宇 | 2026025228 | ||||
| 278 | 吴芳兰 | 2026025229 | ||||
| 279 | 陈天明 | 2026025230 | 容县教育局 | 容县职业中等专业学校 | 中职电子信息科学与技术教师 | 131.75 |
| 280 | 韦富杰 | 2026025301 | ||||
| 281 | 刘茂彰 | 2026025302 | 容县教育局 | 容县职业中等专业学校 | 中职网络工程教师 | 129.25 |
| 282 | 周文君 | 2026025303 | ||||
| 283 | 黄雪妮 | 2026025304 | 容县教育局 | 容县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 145.00 |
| 284 | 谢琴 | 2026025305 | ||||
| 285 | 王玉琴 | 2026025309 | ||||
| 286 | 罗菲燕 | 2026025318 | ||||
| 287 | 莫斯燕 | 2026025321 | ||||
| 288 | 罗旭文 | 2026025325 | ||||
| 289 | 骆佳佳 | 2026025326 | ||||
| 290 | 韦嘉华 | 2026025401 | ||||
| 291 | 颜天天 | 2026025405 | ||||
| 292 | 陈冰兰 | 2026025415 | ||||
| 293 | 李捷兰 | 2026025420 | ||||
| 294 | 曾娜 | 2026025422 | ||||
| 295 | 李春桃 | 2026025426 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师一 | 137.50 |
| 296 | 滚菜德 | 2026025429 | ||||
| 297 | 梁靖婷 | 2026025502 | ||||
| 298 | 夏云霞 | 2026025503 | ||||
| 299 | 陈春霖 | 2026025510 | ||||
| 300 | 覃誉 | 2026025516 | ||||
| 301 | 梁湘园 | 2026025523 | ||||
| 302 | 郭玉丽 | 2026025525 | ||||
| 303 | 余秋燕 | 2026025527 | ||||
| 304 | 陈子晴 | 2026025529 | ||||
| 305 | 康杰 | 2026025601 | ||||
| 306 | 罗文滔 | 2026025605 | ||||
| 307 | 黄丹娜 | 2026025606 | ||||
| 308 | 刘金涛 | 2026025608 | ||||
| 309 | 陈梅凤 | 2026025619 | ||||
| 310 | 黄宝仪 | 2026025620 | ||||
| 311 | 钟雨利 | 2026025621 | ||||
| 312 | 蒙雪 | 2026025622 | ||||
| 313 | 卢依萱 | 2026025629 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师二 | 139.25 |
| 314 | 刘鑫宇 | 2026025701 | ||||
| 315 | 邱燕珍 | 2026025702 | ||||
| 316 | 涂宇婷 | 2026025711 | ||||
| 317 | 甘璐媛 | 2026025718 | ||||
| 318 | 陈燕 | 2026025719 | ||||
| 319 | 罗珍妮 | 2026025727 | ||||
| 320 | 钟敏 | 2026025805 | ||||
| 321 | 温群 | 2026025807 | ||||
| 322 | 姚蔺玲 | 2026025809 | ||||
| 323 | 徐业鑫 | 2026025810 | ||||
| 324 | 冯红萍 | 2026025813 | ||||
| 325 | 邓晴 | 2026025817 | ||||
| 326 | 陈一铭 | 2026025822 | ||||
| 327 | 黄镁 | 2026025824 | ||||
| 328 | 杨培凤 | 2026025825 | ||||
| 329 | 伍小玲 | 2026025828 | ||||
| 330 | 覃维燕 | 2026025830 | ||||
| 331 | 宁高敏 | 2026025910 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师三 | 144.75 |
| 332 | 自怡 | 2026025915 | ||||
| 333 | 黄金兰 | 2026025916 | ||||
| 334 | 罗世红 | 2026025922 | ||||
| 335 | 刘欣 | 2026025924 | ||||
| 336 | 陈鑫恬 | 2026025929 | ||||
| 337 | 覃曼燕 | 2026026004 | ||||
| 338 | 郑思婷 | 2026026005 | ||||
| 339 | 陆叶 | 2026026011 | ||||
| 340 | 朱其漢 | 2026026012 | ||||
| 341 | 资易玲 | 2026026016 | ||||
| 342 | 吴晓湄 | 2026026018 | ||||
| 343 | 王木兰 | 2026026021 | ||||
| 344 | 祁倚 | 2026026023 | ||||
| 345 | 张文凤 | 2026026025 | ||||
| 346 | 邓健梅 | 2026026026 | ||||
| 347 | 石希银 | 2026026029 | ||||
| 348 | 崔庆玲 | 2026026102 | ||||
| 349 | 王婷婷 | 2026026105 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师四 | 144.00 |
| 350 | 陆舒婷 | 2026026119 | ||||
| 351 | 陈顺美 | 2026026120 | ||||
| 352 | 谭柳花 | 2026026121 | ||||
| 353 | 石清苹 | 2026026123 | ||||
| 354 | 吴玥熳 | 2026026129 | ||||
| 355 | 欧凤清 | 2026026207 | ||||
| 356 | 李金城 | 2026026209 | ||||
| 357 | 黄婉玲 | 2026026211 | ||||
| 358 | 谢黄芳 | 2026026212 | ||||
| 359 | 黄锐荷 | 2026026218 | ||||
| 360 | 林珍梅 | 2026026219 | ||||
| 361 | 李海双 | 2026026222 | ||||
| 362 | 陈安琪 | 2026026224 | ||||
| 363 | 吴婷婷 | 2026026225 | ||||
| 364 | 钱亲 | 2026026226 | ||||
| 365 | 马东 | 2026026228 | ||||
| 366 | 冯盛英 | 2026026230 | ||||
| 367 | 张天昊 | 2026026302 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师五 | 148.50 |
| 368 | 陈月松 | 2026026308 | ||||
| 369 | 罗菲 | 2026026311 | ||||
| 370 | 封思妤 | 2026026314 | ||||
| 371 | 周雨秋 | 2026026317 | ||||
| 372 | 李美玲 | 2026026318 | ||||
| 373 | 黄海萍 | 2026026319 | ||||
| 374 | 张丽丽 | 2026026320 | ||||
| 375 | 唐嘉敏 | 2026026325 | ||||
| 376 | 李陶 | 2026026327 | ||||
| 377 | 钟连凤 | 2026026329 | ||||
| 378 | 李永春 | 2026026413 | ||||
| 379 | 黄玉婷 | 2026026417 | ||||
| 380 | 简爱玲 | 2026026420 | ||||
| 381 | 方弘宇 | 2026026421 | ||||
| 382 | 李锦婷 | 2026026425 | ||||
| 383 | 王方慧 | 2026026428 | ||||
| 384 | 魏梦琪 | 2026026501 | ||||
| 385 | 黄胜梅 | 2026026506 | 容县教育局 | 容县教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师六 | 142.00 |
| 386 | 林沛 | 2026026508 | ||||
| 387 | 叶丽婷 | 2026026511 | ||||
| 388 | 郑静钰 | 2026026516 | ||||
| 389 | 陈雨 | 2026026525 | ||||
| 390 | 陈洁梅 | 2026026606 | ||||
| 391 | 杨春梅 | 2026026607 | ||||
| 392 | 方锦兰 | 2026026614 | ||||
| 393 | 施安会 | 2026026619 | ||||
| 394 | 韦国双 | 2026026622 | ||||
| 395 | 谭艳敬 | 2026026624 | ||||
| 396 | 杨广华 | 2026026626 | ||||
| 397 | 袁彩妮 | 2026026627 | ||||
| 398 | 林双兰 | 2026026629 | ||||
| 399 | 莫炯娟 | 2026026701 | ||||
