横州市人力资源和社会保障局2026年拟聘用人员公示(第一批)
2026-09-11 11:40展鹏教育
根据《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法(修订)〉的通知》(桂人社规〔2025〕11号)和《南宁市2026年公开考试招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用阙辛宇等129名同志为事业单位工作人员,现予以公示。如对拟聘用人员有异议,请于公示结束之日前以书面形式直接送达或邮寄至横州市人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。
公示时间:2026年9月11日—9月17日
邮寄地址:横州市横州镇江滨西路9号政府大院3号楼211室,邮政编码:530300
监督电话: 0771—7227469、0771—7223593
公示时间:2026年9月11日—9月17日
邮寄地址:横州市横州镇江滨西路9号政府大院3号楼211室,邮政编码:530300
监督电话: 0771—7227469、0771—7223593
附件:横州市人力资源和社会保障局2026年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批)
|
横州市人力资源和社会保障局 2026年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批) |
||||||||||
| 序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 横州市人力资源和社会保障局 | 中国共产党横州市委员会党校 | 政史教师 | 1450100*** | 阙** | 女 | 广西新格物业服务有限公司 | 192.50 | 82.80 | 146.97 |
| 2 | 横州市专用通信服务中心 | 信息员 | 1450100421 | 马** | 女 | 广西壮族自治区农业生态与资源保护站 | 203.50 | 85.60 | 153.43 | |
| 3 | 横州市互联网新闻传播研判中心 | 信息技术员 | 1450100422 | 李** | 男 | 南宁市信访局 | 195.00 | 82.80 | 147.80 | |
| 4 | 横州市统一战线综合服务中心 | 壮文翻译员 | 1450100423 | 覃** | 女 | 南宁市青秀区农业农村局 | 203.50 | 79.20 | 147.03 | |
| 5 | 综合信息员 | 1450100424 | 覃** | 女 | 广西财经学院 | 218.00 | 76.40 | 149.07 | ||
| 6 | 横州市民兵训练基地 | 会计 | 1450100425 | 梁** | 男 | 南宁市邕宁区乐乐幼儿园 | 205.50 | 78.84 | 147.34 | |
| 7 | 横州市西津国家湿地公园管理处 | 财务人员 | 1450100426 | 李* | 女 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区宾阳县分公司露圩营业所 | 181.50 | 79.40 | 139.90 | |
| 8 | 横州市储备粮收储中心 | 办公室文秘 | 1450100428 | 龙** | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 185.50 | 82.20 | 144.03 | |
| 9 | 人事管理员 | 1450100429 | 赵** | 女 | 浙江工商大学杭州商学院 | 200.00 | 77.90 | 144.57 | ||
| 10 | 横州市经济信息中心 | 财务人员 | 1450100430 | 卢** | 女 | 长江大学 | 235.00 | 73.00 | 151.33 | |
| 11 | 横州市励志专门学校 | 警务辅助管理岗一 | 1450100432 | 刘** | 男 | 南宁市公安局交通管理支队青秀二大队 | 206.00 | 80.80 | 149.47 | |
| 12 | 洪* | 男 | 彝良县公安局刑侦大队 | 188.50 | 78.40 | 141.23 | ||||
| 13 | 唐** | 男 | 广西广投智慧物产商业管理有限公司南宁万丽酒店分公司 | 193.00 | 74.10 | 138.43 | ||||
| 14 | 警务辅助管理岗二 | 1450100433 | 何** | 男 | 南宁划时代教育科技集团有限公司 | 193.50 | 78.70 | 143.20 | ||
| 15 | 会计 | 1450100434 | 李** | 女 | 百色学院 | 187.00 | 77.80 | 140.13 | ||
| 16 | 综合管理员 | 1450100435 | 杨** | 女 | 桂林理工大学 | 194.50 | 75.00 | 139.83 | ||
| 17 | 信息技术员 | 1450100436 | 刘** | 男 | 韶关市公安局武江分局 | 185.00 | 80.40 | 142.07 | ||
| 18 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市殡葬服务中心 | 办公室文秘 | 1450100438 | 陆** | 男 | 广西财经学院 | 193.50 | 82.20 | 146.70 |
| 19 | 横州市救助管理站 | 办公室综合管理人员 | 1450100439 | 林** | 女 | 横州市农业农村局 | 185.50 | 83.70 | 145.53 | |
| 20 | 横州市交通运输服务中心 | 法务人员 | 1450100440 | 何** | 女 | 天津科技大学 | 220.50 | 78.20 | 151.70 | |
| 21 | 公路桥梁工程技术员 | 1450100441 | 韦** | 女 | 桂林理工大学博文管理学院 | 169.50 | 79.20 | 135.70 | ||
| 22 | 程* | 男 | 广西科技大学 | 146.50 | 76.30 | 125.13 | ||||
| 23 | 横州市水利工程规划建设站 | 水利行政执法人员 | 1450100443 | 潘** | 女 | 深圳护家科技(集团)股份有限公司 | 204.50 | 77.40 | 145.57 | |
| 24 | 横州市六蓝水库服务站 | 水利技术员 | 1450100444 | 梁** | 男 | 河池学院 | 182.00 | 78.00 | 138.67 | |
| 25 | 横州市北滩水库服务站 | 水利技术员 | 1450100445 | 何* | 男 | 广西横州东泰电气工程有限责任公司 | 171.00 | 77.10 | 134.10 | |
| 26 | 横州市喷灌服务中心 | 水利技术员 | 1450100446 | 邓** | 男 | 广西鑫晟联达工程技术有限公司 | 185.50 | 72.80 | 134.63 | |
| 27 | 横州市农业技术推广站 | 高标准农田技术员 | 1450100447 | 袁** | 男 | 天津城建大学 | 189.50 | 81.50 | 144.67 | |
| 28 | 农产品质量安全检测员 | 1450100448 | 梁* | 男 | 浙江万里学院 | 187.00 | 79.92 | 142.25 | ||
| 29 | 横州市土壤肥料工作站 | 土壤普查员 | 1450100449 | 张* | 男 | 云南师范大学 | 204.50 | 81.30 | 149.47 | |
| 30 | 横州市植物保护站 | 植物检疫技术员 | 1450100450 | 周** | 男 | 横州市那阳镇农业服务中心 | 179.50 | 81.40 | 141.23 | |
| 31 | 横州市水产畜牧兽医技术推广站 | 畜牧兽医技术员 | 1450100451 | 陈** | 男 | 广西大学 | 185.50 | 77.70 | 139.53 | |
| 32 | 水产养殖技术员 | 1450100452 | 叶** | 女 | 浙江海洋大学 | 212.50 | 78.40 | 149.23 | ||
| 33 | 横州市农业科学研究所 | 会计 | 1450100453 | 甘** | 女 | 深圳市际连企业服务(深圳)有限公司 | 219.00 | 80.20 | 153.20 | |
| 34 | 农业技术推广员 | 1450100454 | 梁** | 女 | 广西大学 | 191.00 | 80.70 | 144.37 | ||
| 35 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市蔗糖技术指导服务站 | 甘蔗技术员 | 1450100455 | 舒** | 男 | 西南林业大学 | 183.00 | 80.50 | 141.50 |
| 36 | 杨** | 女 | 仲恺农业工程学院 | 179.00 | 77.80 | 137.47 | ||||
| 37 | 横州市疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 1450100456 | 郑** | 女 | 深圳市力拓医疗科技有限公司 | 该岗位免笔试 | 84.30 | 84.30 | |
| 38 | 病媒消杀医师 | 1450100457 | 刘** | 男 | 湖南医药学院 | 213.00 | 80.20 | 151.20 | ||
| 39 | 张** | 女 | 川北医学院 | 183.40 | 80.70 | 141.83 | ||||
| 40 | 黄** | 女 | 崇左市疾病预防控制中心 | 174.30 | 80.10 | 138.20 | ||||
| 41 | 护士 | 1450100458 | 刘** | 女 | 横州市妇幼保健院 | 184.60 | 74.20 | 135.73 | ||
| 42 | 药师 | 1450100459 | 赖** | 男 | 广西仁品医药科技有限公司 | 166.80 | 84.00 | 139.60 | ||
| 43 | 横州市人民医院 | 内科医师 | 1450100461 | 龚** | 女 | 横州市人民医院 | 184.40 | 79.20 | 140.67 | |
| 44 | 闭** | 女 | 横州市人民医院 | 174.50 | 79.20 | 137.37 | ||||
| 45 | 黄** | 女 | 横州市人民医院 | 157.70 | 81.60 | 134.17 | ||||
| 46 | 陈** | 女 | 横州市人民医院 | 178.00 | 74.40 | 133.73 | ||||
| 47 | 外科医师 | 1450100462 | 黄** | 女 | 横州市人民医院 | 179.60 | 77.40 | 137.27 | ||
| 48 | 谢** | 女 | 横州市人民医院 | 171.70 | 76.00 | 133.23 | ||||
| 49 | 梁** | 女 | 横州市人民医院 | 166.40 | 74.90 | 130.37 | ||||
| 50 | 谢** | 女 | 横州市人民医院 | 164.90 | 74.30 | 129.27 | ||||
| 51 | 中医医师 | 1450100463 | 邓** | 男 | 横州市中医医院 | 197.30 | 74.48 | 140.25 | ||
| 52 | 医学影像医师 | 1450100465 | 黄** | 男 | 横州市人民医院 | 177.00 | 76.10 | 135.10 | ||
| 53 | 神经外科医师 | 1450100471 | 陈** | 男 | 横州市人民医院 | 该岗位免笔试 | 76.80 | 76.80 | ||
| 54 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市中医医院 | 检验科技师 | 1450100473 | 黄** | 女 | 横州市中医医院 | 该岗位免笔试 | 73.20 | 73.20 |
| 55 | 治未病科医师 | 1450100477 | 黄* | 女 | 横州市中医医院 | 190.80 | 75.60 | 139.20 | ||
| 56 | 骨科医师 | 1450100478 | 陈** | 女 | 横州市中医医院 | 201.80 | 80.30 | 147.57 | ||
| 57 | 中医内科医师 | 1450100479 | 韦* | 女 | 横州市中医医院 | 171.20 | 72.20 | 129.27 | ||
| 58 | 脑病科医师 | 1450100480 | 何** | 女 | 横州市中医医院 | 176.00 | 76.20 | 134.87 | ||
| 59 | 吴** | 女 | 横州市中医医院 | 166.70 | 73.40 | 128.97 | ||||
| 60 | 护士 | 1450100481 | 何** | 女 | 横州市中医医院 | 162.80 | 71.20 | 125.47 | ||
| 61 | 陈* | 女 | 横州市中医医院 | 147.40 | 73.30 | 122.43 | ||||
| 62 | 横州市妇幼保健院 | 儿科医师 | 1450100483 | 胡** | 女 | 横州市妇幼保健院 | 148.20 | 74.00 | 123.40 | |
| 63 | 中医科医师 | 1450100485 | 李** | 男 | 横州市妇幼保健院 | 184.70 | 79.90 | 141.47 | ||
| 64 | 横州市投资促进服务中心 | 财务人员 | 1450100492 | 谢** | 女 | 广西丞道荟康文化投资集团有限公司 | 188.00 | 80.80 | 143.47 | |
| 65 | 招商引资员 | 1450100493 | 尹** | 男 | 中国建设银行股份有限公司横州支行 | 199.00 | 82.00 | 148.33 | ||
| 66 | 广西壮族自治区横州市公证处 | 公证员助理 | 1450100494 | 卢** | 男 | 黑龙江财经学院 | 198.00 | 84.50 | 150.50 | |
| 67 | 郭* | 女 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 203.50 | 80.60 | 148.43 | ||||
| 68 | 横州市医疗保障事业管理中心 | 基金管理员 | 1450100495 | 梁* | 女 | 广西农业职业技术大学 | 216.00 | 76.90 | 148.90 | |
| 69 | 医疗待遇审核员 | 1450100496 | 张** | 女 | 云南中医药大学 | 189.80 | 78.00 | 141.27 | ||
| 70 | 稽核风控专员 | 1450100497 | 邓** | 男 | 广西城市职业大学 | 188.00 | 78.70 | 141.37 | ||
| 71 | 信息平台管理员 | 1450100498 | 颜** | 女 | 南宁市良庆区人力资源和社会保障局劳动保障管理中心 | 207.50 | 77.50 | 146.67 | ||
| 72 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市宝华山旅游风景区服务中心 | 财务人员 | 1450100499 | 杨* | 女 | 横州市南乡镇便民服务中心 | 175.00 | 82.60 | 140.93 |
| 73 | 横州市国有资产事务中心 | 资产管理人员 | 1450100502 | 廖** | 男 | 重庆市商务委员会 | 194.00 | 83.80 | 148.47 | |
| 74 | 办公室文秘 | 1450100503 | 王* | 女 | 湖南科技学院 | 208.50 | 81.10 | 150.60 | ||
| 75 | 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 | 综合治理专员 | 1450100504 | 张** | 女 | 广西民族大学 | 223.00 | 80.90 | 155.23 | |
| 76 | 自然资源技术员 | 1450100505 | 张** | 男 | 广西大学 | 199.50 | 83.76 | 150.26 | ||
| 77 | 黄** | 男 | 广西昊纬信息咨询有限公司 | 215.00 | 76.64 | 148.31 | ||||
| 78 | 消防管理员 | 1450100506 | 袁** | 男 | 横州市横州镇江南村村民委员会 | 169.00 | 76.60 | 132.93 | ||
| 79 | 村镇规建技术员 | 1450100507 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 194.50 | 82.90 | 147.73 | ||
| 80 | 横州市横州镇农业服务中心 | 农业技术员 | 1450100508 | 陈** | 女 | 福州大学 | 208.00 | 84.10 | 153.43 | |
| 81 | 潘* | 女 | 横州市莲塘镇便民服务中心 | 182.50 | 77.10 | 137.93 | ||||
| 82 | 伦** | 女 | 中富通集团股份有限公司广西分公司 | 180.00 | 75.70 | 135.70 | ||||
| 83 | 畜牧兽医技术员 | 1450100509 | 张** | 女 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 190.50 | 71.40 | 134.90 | ||
| 84 | 横州市横州镇便民服务中心 | 卫生健康助理员 | 1450100510 | 周** | 男 | 成都工业学院 | 194.50 | 80.00 | 144.83 | |
| 85 | 横州市横州镇综合行政执法队 | 综合行政执法员 | 1450100511 | 蔡** | 女 | 广西民族大学 | 222.00 | 79.60 | 153.60 | |
| 86 | 李** | 女 | 广西育才教育投资集团有限责任公司 | 208.50 | 76.40 | 145.90 | ||||
| 87 | 横州市那阳镇乡村建设综合保障中心 | 综合技术员 | 1450100512 | 莫** | 女 | 横州市土地交易中心 | 179.00 | 83.10 | 142.77 | |
| 88 | 横州市那阳镇综合行政执法队 | 办公室文秘 | 1450100513 | 韦** | 男 | 山西大学 | 207.50 | 80.60 | 149.77 | |
| 89 | 横州市百合镇乡村建设综合保障中心 | 城乡建设技术员 | 1450100514 | 苏* | 女 | 横州市平马镇乡村建设综合保障中心 | 153.00 | 79.40 | 130.40 | |
| 90 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市百合镇农业服务中心 | 农业技术推广员 | 1450100515 | 黎** | 男 | 广西南宁源来通信技术有限公司 | 192.00 | 72.58 | 136.58 |
| 91 | 横州市马山镇便民服务中心 | 社保管理员 | 1450100517 | 覃** | 男 | 横州市应急管理局 | 201.00 | 80.00 | 147.00 | |
| 92 | 横州市马山镇综合行政执法队 | 综合行政执法员 | 1450100518 | 李** | 女 | 玉林师范学院 | 218.00 | 78.80 | 151.47 | |
| 93 | 横州市马岭镇乡村建设综合保障中心 | 林业技术员 | 1450100519 | 韦** | 男 | 广西弄拉自治区级自然保护区管理处 | 110.50 | 78.30 | 115.13 | |
| 94 | 城乡建设技术员 | 1450100520 | 罗** | 男 | 横州市公安局交通管理大队 | 189.00 | 84.40 | 147.40 | ||
| 95 | 横州市马岭镇综合行政执法队 | 办公室文秘 | 1450100521 | 龙** | 女 | 广西横州市圣达人力资源有限公司 | 184.50 | 81.90 | 143.40 | |
| 96 | 横州市云表镇乡村建设综合保障中心 | 城乡建设技术员 | 1450100522 | 钟** | 男 | 江西司法警官职业学院 | 174.50 | 82.70 | 140.87 | |
| 97 | 横州市云表镇农业服务中心 | 水利技术员 | 1450100523 | 黄** | 女 | 北方民族大学 | 181.00 | 75.60 | 135.93 | |
| 98 | 农业技术推广员 | 1450100524 | 施** | 女 | 灵山县檀圩镇农业服务中心 | 139.50 | 74.30 | 120.80 | ||
| 99 | 横州市云表镇便民服务中心 | 会计 | 1450100525 | 梁** | 女 | 贵港市港南区江南街道办事处 | 204.00 | 78.90 | 146.90 | |
| 100 | 横州市云表镇综合行政执法队 | 综合执法员 | 1450100526 | 詹* | 女 | 广西师范大学 | 226.50 | 78.00 | 153.50 | |
| 101 | 横州市镇龙乡乡村建设综合保障中心 | 土建技术员一 | 1450100527 | 聂** | 男 | 横州市消防救援局 | 162.50 | 78.20 | 132.37 | |
| 102 | 横州市镇龙乡农业服务中心 | 农水技术员 | 1450100528 | 张* | 男 | 曲靖师范学院 | 212.50 | 76.20 | 147.03 | |
| 103 | 横州市校椅镇乡村建设综合保障中心 | 土地管理技术员 | 1450100529 | 杨** | 男 | 桂林理工大学 | 163.50 | 83.60 | 138.10 | |
| 104 | 横州市校椅镇便民服务中心 | 财务人员 | 1450100531 | 钟** | 男 | 马山县里当瑶族乡综合行政执法队 | 190.00 | 84.20 | 147.53 | |
| 105 | 横州市校椅镇综合行政执法队 | 执法监督员 | 1450100532 | 邓** | 男 | 柳州职业技术学院 | 161.00 | 76.60 | 130.27 | |
| 106 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市六景镇乡村建设综合保障中心 | 安全环保监管员 | 1450100534 | 谢** | 女 | 重庆师范大学 | 204.50 | 77.90 | 146.07 |
| 107 | 林业技术员 | 1450100535 | 孟* | 男 | 成都理工大学 | 204.00 | 80.80 | 148.80 | ||
| 108 | 办公室工作人员 | 1450100536 | 粟** | 女 | 南宁市邕武路学校 | 203.50 | 82.80 | 150.63 | ||
| 109 | 横州市六景镇综合行政执法队 | 综合执法专员 | 1450100537 | 陈** | 男 | 桂林理工大学 | 196.50 | 79.40 | 144.90 | |
| 110 | 财务管理员 | 1450100538 | 温** | 男 | 福建师范大学 | 216.00 | 77.80 | 149.80 | ||
| 111 | 横州市陶圩镇乡村建设综合保障中心 | 城乡建设技术员 | 1450100539 | 张** | 男 | 佳木斯大学 | 192.50 | 80.70 | 144.87 | |
| 112 | 应急管理技术员 | 1450100540 | 陆* | 女 | 右江民族医学院 | 187.50 | 80.50 | 143.00 | ||
| 113 | 横州市陶圩镇便民服务中心 | 财务人员 | 1450100541 | 郑** | 男 | 桂林理工大学博文管理学院 | 216.50 | 83.70 | 155.87 | |
| 114 | 横州市陶圩镇综合行政执法队 | 综合执法员 | 1450100542 | 何** | 男 | 南昌工程学院 | 186.50 | 68.40 | 130.57 | |
| 115 | 法治宣传员 | 1450100543 | 黎** | 女 | 江西科技学院 | 201.00 | 76.80 | 143.80 | ||
| 116 | 横州市莲塘镇乡村建设综合保障中心 | 林政资源员 | 1450100544 | 廖* | 男 | 广西誉诚管理咨询有限公司 | 173.00 | 77.70 | 135.37 | |
| 117 | 横州市莲塘镇便民服务中心 | 办公室工作人员 | 1450100545 | 莫** | 女 | 中共横州市委组织部 | 181.50 | 74.38 | 134.88 | |
| 118 | 横州市平马镇乡村建设综合保障中心 | 土地管理技术员 | 1450100546 | 杨** | 男 | 南宁师范大学师园学院 | 175.00 | 80.80 | 139.13 | |
| 119 | 横州市峦城镇乡村建设综合保障中心 | 土建技术员 | 1450100547 | 张** | 女 | 深圳市迪方建筑设计有限公司 | 173.00 | 79.86 | 137.53 | |
| 120 | 综合工作人员 | 1450100548 | 谢** | 男 | 广西大学 | 200.50 | 81.00 | 147.83 | ||
| 121 | 横州市平朗镇乡村建设综合保障中心 | 综合行政执法人员 | 1450100549 | 方** | 男 | 钦州市钦北区板城镇便民服务中心 | 212.00 | 78.00 | 148.67 | |
| 122 | 横州市平朗镇便民服务中心 | 会计 | 1450100550 | 韦** | 女 | 广西工商职业技术学院 | 159.50 | 74.00 | 127.17 | |
| 123 | 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市新福镇乡村建设综合保障中心 | 环保管理技术员 | 1450100551 | 韦** | 男 | 太原理工大学 | 180.00 | 78.10 | 138.10 |
| 124 | 土地管理技术员 | 1450100552 | 陈** | 男 | 桂林航天工业学院 | 223.00 | 78.00 | 152.33 | ||
| 125 | 横州市新福镇农业服务中心 | 农业技术推广员 | 1450100553 | 农** | 女 | 玉林师范学院 | 166.00 | 78.20 | 133.53 | |
| 126 | 横州市新福镇综合行政执法队 | 环境执法员 | 1450100554 | 杜** | 男 | 贵州大学 | 184.50 | 77.60 | 139.10 | |
| 127 | 林业执法员 | 1450100555 | 李** | 男 | 南宁市公安局青秀分局建政派出所 | 160.00 | 80.20 | 133.53 | ||
| 128 | 综合执法员 | 1450100556 | 刘** | 男 | 南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局 | 177.00 | 80.60 | 139.60 | ||
| 129 | 横州市南乡镇便民服务中心 | 窗口业务经办人员 | 1450100557 | 周** | 男 | 广西横州市圣达人力资源有限公司 | 201.00 | 77.00 | 144.00 | |
|
说明: 1.参加公共科目笔试岗位的考试总成绩=公共科目笔试成绩÷3+面试成绩; 2.直接面试岗位的考试总成绩=面试成绩; 3.直接考核岗位的考试总成绩=考核成绩(结论); 4.直接考核岗位,通过资格审查人数小于或等于岗位招聘人数的,可直接进入考察。 |
||||||||||
横州市人力资源和社会保障局
2026年9月10日
免费资料
咨询客服
反馈