2026年湘西自治州“三支一扶”拟招募人员公示
2026-09-10 17:39展鹏教育
根据《湖南省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,确定陈晓云等52名同志为湘西自治州2026年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员,现予以公示,公示时间:2026年9月7日至9月15日。如有异议,请在公示期内以书面形式向湘西自治州人力资源和社会保障局人才开发与人力资源流动管理科反映。
联系电话:0743-8222233
附件:湘西自治州2026年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单
联系电话:0743-8222233
附件:湘西自治州2026年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单
| 湘西州2026年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位名称 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 陈** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310103*** | |
| 2 | 何 * | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310109*** | |
| 3 | 杨** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310102*** | |
| 4 | 陈** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310202*** | |
| 5 | 常** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310111*** | |
| 6 | 王** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310202*** | |
| 7 | 肖** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310110*** | |
| 8 | 韩** | 吉首市乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310109*** | |
| 9 | 粟* | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310100*** | |
| 10 | 李* | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310201*** | |
| 11 | 杨** | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | |
| 12 | 田* | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310102*** | 递补 |
| 13 | 李** | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310200*** | |
| 14 | 杨* | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310104*** | |
| 15 | 符* | 泸溪县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310100*** | |
| 16 | 杨** | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | |
| 17 | 杨** | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310103*** | |
| 18 | 吴** | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310106*** | |
| 19 | 田* | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310100*** | |
| 20 | 吴** | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310111*** | |
| 21 | 田* | 凤凰县乡镇所属事业单位岗位 | 帮扶乡村振兴 | 1101310103*** | 递补 |
| 22 | 向** | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | |
| 23 | 彭** | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310106*** | |
| 24 | 贺* | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310110*** | |
| 25 | 张** | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | |
| 26 | 龙* | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | |
| 27 | 张* | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310105*** | |
| 28 | 田** | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310201*** | |
| 29 | 田** | 古丈县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310202*** | 递补 |
| 30 | 杨* | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | |
| 31 | 秧* | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | |
| 32 | 舒** | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310109*** | |
| 33 | 刘 * | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310102*** | |
| 34 | 周* | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310102*** | |
| 35 | 龙** | 花垣县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | 递补 |
| 36 | 石** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310105*** | |
| 37 | 彭** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310201*** | |
| 38 | 龙** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | 递补 |
| 39 | 王** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310101*** | |
| 40 | 彭** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | |
| 41 | 陈** | 保靖县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310109*** | |
| 42 | 董** | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310108*** | |
| 43 | 刘* | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310110*** | |
| 44 | 向* | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310106*** | |
| 45 | 彭* | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310107*** | 递补 |
| 46 | 向** | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310200*** | |
| 47 | 向** | 永顺县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310105*** | |
| 48 | 田** | 龙山县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310202*** | |
| 49 | 吴** | 龙山县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310105*** | |
| 50 | 田* | 龙山县乡镇所属事业单位岗位(一) | 帮扶乡村振兴 | 1101310110*** | |
| 51 | 姜** | 龙山县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310106*** | |
| 52 | 罗** | 龙山县乡镇所属事业单位岗位(二) | 帮扶乡村振兴 | 1101310100*** | |
湘西自治州人力资源和社会保障局
2026年9月7日
免费资料
咨询客服
反馈