永州市教育局直属学校2026年教师拟聘人员名单公示(第一批)
2026-09-10 17:05展鹏教育
根据《永州市教育局直属学校2026年公开招聘教师公告》的要求,经笔试、现场资格复审、实际操作能力测试(试教)、体检、考察等程序,第一批共确定44名拟聘用人员,现将拟聘用人员名单进行公示(人员名单附后)。
公示期为2026年9月11日至2026年9月17日。如对公示对象有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向永州市教育局如实反映,反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话等以示负责。公示期间原则上不受理匿名信访。市教育局将对反映人的信息严格保密。
受理地点:永州市冷水滩区银象路159号
受理单位:永州市教育局
受理电话:0746-8212771
附件:永州市教育局直属学校2026年公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批)
公示期为2026年9月11日至2026年9月17日。如对公示对象有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向永州市教育局如实反映,反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话等以示负责。公示期间原则上不受理匿名信访。市教育局将对反映人的信息严格保密。
受理地点:永州市冷水滩区银象路159号
受理单位:永州市教育局
受理电话:0746-8212771
附件:永州市教育局直属学校2026年公开招聘教师拟聘用人员名单(第一批)
|
永州市教育局直属学校2026年公开招聘教师 拟聘用人员名单(第一批) |
||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
核定招聘 计划数 |
姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 永州市第四中学 | 高中数学教师 | 2 | 周* | 男 | 202605300*** |
| 2 | 陶* | 女 | 202605300*** | |||
| 3 | 高中地理教师 | 1 | 蒋** | 女 | 202605300*** | |
| 4 | 永州市第一中学 | 高中数学教师 | 2 | 彭* | 女 | 202605300*** |
| 5 | 李达中学 | 语文教师1 | 2 | 李** | 女 | 202605303*** |
| 6 | 童** | 女 | 202605303*** | |||
| 7 | 语文教师2 | 2 | 唐* | 女 | 202605304*** | |
| 8 | 邹** | 女 | 202605304*** | |||
| 9 | 数学教师1 | 1 | 单** | 女 | 202605302*** | |
| 10 | 数学教师3 | 1 | 陈** | 女 | 202605302*** | |
| 11 | 英语教师1 | 2 | 王** | 女 | 202605305*** | |
| 12 | 英语教师2 | 1 | 刘** | 女 | 202605306*** | |
| 13 | 物理教师 | 2 | 胡** | 男 | 202605305*** | |
| 14 | 何** | 女 | 202605305*** | |||
| 15 | 历史教师 | 1 | 周* | 女 | 202605302*** | |
| 16 | 地理教师 | 1 | 邓** | 女 | 202605301*** | |
| 17 | 体育教师1 | 1 | 朱** | 男 | 202605300*** | |
| 18 | 体育教师2 | 1 | 唐** | 男 | 202605300*** | |
| 19 | 体育教师3 | 1 | 李** | 女 | 202605301*** | |
| 20 | 体育教师4 | 1 | 肖* | 女 | 202605301*** | |
| 21 | 体育教师5 | 1 | 李** | 男 | 202605301*** | |
| 22 | 体育教师6 | 1 | 申** | 男 | 202605301*** | |
| 23 | 永州柳子中学 | 初中语文教师 | 3 | 胡** | 女 | 202605304*** |
| 24 | 王* | 女 | 202605304*** | |||
| 25 | 许* | 女 | 202605304*** | |||
| 26 | 初中数学教师1 | 1 | 刘* | 女 | 202605302*** | |
| 27 | 初中数学教师2 | 1 | 郑* | 男 | 202605302*** | |
| 28 | 初中数学教师3 | 1 | 易** | 女 | 202605302*** | |
| 29 | 初中英语教师 | 2 | 何* | 女 | 202605306*** | |
| 30 | 姚* | 女 | 202605306*** | |||
| 31 | 初中政治教师 | 2 | 张* | 女 | 202605307*** | |
| 32 | 吴** | 女 | 202605307*** | |||
| 33 | 初中历史教师 | 2 | 粟** | 女 | 202605303*** | |
| 34 | 粟** | 女 | 202605303*** | |||
| 35 | 初中物理教师 | 2 | 刘** | 男 | 202605305*** | |
| 36 | 伍* | 女 | 202605305*** | |||
| 37 | 初中地理教师 | 2 | 秦* | 女 | 202605302*** | |
| 38 | 欧阳** | 女 | 202605302*** | |||
| 39 | 初中生物教师 | 1 | 唐* | 女 | 202605307*** | |
| 40 | 初中体育教师1 | 1 | 廖** | 男 | 202605301*** | |
| 41 | 初中体育教师2 | 1 | 吴** | 女 | 202605301*** | |
| 42 | 初中信息技术教师 | 1 | 李** | 女 | 202605300*** | |
| 43 | 永州市特殊教育学校 | 数学教师 | 1 | 刘** | 女 | 202605302*** |
| 44 | 特殊教育教师 | 1 | 谢** | 女 | 202605303*** | |
永州市教育局
2026年9月10日
免费资料
咨询客服
反馈