河南省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募进面试资格确认递补名单 (三门峡市)
2026-09-10 15:42展鹏教育
| 序号 | 考区 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试 加分 | 最终笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 三门峡 | 程** | 61010010**** | 就业和社会保障服务平台 | 1001010103 | 60.53 | 60.53 | ||
| 2 | 三门峡 | 王** | 61010030**** | 就业和社会保障服务平台 | 1001010103 | 60.16 | 60.16 | ||
| 3 | 三门峡 | 徐* | 61010020**** | 支农 | 1001020104 | 63.55 | 63.55 | ||
| 4 | 三门峡 | 张** | 61010010**** | 支农 | 1001020104 | 63.53 | 63.53 | ||
| 5 | 三门峡 | 田** | 61010030**** | 水利 | 1001040106 | 59.67 | 59.67 | ||
| 6 | 三门峡 | 廉** | 61010010**** | 帮扶乡村振兴 | 1001050101 | 59.69 | 59.69 | ||
| 7 | 三门峡 | 杜** | 61010030**** | 帮扶乡村振兴 | 1001050101 | 59.57 | 59.57 | ||
| 8 | 三门峡 | 吕* | 61010010**** | 支农 | 1001060104 | 60.63 | 60.63 | ||
| 9 | 三门峡 | 王** | 61010030**** | 支农 | 1001060104 | 60.5 | 60.5 | ||
| 10 | 三门峡 | 张** | 61010030**** | 支农 | 1001060104 | 60.04 | 60.04 | ||
| 11 | 三门峡 | 黄** | 61010010**** | 支农 | 1001070104 | 61.04 | 61.04 | ||
| 12 | 三门峡 | 宋** | 61010030**** | 支农 | 1001070104 | 61.02 | 61.02 | ||
| 13 | 三门峡 | 侯* | 61010010**** | 支农 | 1001070104 | 61.02 | 61.02 | ||
| 14 | 三门峡 | 牛** | 61010010**** | 支农 | 1002030104 | 53.03 | 53.03 | ||
| 15 | 三门峡 | 张** | 61010020**** | 支农 | 1002040104 | 59.22 | 59.22 | ||
| 16 | 三门峡 | 罗** | 61010010**** | 帮扶乡村振兴 | 1002060101 | 56.81 | 56.81 | ||
| 17 | 三门峡 | 朱** | 61010010**** | 就业和社会保障服务平台 | 1003010103 | 65 | 65 | ||
| 18 | 三门峡 | 孙** | 61010030**** | 就业和社会保障服务平台 | 1003010103 | 64.76 | 64.76 | ||
| 19 | 三门峡 | 刘** | 61010030**** | 就业和社会保障服务平台 | 1003020103 | 63.7 | 63.7 | ||
| 20 | 三门峡 | 崔** | 61010020**** | 支农 | 1003040104 | 53.44 | 53.44 | ||
| 21 | 三门峡 | 牛** | 61010020**** | 支农 | 1003040104 | 51.01 | 51.01 | ||
| 22 | 三门峡 | 张** | 61010030**** | 支农 | 1004020104 | 58.16 | 58.16 | ||
| 23 | 三门峡 | 张** | 61010030**** | 支农 | 1004030104 | 43.28 | 43.28 | ||
| 24 | 三门峡 | 张** | 61010030**** | 支农 | 1004040104 | 51.13 | 51.13 | ||
| 25 | 三门峡 | 张* | 61010020**** | 支农 | 1004050104 | 55.36 | 55.36 | ||
| 26 | 三门峡 | 刘** | 61010020**** | 支农 | 1004060104 | 54.52 | 54.52 | ||
| 27 | 三门峡 | 倪** | 61010010**** | 支农 | 1005010104 | 54.01 | 54.01 | ||
| 28 | 三门峡 | 贾** | 61010010**** | 帮扶乡村振兴 | 1006010101 | 60.06 | 60.06 | ||
| 29 | 三门峡 | 郭** | 61010010**** | 帮扶乡村振兴 | 1006030101 | 60.16 | 60.16 | ||
| 30 | 三门峡 | 高** | 61010010**** | 支农 | 1006040104 | 43.65 | 43.65 | ||
| 31 | 三门峡 | 杨* | 61010020**** | 支农 | 1006120104 | 62.1 | 62.1 | ||
| 32 | 三门峡 | 李** | 61010030**** | 支农 | 1006130104 | 61.73 | 61.73 |
免费资料
咨询客服
反馈