盘锦市公安局2026年招聘警务辅助人员拟聘人员公示
2026-09-10 14:35展鹏教育
根据《盘锦市公安局2026年面向社会公开招聘警务辅助人员公告》,经报名、资格审查、笔试、体能测试、心理素质测试、面试、体检、政治考察等环节,现将拟聘人员名单(附后)进行公示,公示时间为5个工作日,如有不同意见,请于2026年9月16日前,以电话、信函、亲访等方式向市公安局反映。反映问题要实事求是,电话信函署真实姓名。
盘锦市公安局: 0427-2969111
市纪委监委驻市公安局纪检组电话:0427-2682196
盘锦市公安局: 0427-2969111
市纪委监委驻市公安局纪检组电话:0427-2682196
附件:盘锦市公安局2026年面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘人员名单
| 盘锦市公安局2026年面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 刘** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 83.1 | 76.40 | 79.750 |
| 2 | 阎* | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 78.1 | 79.00 | 78.550 |
| 3 | 王** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 80.45 | 76.60 | 78.525 |
| 4 | 王* | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 77.35 | 77.20 | 77.275 |
| 5 | 刘* | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 79.25 | 75.20 | 77.225 |
| 6 | 雷* | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 75.7 | 76.20 | 75.950 |
| 7 | 韩** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 75.95 | 75.60 | 75.775 |
| 8 | 刘* | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 71.4 | 79.20 | 75.300 |
| 9 | 王** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 71.95 | 78.40 | 75.175 |
| 10 | 魏** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 73.35 | 76.80 | 75.075 |
| 11 | 高** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 69.75 | 79.80 | 74.775 |
| 12 | 侯* | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 73.1 | 76.20 | 74.650 |
| 13 | 刘** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 73.1 | 75.80 | 74.450 |
| 14 | 赵** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 71.4 | 77.40 | 74.400 |
| 15 | 孙* | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 70.7 | 77.60 | 74.150 |
| 16 | 耿** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 69.8 | 77.40 | 73.600 |
| 17 | 张* | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 70.95 | 76.20 | 73.575 |
| 18 | 张* | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 71.9 | 75.00 | 73.450 |
| 19 | 于** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 68.3 | 78.00 | 73.150 |
| 20 | 黄** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务一 | 68.8 | 77.20 | 73.000 |
| 21 | 陈** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 79.5 | 76.20 | 77.850 |
| 22 | 冷** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 81.9 | 72.40 | 77.150 |
| 23 | 王* | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 80.25 | 71.80 | 76.025 |
| 24 | 陈** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 80.25 | 70.60 | 75.425 |
| 25 | 冯** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 76.4 | 73.00 | 74.700 |
| 26 | 陈** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 74.75 | 74.00 | 74.375 |
| 27 | 杨* | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 75 | 73.20 | 74.100 |
| 28 | 李* | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 75.9 | 70.60 | 73.250 |
| 29 | 牛** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 72.6 | 73.60 | 73.100 |
| 30 | 夏** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 75.95 | 70.20 | 73.075 |
| 31 | 刘** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 78.1 | 68.00 | 73.050 |
| 32 | 邱** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 75.5 | 70.20 | 72.850 |
| 33 | 罗** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 70.45 | 74.60 | 72.525 |
| 34 | 王* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 71.9 | 73.00 | 72.450 |
| 35 | 王* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 74.05 | 69.60 | 71.825 |
| 36 | 陈* | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 71.4 | 72.20 | 71.800 |
| 37 | 宋** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 68.35 | 75.20 | 71.775 |
| 38 | 刘** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 72.15 | 70.80 | 71.475 |
| 39 | 隋** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 70.7 | 71.80 | 71.250 |
| 40 | 王** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 71.9 | 70.40 | 71.150 |
| 41 | 李** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务二 | 70.25 | 72.00 | 71.125 |
| 42 | 管* | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 81.2 | 81.20 | 81.200 |
| 43 | 朱** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 78.8 | 80.60 | 79.700 |
| 44 | 王* | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 80.25 | 79.00 | 79.625 |
| 45 | 方** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 80.25 | 76.60 | 78.425 |
| 46 | 王* | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 76.9 | 79.20 | 78.050 |
| 47 | 王* | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 74.75 | 79.80 | 77.275 |
| 48 | 邢** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 75.25 | 78.40 | 76.825 |
| 49 | 赵** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 73.1 | 79.80 | 76.450 |
| 50 | 高** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 74.3 | 77.40 | 75.850 |
| 51 | 于** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 73.05 | 78.00 | 75.525 |
| 52 | 陶* | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 73.1 | 77.80 | 75.450 |
| 53 | 李** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 70.95 | 79.20 | 75.075 |
| 54 | 赵** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 71.4 | 78.40 | 74.900 |
| 55 | 李** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 71.35 | 78.00 | 74.675 |
| 56 | 杨** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 71.9 | 77.00 | 74.450 |
| 57 | 韩** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 71.2 | 77.20 | 74.200 |
| 58 | 李** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 70 | 78.20 | 74.100 |
| 59 | 张** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 71.9 | 75.60 | 73.750 |
| 60 | 胡** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 69.75 | 77.20 | 73.475 |
| 61 | 蔡** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 65.95 | 80.20 | 73.075 |
| 62 | 汤** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 70.2 | 75.80 | 73.000 |
| 63 | 王* | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 69.75 | 76.00 | 72.875 |
| 64 | 郑** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 65.95 | 78.40 | 72.175 |
| 65 | 王** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务三 | 67.35 | 77.00 | 72.175 |
| 66 | 侯** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 82.6 | 76.40 | 79.500 |
| 67 | 钱** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 83.8 | 72.60 | 78.200 |
| 68 | 赵** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 77.6 | 74.40 | 76.000 |
| 69 | 张** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 74.75 | 77.20 | 75.975 |
| 70 | 陈** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 77.15 | 74.20 | 75.675 |
| 71 | 胡* | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 76.65 | 72.60 | 74.625 |
| 72 | 王** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 73.35 | 75.80 | 74.575 |
| 73 | 任** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 74.75 | 72.80 | 73.775 |
| 74 | 姜* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 71.65 | 75.80 | 73.725 |
| 75 | 郭** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 72.8 | 74.00 | 73.400 |
| 76 | 韩** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 71.4 | 74.80 | 73.100 |
| 77 | 唐** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 73.1 | 73.00 | 73.050 |
| 78 | 赵** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 70.25 | 74.60 | 72.425 |
| 79 | 邸** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 71.4 | 73.00 | 72.200 |
| 80 | 隋** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 69.75 | 74.40 | 72.075 |
| 81 | 宋** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 68.35 | 75.60 | 71.975 |
| 82 | 王** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 69.55 | 74.20 | 71.875 |
| 83 | 王* | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 71.65 | 71.60 | 71.625 |
| 84 | 杨** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 69.3 | 73.60 | 71.450 |
| 85 | 陈** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 67.6 | 75.20 | 71.400 |
| 86 | 李** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 68.8 | 72.80 | 70.800 |
| 87 | 李** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 69.05 | 72.20 | 70.625 |
| 88 | 王** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务四 | 67.35 | 73.00 | 70.175 |
| 89 | 由** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 83.8 | 75.40 | 79.600 |
| 90 | 汪* | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 80.95 | 75.40 | 78.175 |
| 91 | 宋* | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 79.75 | 74.80 | 77.275 |
| 92 | 于** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 78.1 | 76.20 | 77.150 |
| 93 | 孙** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 76.9 | 77.20 | 77.050 |
| 94 | 谷** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 76.65 | 76.40 | 76.525 |
| 95 | 王** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 74.05 | 78.20 | 76.125 |
| 96 | 孙** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 75.95 | 75.60 | 75.775 |
| 97 | 朱** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 75.25 | 74.40 | 74.825 |
| 98 | 赵** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 74.3 | 75.20 | 74.750 |
| 99 | 张** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 74.3 | 74.80 | 74.550 |
| 100 | 唐* | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 73.55 | 75.40 | 74.475 |
| 101 | 马** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 72.1 | 76.60 | 74.350 |
| 102 | 张* | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 78.8 | 69.40 | 74.100 |
| 103 | 姚* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 72.15 | 76.00 | 74.075 |
| 104 | 袁** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 71.9 | 76.00 | 73.950 |
| 105 | 尹* | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 72.4 | 75.40 | 73.900 |
| 106 | 孙* | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 70.7 | 75.60 | 73.150 |
| 107 | 邹** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 67.85 | 77.80 | 72.825 |
| 108 | 金** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 68.1 | 77.00 | 72.550 |
| 109 | 闫* | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 68.3 | 76.60 | 72.450 |
| 110 | 龙** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 68.3 | 75.40 | 71.850 |
| 111 | 李** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务五 | 66.4 | 76.20 | 71.300 |
| 112 | 宋** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 80.95 | 79.60 | 80.275 |
| 113 | 贺* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 80.45 | 78.60 | 79.525 |
| 114 | 刘** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 78.55 | 76.40 | 77.475 |
| 115 | 刘** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 77.6 | 76.00 | 76.800 |
| 116 | 李* | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 73.55 | 79.60 | 76.575 |
| 117 | 段** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 77.35 | 74.60 | 75.975 |
| 118 | 刘** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 74.5 | 77.20 | 75.850 |
| 119 | 马** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 76.4 | 74.60 | 75.500 |
| 120 | 杨* | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 72.6 | 78.20 | 75.400 |
| 121 | 宋** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 74.5 | 76.00 | 75.250 |
| 122 | 付** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 73.1 | 76.20 | 74.650 |
| 123 | 王* | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 71.65 | 77.40 | 74.525 |
| 124 | 陈** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 70.95 | 77.40 | 74.175 |
| 125 | 张** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 70.95 | 77.20 | 74.075 |
| 126 | 郭* | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 73.8 | 74.20 | 74.000 |
| 127 | 周** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 67.85 | 79.80 | 73.825 |
| 128 | 李** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 70.5 | 76.60 | 73.550 |
| 129 | 肖* | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 70.2 | 76.40 | 73.300 |
| 130 | 尹* | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 69.5 | 76.80 | 73.150 |
| 131 | 张** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 68.05 | 77.80 | 72.925 |
| 132 | 顾* | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 69.3 | 76.40 | 72.850 |
| 133 | 张** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 67.35 | 77.40 | 72.375 |
| 134 | 王** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务六 | 67.35 | 77.00 | 72.175 |
| 135 | 杨** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 83.55 | 73.00 | 78.275 |
| 136 | 于** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 76.9 | 77.60 | 77.250 |
| 137 | 刘* | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 77.6 | 76.40 | 77.000 |
| 138 | 吕** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 80.2 | 73.40 | 76.800 |
| 139 | 王* | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 77.85 | 74.40 | 76.125 |
| 140 | 谭** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 77.85 | 74.00 | 75.925 |
| 141 | 曹** | 男 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 82.35 | 69.40 | 75.875 |
| 142 | 黄** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 75.7 | 75.40 | 75.550 |
| 143 | 周** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 79.5 | 71.00 | 75.250 |
| 144 | 张** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 74.75 | 73.40 | 74.075 |
| 145 | 高** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 76.15 | 70.20 | 73.175 |
| 146 | 葛** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 68.55 | 76.60 | 72.575 |
| 147 | 张** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 72.85 | 71.60 | 72.225 |
| 148 | 何** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 67.85 | 76.00 | 71.925 |
| 149 | 杨** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 66.9 | 76.20 | 71.550 |
| 150 | 任** | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 69.75 | 73.00 | 71.375 |
| 151 | 宋* | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 71.15 | 71.40 | 71.275 |
| 152 | 岳** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 69.5 | 72.40 | 70.950 |
| 153 | 陈** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 71.9 | 69.20 | 70.550 |
| 154 | 张** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 68.1 | 72.20 | 70.150 |
| 155 | 姜** | 男 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 65.25 | 74.20 | 69.725 |
| 156 | 明* | 男 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 66.65 | 72.60 | 69.625 |
| 157 | 魏** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务七 | 68.8 | 69.80 | 69.300 |
| 158 | 索** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 78.8 | 73.80 | 76.300 |
| 159 | 刘** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 71.65 | 80.00 | 75.825 |
| 160 | 张* | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 73.55 | 77.80 | 75.675 |
| 161 | 刘** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 74.75 | 75.60 | 75.175 |
| 162 | 李** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 74.75 | 75.60 | 75.175 |
| 163 | 王** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 74.05 | 75.80 | 74.925 |
| 164 | 张** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 76.15 | 73.60 | 74.875 |
| 165 | 齐* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 73.1 | 76.20 | 74.650 |
| 166 | 谭** | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 75.25 | 73.60 | 74.425 |
| 167 | 李** | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 74.05 | 74.40 | 74.225 |
| 168 | 王** | 男 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 72.6 | 74.80 | 73.700 |
| 169 | 徐** | 男 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 72.35 | 74.40 | 73.375 |
| 170 | 陈* | 男 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 70 | 74.40 | 72.200 |
| 171 | 商** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 68.8 | 74.80 | 71.800 |
| 172 | 马** | 男 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 69.3 | 74.20 | 71.750 |
| 173 | 李** | 男 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 67.4 | 75.40 | 71.400 |
| 174 | 刘** | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 67.35 | 75.20 | 71.275 |
| 175 | 房** | 男 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 70.7 | 71.20 | 70.950 |
| 176 | 赵* | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 65.95 | 75.00 | 70.475 |
| 177 | 王* | 男 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 66.65 | 73.00 | 69.825 |
| 178 | 马** | 男 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 67.6 | 72.00 | 69.800 |
| 179 | 唐** | 男 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 66.2 | 73.20 | 69.700 |
| 180 | 张* | 男 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务八 | 65.95 | 73.20 | 69.575 |
| 181 | 任** | 女 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 87.85 | 71.80 | 79.825 |
| 182 | 郑** | 女 | 211102*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 77.4 | 79.80 | 78.600 |
| 183 | 齐** | 女 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 78.3 | 78.60 | 78.450 |
| 184 | 王** | 女 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 78.8 | 78.00 | 78.400 |
| 185 | 李** | 女 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 79.25 | 76.80 | 78.025 |
| 186 | 张** | 女 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 76.9 | 78.40 | 77.650 |
| 187 | 田* | 女 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 77.85 | 77.40 | 77.625 |
| 188 | 王* | 女 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 77.15 | 76.20 | 76.675 |
| 189 | 侯* | 女 | 211101*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 78.3 | 75.00 | 76.650 |
| 190 | 孙** | 女 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 74.3 | 78.60 | 76.450 |
| 191 | 孙** | 女 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 75.45 | 77.20 | 76.325 |
| 192 | 孙* | 女 | 211107*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 74.75 | 77.00 | 75.875 |
| 193 | 孙** | 女 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 73.05 | 78.40 | 75.725 |
| 194 | 李* | 女 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 75.95 | 75.20 | 75.575 |
| 195 | 谷** | 女 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 75.7 | 74.60 | 75.150 |
| 196 | 王** | 女 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务九 | 73.35 | 75.80 | 74.575 |
| 197 | 李** | 女 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 82.4 | 78.20 | 80.300 |
| 198 | 于** | 女 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 79.75 | 80.40 | 80.075 |
| 199 | 黄** | 女 | 211109*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 81.65 | 77.60 | 79.625 |
| 200 | 滕* | 女 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 80.95 | 78.00 | 79.475 |
| 201 | 张* | 女 | 211112*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 77.85 | 80.40 | 79.125 |
| 202 | 郑** | 女 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 77.85 | 79.60 | 78.725 |
| 203 | 曹** | 女 | 211110*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 80.2 | 76.80 | 78.500 |
| 204 | 刘** | 女 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 79.75 | 77.20 | 78.475 |
| 205 | 陈* | 女 | 211108*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 78.55 | 77.80 | 78.175 |
| 206 | 徐** | 女 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 77.85 | 78.40 | 78.125 |
| 207 | 刘** | 女 | 211105*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 77.35 | 78.80 | 78.075 |
| 208 | 吉** | 女 | 211111*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 74.3 | 79.80 | 77.050 |
| 209 | 李** | 女 | 211100*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 76.4 | 76.60 | 76.500 |
| 210 | 于* | 女 | 211106*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 77.85 | 75.00 | 76.425 |
| 211 | 王** | 女 | 211104*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 75.7 | 76.60 | 76.150 |
| 212 | 张** | 女 | 211103*** | 盘锦市公安局 | 留置看护支队勤务十 | 74.75 | 77.00 | 75.875 |
