营口市2025年大学生退役士兵专考专招拟录用人员公示
2026-09-10 14:10展鹏教育
营口市2025年度大学生退役士兵专考专招笔试、面试、体检、选岗等工作均已结束,现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日。本公告发布后,社会各界人士如对以上拟录用人员有不同意见或有问题需要反映,请于2026年9月15日前以电话、信函、亲访等方式向营口市大学生退役士兵专考专招工作组办公室反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名,信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。
通信地址:营口市大学生退役士兵专考专招工作组办公室
邮政编码:115003
联系电话:0417—2976982
通信地址:营口市大学生退役士兵专考专招工作组办公室
邮政编码:115003
联系电话:0417—2976982
附件1: 营口市2025年度大学生退役士兵专考专招事业单位拟录用人员名单
| 2025年度大学生退役士兵专考专招社区工作者岗位拟录用人员名单 | |||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 拟录用人员姓名 |
| 1 | 鲅鱼圈区委社会工作部 | 红海街道群星社区 | 赵** |
| 2 | 红海街道银杏社区 | 王** | |
| 3 | 盖州市鼓楼街道办事处 | 胜利社区 | 郭** |
| 4 | 东关社区 | 周** | |
| 5 | 盖州市西城街道办事处 | 长征社区 | 李** |
| 6 | 大石桥市百寨街道 | 东市社区 | 沈** |
| 7 | 大石桥市镁都街道 | 五一社区 | 李** |
| 8 | 老边区委社会工作部 | 老边区街道办事处福安社区 | 王** |
| 9 | 老边区街道办事处通达社区 | 郭** | |
| 10 | 站前区八田地街道办事处 | 五大门社区 | 李路** |
| 11 | 站前区建丰街道办事处 | 聚合社区 | 孙** |
| 12 | 西市区滨海街道办事处 | 金牛山社区 | 于* |
附件2: 营口市2025年度大学生退役士兵专考专招国有企业拟录用人员名单
| 2025年度大学生退役士兵专考专招国有企业拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位名称 | 拟录用人员姓名 |
| 1 | 市国资委 | 营口交通运输集团有限公司 | 充值员 | 苏** |
| 2 | 朱** | |||
| 3 | 营口交通运输集团有限公司 | 售票员 | 张** | |
| 4 | 营口水务集团有限公司 | 维修工 | 段** | |
| 5 | 柳** | |||
| 6 | 营口水务集团有限公司 | 话务员 | 侯** | |
| 7 | 营口热电集团有限公司 | 管工学徒 | 王** | |
| 8 | 徐** | |||
| 9 | 营口热电集团有限公司 | 焊工学徒 | 邓** | |
| 10 | 营口国有资本投资集团有限公司 | 营口市坤源投资有限公司 |
职员 (一般管理岗) |
秦** |
| 11 | 营口市计量检定测试所有限公司 |
检定员 (专业技术岗) |
张** | |
| 12 | 营口文化旅游产业集团有限公司 |
职员 (一般管理岗) |
刘** | |
| 13 | 营口产业投资运营集团有限公司 | 营口鑫兴企业咨询服务有限公司 | 经营服务部职员 | 隋** |
| 14 | 营口资产经营集团有限公司 | 党群工作部职员 | 高** | |
| 15 | 辽宁数联新程数字科技有限公司 | 运维服务部职员 | 张** | |
| 16 | 鲅鱼圈区国资委 | 鲅鱼圈区军安人力资源服务有限公司 | 职工 | 倪** |
| 17 | 张** | |||
| 18 | 刘** | |||
| 19 | 陆** | |||
| 20 | 唐** | |||
| 21 | 李** | |||
| 22 | 尹** | |||
| 23 | 万** | |||
| 24 | 王** | |||
| 25 | 盖州市东盛城建集团有限公司 | 盖州市水务有限责任公司 | 工人岗位 | 吕** |
| 26 | 裴** | |||
| 27 | 关** | |||
| 28 | 盖州市国资委 | 盖州市城区开发建设有限公司 | 办公室科员 | 刘** |
| 29 | 许** | |||
| 30 | 盖州市珹惠发展集团有限公司 | 盖州市中心粮库有限责任公司 | 工人岗位 | 李** |
| 31 | 大石桥市建投科创发展集团有限公司 | 地质测量所 | 综合管理岗 | 高** |
| 32 | 战** | |||
| 33 | 大石桥市城发运营管理集团有限公司 | 蟠龙清洁能源有限公司 | 系统运营 | 尤** |
| 34 | 周** | |||
| 35 | 站前区退役军人事务服务中心 | 站前区军安就业创业服务有限公司 | 职工 | 岳** |
| 36 | 营口市西市区国有资产监督管理局 | 营口市西源开发建设有限公司 | 办公室 | 赵** |
| 37 | 韩** | |||
| 38 | 王** | |||
附件3: 营口市2025年度大学生退役士兵专考专招社区工作者拟录用人员名单
| 2025年度大学生退役士兵专考专招事业单位拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位 | 拟录用人员姓名 |
| 1 | 市委宣传部 | 市精神文明建设指导服务中心 | 专业技术岗 | 马** |
| 2 | 市委社会工作部 | 市社会工作事务服务中心 | 管理岗位 | 孙** |
| 3 | 管理岗位 | 黄** | ||
| 4 | 市委网信办 | 市互联网舆情监测中心 | 专业技术岗 | 李** |
| 5 | 市政府 | 机关事务管理服务中心 | 管理岗位 | 王** |
| 6 | 营口理工学院 | 管理岗位 | 韩** | |
| 7 | 管理岗位 | 张** | ||
| 8 | 管理岗位 | 邵** | ||
| 9 | 营口职业技术学院 | 管理岗位 | 张** | |
| 10 | 市发改委 | 市重大产业高质量发展促进中心 | 管理岗位 | 冯** |
| 11 | 管理岗位 | 姚** | ||
| 12 | 市民营经济发展研究中心 | 管理岗位 | 聂** | |
| 13 | 市财政局 | 市财政事务中心 | 管理岗位 | 孟** |
| 14 | 管理岗位 | 林** | ||
| 15 | 市财政局 | 市财政事务中心 | 管理岗位 | 卢** |
| 16 | 管理岗位 | 杨** | ||
| 17 | 管理岗位 | 张* | ||
| 18 | 管理岗位 | 姚** | ||
| 19 | 市水利局 | 市水利事务中心 | 管理岗位 | 付** |
| 20 | 市人社局 | 市社会保障中心 | 管理岗位 | 安** |
| 21 | 管理岗位 | 范** | ||
| 22 | 管理岗位 | 牛** | ||
| 23 | 市人力资源和就业事务中心 | 管理岗位 | 栾** | |
| 24 | 营口技师学院 | 专业技术岗 | 高** | |
| 25 | 市残联 | 市残疾人服务中心 | 管理岗位 | 张** |
| 26 | 市住建局 | 市公共设施维护中心 | 专业技术岗 | 刘** |
| 27 | 市文旅广电局 | 市文化旅游事业发展服务中心 | 专业技术岗 | 宋** |
| 28 | 市卫生健康委员会 | 市卫生健康事务中心 | 专业技术岗 | 付** |
| 29 |
营口市西市社区卫生服务中心 (营口市第五人民医院) |
管理岗位 | 乜** | |
| 30 | 市市场监督管理局 | 市食品药品检验检测中心 | 专业技术岗 | 孙** |
| 31 | 市自然资源局 | 市土地储备中心 | 管理岗位 | 王** |
| 32 | 市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 管理岗位 | 逄** |
| 33 | 市医保局 | 市医疗保障事务中心盖州分中心 | 管理岗位 | 黄** |
| 34 | 专业技术岗 | 刘** | ||
| 35 | 市医疗保障事务中心大石桥分中心 | 管理岗位 | 于** | |
| 36 | 专业技术岗 | 季** | ||
| 37 | 市医疗保障事务中心鲅鱼圈分中心 | 管理岗位 | 王** | |
| 38 | 管理岗位 | 矫** | ||
| 39 | 市医疗保障事务中心老边分中心 | 管理岗位 | 李** | |
| 40 | 市农业农村局 | 市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 赵** |
| 41 | 市教育局 | 营口市一八〇中学 | 专业技术岗 | 牛** |
| 42 | 营口市高级中学 | 管理岗位 | 高** | |
| 43 | 管理岗位 | 崔** | ||
| 44 | 营口市中等专业学校 | 管理岗位 | 孙** | |
| 45 | 市总工会 | 市总工会服务中心 | 管理岗位 | 景* |
| 46 | 市应急管理局 | 市应急管理事务中心 | 管理岗位 | 崔** |
| 47 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业发展服务中心 | 专业技术岗 | 林** |
| 48 | 专业技术岗 | 祝** | ||
| 49 | 专业技术岗 | 缑** | ||
| 50 | 市交通运输局 | 营口港引航站 | 管理岗位 | 王** |
| 51 | 鲅鱼圈区红海街道办事处 | 鲅鱼圈区红海街道办事处综合事务服务中心 | 管理岗位 | 陶** |
| 52 | 管理岗位 | 李** | ||
| 53 | 鲅鱼圈区海星街道办事处 | 鲅鱼圈区海星街道办事处综合事务服务中心 | 管理岗位 | 何* |
| 54 | 管理岗位 | 曲** | ||
| 55 | 鲅鱼圈区望海街道办事处 | 鲅鱼圈区望海街道办事处综合事务服务中心 | 管理岗位 | 孙** |
| 56 | 管理岗位 | 李** | ||
| 57 | 鲅鱼圈区熊岳镇 | 鲅鱼圈区熊岳镇综合事务服务中心 | 管理岗位 | 田** |
| 58 | 管理岗位 | 何** | ||
| 59 | 鲅鱼圈区红旗镇 | 鲅鱼圈区红旗镇综合事务服务中心 | 管理岗位 | 张** |
| 60 | 管理岗位 | 周** | ||
| 61 | 鲅鱼圈区芦屯镇 | 鲅鱼圈区芦屯镇综合事务服务中心 | 管理岗位 | 沙* |
| 62 | 管理岗位 | 张** | ||
| 63 | 盖州市林草局 | 盖州市林业和草原发展中心 | 管理岗位 | 王** |
| 64 | 盖州市政府办 | 盖州市政府综合事务中心 | 管理岗位 | 苏** |
| 65 | 管理岗位 | 常** | ||
| 66 | 盖州市退役军人事务局 | 盖州市退役军人事务服务中心 | 管理岗位 | 郑** |
| 67 | 盖州市九垄地办事处 | 盖州市九垄地街道办事处综合事务中心 | 管理岗位 | 任** |
| 68 | 盖州市太阳升办事处 | 盖州市太阳升街道办事处综合事务中心 | 管理岗位 | 徐** |
| 69 | 盖州市团山办事处 | 盖州市团山街道办事处综合事务中心 | 管理岗位 | 杜** |
| 70 | 盖州市教育局 | 盖州市招生考试委员会办公室 | 管理岗位 | 刘** |
| 71 | 盖州市人社局 | 盖州市劳动保障维权中心 | 管理岗位 | 杨** |
| 72 | 盖州市市委社会工作部 | 盖州市社会工作事务服务中心 | 管理岗位 | 李** |
| 73 | 盖州市委政法委 | 盖州市社会治安综合治理中心 | 管理岗位 | 丁** |
| 74 | 大石桥市市委办 | 大石桥市机要保密技术保障中心 | 管理岗位 | 宋** |
| 75 | 大石桥市委宣传部 |
大石桥市互联网舆情监测中心 (新时代文明实践中心) |
管理岗位 | ** |
| 76 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市疾病预防控制中心 | 管理岗位 | 赵** |
| 77 | 大石桥市人力资源和社会保障局 | 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 | 管理岗位 | 李** |
| 78 | 大石桥市发展和改革局 | 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 | 管理岗位 | 林** |
| 79 | 管理岗位 | 刘** | ||
| 80 | 大石桥市退役军人事务局 | 大石桥市退役军人事务服务中心 | 管理岗位 | 许** |
| 81 | 老边区政府办公室 | 老边区政府综合事务中心 | 管理岗位 | 闵** |
| 82 | 老边区商务局 | 老边区社会投资促进中心 | 管理岗位 | 张** |
| 83 | 站前区教育局 | 站前区教育事务服务中心 | 管理岗位 | 王** |
| 84 | 站前区民政局 | 站前区民政事务中心 | 管理岗位 | 刘** |
| 85 | 站前区农业农村局 | 站前区农业农村综合发展服务中心 | 管理岗位 | 姜** |
| 86 | 站前区信访局 | 站前区信访网络投诉受理中心 | 管理岗位 | 迟** |
| 87 | 管理岗位 | 张** | ||
| 88 | 站前区人力资源和社会保障局 | 站前区社会保障中心 | 管理岗位 | 陈** |
| 89 | 站前区文化旅游和广播电视局 | 站前区文化旅游事务服务中心 | 管理岗位 | 王** |
| 90 | 西市区委组织部 |
西市区党员干部教育中心 (干部人事档案管理中心) |
管理岗位 | 李** |
| 91 | 西市区委宣传部 | 西市区互联网舆情监测中心 | 管理岗位 | 戚** |
| 92 | 西市区农业农村局 | 西市区农业农村综合发展服务中心 | 管理岗位 | 闫** |
| 93 | 管理岗位 | 张** | ||
| 94 | 管理岗位 | 柳** | ||
| 95 | 管理岗位 | 李** | ||
| 96 | 管理岗位 | 李** | ||
| 97 | 管理岗位 | 付** | ||
| 98 | 西市区商务局 | 西市区社会投资促进中心 | 管理岗位 | 刘** |
| 99 | 西市区渔市街道办事处 | 渔市街道办事处综合事务服务中心 | 管理岗位 | 葛** |
| 100 | 西市区滨海街道办事处 | 滨海街道办事处综合事务服务中心 | 管理岗位 | 肖** |
营口市大学生专考专招工作组办公室
2026年9月7日
免费资料
咨询客服
反馈