2026年徐州市事业单位医务人员拟聘人员名单公示(三)
2026-09-08 17:16展鹏教育
根据2026年4月10日在徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检考察等程序,确定史友权等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
公示期为7个工作日,自2026年9月9日至9月17日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
公示期为7个工作日,自2026年9月9日至9月17日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员拟聘人员名单(三)
| 2026年徐州市事业单位公开招聘医务人员拟聘人员名单(三) | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 外科 | 1005 | 史** | 男 | 大连医科大学 | 硕士研究生、博士学位 | 外科学(胃肠方向) | 徐州市肿瘤医院 | —— | 70.00 | 70.00 | 1 | 是 | |
| 2 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 外科 | 1005 | 商** | 男 | 哈尔滨医科大学 | 博士研究生 | 外科学(胃肠方向) | —— | 67.20 | 67.20 | 2 | 是 | ||
| 3 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第一人民医院 | 心脏大血管外科 | 1008 | 李* | 男 | 中国医科大学 | 硕士研究生 | 外科学(心脏大血管外科) | 徐州市第一人民医院 | 76.00 | 70.60 | 72.76 | 1 | 是 | |
| 4 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 神经外科 | 1102 | 耿** | 男 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 外科学(神经外科方向) | 徐州市中医院 | 70.00 | 81.60 | 76.96 | 1 | 是 | |
| 5 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 病理诊断 | 1103 | 李** | 女 | 南通大学杏林学院 | 本科学士 | 临床医学(临床病例方向) | 68.00 | 75.00 | 72.20 | 1 | 是 |
两个同等 对待 |
|
| 6 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 重症医学科 | 1104 | 张** | 女 | 东南大学 | 硕士研究生 | 临床医学(重症医学方向) | 80.00 | 84.40 | 82.64 | 1 | 是 | ||
| 7 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 皮肤科 | 1105 | 张** | 女 | 山西中医药大学 | 硕士研究生 | 中医外科学(皮肤方向) | 71.00 | 68.00 | 69.20 | 1 | 是 | ||
| 8 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 儿科 | 1107 | 李** | 男 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 儿科学 | 87.00 | 77.80 | 81.48 | 1 | 是 | ||
| 9 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 公共卫生科 | 1108 | 牛** | 女 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 公共卫生(卫生事业管理方向) | 82.00 | 80.80 | 81.28 | 1 | 是 | ||
| 10 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 公共卫生科 | 1108 | 吴** | 男 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 公共卫生(卫生事业管理方向) | 82.00 | 67.60 | 73.36 | 2 | 是 | ||
| 11 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市中医院 | 临床护理 | 1109 | 臧** | 男 | 杭州师范大学 | 硕士研究生 | 护理学 | 71.00 | 71.20 | 71.12 | 1 | 是 | ||
| 12 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市儿童医院 | 神经内一科 | 1301 | 耿** | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 儿科学(小儿神经病学方向) | 75.00 | 72.00 | 73.20 | 1 | 是 | ||
| 13 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市儿童医院 | 重症医学科 | 1302 | 汤* | 女 | 徐州医学院 | 本科学士 | 临床医学 | 徐州市儿童医院 | 75.00 | 76.60 | 75.96 | 1 | 是 |
两个同等 对待 |
| 14 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市儿童医院 | 中医科 | 1305 | 李** | 女 | 山东中医药大学 | 硕士研究生 | 中医儿科学 | 71.00 | 80.00 | 76.40 | 1 | 是 | ||
| 15 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市儿童医院 | 药学部 | 1309 | 刘** | 女 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 药学 | 徐州市儿童医院 | 86.00 | 76.40 | 80.24 | 1 | 是 | |
| 16 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市口腔医院 | 医师岗 | 1401 | 苏** | 男 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 外科学 | 徐州市口腔医院 | 73.00 | 82.20 | 78.52 | 1 | 是 | |
| 17 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市康复医院 | 康复治疗部 | 1505 | 李** | 男 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 76.00 | 71.00 | 73.00 | 1 | 是 | ||
| 18 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第七人民医院 | 神经内科 | 1702 | 邹** | 女 | 安徽医科大学 | 硕士研究生 | 神经病学 | 80.00 | 76.20 | 77.72 | 1 | 是 | ||
| 19 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第七人民医院 | 急诊科 | 1709 | 徐** | 女 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 临床医学(急诊医学) | 徐州医科大学附属医院 | 84.00 | 66.00 | 73.20 | 3 | 是 | 递补 |
| 20 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市第七人民医院 | 护理部 | 1713 | 周* | 女 | 徐州医学院 | 本科学士 | 护理学 | 徐州市第七人民医院 | 86.00 | 74.60 | 79.16 | 1 | 是 | |
| 21 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市市级机关医院 | 中西医结合科 | 1902 | 张** | 女 | 南京中医药大学 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 75.00 | 71.60 | 72.96 | 1 | 是 | ||
| 22 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市疾病预防控制中心 | 职能科室 | 2103 | 袁** | 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 公共卫生(社会医学与卫生事业管理) | 85.00 | 75.10 | 79.06 | 1 | 是 | ||
| 23 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市疾病预防控制中心 | 业务科室 | 2104 | 马** | 男 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 77.00 | 79.80 | 78.68 | 1 | 是 | ||
| 24 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市疾病预防控制中心 | 业务科室 | 2105 | 李** | 女 | 南京医科大学 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 76.00 | 78.50 | 77.50 | 1 | 是 | ||
| 25 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市疾病预防控制中心 | 业务科室 | 2106 | 李** | 女 | 中国医科大学 | 硕士研究生 | 公共卫生(劳动卫生与环境卫生学) | 78.00 | 72.40 | 74.64 | 1 | 是 | ||
| 26 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市疾病预防控制中心 | 业务科室 | 2107 | 高** | 男 | 南京医科大学康达学院 | 本科学士 | 临床医学 | 71.00 | 72.30 | 71.78 | 1 | 是 | ||
| 27 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市红十字血液中心 | 检验岗 | 2201 | 单* | 男 | 皖南医科大学 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 82.00 | 74.40 | 77.44 | 1 | 是 | ||
| 28 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市红十字血液中心 | 检验岗 | 2201 | 张* | 女 | 徐州医科大学 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 75.00 | 74.20 | 74.52 | 2 | 是 | ||
| 29 | 徐州市卫生健康委员会 | 徐州市急救医疗中心 | 院前急救 | 2401 | 蔡** | 男 | 南京医科大学 | 本科学士 | 临床医学 | 74.00 | 81.60 | 78.56 | 1 | 是 | ||
| 30 | 云龙区卫生健康委员会 | 云龙区东苑社区卫生服务中心 | 内科 | 4006 | 王** | 女 | 安徽医科大学 | 本科 | 临床医学 | 80.00 | 78.10 | 78.86 | 1 | 是 | ||
徐州市人力资源和社会保障局
2026年9月8日
免费资料
咨询客服
反馈