海南省2026下半年省直事业单位招聘岗位核减取消及改报公告
2026-09-07 17:29展鹏教育
海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员网上报名、资格审查工作已经结束。根据《海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员公告》有关岗位开考比例规定,现将核减招聘人数、取消招聘计划岗位及改报岗位有关事项公告如下:
一、核减招聘人数、取消招聘计划岗位
根据网上报名、资格审查等情况核减和取消部分招聘计划,其中核减5个岗位7名计划,取消46个岗位53名计划(详见附件1、附件2)。
二、网上改报岗位
被取消招聘计划岗位的报名成功人员,可于2026年9月4日8:00至17:00期间使用原报名账号、密码登录全国人事考试服务平台(http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb/?examid=dddCdb)进行改报。请报考人员及时填写、提交报名信息,未在规定时间内改报岗位的,视为放弃报考。
附件:附件1.海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员核减招聘人数岗位
附件2.海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员取消招聘计划岗位
一、核减招聘人数、取消招聘计划岗位
|
海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员 取消招聘计划岗位 |
|||||||||
|
被取消招聘计划岗位的报名成功人员,可于2026年9月4日8:00至17:00期间使用原报名账号、密码登录全国人事考试服务平台进行改报。请报考人员及时填写、提交报名信息,未在规定时间内改报岗位的,视为放弃报考。 |
|||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 计划招聘人数 | 完成报名人数 | 核减计划数 | 核减后计划招聘人数 | 备注 |
| 1 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省公共卫生临床中心 | 康复医师(一) | 4620262011 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省公共卫生临床中心 | 功能诊断医师 | 4620262013 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省公共卫生临床中心 | 重症医学医师(一) | 4620262018 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省公共卫生临床中心 | 精神科医师 | 4620262020 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 食品教师 | 4620262098 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 酒店服务与管理教师 | 4620262099 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 营养与保健教师 | 4620262100 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 数字媒体技术应用教师 | 4620262102 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 人工智能技术应用教师 | 4620262103 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 大数据应用技术教师 | 4620262104 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 计算机应用教师 | 4620262105 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 美发与形象设计教师 | 4620262111 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 美发与形象设计教师(专业带头人) | 4620262267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 考核招聘 |
| 14 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 汽车运用与维修教师(专业带头人) | 4620262269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 考核招聘 |
| 15 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 美容美体教师(专业带头人) | 4620262266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 考核招聘 |
| 16 | 海南省教育厅 | 海南省经济技术学校 | 烹饪教师(专业带头人) | 4620262268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 考核招聘 |
| 17 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省老年病医院 | 老年医学科医师 | 4620262054 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省老年病医院 | 心血管内科介入手术医师 | 4620262055 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省老年病医院 | 护士 | 4620262063 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省老年病医院 | 内分泌科高级医师 | 4620262051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 考核招聘 |
| 21 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机程序设计教师 | 4620262078 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 人工智能专业教师 | 4620262079 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 无人机专业教师 | 4620262080 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机网络专业教师 | 4620262082 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 大数据专业教师 | 4620262084 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 电子电路专业教师 | 4620262085 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 跨境电商专业教师 | 4620262086 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 海南省教育厅 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 现代物流专业教师 | 4620262087 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 海南省国防科技工业办公室 | 海南省商业航天服务保障中心 | 综合管理科人员 | 4620262028 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 海南省教育厅 | 海南省商业学校 | 人工智能技术与应用教师 | 4620262119 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 31 | 海南省教育厅 | 海南省商业学校 | 数字影像技术教师 | 4620262122 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 32 | 海南省卫生健康委员会 | 海南省眼科医院(中山大学中山眼科中心海南眼科医院) | 心电图医师 | 4620262073 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 海南省卫生健康委员会 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院) | 神经外科住院医师 | 4620262032 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 海南省卫生健康委员会 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院) | 重症医学科住院医师 | 4620262035 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 海南省卫生健康委员会 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院) | 病理科住院医师 | 4620262036 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 海南省卫生健康委员会 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院) | 技术拓展部工作人员 | 4620262046 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 语文教师 | 4620262126 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 智能制造专业教师 | 4620262130 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 39 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 汽车专业教师 | 4620262131 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 40 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 新能源汽车专业教师 | 4620262132 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 电梯专业教师 | 4620262133 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 计算机专业教师 | 4620262134 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 43 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 网络安全专业教师 | 4620262135 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 物联网专业教师 | 4620262136 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 无人机专业教师 | 4620262137 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 海南省教育厅 | 海南省工业学校 | 物流专业教师 | 4620262138 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
根据网上报名、资格审查等情况核减和取消部分招聘计划,其中核减5个岗位7名计划,取消46个岗位53名计划(详见附件1、附件2)。
二、网上改报岗位
被取消招聘计划岗位的报名成功人员,可于2026年9月4日8:00至17:00期间使用原报名账号、密码登录全国人事考试服务平台(http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb/?examid=dddCdb)进行改报。请报考人员及时填写、提交报名信息,未在规定时间内改报岗位的,视为放弃报考。
附件:附件1.海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员核减招聘人数岗位
附件2.海南省2026年下半年省直属(部门所属)事业单位统一公开招聘工作人员取消招聘计划岗位
海南省人力资源和社会保障厅
2026年9月3日
免费资料
咨询客服
反馈