2026年南昌市中小学教师招聘拟聘用人员公示
2026-09-07 16:28展鹏教育
根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好2026年全省中小学教师招聘工作的通知》《江西省2026年中小学教师招聘公告》和《南昌市2026年中小学教师招聘面试公告》等有关要求,现将南昌市2026年中小学教师招聘拟聘用人员(见附件)进行公示。
| 南昌市2026年中小学教师招聘拟聘用人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历(学位) | 毕业院校 |
| 1 | 南昌市保育院 | 01001001401 | 幼儿园教师岗 | 李* | 本科(学士) | 江西科技学院 |
| 2 | 南昌市保育院 | 01001002401 | 幼儿园教师岗 | 郭* | 本科(学士) | 萍乡学院 |
| 3 | 南昌市保育院 | 01001003401 | 幼儿园教师岗 | 周* | 本科(学士) | 豫章师范学院 |
| 4 | 南昌市红谷滩区九龙湖新城第二小学 | 01003001105 | 小学体育与健康教师岗 | 华** |
本科 (学士) |
赣南师范大学 |
| 5 | 南昌市红谷滩区九龙湖新城第二小学 | 01003002113 | 小学信息科技教师岗 | 熊** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 6 | 南昌市红谷滩区卧龙学校 | 01004001207 | 初中音乐教师岗 | 王* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 7 | 南昌市红谷滩区新龙学校 | 01005001206 | 初中美术教师岗 | 洪** | 研究生(硕士) | 陕西师范大学 |
| 8 | 南昌市红谷滩区行知学校 | 01006001101 | 小学语文教师岗 | 邹* |
本科 (学士) |
江西师范大学 |
| 9 | 红谷滩区属学校 | 01007001101 | 小学语文教师岗 | 李** | 研究生(硕士) | 杭州师范大学 |
| 10 | 红谷滩区属学校 | 01007001101 | 小学语文教师岗 | 范** |
本科 (学士) |
江西应用科技学院 |
| 11 | 红谷滩区属学校 | 01007001101 | 小学语文教师岗 | 万* |
本科 (学士) |
豫章师范学院 |
| 12 | 红谷滩区属学校 | 01007001101 | 小学语文教师岗 | 万** |
本科 (学士) |
景德镇学院 |
| 13 | 红谷滩区属学校 | 01007001101 | 小学语文教师岗 | 后** |
本科 (学士) |
吉林师范大学 |
| 14 | 红谷滩区属学校 | 01007002201 | 初中语文教师岗 | 万** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 15 | 红谷滩区属学校 | 01007002201 | 初中语文教师岗 | 程** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 16 | 红谷滩区属学校 | 01007002201 | 初中语文教师岗 | 王** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 17 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 郭** | 研究生(硕士) | 江西科技师范大学 |
| 18 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 余** | 研究生(硕士) | 浙江师范大学 |
| 19 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 涂** | 研究生(硕士) | 广西民族大学 |
| 20 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 蔡** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 21 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 黄* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 22 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 李** | 研究生(硕士) | 浙江师范大学 |
| 23 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 黄** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 24 | 红谷滩区属学校 | 01007003201 | 初中语文教师岗 | 朱** | 研究生(硕士) | 沈阳师范大学 |
| 25 | 红谷滩区属学校 | 01007004202 | 初中数学教师岗 | 胡** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 26 | 红谷滩区属学校 | 01007004202 | 初中数学教师岗 | 李** | 研究生(硕士) | 南昌大学 |
| 27 | 红谷滩区属学校 | 01007004202 | 初中数学教师岗 | 张** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 28 | 红谷滩区属学校 | 01007004202 | 初中数学教师岗 | 曾** | 研究生(硕士) | 江西科技师范大学 |
| 29 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 万** | 研究生(硕士) | 上海师范大学 |
| 30 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 付** | 研究生(硕士) | 江西科技师范大学 |
| 31 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 程** | 研究生(硕士) | 江西财经大学 |
| 32 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 陈** | 研究生(硕士) | 北部湾大学 |
| 33 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 戴** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 34 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 张** | 研究生(硕士) | 南京信息工程大学 |
| 35 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 游** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 36 | 红谷滩区属学校 | 01007005202 | 初中数学教师岗 | 袁** | 研究生(硕士) | 江西财经大学 |
| 37 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 徐** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 38 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 焦** | 研究生(硕士) | 湖南师范大学 |
| 39 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 姜** | 研究生(硕士) | 广东外语外贸大学 |
| 40 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 闵** | 研究生(硕士) | 宁波大学 |
| 41 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 熊* | 研究生(硕士) | 四川外国语大学 |
| 42 | 红谷滩区属学校 | 01007006203 | 初中英语教师岗 | 徐** | 研究生(硕士) | 西安石油大学 |
| 43 | 红谷滩区属学校 | 01007007204 | 初中道德与法治教师岗 | 万** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 44 | 红谷滩区属学校 | 01007007204 | 初中道德与法治教师岗 | 刘** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 45 | 红谷滩区属学校 | 01007007204 | 初中道德与法治教师岗 | 赖** | 研究生(硕士) | 湖南理工大学 |
| 46 | 红谷滩区属学校 | 01007008205 | 初中体育与健康教师岗 | 李* | 研究生(硕士) | 北京体育大学 |
| 47 | 红谷滩区属学校 | 01007008205 | 初中体育与健康教师岗 | 朱** | 研究生(硕士) | 华东交通大学 |
| 48 | 红谷滩区属学校 | 01007009205 | 初中体育与健康教师岗 | 叶* | 研究生(硕士) | 天津体育学院 |
| 49 | 红谷滩区属学校 | 01007009205 | 初中体育与健康教师岗 | 杨** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 50 | 红谷滩区属学校 | 01007009205 | 初中体育与健康教师岗 | 肖** | 研究生(硕士) | 吉首大学 |
| 51 | 红谷滩区属学校 | 01007010211 | 初中物理教师岗 | 彭** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 52 | 红谷滩区属学校 | 01007010211 | 初中物理教师岗 | 姜** | 研究生(硕士) | 温州大学 |
| 53 | 南昌三中高新校区 | 01009001203 | 初中英语 | 熊** | 研究生(硕士) | 北京邮电大学 |
| 54 | 南昌三中高新校区 | 01009002205 | 初中体育与健康 | 谢** | 本科(学士) | 上饶师范学院 |
| 55 | 南昌高新区属学校 | 01010001201 | 初中语文 | 洪** | 研究生(硕士) | 南昌大学 |
| 56 | 南昌高新区属学校 | 01010001201 | 初中语文 | 王** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 57 | 南昌高新区属学校 | 01010002202 | 初中数学 | 罗* | 研究生(硕士) | 香港科技大学 |
| 58 | 南昌高新区属学校 | 01010002202 | 初中数学 | 罗* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 59 | 南昌高新区属学校 | 01010002202 | 初中数学 | 金** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 60 | 南昌高新区属学校 | 01010002202 | 初中数学 | 许** | 研究生(硕士) | 赣南师范大学 |
| 61 | 南昌高新区属学校 | 01010002202 | 初中数学 | 官** | 研究生(硕士) | 江西理工大学 |
| 62 | 南昌高新区属学校 | 01010003203 | 初中英语 | 熊** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 63 | 南昌高新区属学校 | 01010003203 | 初中英语 | 罗* | 研究生(硕士) | 河北科技师范学院 |
| 64 | 南昌高新区属学校 | 01010004205 | 初中体育与健康 | 喻** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 65 | 南昌高新区属学校 | 01010004205 | 初中体育与健康 | 熊** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 66 | 高新区第一实验学校 | 01011001204 | 初中道德与法治 | 何** | 研究生(硕士) | 江西科技师范大学 |
| 67 | 高新区第一实验学校 | 01011002211 | 初中物理 | 张** | 研究生(硕士) | 安徽理工大学 |
| 68 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008001101 | 小学语文 | 杨* |
本科 (学士) |
江西师范大学 |
| 69 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008002102 | 小学数学 | 谭* |
本科 (学士) |
景德镇学院 |
| 70 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008003105 | 小学体育与健康 | 孙** |
本科 (学士) |
南昌师范学院 |
| 71 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008004201 | 初中语文 | 裘** |
本科 (学士) |
赣南师范大学 |
| 72 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008004201 | 初中语文 | 赵* |
本科 (学士) |
豫章师范学院 |
| 73 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008004201 | 初中语文 | 刘** |
本科 (学士) |
萍乡学院 |
| 74 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008004201 | 初中语文 | 万** |
本科 (学士) |
井冈山大学 |
| 75 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008005201 | 初中语文 | 黄** |
本科 (学士) |
广西民族大学 |
| 76 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008006202 | 初中数学 | 胡** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 77 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008006202 | 初中数学 | 王** |
本科 (学士) |
江西科技师范大学 |
| 78 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008007202 | 初中数学 | 饶** |
研究生 (硕士) |
华侨大学 |
| 79 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008008203 | 初中英语 | 刘* |
本科 (学士) |
豫章师范学院 |
| 80 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008009203 | 初中英语 | 江** |
本科 (学士) |
江西师范大学 |
| 81 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008010204 | 初中道德与法治 | 钟* |
本科 (学士) |
九江学院 |
| 82 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008011205 | 初中体育与健康 | 苏** |
本科 (学士) |
南昌应用技术师范学院 |
| 83 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008012206 | 初中美术 | 张* |
本科 (学士) |
西北师范大学 |
| 84 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008013207 | 初中音乐 | 赵** |
本科 (学士) |
江西科技师范大学 |
| 85 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008014208 | 初中历史 | 蔡** |
本科 (学士) |
南昌师范学院 |
| 86 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008015209 | 初中地理 | 易** |
本科 (学士) |
山西师范大学 |
| 87 | 南昌经济技术开发区山丹路学校 | 01008016212 | 初中生物 | 李** |
本科 (学士) |
江西科技师范大学 |
| 88 | 湾里管理局第一中学 | 01002001301 | 语文(高中) | 孙** | 研究生(硕士) | 南昌大学 |
| 89 | 湾里管理局第一中学 | 01002002302 | 数学(高中) | 徐* | 研究生(硕士) | 福建师范大学 |
| 90 | 湾里管理局第一中学 | 01002003303 | 英语(高中) | 刘** | 研究生(硕士) | 赣南师范大学 |
| 91 | 湾里管理局第一中学 | 01002004304 | 思想政治(高中) | 黎* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 92 | 湾里管理局第一中学 | 01002005308 | 历史(高中) | 郭* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 93 | 湾里管理局第一中学 | 01002006309 | 地理(高中) | 黄** | 研究生(硕士) | 贵州师范大学 |
| 94 | 湾里管理局第一中学 | 01002007310 | 化学(高中) | 赵** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 95 | 湾里管理局第一中学 | 01002008311 | 物理(高中) | 姜* | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
| 96 | 湾里管理局第一中学 | 01002009311 | 物理(高中) | 李* | 研究生(硕士) | 燕山大学 |
| 97 | 湾里管理局第一中学 | 01002010312 | 生物学(高中) | 易** | 研究生(硕士) | 江西师范大学 |
公示时间为5个工作日(2026年9月7日—2026年9月11日),公示期内如有异议,请实名书面进行反映。公示未通过等原因产生的空缺名额不进行递补。
联系方式:
南昌市教育局教师工作科:0791-83986470
南昌市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:0791-83880312
附件:南昌市2026年中小学教师招聘拟聘用人员名单
南昌市教育局 南昌市人力资源和社会保障局
2026年9月4日
免费资料
咨询客服
反馈