2026年溧阳市卫生健康系统农村订单定向拟聘用名单公示
2026-09-07 14:39展鹏教育
根据2026年6月22日发布的《2026年溧阳市卫生健康系统农村订单定向医学毕业生定向招聘公告》有关规定,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、选岗、考察等环节,确定16名拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2026年9月4日起。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0519-87288790
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
举报电话:0519-87288790
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
附件:2026年溧阳市卫生健康系统农村订单定向医学毕业生定向招聘拟聘用名单
| 2026年溧阳市卫生健康系统农村订单定向医学毕业生定向招聘拟聘用名单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 |
岗位 类别 |
姓名 | 性别 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 毕业院校 | 招聘人数 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
名次 | 是否进编 | 其他条件匹配情况 | 是否2026年毕业生 |
| 1 | 溧阳市古县街道社区卫生服务中心 | 01 | 临床医师 | 专技 | 陈** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 88 | 75.2 | 81.6 | 1 | 是 | 匹配 | 是 |
| 2 | 溧阳市天目湖镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 金** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 90 | 68.4 | 79.2 | 2 | 是 | 匹配 | 是 |
| 3 | 溧阳市昆仑卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 蔡** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 85 | 72.8 | 78.9 | 3 | 是 | 匹配 | 是 |
| 4 | 溧阳市社渚镇中心卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 李* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 83 | 69.8 | 76.4 | 4 | 是 | 匹配 | 是 |
| 5 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 杨* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 82 | 68.6 | 75.3 | 5 | 是 | 匹配 | 是 |
| 6 | 溧阳市天目湖镇平桥卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 蔡* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 74 | 72.6 | 73.3 | 6 | 是 | 匹配 | 是 |
| 7 | 溧阳市上黄镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 朱** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 75 | 68.8 | 71.9 | 7 | 是 | 匹配 | 是 |
| 8 | 溧阳市社渚镇周城卫生院 | 01 | 临床医师 | 专技 | 施* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 67 | 71 | 69 | 8 | 是 | 匹配 | 是 |
| 9 | 溧阳市溧城镇卫生院 | 01 | 公共卫生医师 | 专技 | 施** | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 无 | 徐州医科大学 | 1 | 79 | 64.6 | 71.8 | 1 | 否 | 匹配 | 是 |
| 10 | 溧阳市南渡镇中心卫生院黄山村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 钱** | 女 | 大专 | 临床医学(大专) | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 78 | 69.4 | 73.7 | 1 | 否 | 匹配 | 是 |
| 11 | 溧阳市上黄镇卫生院桥西村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 曹** | 女 | 大专 | 临床医学(大专) | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 67 | 68.8 | 67.9 | 2 | 否 | 匹配 | 是 |
| 12 | 溧阳市上兴镇卫生院赵沛村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 王** | 女 | 大专 | 临床医学(大专) | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 66 | 66.6 | 66.3 | 3 | 否 | 匹配 | 是 |
| 13 | 溧阳市上兴镇上沛卫生院缪巷村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 黄** | 女 | 大专 | 临床医学(大专) | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 60 | 65.4 | 62.7 | 4 | 否 | 匹配 | 是 |
| 14 | 溧阳市南渡镇中心卫生院平城村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 张** | 女 | 大专 | 针灸推拿(大专) | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 88 | 65.8 | 76.9 | 1 | 否 | 匹配 | 是 |
| 15 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院北村村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 陈** | 女 | 大专 | 针灸推拿(大专) | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 88 | 65.4 | 76.7 | 2 | 否 | 匹配 | 是 |
| 16 | 溧阳市溧城镇新昌卫生院余桥村卫生室 | 01 | 乡村医生 | 专技 | 陆** | 女 | 大专 | 针灸推拿(大专) | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 86 | 61.2 | 73.6 | 3 | 否 | 匹配 | 是 |
溧阳市卫生健康局
2026年9月3日
免费资料
咨询客服
反馈