2026年上饶市部分医疗卫生事业单位第一批拟聘人员名单公示
2026-09-04 13:54展鹏教育
根据《2026年上饶市部分医疗卫生事业单位公开招聘编外聘用人员公告》有关规定,现将经过报名、考试、体检、考察后确定的第一批拟聘人员名单进行公示,公示期为5个工作日,名单见附件。
监督电话:0793-8198153(上饶市人社局机关纪委)
监督电话:0793-8198153(上饶市人社局机关纪委)
附件:2026年上饶市部分医疗卫生事业单位公开招聘编外聘用人员第一批拟聘人员名单
| 2026年上饶市部分医疗卫生事业单位公开招聘编外聘用人员第一批拟聘人员名单 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 毕业院校 | 学历学位 | 体检结果 | 考察结果 |
| 1 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 急诊科医生2 | 0152015 | 徐** | 宜春学院 | 本科(学士) | 合格 | 合格 |
| 2 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 心电图、脑电图、肌电图医生 | 0152016 | 刘* | 深圳大学 | 研究生(硕士) | 合格 | 合格 |
| 3 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 口腔科医生 | 0152017 | 叶** | 赣南医学院 | 本科(学士) | 合格 | 合格 |
| 4 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 中药师 | 0153018 | 杨** | 哈尔滨商业大学 | 研究生(硕士) | 合格 | 合格 |
| 5 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 门急诊药师 | 0153019 | 胡** | 南昌大学 | 本科 | 合格 | 合格 |
| 6 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 康复科康复治疗技师1 | 0155020 | 张** | 新余学院 | 本科(学士) | 合格 | 合格 |
| 7 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 康复科康复治疗技师2 | 0155021 | 吴* | 宁波卫生职业技术学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 8 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 病案管理科工作人员 | 0211022 | 张** | 山西医科大学 | 本科(学士) | 合格 | 合格 |
| 9 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 眼科技师 | 0155023 | 张** | 江西师范高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 10 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 眼科技师 | 0155023 | 李** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 11 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 程** | 江西卫生职业学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 12 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 洪** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 13 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 王** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 14 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 郭** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 15 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 胡** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 16 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士1 | 0154024 | 卢** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 17 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士2 | 0154025 | 张** | 江西医学高等专科学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 18 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士2 | 0154025 | 黄** | 南昌医学院 | 本科(学士) | 合格 | 合格 |
| 19 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士2 | 0154025 | 陈** | 南昌健康职业技术学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 20 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士2 | 0154025 | 余** | 萍乡卫生职业学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 21 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士3 | 0154026 | 廖** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 22 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士3 | 0154026 | 吴** | 赣南卫生健康职业学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 23 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士3 | 0154026 | 周** | 三明医学科技执业学院 | 大专 | 合格 | 合格 |
| 24 | 上饶市中心医院(江西医学高等专科学校第一附属医院、上饶市眼科医院) | 临床护士3 | 0154026 | 潘** | 江西医学高等专科学校 | 大专 | 合格 | 合格 |
上饶市人力资源和社会保障局
2026年9月2日
免费资料
咨询客服
反馈