四川省生态环境厅2026年上半年拟聘用人员公示
2026-09-02 13:50展鹏教育
根据《四川省生态环境厅关于直属事业单位和派驻市(州)生态环境监测中心站2026年上半年公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定周璇等46名同志为拟聘用人员(详见附件),现予以公示。
公示期为5个工作日,公示期间接受社会监督和举报。若有情况需要反映,请于公示期内以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,凡以匿名或超过公示期反映的问题不予受理。
电话:028-80589232、028-80589035。
公示期为5个工作日,公示期间接受社会监督和举报。若有情况需要反映,请于公示期内以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,凡以匿名或超过公示期反映的问题不予受理。
电话:028-80589232、028-80589035。
附件:四川省生态环境厅关于直属事业单位和派驻市(州)生态环境监测中心站2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
|
四川省生态环境厅 关于直属事业单位和派驻市(州)生态环境监测中心站2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 |
||||||
| 考生姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 周* | 四川省辐射环境管理监测中心站 | 财务管理 | 1651210103*** | 80.44 | 1 | |
| 葛* | 辐射监测 | 1651990504*** | 81.56 | 1 | ||
| 陈** | 1651210811420 | 79.52 | 2 | |||
| 冯** | 四川省环境应急与事故调查中心 | 环境应急 | 1651210707*** | 80.88 | 1 | |
| 李* | 风险防范 | 1651211802*** | 80.86 | 1 | ||
| 王** | 综合管理 | 165121190*** | 79.58 | 2 | 递补 | |
| 李* | 四川省自贡生态环境监测中心站 | 辐射监测 | 1651210500*** | 75.86 | 1 | |
| 廖** | 环境监测 | 1651990506*** | 76.3 | 1 | ||
| 彭** | 1651990602*** | 75.48 | 2 | |||
| 蔡** | 四川省攀枝花生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651210916*** | 77.3 | 1 | |
| 赵** | 1651210502*** | 77.02 | 2 | |||
| 肖** | 1651210915*** | 76.34 | 3 | |||
| 张* | 四川省泸州生态环境监测中心站 | 生态监测 | 1651211902*** | 80.08 | 1 | |
| 周** | 有机分析 | 1651210811*** | 75.3 | 1 | ||
| 余* | 辐射、信息化监测 | 1651211408*** | 79.6 | 1 | ||
| 陈** | 财务管理 | 1651210600*** | 79.76 | 1 | ||
| 王** | 四川省德阳生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651210108*** | 82.36 | 1 | |
| 王* | 四川省广元生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651211602*** | 75.16 | 1 | |
| 何** | 生态监测 | 1651210501*** | 77.84 | 1 | ||
| 于* | 四川省内江生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651990804*** | 77.16 | 1 | |
| 曾** | 辐射监测 | 1651210811*** | 73.4 | 1 | ||
| 涂** | 四川省遂宁生态环境监测中心站 | 分析测试A | 1651210500*** | 77.96 | 2 | |
| 徐** | 1651211906*** | 77.08 | 3 | 递补 | ||
| 何** | 分析测试B | 1651211804*** | 81.68 | 1 | ||
| 杨** | 1651991112*** | 79.2 | 2 | |||
| 周** | 四川省乐山生态环境监测中心站 | 环境监测A | 1651211702*** | 79.86 | 1 | |
| 廖** | 1651990701*** | 78.32 | 2 | |||
| 晏** | 环境监测B | 1651990507*** | 76.84 | 1 | ||
| 李** | 环境监测C | 1651211502*** | 80.62 | 1 | ||
| 郑** | 四川省南充生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651211609*** | 76.02 | 1 | |
| 陈** | 四川省宜宾生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651990907*** | 77.16 | 1 | |
| 刘* | 四川省广安生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651211702*** | 75.48 | 1 | |
| 王** | 四川省达州生态环境监测中心站 | 环境监测A | 1651211803*** | 78.46 | 1 | |
| 陈** | 环境监测B | 1651212008*** | 75.32 | 1 | ||
| 杨* | 环境监测C | 1651211406*** | 78.64 | 1 | ||
| 冯** | 1651990205*** | 75.48 | 2 | |||
| 刘* | 四川省雅安生态环境监测中心站 | 环境监测 | 1651211605*** | 76.46 | 1 | |
| 王** | 四川省资阳生态环境监测中心站 | 环境监测A | 1651210603*** | 80.24 | 1 | |
| 陈* | 1651211502*** | 76.48 | 2 | |||
| 钟** | 环境监测B | 1651210500*** | 78.22 | 1 | ||
| 肖** | 四川省阿坝生态环境监测中心站 | 环境监测A | 1651211605*** | 74.9 | 1 | |
| 敬** | 环境监测B | 1651212009** | 74.08 | 1 | ||
| 张** | 四川省甘孜生态环境监测中心站 | 分析测试 | 1651211501*** | 75.54 | 1 | |
| 周* | 1651211901*** | 73.5 | 3 | 递补 | ||
| 周** | 四川省凉山生态环境监测中心站 | 分析测试 | 1651990802*** | 80.18 | 1 | |
| 李** | 1651210710*** | 79.62 | 2 | |||
四川省生态环境厅
2026年8月31日
免费资料
咨询客服
反馈