吉安市2026年事业单位第二批拟聘人员公示(含卫技)
2026-08-27 14:27展鹏教育
根据《吉安市事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)公告》规定,经过笔试、资格审查、面试、体检和考察等程序,现将第二批拟聘用人员39人进行公示,公示时间为5个工作日,请社会各界监督,如有异议,请于9月2日前向有关部门反映。
| 吉安市事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)拟聘用人员(第二批)名单 | |||||||
| 序号 | 招聘区域 | 招聘单位 | 计划招聘人数 | 职位代码 | 考生姓名 | 学历学位 | 毕业院校 |
| 1 | 吉州区 | 吉安市纪委市监委干部廉政教育吉州管理中心 | 1 | 064015611 | 胡** | 本科 学士 | 武昌首义学院 |
| 2 | 吉州区 | 吉安市纪委市监委干部廉政教育吉州管理中心 | 1 | 064015711 | 万* | 本科 学士 | 国防科学技术大学 |
| 3 | 吉州区 | 吉州区城市管理综合执法大队 | 1 | 075016911 | 陈** | 本科 学士 | 华东交通大学 |
| 4 | 吉州区 | 吉安市中等专业学校 | 1 | 076017131 | 曾* | 研究生 硕士 | 南昌航空大学 |
| 5 | 吉州区 | 吉安市第一人民医院 | 1 | 077018152 | 黄** | 研究生 硕士 | 昆明医科大学 |
| 6 | 峡江县 | 峡江县罗田镇便民服务中心 | 1 | 218041221 | 杨* | 本科 学士 | 南昌工学院 |
| 7 | 峡江县 | 峡江县殡葬服务中心 | 2 | 238043711 | 肖* | 大专 | 江西师范大学 |
| 8 | 峡江县 | 峡江县人民医院 | 1 | 247044752 | 肖* | 本科 学士 | 南昌大学 |
| 9 | 峡江县 | 峡江县人民医院 | 1 | 247044852 | 颜** | 本科 学士 | 江西中医药大学科技学院 |
| 10 | 峡江县 | 峡江县人民医院 | 1 | 247044952 | 陈* | 本科 学士 | 南昌大学 |
| 11 | 峡江县 | 峡江县人民医院 | 1 | 247045052 | 聂** | 本科 学士 | 南昌大学 |
| 12 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045253 | 刘** | 本科 | 江西中医药大学 |
| 13 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045353 | 黄** | 本科 | 南昌大学 |
| 14 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045452 | 李* | 本科 | 井冈山大学 |
| 15 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045552 | 邓** | 本科 学士 | 宜春学院 |
| 16 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045652 | 叶** | 本科 学士 | 江西中医药大学科技学院 |
| 17 | 峡江县 | 峡江县中医院 | 1 | 248045751 | 阎** | 本科 学士 | 江西中医药大学 |
| 18 | 峡江县 | 峡江县疾病预防控制中心 | 1 | 249045956 | 李** | 本科 学士 | 井冈山大学 |
| 19 | 安福县 | 安福县疾病预防控制中心 | 2 | 420078656 | 谢** | 本科 学士 | 南昌大学 |
| 20 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 2 | 444081552 | 颜** | 研究生 硕士 | 右江民族医学院 |
| 21 | 永新县 | 总医院中医院分院 | 1 | 445081852 | 虞** | 本科 学士 | 赣南医学院 |
| 22 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 1 | 446082152 | 周** | 本科 学士 | 赣南医科大学 |
| 23 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 2 | 446082252 | 胡** | 本科 学士 | 宜春学院 |
| 24 | 2 | 贺** | 本科 学士 | 九江学院 | |||
| 25 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 2 | 446082355 | 彭** | 本科 学士 | 中国医科大学 |
| 26 | 2 | 刘* | 本科 学士 | 海南医学院 | |||
| 27 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 1 | 446082453 | 罗** | 本科 学士 | 南昌医学院 |
| 28 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 1 | 446082554 | 金** | 本科 学士 | 南昌医学院 |
| 29 | 永新县 | 总医院人民医院分院 | 1 | 446082654 | 罗** | 本科 学士 | 江西中医药大学科技学院 |
| 30 | 永新县 | 总医院中医院分院 | 1 | 447082852 | 唐** | 本科 学士 | 宜春学院 |
| 31 | 永新县 | 总医院中医院分院 | 2 | 447082954 | 李** | 本科 学士 | 井冈山大学 |
| 32 | 2 | 周** | 本科 学士 | 南昌医学院 | |||
| 33 | 永新县 | 总医院高溪乡卫生院分院 | 1 | 449083251 | 雷* | 大专 | 赣南卫生健康职业学院 |
| 34 | 永新县 | 总医院龙田乡卫生院分院 | 1 | 450083351 | 朱* | 本科 学士 | 井冈山大学 |
| 35 | 永新县 | 总医院龙源口镇中心卫生院分院 | 1 | 451083451 | 肖** | 本科 | 井冈山大学 |
| 36 | 永新县 | 总医院烟阁乡卫生院分院 | 1 | 452083552 | 彭** | 本科 | 赣南医科大学 |
| 37 | 永新县 | 总医院龙门镇中心卫生院分院 | 1 | 453083652 | 尹** | 大专 | 赣南医学院 |
| 38 | 永新县 | 总医院在中卫生院分院 | 1 | 454083752 | 谭** | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 |
| 39 | 永新县 | 总医院莲洲乡中心卫生院分院 | 1 | 455083852 | 刘** | 大专 | 宜春学院 |
因怀孕等原因,部分入围体检考察人员未完成体检、考察及后续程序,待完成体检考察后另行公示。
监督举报电话:
市人社局事业科0796-8286112
附件:吉安市事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)拟聘用人员(第二批)名单
吉安市人力资源和社会保障局
2026年8月26日
免费资料
咨询客服
反馈