内蒙古艺术剧院2026年补充招聘考试成绩及体检考察范围人员公告
2026-08-21 16:58展鹏教育
内蒙古艺术剧院2026年度自主公开招聘
专业人员补充招聘考试成绩及进入
体检考察范围人员的公告
各位考生:
内蒙古艺术剧院2026年度自主公开招聘专业人员补充招聘考试环节已完成,现将考生考试成绩及进入体检考察范围人员予以公布。
体检时间和地点将以电话方式通知考生,请考生保持电话畅通。体检合格人员进入考察环节,具体考察时间、内容另行通知。
特此公告
咨询电话:0471-3946838 0471-3946306
咨询时间:工作日9:00-12:0014:30-17:30
| 内蒙古艺术剧院2026年度自主公开招聘专业人员补充招聘考试总成绩及进入体检考察范围人员名单 | |||||||||||
|
招聘 单位 |
组别 |
岗位名称 (岗位属性) |
招聘 人数 |
报名 序号 |
姓名 | 性别 |
专业技能 考试成绩 |
专业素质 考试成绩 |
总成绩 (专业技能*60%+ 专业素质40%) |
成绩排名 | 是否进入体检和考察范围 |
| 内蒙古艺术剧院 | 第一组 | 女笑嗑(小品)演员(高校毕业生岗位) | 1 | 000005 | 额和** | 女 | 80.80 | 82.80 | 81.60 | 1 | 是 |
| 女笑嗑(小品)演员(高校毕业生岗位) | 000074 | 文* | 女 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
| 女笑嗑(小品)演员(高校毕业生岗位) | 000080 | 松吉** | 女 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
| 第二组 | 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 1 | 000018 | 杨** | 男 | 83.84 | 70 | / | / | 否 | |
| 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 000006 | 余** | 男 | 82.76 | 73.2 | / | / | 否 | |||
| 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 000003 | 杜** | 男 | 75.8 | / | / | / | 否 | |||
| 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 000028 | 曲** | 男 | 42 | / | / | / | 否 | |||
| 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 000029 | 王** | 男 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
| 主音吉他演奏员(高校毕业生岗位) | 000045 | 董** | 女 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
| 第三组 | 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 1 | 000050 | 宫* | 女 | 88.00 | 87.56 | 87.82 | 1 | 是 | |
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000002 | 李** | 女 | 87.36 | 77.00 | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000012 | 付* | 女 | 78.96 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000038 | 张** | 女 | 76.52 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000009 | 张* | 女 | 74.80 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000046 | 郑* | 女 | 74.48 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000022 | 丰** | 女 | 72.66 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000041 | 张** | 女 | 71.34 | / | / | / | 否 | |||
| 舞台美术设计(高校毕业生岗位) | 000081 | 史** | 男 | 弃考 | / | / | / | 否 | |||
内蒙古艺术剧院
2026年8月21日
免费资料
咨询客服
反馈