首页 > 招考资讯 > 镇江市京口区2026年招聘社区工作者考试总成绩公告

镇江市京口区2026年招聘社区工作者考试总成绩公告

2026-08-20 14:01展鹏教育

镇江市京口区2026年集中公开招聘社区工作者考试总成绩公告
    根据《镇江市京口区2026年集中公开招聘社区工作者公告》规定,现将招聘岗位考试总成绩予以公布。表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选。公告时间为8月18日到8月20日,公告结束后,将组织入围考生体检、考察。如有异议请与区人社局人力资源管理股(0511-80859057)联系。
                                 
                                                          中共镇江市京口区委社会工作部                                                                                                                            
                                                        镇江市京口区人力资源和社会保障局
                                                                   2026年8月17日     
                          
序号 姓名 单位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 周** 京口区象山街道办事处 01 101111400*** 66.6 77.36  73.06  1
2 毛* 京口区象山街道办事处 01 101111403*** 64.3 76.96  71.90  2
3 魏** 京口区象山街道办事处 01 101111404*** 65.7 74.90  71.22  3
4 刘** 京口区象山街道办事处 01 101111404*** 64.9 73.60  70.12  4
5 倪** 京口区象山街道办事处 01 101111404*** 64.3 72.90  69.46  5
6 张** 京口区象山街道办事处 01 101111403*** 62.1 68.28  65.81  6
7 朱** 京口区象山街道办事处 02 101111401*** 66.7 78.62  73.85  1
8 张* 京口区象山街道办事处 02 101111400*** 66.5 75.50  71.90  2
9 房** 京口区象山街道办事处 02 101111403*** 69.9 72.24  71.30  3
10 张* 京口区象山街道办事处 02 101111404*** 65.4 74.14  70.64  4
11 任** 京口区象山街道办事处 02 101111401*** 64.7 74.60  70.64  5
12 刘** 京口区象山街道办事处 02 101111401*** 65 73.78  70.27  6
13 张** 京口区谏壁街道办事处 03 101111402*** 73.5 77.20  75.72  1
14 潘** 京口区谏壁街道办事处 03 101111402*** 65.7 74.42  70.93  2
15 侯* 京口区谏壁街道办事处 03 101111401*** 59.5 66.10  63.46  3
16 万* 京口区谏壁街道办事处 04 101111404*** 68.9 77.80  74.24  1
17 王** 京口区谏壁街道办事处 04 101111400*** 71.4 72.40  72.00  2
18 张** 京口区谏壁街道办事处 04 101111401*** 67 74.20 71.32  3
19 张** 京口区谏壁街道办事处 05 101111401*** 58.3 78.12  70.19  1
20 张** 京口区谏壁街道办事处 05 101111401*** 59.3 77.40  70.16  2
21 孙王** 京口区谏壁街道办事处 05 101111401*** 58.6 71.40  66.28  3
22 唐** 京口区谏壁街道办事处 05 101111401*** 51.6 68.80  61.92  4
23 冯** 京口区谏壁街道办事处 05 101111404*** 52.5 65.86  60.52  5
24 王* 京口区谏壁街道办事处 05 101111401*** 50.6 65.60  59.60  6
25 俞** 京口区健康路街道办事处 06 101111403*** 69.4 75.60  73.12  1
26 商* 京口区健康路街道办事处 06 1011114041** 67.2 73.00  70.68  2
27 鄂** 京口区健康路街道办事处 06 1011114038** 58.3 70.80  65.80  3
28 魏* 京口区健康路街道办事处 07 101111401228 70.1 75.40  73.28  1
29 唐** 京口区健康路街道办事处 07 101111400*** 74.9 70.60  72.32  2
30 严** 京口区健康路街道办事处 07 101111403311 67.6 73.40 71.08  3
31 耿* 京口区大市口街道办事处 08 101111404212 69.2 75.80  73.16  1
32 周** 京口区大市口街道办事处 08 101111400825 67.7 76.40  72.92  2
33 杨** 京口区大市口街道办事处 08 101111403127 68 74.80  72.08  3
34 董* 京口区大市口街道办事处 09 101111403511 61.6 76.00  70.24  1
35 刘* 京口区大市口街道办事处 09 101111403425 61.9 75.40  70.00  2
36 卢** 京口区大市口街道办事处 09 101111400623 62 74.40  69.44  3
37 严* 京口区四牌楼街道办事处 10 101111400506 63.3 76.20  71.04  1
38 胡** 京口区四牌楼街道办事处 10 101111400812 61 71.60  67.36  2
39 方** 京口区四牌楼街道办事处 10 101111404518 62 66.20  64.52  3
40 李** 京口区四牌楼街道办事处 11 101111403619 67.7 75.20  72.20  1
41 周** 京口区四牌楼街道办事处 11 101111401323 67.9 72.50  70.66  2
42 陆** 京口区四牌楼街道办事处 11 101111401224 69.9 64.40  66.60  3
43 刘** 京口区四牌楼街道办事处 12 101111401210 66 76.80  72.48  1
44 管** 京口区四牌楼街道办事处 12 101111404106 66.4 74.20  71.08  2
45 丁* 京口区四牌楼街道办事处 12 101111402424 64.2 73.80  69.96  3
46 华** 京口区四牌楼街道办事处 12 101111402908 64.2 72.20  69.00  4
47 陈** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 13 101111401707 64.4 72.40  69.20  1
48 赵** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 13 101111403008 62 73.40  68.84  2
49 朱** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 13 101111401014 58.5 74.80  68.28  3
50 戴** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 14 101111402018 63.5 76.60  71.36  1
51 朱** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 14 101111404025 63.3 72.80  69.00  2
52 吴** 镇江新民洲临港产业园管理委员会 14 101111401727 62.2 69.60  66.64  3

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈