(一)2026金坛卫健系统高层次紧缺人才拟聘公示
2026-08-17 15:17展鹏教育
根据2026年3月12日发布的《2026年常州市金坛区卫生健康系统部分事业单位公开招聘高层次、紧缺专业人才公告(长期)》规定,经报名、资格审核、考试考核、体检、考察等程序,确定15位拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2026年8月18日起。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0519-82822053,0519-82883749。
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
举报电话:0519-82822053,0519-82883749。
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
附件:2026年常州市金坛区卫生健康系统部分事业单位公开招聘高层次、紧缺专业人才拟聘用人员公示(一)
| 2026年常州市金坛区卫生健康系统部分事业单位公开招聘高层次、紧缺专业人才拟聘用人员名单(一) | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 毕业学校 | 招聘人数 | 面试成绩 | 名次 | 其他条件匹配情况 | 是否2026年毕业生 |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院 | 01 | 骨科 | 专技12级 | 俞** | 男 | 硕士研究生 | 外科学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 83.4 | 1 | 匹配 | 是 |
| 2 | 常州市金坛第一人民医院 | 03 | 眼科 | 专技12级 | 万** | 女 | 硕士研究生 | 眼科学 | 无 | 温州医科大学 | 1 | 79.6 | 1 | 匹配 | 是 |
| 3 | 常州市金坛第一人民医院 | 04 | 肿瘤放疗科 | 专技12级 | 储* | 男 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 82.9 | 1 | 匹配 | 否 |
| 4 | 常州市金坛第一人民医院 | 05 | 普外科 | 专技7级 | 于** | 女 | 硕士研究生 | 临床医学 | 长沙市妇幼保健院 | 中南大学 | 1 | 73.6 | 1 | 匹配 | 否 |
| 5 | 常州市金坛第一人民医院 | 06 | 胸外科 | 专技12级 | 韩* | 男 | 硕士研究生 | 外科学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 77.8 | 1 | 匹配 | 是 |
| 6 | 常州市金坛区中医医院 | 01 | 肛肠科 | 专技12级 | 张** | 女 | 硕士研究生 | 中医外科学(肛肠方向) | 无 | 南京中医药大学 | 1 | 78.4 | 3 | 匹配 | 是 |
| 7 | 常州市金坛区中医医院 | 02 | 骨伤科 | 专技12级 | 朱** | 男 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 无 | 南京中医药大学 | 2 | 79.6 | 1 | 匹配 | 是 |
| 8 | 常州市金坛区中医医院 | 02 | 骨伤科 | 专技12级 | 郭** | 男 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 无 | 南京中医药大学 | 2 | 75.0 | 3 | 匹配 | 是 |
| 9 | 常州市金坛区中医医院 | 03 | 心血管科 | 专技12级 | 陆** | 男 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 无 | 南京中医药大学 | 1 | 80.2 | 1 | 匹配 | 是 |
| 10 | 常州市金坛区中医医院 | 06 | 普外科 | 专技12级 | 程** | 男 | 硕士研究生 | 外科学 | 无 | 江苏大学 | 1 | 80.2 | 1 | 匹配 | 是 |
| 11 | 常州市金坛区第二人民医院 | 02 | 精神科 | 专技12级 | 陈** | 女 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学 | 无 | 温州医科大学 | 2 | 67.92 | 2 | 匹配 | 否 |
| 12 | 常州市金坛区第二人民医院 | 02 | 精神科 | 专技12级 | 李* | 女 | 硕士研究生 | 神经病学 | 无 | 扬州大学 | 2 | 64.60 | 3 | 匹配 | 是 |
| 13 | 常州市金坛区第三人民医院 | 01 | 妇产科 | 专技12级 | 王* | 女 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 无 | 江南大学 | 1 | 80.40 | 1 | 匹配 | 是 |
| 14 | 常州市金坛区第三人民医院 | 02 | 中医妇科 | 专技12级 | 彭** | 女 | 硕士研究生 | 中医妇科学 | 无 | 湖南中医药大学 | 1 | 71.80 | 1 | 匹配 | 是 |
| 15 | 常州市金坛区第三人民医院 | 04 | 内科 | 专技12级 | 那** | 女 | 硕士研究生 | 内科学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 75.60 | 1 | 匹配 | 是 |
常州市金坛区卫生健康局
2026年8月17日
免费资料
咨询客服
反馈