2026年淮安市事业单位拟聘用人员公示(第二批)
2026-08-14 15:46展鹏教育
根据《2026年淮安市事业单位统一公开招聘人员公告》及相关文件规定,现将2026年淮安市事业单位统一公开招聘人员拟聘用人员名单(第二批,共14人)予以公示,如有不同意见,请于2026年8月18日下午5:30前(上午:9:00-11:30,下午:2:00-5:30),通过电话、署名书信或当面向相关部门反映。
2026年普通高校应届毕业生须按报考相关要求提供毕业证书(学位证书)后,方可办理聘用审批手续。
监督电话:
市纪委监委派驻第五纪检监察组:0517-89668811
市纪委监委派驻第十三纪检监察组:0517-83665187
2026年普通高校应届毕业生须按报考相关要求提供毕业证书(学位证书)后,方可办理聘用审批手续。
监督电话:
市纪委监委派驻第五纪检监察组:0517-89668811
市纪委监委派驻第十三纪检监察组:0517-83665187
附件:2026年淮安市事业单位统一公开招聘人员拟聘用人员名单(第二批)
| 2026年淮安市事业单位统一公开招聘人员拟聘用人员名单(第二批) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 |
岗位 名称 |
招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 清江浦区文化广电和旅游局 | 044 | 清江浦区文化馆 | 050 | 工作人员 | 1 | 张* | 女 | 研究生 | 硕士 | 浙江理工大学 | 美术学 | 无 | 71.8 | 77.70 | 74.75 | 2 | 递补 |
| 2 | 清江浦区人力资源和社会保障局 | 050 | 清江浦区高层次人才储备中心 | 069 | 工作人员 | 4 | 苗** | 男 | 本科 | 学士 | 南京工程学院 | 工程造价 | 无 | 68.4 | 71.40 | 69.9 | 5 | 递补 |
| 3 | 清江浦区水渡口街道办事处 | 052 | 清江浦区水渡口街道综合服务中心 | 071 | 工作人员 | 1 | 苏** | 女 | 本科 | 学士 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 无 | 68.2 | 82.00 | 75.1 | 2 | 递补 |
| 4 | 清江浦区长西街道办事处 | 057 | 清江浦区长西街道综合服务中心 | 076 | 工作人员 | 1 | 马** | 男 | 本科 | 学士 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 江苏源网数智信息科技有限公司 | 76.2 | 74.50 | 75.35 | 1 | |
| 5 | 清江浦区柳树湾街道办事处 | 061 | 清江浦区柳树湾街道综合服务中心 | 080 | 工作人员 | 1 | 侯** | 男 | 本科 | 学士 | 扬州大学 | 园林 | 涟水县人民政府朱码街道办事处(三支一扶) | 68.2 | 74.50 | 71.35 | 2 | 递补 |
| 6 | 盱眙县国家森林公园管理发展中心 | 153 | 盱眙县林总场 | 189 | 工作人员 | 1 | 徐* | 女 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 农艺与种业 | 无 | 63.6 | 73.50 | 68.55 | 2 | 递补 |
| 7 | 盱眙县国家森林公园管理发展中心 | 154 | 盱眙县铁山寺林场 | 191 | 工作人员 | 2 | 杨** | 男 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 软件工程 | 无 | 69.8 | 75.80 | 72.8 | 3 | 递补 |
| 8 | 盱眙县国家森林公园管理发展中心 | 154 | 盱眙县铁山寺林场 | 191 | 工作人员 | 2 | 丁* | 女 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 俄语(俄英双语) | 无 | 68.1 | 77.20 | 72.65 | 4 | 递补 |
| 9 | 盱眙县住房和城乡建设局 | 172 | 盱眙县防震减灾服务中心 | 212 | 工作人员 | 1 | 刘** | 男 | 本科 | 学士 | 福州理工学院 | 土木工程 | 无 | 65.5 | 72.30 | 68.9 | 2 | 递补 |
| 10 | 盱眙县交通运输局 | 174 | 盱眙县港航事业发展中心 | 214 | 工作人员 | 1 | 董** | 女 | 本科 | 学士 | 江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 无 | 70.1 | 73.40 | 71.75 | 2 | 递补 |
| 11 | 盱眙县商务局 | 190 | 盱眙县电子商务服务中心 | 233 | 工作人员 | 1 | 罗* | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京财经大学 | 应用统计 | 无 | 69.4 | 73.80 | 71.6 | 2 | 递补 |
| 12 | 盱眙县商务局 | 190 | 盱眙县电子商务服务中心 | 234 | 工作人员 | 1 | 王* | 男 | 本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 | 国际经济与贸易 | 无 | 68.2 | 73.70 | 70.95 | 2 | 递补 |
| 13 | 盱眙县官滩镇人民政府 | 195 | 盱眙县官滩镇综合服务中心 | 247 | 工作人员 | 1 | 施** | 男 | 大专 | 盐城工业职业技术学院 | 建设工程管理 | 无 | 60.4 | 65.90 | 63.15 | 2 | 递补 | |
| 14 | 中共金湖县委办公室 | 203 | 金湖县重点工作推进服务中心 | 266 | 工作人员 | 1 | 张** | 男 | 本科 | 学士 | 南京农业大学 | 土木工程 | 金湖县住建局建筑管理服务中心 | 67.8 | 76.00 | 71.9 | 2 | 递补 |
中共淮安市委组织部
淮安市人力资源和社会保障局
2026年8月10日
免费资料
咨询客服
反馈