徐州市2026年事业单位拟聘人员名单公示(五)
2026-08-14 15:32展鹏教育
根据2026年3月20日在徐州党建网和徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《徐州市2026年事业单位统一公开招聘人员公告》有关规定,经笔试、面试、考察与体检等程序,确定赵雨杨等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
公示期为7个工作日,自2026年8月14日至8月24日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(五)
公示期为7个工作日,自2026年8月14日至8月24日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0516-83732198
举报邮箱:xzrsjsgc@163.com
附件:徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(五)
| 徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(五) | |||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 | 徐州市数据局 | 徐州市大数据管理中心 | 11129 | 数据安全 | 01 | 赵** | 男 | 河北大学 | 硕士研究生 | 网络与信息安全 | 76.40 | 70.20 | 73.30 | 1 | 是 | ||
| 2 | 徐州市数据局 | 徐州市大数据管理中心 | 11129 | 工作人员 | 02 | 井** | 女 | 合肥工业大学 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 77.60 | 76.00 | 76.80 | 1 | 是 | ||
| 3 | 徐州市数据局 | 徐州市大数据管理中心 | 11129 | 工作人员 | 02 | 程 * | 男 | 南京理工大学 | 硕士研究生 | 控制理论与控制工程 | 软视软件(苏州)有限公司 | 75.30 | 74.00 | 74.65 | 2 | 是 | |
| 4 | 沛县农业农村局 | 沛县农业技术推广中心 | 20401 | 农业技术推广 | 01 | 王** | 女 | 沈阳农业大学 | 本科学士 | 农学 | 63.30 | 73.00 | 68.15 | 1 | 是 | ||
| 5 | 沛县农业农村局 | 沛县畜牧兽医站 | 20402 | 畜牧技术推广 | 01 | 王** | 男 | 延边大学 | 本科学士 | 动物科学 | 63.80 | 72.40 | 68.10 | 1 | 是 | ||
| 6 | 沛县自然资源和规划局 | 沛县森林病虫害防治检疫站 | 20403 | 森林病虫害防治检疫 | 01 | 王** | 女 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 风景园林学 | 71.00 | 75.40 | 73.20 | 1 | 是 | ||
| 7 | 沛县文体广电和旅游局 | 沛县旅游发展促进中心 | 20404 | 市场促进岗 | 01 | 于** | 女 | 山东师范大学 | 本科学士 | 旅游管理 | 72.70 | 78.20 | 75.45 | 1 | 是 | ||
| 8 | 沛县委员会 | 沛县融媒体中心 | 20405 | 播音员主持人 | 01 | 宋** | 女 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 播音与主持艺术 | 67.70 | 73.20 | 70.45 | 2 | 是 | 递补 | |
| 9 | 沛县委员会 | 沛县融媒体中心 | 20405 | 编辑记者 | 02 | 王** | 女 | 苏州大学应用技术学院 | 本科学士 | 视觉传达设计 | 68.70 | 76.00 | 72.35 | 1 | 是 | ||
| 10 | 沛县财政局 | 沛县政府财政投资项目评审中心 | 20406 | 项目评审员 | 01 | 贺** | 女 | 重庆工商大学 | 本科学士 | 金融学 | 沛县鑫诚劳动服务有限公司 | 63.70 | 75.00 | 69.35 | 1 | 是 | |
| 11 | 沛县民政局 | 沛县殡葬改革管理所 | 20407 | 殡改政策宣传 | 01 | 王** | 男 | 聊城大学 | 本科学士 | 知识产权 | 61.50 | 74.80 | 68.15 | 2 | 是 | 递补 | |
| 12 | 沛县数据局 | 沛县大数据管理中心 | 20408 | 数据综合管理 | 01 | 程 * | 男 | 苏州大学 | 本科学士 | 软件工程 | 徐州市耀源环保科技有限公司 | 69.20 | 75.00 | 72.10 | 1 | 是 | |
| 13 | 沛县数据局 | 沛县大数据管理中心 | 20408 | 数据管理 | 02 | 徐** | 女 | 江苏科技大学 | 本科学士 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 沛县新华中学 | 71.20 | 76.60 | 73.90 | 2 | 是 | 递补 |
| 14 | 沛县水利局 | 沛县饮用水水源地管理中心 | 20409 | 运行管理 | 01 | 欧 * | 男 | 西藏农牧学院 | 本科学士 | 水利水电工程 | 五河县数据资源管理局(见习) | 68.20 | 74.50 | 71.35 | 1 | 是 | |
| 15 | 沛县人社局 | 沛县劳动就业管理处 | 20410 | 社保基金待遇支付 | 01 | 解** | 女 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 会计 | 64.60 | 75.20 | 69.90 | 1 | 是 | ||
徐州市人力资源和社会保障局
2026年8月13日
免费资料
咨询客服
反馈