首页 > 招考资讯 > 徐州市教育局直属学校招聘教师拟聘人员名单公示(一)

徐州市教育局直属学校招聘教师拟聘人员名单公示(一)

2026-08-11 14:42展鹏教育

根据2026年4月29日在徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》有关规定,经笔试、面试、体检和考察等程序,确定秦子涵等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。

公示期为7个工作日,自2026年8月12日起。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。

举报电话:0516-80807875

0516-83732198

举报邮箱:xzrsjsgc@163.com

附件:徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师拟聘人员名单(一)

2026年徐州市教育局面向社会招聘教师拟聘人员名单(一)
序号 主管
部门
招聘单位 岗位名称 岗位代码 姓名 性别 毕业院校 学历学位 所学专业 聘用前工作单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 岗位内
排名
其他条件匹配情况 备注
1 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中语文1 01 秦** 山东师范大学 本科学士 汉语言文学 徐州市百大劳务服务有限公司 84.00  81.12  82.27  1
2 徐州市教育局 徐州市第十三中学 初中语文1 01 潘* 吉林警察学院 本科学士 汉语言文学 徐州开发区侯集实验学校 80.00  83.48  82.09  2
3 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中语文1 01 罗** 江苏师范大学 本科学士 学前教育(师范) 81.00  80.88  80.93  3
4 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中语文1 01 刁** 三江学院 本科学士 汉语言文学 79.50  81.74  80.84  4
5 徐州市教育局 徐州市第八中学 初中语文1 01 宋** 英国伯明翰大学 硕士研究生 教育学 78.50  81.90  80.54  5
6 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中语文2 02 卢** 江苏师范大学 本科学士 汉语言文学(师范) 83.00  84.54  83.92  1
7 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中语文2 02 王** 淮阴师范学院 本科学士 汉语言文学(师范) 83.50  83.18  83.31  2
8 徐州市教育局 徐州市东苑中学 初中语文2 02 罗* 江西师范大学 本科学士 小学教育(语文、师范) 淮南市洞山中学 77.50  86.42  82.85  3
9 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中语文2 02 蒋** 中国矿业大学徐海学院 本科学士 汉语言文学 79.50  84.34  82.40  4
10 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中语文2 02 张** 盐城师范学院 本科学士 小学教育(师范类) 睢宁县古邳镇中心小学 79.00  83.70  81.82  5
11 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中语文2 02 王* 苏州科技大学 本科学士 汉语言文学(师范) 苏州市吴江经济开发区实验初级中学 79.00  83.70  81.82  6
12 徐州市教育局 徐州市第三中学 高中(中职)语文 03 卞** 江苏师范大学 硕士研究生 学科教学(语文) 78.00  84.76  82.06  1
13 徐州市教育局 徐州高等师范学校 高中(中职)语文 03 蔡** 南通大学 硕士研究生 小学教育 74.00  81.63  78.58  2
14 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中数学1 04 孟** 江苏师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 83.00  85.65  84.59  1
15 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中数学1 04 崔** 合肥师范学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 安徽省明光市第三中学 80.00  86.47  83.88  2
16 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中数学1 04 彭** 江苏师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 77.00  88.01  83.61  3
17 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中数学1 04 孙* 南京师范大学泰州学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 79.00  86.22  83.33  4
18 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中数学1 04 程* 淮阴师范学院 本科学士 小学教育(师范) 78.50  86.12  83.07  5
19 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中数学1 04 杨* 泰州学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 76.50  87.43  83.06  6
20 徐州市教育局 徐州市第八中学 初中数学1 04 李** 安徽师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 81.50  83.94  82.96  7
21 徐州市教育局 徐州市第三十三中学 初中数学2 05 张** 淮北师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 82.50  86.06  84.64  1
22 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中数学2 05 王** 泰州学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 83.50  82.70  83.02  2
23 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中数学2 05 吴* 中国矿业大学 本科学士 数学与应用数学 徐州市青藤中学 78.50  83.96  81.78  3
24 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中数学2 05 冯** 盐城师范学院   本科学士    数学与应用数学(师范类) 80.00  82.89  81.73  4
25 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中数学2 05 王** 淮阴师范学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 77.00  84.18  81.31  5
26 徐州市教育局 徐州市东苑中学 初中数学2 05 胡** 江苏师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 80.50  81.20  80.92  6
27 徐州市教育局 徐州市少年儿童业余体育学校 初中数学2 05 仓** 哈尔滨学院 本科学士 小学教育 82.00  79.24  80.34  7
28 徐州市教育局 徐州高等师范学校 中职数学 06 张** 江苏师范大学 硕士研究生 运筹学与控制论 73.00  87.53  81.72  1
29 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中英语1 07 杨** 安徽大学 本科学士 法语 邳州市新城中学 84.50  86.17  85.50  1
30 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中英语1 07 张* 安庆师范大学 本科学士 英语(师范) 84.50  83.07  83.64  2
31 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中英语1 07 李** 南通大学杏林学院 本科学士 英语 81.00  84.75  83.25  3
32 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中英语1 07 韩* 安庆师范大学 本科学士 英语(师范) 83.00  83.20  83.12  4
33 徐州市教育局 徐州市第三十三中学 初中英语1 07 齐** 河北地质大学 本科学士 英语 徐州光华外国语学校 80.00  84.57  82.74  5
34 徐州市教育局 徐州市第八中学 初中英语1 07 杨** 南京特殊教育师范学院 本科学士 英语(师范) 82.50  82.77  82.66  6
35 徐州市教育局 徐州市第二十二中学 初中英语1 07 王** 西华大学 硕士研究生 翻译 79.50  84.61  82.57  7
36 徐州市教育局 徐州市第二十二中学 初中英语1 07 张** 南京理工大学泰州科技学院 本科学士 英语 81.50  82.86  82.32  8
37 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中英语1 07 桂** 中国矿业大学(北京) 硕士研究生 英语笔译 徐州新东方国际教育 81.00  82.91  82.15  9
38 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 李** 南京林业大学 本科学士 英语 81.50  88.26  85.56  2
39 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 郭** 南京财经大学 本科学士 英语 徐州市铜山区茅村中学 85.00  85.80  85.48  3
40 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 王** 盐城师范学院 本科学士 法语 徐州市铜山区利国镇中心中学 87.00  83.78  85.07  4
41 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 陈** 北京林业大学 本科学士 商务英语 82.00  86.52  84.71  5
42 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 张** 泰州学院 本科学士 英语(师范) 85.50  83.54  84.32  6
43 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 曹* 淮阴师范学院 本科学士 小学教育(师范) 新沂市北沟中心小学 80.00  86.52  83.91  7
44 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 张** 江苏师范大学 本科学士 英语(师范) 81.00  85.12  83.47  8
45 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中英语2 08 陈** 南京信息工程大学 本科学士 英语(师范) 80.50  85.38  83.43  9
46 徐州市教育局 徐州市东苑中学 初中英语2 08 张** 中南林业科技大学 硕士研究生 翻译 苏州工业园区第三实验小学 81.50  83.90  82.94  10 递补
47 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中物理1 09 程* 中国矿业大学 本科学士 光电信息科学与工程 82.50  83.82  83.29  1
48 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中物理1 09 胡** 西安航空学院 本科学士 测控技术与仪器 84.50  82.08  83.05  2
49 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中物理1 09 门** 天津大学仁爱学院 本科学士 电子信息工程 徐州华杰高级中学 77.00  82.90  80.54  3
50 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中物理1 09 司** 扬州大学 本科学士 物理学(师范) 徐州市树恩中学(黄河南校区) 77.50  82.10  80.26 5
51 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中物理1 09 张** 江苏师范大学 本科学士 物理学(师范) 77.50  82.07  80.24  6
52 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中物理1 09 张** 江苏第二师范学院 本科学士 小学教育 徐州京师未来实验学校 80.00  80.05  80.03  7 递补
53 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中物理2 10 赵** 南京师范大学泰州学院 本科学士 物理学(师范) 徐州开发区侯集实验中学 85.50  87.42  86.65  1
54 徐州市教育局 徐州市东苑中学 初中物理2 10 杨** 中国矿业大学 本科学士 机械工程及自动化 徐州海亮未来学校 82.00  85.89  84.33  2
55 徐州市教育局 徐州市第十中学 初中物理2 10 马** 江苏师范大学 本科学士 物理学(师范) 83.00  82.46  82.68  3
56 徐州市教育局 徐州市第三十三中学 初中物理2 10 孙* 江苏大学 本科学士 物理学(师范) 75.00  85.51  81.31  4
57 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中物理2 10 张* 江苏师范大学 本科学士 电气工程及其自动化 徐州经济技术开发区工业学校 76.00  83.13  80.28  5
58 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中物理2 10 王** 河北工业大学 本科学士 应用物理学 徐州铜北润杰学校 74.00  84.07  80.04  6
59 徐州市教育局 徐州市第三中学 高中物理 11 周* 哈尔滨工业大学 硕士研究生 物理学 邳州市第四中学 88.00  88.08  88.05  1
60 徐州市教育局 徐州高级中学 高中物理 11 杨** 河北工业大学 硕士研究生 物理学 沛县树恩中学 84.00  90.28  87.77  2
61 徐州市教育局 徐州市侯集高级中学 高中物理 11 肖** 山东财经大学 本科学士 信息管理与信息系统 临沂明德实验学校 82.50  89.34  86.60  3
62 徐州市教育局 徐州市九里中学 高中物理 11 李** 池州学院 本科学士 光电子技术科学 宿州市埇桥区英华高级中学 85.50  86.10  85.86  4
63 徐州市教育局 徐州市九里中学 高中物理 11 陈** 上海交通大学 本科学士 应用物理学 淮阴师范学院附属中学 82.00  86.76  84.86  5
64 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中化学 12 任** 菏泽学院 本科学士 化学工程与工艺 单县民生外国语学校 80.00  85.68  83.41  1
65 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中化学 12 李* 吉林大学 本科学士 化学 商丘工学院附属兴华学校 83.00  83.28  83.17  2
66 徐州市教育局 徐州市王杰中学 高中化学 13 周** 江苏师范大学 硕士研究生 化学 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 79.50  84.26  82.36  1
67 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中生物 14 佟** 南京医科大学 本科学士 生物医学工程 徐州市树人初级中学 80.00  90.02  86.01  1
68 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中生物 14 蔡** 江苏师范大学 本科学士 生物科学(师范) 82.50  85.94  84.56  2
69 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中生物 14 刘** 淮阴师范学院 本科学士 生物科学(师范) 82.00  85.74  84.24  3
70 徐州市教育局 徐州市第八中学 初中生物 14 王** 内蒙古农业大学 本科学士 生物技术 怀仁市大地学校 81.00  85.68  83.81  4
71 徐州市教育局 徐州市第十中学 初中生物 14 孔** 信阳师范学院 本科学士 生物制药 徐州市树人中学 81.50  85.04  83.62  5
72 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中生物 14 岳** 江苏师范大学 本科学士 生物科学 徐州市树恩高级中学 80.00  85.80  83.48  6
73 徐州市教育局 徐州市第三十七中学 高中生物 15 李** 江苏师范大学 硕士研究生 学科教学(生物) 84.00  84.02  84.01  1
74 徐州市教育局 徐州市王杰中学 高中生物 15 何** 中国科学院大学 硕士研究生 生态学 邳州市第四中学 82.50  83.84  83.30  2
75 徐州市教育局 徐州市第十三中学 初中政治 16 贲** 香港大学 硕士研究生 社会学(中国发展研究) 东莞市东坑中学 81.50  88.18  85.51  2
76 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中政治 16 徐* 吉林师范大学 本科学士 思想政治教育 邳州市明德实验小学 80.25  87.52  84.61  3
77 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中政治 16 录** 安庆师范大学 本科学士 思想政治教育(师范) 镇江吕城高级中学 79.00  87.28  83.97  4
78 徐州市教育局 徐州市第四中学 初中政治 16 王* 苏州大学 硕士研究生 学科教学(思政) 苏州市吴中区甫里中学 82.00  84.72  83.63  6
79 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中政治 16 唐** 江汉大学 硕士研究生 学科教学(思政) 阜阳颍州学村 79.00  86.16  83.30  8
80 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中政治 16 星** 长春师范大学 本科学士 思想政治教育 81.00  84.58  83.15  9
81 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中政治 16 岳** 西安交通大学 本科学士 社会学 招商银行股份有限公司徐州分行 81.50  83.96  82.98  10 递补
82 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中政治 16 郑** 徐州工程学院 本科学士 学前教育 79.00  85.38  82.83  11 递补
83 徐州市教育局 徐州高等师范学校 高中(中职)政治 17 吴* 北京师范大学 硕士研究生 宗教学 江苏省运河中学 81.00  85.22  83.53  1
84 徐州市教育局 徐州高级中学 高中(中职)政治 17 梁** 扬州大学 硕士研究生 学科教学(思政) 79.75  82.60  81.46  2
85 徐州市教育局 徐州市王杰中学 高中(中职)政治 17 梁** 江苏师范大学 硕士研究生 社会工作 81.25  79.92  80.45  3
86 徐州市教育局 徐州市第三十一中学 初中历史 18 侯** 天津师范大学 硕士研究生 学科教学(历史) 77.00  85.52  82.11  1
87 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中历史 18 朱** 曲阜师范大学 本科学士 历史学 73.50  86.54  81.32  2
88 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中历史 18 滕** 江苏师范大学 本科学士 历史学(师范) 76.00  84.44  81.06  3
89 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中历史 18 王* 鲁东大学 本科学士 历史学 潍坊市奎文区德润学校 73.50  86.08  81.05  4
90 徐州市教育局 徐州高等师范学校 中职历史 19 刘* 江苏师范大学 硕士研究生 学科教学(历史) 70.50  85.24  79.34  1
91 徐州市教育局 徐州市东苑中学 初中地理 20 刘** 江苏师范大学 硕士研究生 学科教学(地理) 87.00  87.36  87.22  1
92 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中地理 20 曹* 首都师范大学 硕士研究生 学科教学(地理) 87.00  86.50  86.70  2
93 徐州市教育局 徐州市第十三中学 初中地理 20 王** 江苏师范大学 硕士研究生 学科教学(地理) 81.00  89.88  86.33  3
94 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中地理 20 刘** 湖南师范大学 硕士研究生 人文地理学 长沙市麓山梅溪湖实验中学 81.50  88.06  85.44  4
95 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中信息技术 21 岑** 江苏师范大学 本科学士 教育技术学(师范) 81.50  89.88  86.53  1
96 徐州市教育局 徐州市第八中学 初中心理健康 22 陈** 江苏理工学院 本科学士 应用心理学 徐州市华杰实验学校 76.50  86.34  82.40  1
97 徐州市教育局 徐州市第三十二中学 初中心理健康 22 庞** 长春师范大学 本科学士 应用心理学 东台市富腾高级中学 73.50  83.04  79.22  2
98 徐州市教育局 徐州市第三十七中学 高中心理健康 23 张** 安徽师范大学 硕士研究生 心理健康教育 77.00  82.46  80.28  1
99 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中音乐 24 黄** 江苏师范大学 本科学士 音乐学(师范) 78.75  88.22  84.43  1
100 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中体育 25 李** 江苏师范大学 本科学士 体育教育(师范) 78.75  83.36  81.52  1
101 徐州市教育局 徐州市新元中学 初中体育 25 姜** 苏州大学 本科学士 体育教育 75.00  85.72  81.43  2
102 徐州市教育局 徐州市科技中学 初中体育 25 于* 张家口学院 本科学士 运动训练 75.50  83.74  80.44  3
103 徐州市教育局 徐州市特殊教育学校 初中体育 25 朱* 南京师范大学 本科学士 体育教育(师范) 75.75  83.32  80.29  4
104 徐州市教育局 徐州市王杰中学 高中体育 26 任** 南京师范大学 硕士研究生 体育教学 77.25  82.64  80.48  1
105 徐州市教育局 徐州市特殊教育学校 初中美术 27 孙* 陕西师范大学 本科学士 环境设计 徐州市经十路小学 79.50  84.40  82.44  1
106 徐州市教育局 徐州市西苑中学 初中美术 27 师** 江苏师范大学 硕士研究生 美术 75.50  82.54  79.72  2
107 徐州市教育局 徐州市特殊教育学校 初中特殊教育 28 王** 琼台师范学院 本科学士 特殊教育 庆阳特殊教育学校 82.50  84.28  83.57  1
108 徐州市教育局 徐州市特殊教育学校 初中特殊教育 28 曹** 滨州医学院 本科学士 特殊教育 76.75  83.24  80.64  2

徐州市教育局

2026年8月11日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈