徐州市教育局直属学校面向2026年招聘教师拟聘人员名单公示
2026-08-11 14:37展鹏教育
根据2026年2月14日在徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《徐州市教育局直属学校面向2026年毕业生招聘教师公告》有关规定,经笔试、面试、体检和考察等程序,确定陆湘云等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。
| 徐州市教育局面向2026年毕业生招聘教师拟公示人员名单 | |||||||||||||||
| 序号 |
主管 部门 |
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
本招聘 岗位内 排名 |
其他条件匹配情况 | 备注 |
| 1 |
徐州市 教育局 |
徐州市第一中学 | 高中数学 | 01 | 陆** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 85.00 | 86.80 | 86.08 | 1 | 匹配 | |
| 2 |
徐州市 教育局 |
徐州市第一中学 | 高中物理 | 02 | 陈** | 男 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 98.00 | 85.80 | 90.68 | 1 | 匹配 | |
| 3 |
徐州市 教育局 |
徐州市第一中学 | 高中化学 | 03 | 宋** | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 83.00 | 83.60 | 83.36 | 1 | 匹配 | |
| 4 |
徐州市 教育局 |
徐州市第一中学 | 高中化学 | 03 | 李* | 女 | 华南师范大学 | 硕士研究生 | 科学与技术教育 | 68.00 | 78.20 | 74.12 | 2 | 匹配 | |
| 5 |
徐州市 教育局 |
徐州市第一中学 | 高中生物 | 04 | 海** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(生物) | 84.00 | 81.40 | 82.44 | 1 | 匹配 | |
| 6 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中语文 | 05 | 姜* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 79.00 | 85.00 | 82.60 | 1 | 匹配 | |
| 7 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中语文 | 05 | 张** | 女 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 教育学 | 75.50 | 85.20 | 81.32 | 2 | 匹配 | |
| 8 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中语文 | 05 | 孙** | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 78.00 | 83.00 | 81.00 | 3 | 匹配 | |
| 9 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中数学 | 06 | 李** | 女 | 河南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 84.00 | 84.40 | 84.24 | 1 | 匹配 | |
| 10 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中数学 | 06 | 吕* | 男 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 88.00 | 80.80 | 83.68 | 2 | 匹配 | |
| 11 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中数学 | 06 | 潘** | 女 | 哈尔滨理工大学 | 硕士研究生 | 数学 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 3 | 匹配 | |
| 12 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中英语 | 07 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 89.00 | 80.20 | 83.72 | 1 | 匹配 | |
| 13 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中英语 | 07 | 王** | 女 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 87.50 | 73.20 | 78.92 | 3 | 匹配 | |
| 14 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中化学 | 08 | 徐* | 女 | 阜阳师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 1 | 匹配 | |
| 15 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中历史 | 09 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 中国史 | 93.00 | 84.80 | 88.08 | 1 | 匹配 | |
| 16 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中地理 | 10 | 于** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 76.00 | 83.80 | 80.68 | 1 | 匹配 | |
| 17 |
徐州市 教育局 |
徐州市第二中学 | 高中政治 | 11 | 王** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 80.00 | 86.40 | 83.84 | 1 | 匹配 | |
| 18 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中语文 | 12 | 朱** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 76.00 | 83.00 | 80.20 | 2 | 匹配 | |
| 19 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中数学 | 13 | 王** | 女 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 91.00 | 85.20 | 87.52 | 1 | 匹配 | |
| 20 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中数学 | 13 | 韩* | 女 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 95.00 | 80.40 | 86.24 | 2 | 匹配 | |
| 21 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中英语 | 14 | 刘** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 88.00 | 85.40 | 86.44 | 1 | 匹配 | |
| 22 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中英语 | 14 | 陈** | 女 | 北京交通大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 91.50 | 76.40 | 82.44 | 2 | 匹配 | |
| 23 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中英语 | 14 | 于** | 女 | 英国诺丁汉大学 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 79.00 | 81.80 | 80.68 | 3 | 匹配 | |
| 24 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中物理 | 15 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 85.00 | 84.80 | 84.88 | 1 | 匹配 | |
| 25 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中物理 | 15 | 彭** | 女 | 内蒙古师范大学 | 硕士研究生 | 课程与教学论(物理) | 79.00 | 85.00 | 82.60 | 2 | 匹配 | |
| 26 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中化学 | 16 | 刘* | 女 | 河南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 76.00 | 87.60 | 82.96 | 1 | 匹配 | |
| 27 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中化学 | 16 | 孔* | 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 化学 | 76.00 | 85.80 | 81.88 | 2 | 匹配 | |
| 28 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中化学 | 16 | 杨** | 男 | 杭州师范大学 | 硕士研究生 | 材料与化工 | 74.00 | 78.60 | 76.76 | 3 | 匹配 | |
| 29 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中化学 | 16 | 洪* | 女 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 化学 | 71.00 | 78.00 | 75.20 | 4 | 匹配 | |
| 30 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中生物 | 17 | 乔** | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 80.00 | 84.60 | 82.76 | 1 | 匹配 | |
| 31 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中生物 | 17 | 林** | 女 | 江苏大学 | 硕士研究生 | 生态学 | 83.00 | 81.80 | 82.28 | 2 | 匹配 | |
| 32 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中地理 | 18 | 徐** | 女 | 香港教育大学 | 硕士研究生 | 教育研究 | 74.00 | 85.80 | 81.08 | 1 | 匹配 | |
| 33 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中体育 | 19 | 李** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 80.50 | 87.74 | 84.84 | 1 | 匹配 | |
| 34 | 徐州市教育局 | 徐州市第三中学 | 高中信息技术 | 20 | 孟* | 男 | 湖北大学 | 硕士研究生 | 教育技术学 | 85.00 | 86.00 | 85.60 | 1 | 匹配 | |
| 41 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中数学 | 21 | 吕* | 女 | 南京信息工程大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 86.00 | 75.00 | 79.40 | 1 | 匹配 | |
| 39 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中英语 | 22 | 沈** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 79.00 | 88.40 | 84.64 | 1 | 匹配 | |
| 37 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中化学 | 23 | 王* | 女 | 武汉工程大学 | 硕士研究生 | 物理化学 | 74.00 | 84.40 | 80.24 | 1 | 匹配 | |
| 36 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中生物 | 24 | 徐* | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 74.00 | 84.60 | 80.36 | 1 | 匹配 | |
| 40 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中政治 | 25 | 王** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 72.00 | 84.00 | 79.20 | 1 | 匹配 | |
| 38 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中心理健康 | 26 | 李* | 女 | 马来西亚城市大学 | 硕士研究生 | 教育学 | 83.50 | 82.00 | 82.60 | 1 | 匹配 | |
| 35 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 高中体育 | 27 | 郭** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 70.30 | 81.60 | 77.08 | 1 | 匹配 | |
| 42 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中语文 | 28 | 陈* | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 中国古代文学 | 75.00 | 76.80 | 76.08 | 1 | 匹配 | |
| 43 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中数学 | 29 | 高* | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | 88.00 | 78.60 | 82.36 | 1 | 匹配 | |
| 44 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中英语 | 30 | 陈** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 翻译 | 80.50 | 87.20 | 84.52 | 1 | 匹配 | |
| 45 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中英语 | 30 | 王** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 88.50 | 74.80 | 80.28 | 2 | 匹配 | |
| 46 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中英语 | 30 | 张* | 女 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 85.50 | 76.40 | 80.04 | 3 | 匹配 | |
| 47 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中物理 | 31 | 蒋** | 男 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 76.00 | 84.60 | 81.16 | 1 | 匹配 | |
| 48 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中物理 | 31 | 郭* | 女 | 河海大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 76.00 | 80.00 | 78.40 | 2 | 匹配 | |
| 49 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中化学 | 32 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 82.00 | 84.40 | 83.44 | 1 | 匹配 | |
| 50 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中化学 | 32 | 孙** | 男 | 聊城大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 80.00 | 85.60 | 83.36 | 2 | 匹配 | |
| 51 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中化学 | 32 | 徐** | 女 | 河南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(化学) | 72.00 | 81.20 | 77.52 | 3 | 匹配 | |
| 52 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中化学 | 32 | 赵** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 72.00 | 80.00 | 76.80 | 4 | 匹配 | |
| 53 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中生物 | 33 | 孙** | 女 | 安庆师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(生物) | 71.00 | 77.60 | 74.96 | 1 | 匹配 | |
| 54 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中历史 | 35 | 冯** | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 89.00 | 82.60 | 85.16 | 1 | 匹配 | |
| 55 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中地理 | 36 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 83.00 | 81.40 | 82.04 | 1 | 匹配 | |
| 56 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中信息技术 | 37 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 现代教育技术 | 76.00 | 82.60 | 79.96 | 1 | 匹配 | |
| 57 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中心理健康 | 38 | 王** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 心理健康教育 | 79.50 | 80.60 | 80.16 | 1 | 匹配 | |
| 58 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 高中体育 | 39 | 夏** | 男 | 北京体育大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 78.00 | 87.90 | 83.94 | 1 | 匹配 | |
| 59 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中语文 | 40 | 王** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | 75.00 | 84.00 | 80.40 | 1 | 匹配 | |
| 60 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中数学 | 41 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 基础数学 | 91.00 | 76.40 | 82.24 | 1 | 匹配 | |
| 61 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中化学 | 42 | 高** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 80.00 | 74.80 | 76.88 | 1 | 匹配 | |
| 62 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中地理 | 43 | 方** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 75.00 | 84.60 | 80.76 | 1 | 匹配 | |
| 63 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中信息技术 | 44 | 李** | 女 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 现代教育技术 | 90.00 | 76.20 | 81.72 | 1 | 匹配 | |
| 64 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 高中信息技术 | 44 | 梁** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 教育技术学 | 80.00 | 79.00 | 79.40 | 2 | 匹配 | |
| 65 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中语文 | 45 | 戴** | 女 | 广西民族大学 | 硕士研究生 | 教育管理 | 79.00 | 78.60 | 78.76 | 1 | 匹配 | |
| 66 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中语文 | 45 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 78.00 | 76.40 | 77.04 | 2 | 匹配 | |
| 67 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中数学 | 46 | 刘** | 女 | 河南理工大学 | 硕士研究生 | 数学 | 93.00 | 82.40 | 86.64 | 1 | 匹配 | |
| 68 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中英语 | 47 | 刘** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 81.00 | 85.40 | 83.64 | 3 | 匹配 | |
| 69 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中英语 | 47 | 杨** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 87.00 | 81.00 | 83.40 | 4 | 匹配 | 递补 |
| 70 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中英语 | 47 | 林** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 翻译 | 84.50 | 78.40 | 80.84 | 5 | 匹配 | 递补 |
| 71 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中物理 | 48 | 马** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 83.00 | 74.40 | 77.84 | 1 | 匹配 | |
| 72 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中物理 | 48 | 郑** | 女 | 哈尔滨师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 70.00 | 72.00 | 71.20 | 2 | 匹配 | |
| 73 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中物理 | 48 | 金** | 男 | 浙江理工大学 | 硕士研究生 | 光电信息工程 | 71.00 | 64.00 | 66.80 | 3 | 匹配 | |
| 74 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中化学 | 49 | 朱** | 女 | 曲阜师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 74.00 | 80.60 | 77.96 | 1 | 匹配 | |
| 75 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中化学 | 49 | 陈** | 女 | 南京工业大学 | 硕士研究生 | 化学 | 71.00 | 80.2 | 76.52 | 2 | 匹配 | |
| 76 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中政治 | 51 | 杭* | 女 | 南京邮电大学 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 76.00 | 77.00 | 76.60 | 1 | 匹配 | |
| 77 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中地理 | 52 | 徐** | 女 | 曲阜师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 66.00 | 82.60 | 75.96 | 3 | 匹配 | 递补 |
| 78 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 高中地理 | 52 | 闫** | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 人文地理学 | 72.00 | 77.60 | 75.36 | 4 | 匹配 | 递补 |
| 79 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中数学 | 53 | 刘** | 女 | 浙江理工大学 | 研究生硕士 | 数学 | 86.00 | 77.20 | 80.72 | 1 | 匹配 | |
| 80 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中英语 | 54 | 夏** | 女 | 宁波大学 | 研究生硕士 | 英语笔译 | 83.00 | 87.80 | 85.88 | 1 | 匹配 | |
| 81 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中物理 | 55 | 聂** | 女 | 青岛大学 | 研究生硕士 | 物理学 | 63.00 | 79.80 | 73.08 | 1 | 匹配 | |
| 82 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中物理 | 55 | 宋** | 女 | 聊城大学 | 研究生硕士 | 物理学 | 64.00 | 77.20 | 71.92 | 2 | 匹配 | |
| 83 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中化学 | 56 | 陈* | 男 | 淮北师范大学 | 研究生硕士 | 材料物理与化学 | 81.00 | 83.20 | 82.32 | 1 | 匹配 | |
| 84 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中化学 | 56 | 邢** | 女 | 南京师范大学 | 研究生硕士 | 材料与化工 | 73.00 | 78.60 | 76.36 | 3 | 匹配 | |
| 85 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中生物 | 57 | 李** | 女 | 扬州大学 | 研究生硕士 | 学科教学(生物) | 82.00 | 86.40 | 84.64 | 1 | 匹配 | |
| 86 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中生物 | 57 | 张** | 女 | 鲁东大学 | 研究生硕士 | 学科教学(生物) | 84.00 | 81.20 | 82.32 | 2 | 匹配 | |
| 87 | 徐州市教育局 | 徐州市侯集高级中学 | 高中生物 | 57 | 张** | 男 | 韩国大邱大学 | 研究生硕士 | 教育学 | 76.00 | 84.40 | 81.04 | 3 | 匹配 | |
| 88 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中语文 | 58 | 孔** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 76.00 | 86.60 | 82.36 | 1 | 匹配 | |
| 89 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中语文 | 58 | 杨** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 79.00 | 82.80 | 81.28 | 2 | 匹配 | |
| 90 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中语文 | 58 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 75.00 | 82.20 | 79.32 | 3 | 匹配 | |
| 91 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中语文 | 58 | 李* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 74.00 | 79.60 | 77.36 | 4 | 匹配 | |
| 92 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中数学 | 59 | 黄** | 女 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 数学 | 96.00 | 80.20 | 86.52 | 1 | 匹配 | |
| 93 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中数学 | 59 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 89.00 | 83.40 | 85.64 | 2 | 匹配 | |
| 94 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中数学 | 59 | 刘** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 小学教育 | 84.00 | 85.20 | 84.72 | 3 | 匹配 | |
| 95 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中数学 | 59 | 赵* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 78.00 | 85.40 | 82.44 | 5 | 匹配 | 递补 |
| 96 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中英语 | 60 | 李** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 82.50 | 83.60 | 83.16 | 1 | 匹配 | |
| 97 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中英语 | 60 | 魏** | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 85.50 | 76.60 | 80.16 | 2 | 匹配 | |
| 98 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中物理 | 61 | 周** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 凝聚态物理 | 62.00 | 70.40 | 67.04 | 1 | 匹配 | |
| 99 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中化学 | 62 | 董* | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 化学 | 85.00 | 69.20 | 75.52 | 1 | 匹配 | |
| 100 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中化学 | 62 | 汤** | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 化学工程 | 73.00 | 73.20 | 73.12 | 2 | 匹配 | |
| 101 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中化学 | 62 | 赵** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 化学 | 76.00 | 69.60 | 72.16 | 3 | 匹配 | |
| 102 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中历史 | 63 | 李* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 现代教育技术 | 86.00 | 85.20 | 85.52 | 1 | 匹配 | |
| 103 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中历史 | 63 | 吕** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 86.00 | 82.40 | 83.84 | 2 | 匹配 | |
| 104 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中政治 | 64 | 樊* | 女 | 吉林师范大学 | 硕士研究生 | 小学教育 | 67.00 | 84.60 | 77.56 | 1 | 匹配 | |
| 105 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中地理 | 65 | 张** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 人文地理学 | 73.00 | 84.20 | 79.72 | 1 | 匹配 | |
| 106 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中地理 | 65 | 鲁* | 女 | 济南大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 71.00 | 79.40 | 76.04 | 2 | 匹配 | |
| 107 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中信息技术 | 66 | 李** | 男 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 现代教育技术 | 84.00 | 87.00 | 85.80 | 1 | 匹配 | |
| 108 | 徐州市教育局 | 徐州市九里中学 | 高中心理健康 | 67 | 曹** | ||||||||||
| 女 | 山东大学 | 硕士研究生 | 体育 | 82.00 | 78.08 | 79.65 | 1 | 匹配 | |||||||
| 110 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职音乐 | 69 | 李** | 男 | 上海音乐学院 | 硕士研究生 | 音乐(声乐表演-美声) | 93.00 | 76.20 | 82.92 | 1 | 匹配 | |
| 111 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职体育 | 70 | 马** | 男 | 北京师范大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 78.50 | 81.00 | 80.00 | 1 | 匹配 | |
| 112 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职体育 | 70 | 倪** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育学 | 74.00 | 83.60 | 79.76 | 2 | 匹配 | |
| 113 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职美术 | 71 | 郭** | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 美术 | 80.00 | 80.80 | 80.48 | 1 | 匹配 | |
| 114 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职美术 | 71 | 李* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 美术 | 85.00 | 76.60 | 79.96 | 2 | 匹配 | |
| 115 | 徐州市教育局 | 徐州高等师范学校 | 中职数字媒体 | 72 | 尹* | 女 | 江南大学 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 84.50 | 73.40 | 77.84 | 1 | 匹配 | |
| 116 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职语文 | 73 | 崔** | 女 | 天水师范大学 | 硕士研究生 | 文艺学 | 81.00 | 76.20 | 78.12 | 1 | 匹配 | |
| 117 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职语文 | 73 | 秦** | 女 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 学前教育学 | 78.00 | 75.80 | 76.68 | 3 | 匹配 | |
| 118 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职政治 | 74 | 徐** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 小学教育 | 72.75 | 78.20 | 76.02 | 1 | 匹配 | |
| 119 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职政治 | 74 | 周** | 女 | 新疆师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 75.50 | 75.20 | 75.32 | 2 | 匹配 | |
| 120 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职政治 | 74 | 黄** | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 70.50 | 78.00 | 75.00 | 3 | 匹配 | |
| 121 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职体育 | 75 | 田* | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 体育 | 82.50 | 80.00 | 81.00 | 1 | 匹配 | |
| 122 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职体育 | 75 | 张* | 男 | 南京体育学院 | 硕士研究生 | 体育教学 | 80.50 | 79.20 | 79.72 | 2 | 匹配 | |
| 123 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职美术 | 76 | 陈云** | 女 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 美术 | 87.00 | 76.00 | 80.40 | 1 | 匹配 | |
| 124 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职美术 | 76 | 姚* | 女 | 广西艺术学院 | 硕士研究生 | 美术学 | 84.50 | 77.40 | 80.24 | 2 | 匹配 | |
| 125 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职信息技术 | 77 | 陈** | 女 | 安徽师范大学 | 研究生硕士 | 现代教育技术 | 79.50 | 82.80 | 81.48 | 1 | 匹配 | |
| 126 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职信息技术 | 77 | 饶** | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 教育技术学 | 78.00 | 77.20 | 77.52 | 3 | 匹配 | |
| 127 | 徐州市教育局 | 运河高等师范学校 | 中职信息技术 | 77 | 张* | 男 | 杭州师范大学 | 硕士研究生 | 软件工程 | 72.50 | 80.40 | 77.24 | 4 | 匹配 | 递补 |
| 128 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 中职英语 | 78 | 张* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 翻译 | 81.50 | 77.80 | 79.28 | 1 | 匹配 | |
| 129 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 中职英语 | 78 | 曹* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 小学教育 | 74.00 | 82.40 | 79.04 | 2 | 匹配 | |
| 130 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 中职英语 | 78 | 孙** | 女 | 南京大学 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 76.00 | 79.20 | 77.92 | 3 | 匹配 | |
| 131 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 中职美术 | 79 | 徐* | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 美术学 | 87.00 | 83.38 | 84.83 | 1 | 匹配 | |
| 132 | 徐州市教育局 | 江苏模特艺术学校 | 中职美术 | 79 | 郭** | 女 | 杭州师范大学 | 硕士研究生 | 艺术学理论 | 82.00 | 85.26 | 83.96 | 2 | 匹配 | |
