四川省体育局所属事业单位2026年上半年考试招聘工作人员拟聘人员公示
2026-08-10 11:58展鹏教育
根据《四川省体育局所属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员公告》规定,经考试、体检和考察程序,确定盛新宇等27名同志为四川省体育局所属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘人员,现对拟聘人员进行公示(名单详见附件)。
公示期限为5个工作日,公示期从本公示在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏和四川省体育局官网上公布之日起。公示期间接受社会监督和举报。凡举报者,应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
举报电话:省体育局机关纪委 028-87025675
省体育局人事处 028-87026837
附件:四川省体育局所属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘人员名单
公示期限为5个工作日,公示期从本公示在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏和四川省体育局官网上公布之日起。公示期间接受社会监督和举报。凡举报者,应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
举报电话:省体育局机关纪委 028-87025675
省体育局人事处 028-87026837
附件:四川省体育局所属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘人员名单
| 四川省体育局所属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员拟聘人员名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 岗位招聘条件 |
招聘 名额 |
拟聘人员姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 四川体育职业学院 | 中心训练备战岗位 | 200026001001 | 详见公告 | 9 | 盛** | 女 | 2000.08 | 1651211107023 | 沈阳体育学院 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 78.49 | 1 | |
| 2 | 200026001001 | 详见公告 | 荣* | 男 | 2000.11 | 1651211801503 | 四川大学 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 77.71 | 2 | ||||
| 3 | 200026001001 | 详见公告 | 王* | 女 | 2000.03 | 1651210303029 | 上海体育大学 | 体育教学 | 硕士研究生 | 76.98 | 3 | ||||
| 4 | 200026001001 | 详见公告 | 韦** | 男 | 2002.02 | 1651211601015 | 香港中文大学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 76.88 | 4 | ||||
| 5 | 200026001001 | 详见公告 | 陈** | 女 | 2000.10 | 1651211702430 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 76.79 | 5 | ||||
| 6 | 200026001001 | 详见公告 | 杨* | 男 | 1999.11 | 1651211500525 | 吉林体育学院 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 75.59 | 6 | ||||
| 7 | 200026001001 | 详见公告 | 汪** | 男 | 2000.09 | 1651211103806 | 四川师范大学 | 运动训练 | 硕士研究生 | 75.46 | 7 | ||||
| 8 | 200026001001 | 详见公告 | 杜* | 男 | 1999.02 | 1651211802212 | 成都体育学院 | 体育教学 | 硕士研究生 | 75.22 | 8 | ||||
| 9 | 200026001001 | 详见公告 | 崔** | 男 | 2000.07 | 1651210601125 | 山西大学 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 75.13 | 9 | ||||
| 10 | 机关备战辅助岗位 | 200026001002 | 详见公告 | 5 | 董** | 女 | 2001.12 | 1651990706710 | 东北师范大学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 77.99 | 1 | ||
| 11 | 200026001002 | 详见公告 | 许** | 男 | 2004.05 | 1651210105224 | 西南交通大学 | 体育 | 硕士研究生 | 77.52 | 2 | ||||
| 12 | 200026001002 | 详见公告 | 朱* | 女 | 1998.01 | 1651210301317 | 西华师范大学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 77.04 | 3 | ||||
| 13 | 200026001002 | 详见公告 | 陆** | 女 | 1999.05 | 1651990401815 | 中国矿业大学 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 76.26 | 4 | ||||
| 14 | 四川体育职业学院 | 机关备战辅助岗位 | 200026001002 | 详见公告 | 5 | 鲜* | 女 | 1995.03 | 1651211504514 | 新疆师范大学 | 体育教学 | 硕士研究生 | 75.85 | 5 | |
| 15 | 专职辅导员岗位 | 200026001003 | 详见公告 | 3 | 郑** | 女 | 1995.01 | 1651210914806 | 四川师范大学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 76.25 | 1 | ||
| 16 | 200026001003 | 详见公告 | 邓** | 女 | 1997.02 | 1651210102617 | 成都体育学院 | 体育教学 | 硕士研究生 | 75.39 | 2 | ||||
| 17 | 200026001003 | 详见公告 | 雷** | 女 | 1991.03 | 1651210602705 | 成都体育学院 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 73.59 | 3 | ||||
| 18 | 科研岗位 | 200026001004 | 详见公告 | 1 | 王** | 男 | 1997.06 | 1651211800610 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 硕士研究生 | 76.93 | 1 | ||
| 19 | 四川省航空运动管理中心 | 组织人事岗 | 200026002005 | 详见公告 | 1 | 谢** | 女 | 1994.08 | 1651211804820 | 广西师范大学 | 人力资源管理 | 大学本科 | 76.62 | 1 | |
| 20 | 运动队和赛事活动管理岗 | 200026002006 | 详见公告 | 1 | 李* | 女 | 1999.07 | 1651210919711 | 西南财经大学 | 社会体育指导 | 硕士研究生 | 75.49 | 1 | ||
| 21 | 产业发展管理岗 | 200026002007 | 详见公告 | 1 | 郑** | 女 | 2000.01 | 1651211407607 | 四川大学锦城学院 | 市场营销 | 大学本科 | 82.82 | 1 | ||
| 22 | 四川省社会体育指导中心 | 社体指导员业务岗 | 200026003008 | 详见公告 | 1 | 盖** | 男 | 1999.02 | 1651210600408 | 成都体育学院 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 73.23 | 1 | |
| 23 | 科学健身业务岗 | 200026003009 | 详见公告 | 1 | 黄** | 男 | 1997.01 | 1651210706801 | 四川大学 | 运动人体科学 | 硕士研究生 | 77.00 | 1 | ||
| 24 | 四川省体育博物馆 | 文物保护岗 | 200026004011 | 详见公告 | 1 | 廖* | 女 | 1998.03 | 1651210913712 | 西南民族大学 | 考古学 | 硕士研究生 | 75.89 | 1 | |
| 25 | 四川省体育彩票管理中心 | 会计岗 | 200026005012 | 详见公告 | 1 | 李** | 女 | 2000.07 | 1651211801406 | 西南交通大学 | 会计 | 硕士研究生 | 78.16 | 1 | |
| 26 | 四川省数字体育发展中心 | 政策法规岗 | 200026006013 | 详见公告 | 1 | 聂* | 男 | 1995.02 | 1651210304308 | 兰州大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 79.24 | 1 | |
| 27 | 四川省体育运动学校 | 思想政治教师 | 100026001001 | 详见公告 | 1 | 李** | 男 | 2001.03 | 1751210302930 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 大学本科 | 77.19 | 2 | 递补 |
四川省体育局
2026年8月7日
免费资料
咨询客服
反馈