广东轻工职业技术大学2025年招聘高层次和急需紧缺人才第三轮滚动招聘拟聘用人员(第二批)名单 序号
2026-08-06 14:42展鹏教育
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)、《广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生公告》等有关规定,经公开报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,拟聘用马晓桂等32人(名单详见附件),现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向广东药科大学附属第一医院人事科反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:自公告发布次日起5个工作日
地 址:广州市越秀区竹丝岗二马路39-1大院中航大厦8楼8006(人事科)
邮政编码:510062
联系电话:020-87607056
打印
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向广东药科大学附属第一医院人事科反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:自公告发布次日起5个工作日
地 址:广州市越秀区竹丝岗二马路39-1大院中航大厦8楼8006(人事科)
邮政编码:510062
联系电话:020-87607056
附件:广东药科大学附属第一医院2026年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员名单
| 广东药科大学附属第一医院2026年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 职称 | 综合成绩 | 岗位排名 | 体检情况 | 考察情况 |
| 1 | 检验科 | 2026004990181 | 马** | 男 | 本科 | 学士 | 广州医学院 | 医学检验 | 副主任技师 | 81.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 2 | 检验科 | 2026004990181 | 张* | 男 | 本科 | 学士 | 南方医科大学 | 医学检验 | 副主任技师 | 81.00 | 2 | 合格 | 合格 |
| 3 | 检验科 | 2026004990181 | 黄** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东药学院 | 病原生物学 | 副主任技师 | 77.20 | 3 | 合格 | 合格 |
| 4 | 检验科 | 2026004990181 | 官** | 男 | 本科 | 学士 | 南方医科大学 | 医学检验 | 副主任技师 | 74.60 | 4 | 合格 | 合格 |
| 5 | 内分泌科 | 2026004990182 | 莫** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 内科学 | 副主任医师 | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 |
| 6 | 内分泌科 | 2026004990182 | 刘* | 女 | 本科 | 学士 | 广东医学院 | 临床医学 | 副主任医师 | 84.40 | 2 | 合格 | 合格 |
| 7 | 内分泌科 | 2026004990182 | 胡* | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东药学院 | 内科学 | 副主任医师 | 79.40 | 3 | 合格 | 合格 |
| 8 | 门诊部(正骨科) | 2026004990184 | 林* | 男 | 本科 | 学士 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 | 副主任医师 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 9 | 超声心电科 | 2026004990185 | 余* | 女 | 本科 | 学士 | 广东医学院 | 临床医学 | 副主任医师 | 82.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 10 | 普外科(综合介入) | 2026004990186 | 黄** | 男 | 本科 | 学士 | 中山大学 | 临床医学 | 副主任医师 | 87.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 11 | 门诊部(皮肤科) | 2026004990187 | 宋** | 女 | 研究生 | 硕士 | 汕头大学 | 皮肤病与性病学 | 副主任医师 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 12 | 骨科 | 2026004990188 | 蔡** | 男 | 研究生 | 硕士 | 广州中医药大学 | 中西医结合临床 | 副主任医师 | 91.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 中西医结合代谢病科 | 2026004990189 | 万** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广州医学院 | 内科学 | 副主任医师 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 |
| 14 | 康复医学科 | 2026004990190 | 洪* | 男 | 本科 | 学士 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 | 副主任医师 | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 |
| 15 | 康复医学科 | 2026004990190 | 李** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 副主任医师 | 78.70 | 2 | 合格 | 合格 |
| 16 | 麻醉科 | 2026004990191 | 苏** | 男 | 本科 | 学士 | 广东医学院 | 麻醉学 | 副主任医师 | 84.80 | 1 | 合格 | 合格 |
| 17 | 麻醉科 | 2026004990191 | 李* | 女 | 研究生 | 硕士 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 副主任医师 | 83.20 | 2 | 合格 | 合格 |
| 18 | 中医科 | 2026004990192 | 黎** | 女 | 本科 | 学士 | 广州中医药大学 | 中医学 | 副主任医师 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 |
| 19 | 肿瘤科 | 2026004990194 | 苏** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 肿瘤学 | 副主任医师 | 87.80 | 1 | 合格 | 合格 |
| 20 | 肿瘤科 | 2026004990194 | 张** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 肿瘤学 | 副主任医师 | 84.30 | 2 | 合格 | 合格 |
| 21 | 肿瘤科 | 2026004990194 | 曹** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 肿瘤学 | 副主任医师 | 79.60 | 3 | 合格 | 合格 |
| 22 | 肿瘤科 | 2026004990194 | 黄** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东药学院 | 内科学 | 副主任医师 | 76.20 | 4 | 合格 | 合格 |
| 23 | 妇产科 | 2026004990195 | 郑* | 女 | 研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 妇产科学 | 副主任医师 | 83.70 | 1 | 合格 | 合格 |
| 24 | 妇产科 | 2026004990195 | 郭** | 女 | 研究生 | 硕士 | 中山大学 | 妇产科学 | 副主任医师 | 82.30 | 2 | 合格 | 合格 |
| 25 | 血液内科 | 2026004990196 | 朱** | 女 | 研究生 | 硕士 | 南方医科大学 | 内科学 | 副主任医师 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 26 | 血液内科 | 2026004990196 | 王* | 男 | 研究生 | 硕士 | 广东药学院 | 内科学 | 副主任医师 | 82.20 | 2 | 合格 | 合格 |
| 27 | 呼吸内科 | 2026004990197 | 邢** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 内科学 | 副主任医师 | 79.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 28 | 全科医学科 | 2026004990198 | 李** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东药学院 | 内科学 | 副主任医师 | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 |
| 29 | 消化内科 | 2026004990199 | 梁** | 女 | 研究生 | 硕士 | 南方医科大学 | 内科学 | 副主任医师 | 80.80 | 1 | 合格 | 合格 |
| 30 | 眼科 | 2026004990200 | 王** | 女 | 研究生 | 硕士 | 暨南大学 | 眼科学 | 副主任医师 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 31 | 临床科室(护理) | 2026004990201 | 刘** | 女 | 研究生 | 硕士 | 广东药科大学 | 护理 | 副主任护师 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 32 | 科研部 | 2026004990202 | 邓** | 男 | 研究生 | 博士 | 湖南大学 | 化学 | 副研究员 | 85.10 | 1 | 合格 | 合格 |
广东药科大学附属第一医院
2026年8月5日
打印
免费资料
咨询客服
反馈