四川省监狱管理局政治部拟录用刘傲然等74名同志为公务员(人民警察)公示
2026-08-06 14:08展鹏教育
根据省委组织部、司法厅《四川省2026年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用公告》相关规定,经笔试、面试、体能测评、体检、考察等程序,拟录用刘傲然等74名同志(详见附件)为全省监狱系统公务员(人民警察),现予公示。公示时间为:2026年8月7日—8月13日。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请以真实姓名实事求是地向省监狱管理局政治部或省监狱管理局直属机关纪委反映,并提供必要的调查线索。
省监狱管理局政治部电话:028—86678979。
省监狱管理局直属机关纪委电话:028—86533467。
附件:2026年全省监狱系统补充录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第一批)
省监狱管理局政治部电话:028—86678979。
省监狱管理局直属机关纪委电话:028—86533467。
附件:2026年全省监狱系统补充录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第一批)
| 2026年全省监狱系统补充录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 工作单位 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
| 1 | 四川省阿坝监狱 | 罪犯教育管理 | 刘** | 男 | 1151211106521 | 北华大学 | 72.00 | 1 | ||
| 2 | 四川省巴中监狱 | 医学(狱医) | 李** | 男 | 1151211301710 | 川北医学院 | 四川省巴中市巴州区清江中心卫生院 | 65.11 | 1 | |
| 3 | 四川省成都病犯监狱 | 罪犯教育管理 | 王穆* | 男 | 1151013203109 | 四川大学 | 74.76 | 1 | ||
| 4 | 四川省成都病犯监狱 | 心理矫正 | 葛雨* | 男 | 1151211010926 | 青岛大学 | 73.31 | 1 | ||
| 5 | 四川省成都病犯监狱 | 医学(狱医) | 王薪* | 男 | 1151211301528 | 重庆医科大学 | 64.63 | 1 | ||
| 6 | 四川省成都监狱 | 罪犯教育管理 | 向* | 女 | 1151011400101 | 四川大学 | 77.93 | 1 | ||
| 7 | 四川省成都监狱 | 医学(狱医) | 薛** | 女 | 1151040401508 | 贵州医科大学 | 毕节市七星关区中医妇幼集团医院 | 70.67 | 2 | |
| 8 | 四川省成都女子监狱 | 罪犯教育管理 | 何* | 女 | 1151210312819 | 四川师范大学 | 75.10 | 1 | ||
| 9 | 四川省成都女子监狱 | 护理 | 张苇* | 女 | 1151211301628 | 成都中医药大学 | 76.97 | 1 | ||
| 10 | 四川省成都未成年犯管教所 | 罪犯教育管理 | 黎倬* | 男 | 1151211013218 | 中央司法警官学院 | 73.17 | 1 | ||
| 11 | 四川省崇州监狱 | 网络安全管理 | 刘泽* | 男 | 1151211527902 | 东北大学 | 75.24 | 1 | ||
| 12 | 四川省崇州监狱 | 罪犯教育管理 | 张玉* | 男 | 1151211601620 | 华东政法大学 | 74.36 | 1 | ||
| 13 | 四川省崇州监狱 | 罪犯劳动管理 | 赵立* | 男 | 1151210911517 | 天津工业大学 | 72.17 | 1 | ||
| 14 | 四川省川北监狱 | 网络安全管理 | 车* | 女 | 1151211604822 | 成都文理学院 | 73.32 | 1 | ||
| 15 | 四川省川北监狱 | 金融财会 | 曾佳* | 女 | 1151211536611 | 北师香港浸会大学 | 74.96 | 1 | ||
| 16 | 四川省川北监狱 | 信息通信 | 吴茂* | 男 | 1151211602406 | 西南交通大学 | 中国共产党绵竹市委员会社会工作部 | 74.11 | 1 | |
| 17 | 四川省川东监狱 | 罪犯教育管理 | 沈* | 男 | 1151211306810 | 中央民族大学 | 72.32 | 1 | ||
| 18 | 四川省川西监狱 | 网络安全管理 | 何旭* | 女 | 1151211601720 | 西南石油大学 | 四川会凌科技有限公司 | 74.99 | 1 | |
| 19 | 四川省川西监狱 | 罪犯劳动管理 | 刘龙* | 男 | 1151090400113 | 上海电机学院 | 中石化经纬有限公司西南测控公司 | 70.58 | 1 | |
| 20 | 四川省川西监狱 | 医学(狱医) | 胡* | 男 | 1151210910407 | 电子科技大学 | 70.07 | 1 | ||
| 21 | 四川省川中监狱 | 罪犯教育管理(一) | 陈** | 女 | 1151111600415 | 四川警察学院 | 75.25 | 1 | ||
| 22 | 四川省川中监狱 | 罪犯教育管理(二) | 林** | 男 | 1151013100527 | 四川警察学院 | 75.78 | 1 | ||
| 23 | 四川省川中监狱 | 罪犯教育管理(二) | 冯** | 男 | 1151211211102 | 山东司法警官职业学院 | 73.29 | 2 | ||
| 24 | 四川省川中监狱 | 罪犯教育管理(三) | 马* | 男 | 1151121607308 | 重庆工商大学 | 重庆市石柱工业发展集团有限公司(外派) | 72.04 | 1 | |
| 25 | 四川省川中监狱 | 罪犯劳动管理 | 张* | 男 | 1151210313012 | 陕西科技大学 | 73.09 | 1 | ||
| 26 | 四川省川中监狱 | 护理 | 戴** | 男 | 1151210703107 | 川北医学院 | 71.24 | 1 | ||
| 27 | 四川省达州监狱 | 罪犯教育管理 | 巴* | 男 | 1151111900503 | 中央司法警官学院 | 67.04 | 1 | ||
| 28 | 四川省达州监狱 | 网络安全管理 | 黄** | 男 | 1151140703919 | 西南财经大学天府学院 | 四川省广安市公安局前锋区分局巡警大队 | 72.69 | 2 | |
| 29 | 四川省大英监狱 | 罪犯教育管理(一) | 刘贤* | 男 | 1151130803501 | 成都东软学院/四川农业大学 | 巴中市警务技术综合保障中心 | 70.75 | 1 | |
| 30 | 四川省大英监狱 | 罪犯教育管理(二) | 刘* | 男 | 1151211215017 | 四川农业大学 | 重庆旭景置业有限公司 | 74.25 | 1 | |
| 31 | 四川省德阳监狱 | 罪犯教育管理 | 肖** | 男 | 1151010106704 | 太原科技大学 | 成都天府新区人力资源开发服务有限公司 | 72.64 | 1 | |
| 32 | 四川省德阳监狱 | 外语及少数民族语言翻译 | 灯真罗* | 男 | 1151180601615 | 四川民族学院 | 66.68 | 1 | ||
| 33 | 四川省广元监狱 | 罪犯教育管理(一) | 冯家* | 男 | 1151051300716 | 汉口学院 | 74.28 | 1 | ||
| 34 | 四川省广元监狱 | 罪犯教育管理(二) | 吴博* | 男 | 1151051301809 | 甘肃政法大学 | 67.00 | 1 | ||
| 35 | 四川省广元监狱 | 医学(狱医) | 叶芷* | 女 | 1151111400701 | 成都中医药大学 | 四川赛利康生物科技有限公司 | 72.70 | 1 | |
| 36 | 四川省汉王山监狱 | 行政后勤管理 | 敬* | 男 | 1151060104608 | 成都文理学院 | 四川省成都市武侯区簇锦街道高碑社区居民委员会 | 73.93 | 1 | |
| 37 | 四川省嘉陵监狱 | 罪犯教育管理 | 肖* | 男 | 1151011602612 | 安徽理工大学 | 70.83 | 1 | ||
| 38 | 四川省嘉陵监狱 | 医学(狱医) | 陈露* | 男 | 1151210703102 | 川北医学院 | 70.77 | 1 | ||
| 39 | 四川省嘉州监狱 | 罪犯教育管理(一) | 万* | 男 | 1151191502019 | 乐山师范学院 | 四川省公安厅机场公安局 | 68.67 | 1 | |
| 40 | 四川省嘉州监狱 | 罪犯教育管理(二) | 罗俊* | 男 | 1151211425206 | 西南财经大学天府学院 | 73.15 | 1 | ||
| 41 | 四川省金堂监狱 | 罪犯教育管理 | 冉兴* | 男 | 1151012802108 | 重庆文理学院 | 69.13 | 1 | ||
| 42 | 四川省金堂监狱 | 医学(狱医一) | 苟淑* | 女 | 1151211213212 | 哈尔滨医科大学 | 70.24 | 1 | ||
| 43 | 四川省金堂监狱 | 医学(狱医二) | 孔钰* | 男 | 1151211103525 | 大连医科大学 | 中国人民解放军西部战区总医院 | 65.47 | 1 | |
| 44 | 四川省锦江监狱 | 心理矫正 | 熊文* | 男 | 1151211011023 | 湖南科技大学 | 蒲江县公安局 | 74.68 | 1 | |
| 45 | 四川省雷马屏监狱 | 罪犯教育管理 | 杨* | 男 | 1151210207126 | 西华师范大学 | 眉山市看守所 | 69.65 | 1 | |
| 46 | 四川省雷马屏监狱 | 心理矫正 | 任可* | 男 | 1151210104901 | 河南财政金融学院 | 73.58 | 1 | ||
| 47 | 四川省雷马屏监狱 | 医学(狱医) | 尹永* | 男 | 1151211529808 | 成都医学院 | 69.05 | 并列1 | 经面试加试后,确定为该职位最终进入体检环节人员,且体检和考察合格。 | |
| 48 | 四川省凉山监狱 | 罪犯教育管理(一) | 赵雪* | 女 | 1151210310302 | 江西师范大学 | 76.43 | 1 | ||
| 49 | 四川省凉山监狱 | 罪犯教育管理(二) | 梅泽* | 女 | 1151210312619 | 云南大学 | 74.74 | 1 | ||
| 50 | 四川省眉州监狱 | 罪犯教育管理 | 黄思* | 男 | 1151210913618 | 湖南科技大学 | 73.29 | 1 | ||
| 51 | 四川省眉州监狱 | 网络安全管理 | 刘* | 男 | 1151191302709 | 绵阳城市学院 | 73.22 | 1 | ||
| 52 | 四川省绵阳监狱 | 网络安全管理 | 李方* | 女 | 1151210204808 | 西安欧亚学院 | 72.98 | 1 | ||
| 53 | 四川省绵阳监狱 | 金融财会 | 杨* | 女 | 1151211101822 | 中南财经政法大学 | 75.80 | 1 | ||
| 54 | 四川省绵阳监狱 | 罪犯教育管理(一) | 钟* | 男 | 1151051002827 | 四川文理学院 | 74.77 | 1 | ||
| 55 | 四川省绵阳监狱 | 罪犯教育管理(二) | 李攀* | 男 | 1151051301418 | 西南林业大学 | 67.52 | 1 | ||
| 56 | 四川省绵阳监狱 | 罪犯教育管理(三) | 王* | 男 | 1151211534010 | 太原师范学院 | 74.49 | 1 | ||
| 57 | 四川省绵阳监狱 | 信息通信 | 代* | 男 | 1151210807814 | 昆明理工大学 | 76.25 | 1 | ||
| 58 | 四川省内江监狱 | 网络安全管理 | 武全* | 男 | 1151040301819 | 成都理工大学 | 73.41 | 1 | ||
| 60 | 四川省攀西监狱 | 文化建设 | 汪宇珺 | 女 | 1151211526012 | 鲁迅美术学院 | 76.29 | 1 | ||
| 61 | 四川省攀西监狱 | 医学(狱医) | 汤金 | 男 | 1151210208024 | 成都医学院 | 重庆市开州区中和镇中心卫生院 | 72.65 | 1 | |
| 62 | 四川省荞窝监狱 | 罪犯教育管理 | 杨俊凯 | 男 | 1151211302313 | 江西司法警官职业学院 | 72.86 | 1 | ||
| 63 | 四川省荞窝监狱 | 信息通信 | 李沅锦 | 男 | 1151211601526 | 成都中医药大学 | 74.02 | 1 | ||
| 64 | 四川省荞窝监狱 | 医学(狱医) | 何雨亭 | 女 | 1151211304017 | 陕西中医药大学 | 68.98 | 1 | ||
| 65 | 四川省邛崃监狱 | 罪犯教育管理 | 马文航 | 男 | 1151211303123 | 四川师范大学 | 四川省看守所 | 72.59 | 1 | |
| 66 | 四川省邛崃监狱 | 网络安全管理 | 彭顏玉 | 女 | 1151230104716 | 阿坝师范学院 | 73.61 | 1 | ||
| 59 | 四川省女子监狱 | 网络安全管理 | 胡娟娟 | 女 | 1151211526010 | 中北大学 | 74.41 | 2 | ||
| 67 | 四川省新源监狱 | 罪犯教育管理 | 王露洁 | 女 | 1151210912728 | 山东工商学院 | 77.05 | 1 | ||
| 68 | 四川省新源监狱 | 金融财会 | 高哲轩 | 女 | 1151200107209 | 西华大学 | 77.41 | 1 | ||
| 69 | 四川省新源监狱 | 网络安全管理 | 饶仁亮 | 男 | 1151211530205 | 云南大学旅游文化学院 | 73.36 | 1 | ||
| 70 | 四川省新源监狱 | 医学(狱医) | 王永凯 | 男 | 1151210807111 | 承德医学院 | 72.88 | 1 | ||
| 71 | 四川省雅安监狱 | 医学(狱医) | 彭双福 | 男 | 1151210203311 | 徐州医科大学 | 67.48 | 1 | ||
| 72 | 四川省邑州监狱 | 信息通信 | 张帅 | 男 | 1151210205204 | 成都理工大学 | 重庆市永川区双石镇人民政府 | 72.56 | 1 | |
| 73 | 四川省邑州监狱 | 医学(狱医) | 莫海8 | 男 | 1151210105505 | 四川大学 | 四川中医肝病医院有限公司 | 66.27 | 1 | |
| 74 | 四川省自贡监狱 | 护理 | 赵一* | 男 | 1151210804418 | 天津医科大学临床医学院 | 71.39 | 1 | ||
四川省监狱管理局政治部
2026年8月6日
免费资料
咨询客服
反馈