首页 > 招考资讯 > 四川省交通运输厅所属事业单位2026年选调进入面试人员考试总成绩及体检安排的公告

四川省交通运输厅所属事业单位2026年选调进入面试人员考试总成绩及体检安排的公告

2026-08-06 14:04展鹏教育

根据《四川省交通运输厅关于所属事业单位2026年公开选调工作人员的公告》有关规定,现将四川省交通运输厅所属事业单位2026年公开选调进入面试人员考试总成绩及体检安排相关事项公告如下:

一、进入面试人员考试总成绩及进入体检人员查询

(详见附件1)

二、体检安排

(一)体检项目及标准

体检的项目和标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及中共中央组织部办公厅、国家卫生健康委办公厅《关于调整公务员录用体检有关项目检查标准的通知》(组厅字〔2025〕28号)执行。

(二)体检集合时间和地点

时间:2026年8月10日(星期一)早上7:30-7:45。

地点:四川省交通运输厅(成都市武侯区武侯祠大街180号)

请考生本人持有效居民身份证和1张两寸近期彩色免冠证件照,在规定时间内到指定地点集合,统一前往规定医院,空腹参加体检。未持有效居民身份证或未在规定时间地点集合的,视为自动放弃体检,责任由考生自负。

(三)注意事项

1.请考生保持电话畅通,亲属及其他人员切勿陪同体检。

2.体检费用考生自理,由体检医院收取。不缴纳体检费用的视为自动放弃体检,责任由考生自负。

3.考生应仔细阅读《体检注意事项》(附件2),如实向体检单位提供本人既往病史和身体健康实际情况。如有隐瞒、谎报等情况所造成的一切后果由考生自负。

三、联系电话

四川省交通运输厅人事教育处:028-85525221

四川省交通运输厅所属事业单位2026年公开选调进入面试人员考试总成绩及进入体检人员情况表
报考单位 报考岗位 岗位编码 名额 姓名 准考证号 笔试成绩(折合后) 面试成绩(折合后) "考试
总成绩" "岗位
排名" 是否进入体检环节 备注
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 综合文稿(一) 13010001 1 赵** 1951210210516 33.25 39.20 72.45 1 是
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 综合文稿(二) 13010002 1 唐* 1951210212923 33.75 41.10 74.85 1 是
四川省交通运输重点项目工作中心 综合文稿 13010004 1 蒋** 1951210210325 34.50 42.10 76.60 1 是
四川省交通运输重点项目工作中心 综合文稿 13010004 1 焦** 1951210213616 34.75 39.00 73.75 2
四川省交通运输重点项目工作中心 综合文稿 13010004 1 刘* 1951210213901 34.50 缺考
四川省交通运输重点项目工作中心 工程管理(一) 13010005 1 张** 1951210206628 34.25 42.30 76.55 1 是
四川省交通运输重点项目工作中心 工程管理(一) 13010005 1 游* 1951210103010 33.50 42.20 75.70 2
四川省交通运输重点项目工作中心 工程管理(二) 13010006 1 凌** 1951210207130 32.00 41.20 73.20 1 是
四川省交通物流发展中心 人事综合管理 13010007 1 童* 1951210102115 35.75 41.90 77.65 1 是
四川省交通物流发展中心 人事综合管理 13010007 1 程** 1951210210613 34.50 39.90 74.40 2
四川省交通物流发展中心 人事综合管理 13010007 1 邹** 1951210213127 34.00 38.60 72.60 3
四川省交通物流发展中心 财务管理 13010008 1 唐** 1951210101612 33.00 40.20 73.20 1 是
四川省交通物流发展中心 财务管理 13010008 1 杨** 1951210100212 31.75 38.90 70.65 2
四川省交通物流发展中心 财务管理 13010008 1 王** 1951210213014 30.25 38.80 69.05 3
四川省交通物流发展中心 数据分析 13010009 1 陈* 1951210104715 35.00 41.60 76.60 1 是
四川省交通物流发展中心 数据分析 13010009 1 王* 1951210100629 32.50 41.80 74.30 2
四川省交通物流发展中心 数据分析 13010009 1 屈* 1951210215319 34.00 40.10 74.10 3
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 综合管理 13010010 1 陶** 1951210211527 36.25 43.30 79.55 1 是
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 综合管理 13010010 1 刘** 1951210104728 34.25 42.70 76.95 2
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 综合管理 13010010 1 李* 1951210215521 34.25 40.20 74.45 3
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 科技(建设)项目档案管理 13010012 1 谭** 1951210213216 33.75 41.20 74.95 1 是
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 科技(建设)项目档案管理 13010012 1 李* 1951210102422 34.75 39.60 74.35 2
"四川省交通档案服务中心
(四川省交通运输厅史志编辑室)" 科技(建设)项目档案管理 13010012 1 陈* 1951210102102 34.25 39.50 73.75 3
四川省公路交通应急装备物资储备中心 应急管理 13010013 1 钟* 1951210214909 33.75 41.00 74.75 1 是
四川省公路交通应急装备物资储备中心 应急技术 13010014 2 冉拉** 1951210101508 32.25 44.00 76.25 1 是
四川省公路交通应急装备物资储备中心 应急技术 13010014 2 谢* 1951210103814 34.25 40.90 75.15 2 是
四川省公路交通应急装备物资储备中心 应急技术 13010014 2 罗* 1951210205723 31.50 41.90 73.40 3
四川省公路交通应急装备物资储备中心 应急技术 13010014 2 曹** 1951210103820 31.00 38.90 69.90 4
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 张** 1951210100206 34.25 39.45 73.70 1 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 杨* 1951210212811 33.25 40.00 73.25 2 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 崔** 1951210103514 33.50 39.67 73.17 3 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 刘** 1951210208209 32.50 40.00 72.50 4 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 何** 1951210104714 32.25 40.25 72.50 4 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 陈* 1951210209115 30.75 40.55 71.30 6 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 谢* 1951210212013 31.50 39.40 70.90 7
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 文** 1951210213906 30.75 38.90 69.65 8
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通建设 13010015 6 拉马** 1951210209526 30.50 38.95 69.45 9
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通信息技术 13010016 1 谢* 1951210104430 34.00 42.30 76.30 1 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通信息技术 13010016 1 陈** 1951210103606 31.75 41.50 73.25 2
四川省川藏铁路配套公路保障中心 交通信息技术 13010016 1 胡** 1951210207103 31.50 38.70 70.20 3
四川省川藏铁路配套公路保障中心 综合文稿 13010017 1 杜** 1951210207122 35.25 42.00 77.25 1 是
四川省川藏铁路配套公路保障中心 综合文稿 13010017 1 杨* 1951210101705 34.50 42.10 76.60 2
四川省川藏铁路配套公路保障中心 综合文稿 13010017 1 蔡** 1951210101113 34.75 40.00 74.75 3
四川省交通运输行业党建服务中心 综合文稿 13010018 1 张** 1951210214108 35.75 43.65 79.40 1 是
四川省交通运输行业党建服务中心 综合文稿 13010018 1 陈** 1951210206608 35.50 42.60 78.10 2
四川省交通运输行业党建服务中心 综合文稿 13010018 1 赵** 1951210102221 35.25 39.90 75.15 3
"四川省交通管理学校
(四川省交通运输职业资格中心)" 专职教师(二) 13010020 1 覃* 1951210209023 27.40 51.48 78.88 1 是
"四川省交通管理学校
(四川省交通运输职业资格中心)" 专职教师(二) 13010020 1 王* 1951210100310 27.00 49.32 76.32 2



附件:1.四川省交通运输厅所属事业单位2026年公开选调进入面试人员考试总成绩及进入体检人员情况表

2.体检注意事项





四川省交通运输厅

2026年8月5日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈