2026年常州市金坛区卫生健康系统定向招聘农村订单定向医学毕业生拟聘用人员公示
2026-08-05 16:55展鹏教育
根据2026年6月22日发布的《2026年常州市金坛区卫生健康系统定向招聘农村订单定向医学毕业生公告》规定,经报名、资格审核、考试考核、体检、考察(政审)、选岗等程序,确定13位拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2026年8月3日起。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:0519-82822053,0519-82883749
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
举报电话:0519-82822053,0519-82883749
举报邮箱:czsyzpjb@changzhou.gov.cn
附件:2026年常州市金坛区卫生健康系统定向招聘农村订单定向医学毕业生拟聘用人员名单
| 2026年常州市金坛区卫生健康系统定向招聘农村订单定向医学毕业生拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 毕业学校 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 其他条件匹配情况 | 是否2026年毕业生 | 备注 |
| 1 | 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 专技 | 蔡** | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 81.00 | 77.60 | 79.30 | 1 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 2 | 常州市金坛区第三人民医院 | 临床医师 | 专技 | 张* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 2 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 2 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 3 | 常州市金坛区第三人民医院 | 临床医师 | 专技 | 吴* | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 2 | 74.00 | 70.40 | 72.20 | 3 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 4 | 常州市金坛区直溪中心卫生院 | 临床医师 | 专技 | 殷** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 67.00 | 72.00 | 69.50 | 4 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 5 | 常州市金坛区指前镇卫生院 | 临床医师 | 专技 | 沈** | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 无 | 南京医科大学 | 1 | 62.00 | 72.00 | 67.00 | 5 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 6 | 常州市金坛区东城街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 专技 | 杨** | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 无 | 南通大学 | 1 | 59.00 | 66.80 | 62.90 | 1 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 7 | 常州市金坛区第三人民医院 | 麻醉医师 | 专技 | 杭** | 女 | 本科学士 | 麻醉学 | 无 | 徐州医科大学 | 1 | 58.00 | 66.20 | 62.10 | 1 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 8 | 常州市金坛区薛埠中心卫生院 | 临床医师 | 专技 | 薛** | 女 | 大专 | 临床医学 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 56.00 | 64.40 | 60.20 | 1 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 9 | 常州市金坛区朱林镇卫生院 | 临床医师 | 专技 | 周* | 女 | 大专 | 临床医学 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 54.00 | 64.40 | 59.20 | 2 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 10 | 常州市金坛区直溪中心卫生院 | 医学影像技术 | 专技 | 段** | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 87.00 | 67.40 | 77.20 | 1 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 11 | 常州市金坛区薛埠镇茅麓卫生院 | 医学影像技术 | 专技 | 窦** | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 78.00 | 74.40 | 76.20 | 2 | 匹配 | 是 | 进编 |
| 12 | 常州市金坛区朱林镇卫生院 | 医学影像技术 | 专技 | 江** | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 1 | 68.00 | 65.80 | 66.90 | 3 | 匹配 | 是 | 不进编 |
| 13 | 常州市金坛区尧塘中心卫生院 | 针灸推拿技师 | 专技 | 黄* | 男 | 大专 | 针灸推拿 | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 1 | 61.00 | 66.40 | 63.70 | 1 | 匹配 | 是 | 不进编 |
常州市金坛区卫生健康局
2026年7月31日
免费资料
咨询客服
反馈