首页 > 招考资讯 > 徐州市2026年事业单位统一拟聘人员名单公示(四)

徐州市2026年事业单位统一拟聘人员名单公示(四)

2026-08-05 16:41展鹏教育

根据2026年3月20日在徐州党建网和徐州市人力资源和社会保障局网站发布的《徐州市2026年事业单位统一公开招聘人员公告》有关规定,经笔试、面试、考察与体检等程序,确定胡方方等人为本次公开招聘拟聘用人员,现面向社会公示。

公示期为7个工作日,自2026年8月6日至8月14日。欢迎社会各界对拟聘用同志是否符合招聘条件进行监督。

举报电话:0516-83732198

举报邮箱:xzrsjsgc@163.com


附件:徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(四)
徐州市2026年事业单位统一公开招聘拟聘人员名单(四)
序号 主管部门 招聘单位 单位代码 岗位名称 岗位代码 姓名 性别 毕业院校 学历学位 所学专业 聘用前工作单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 本招聘
岗位内
排名
其他条件匹配情况 备注
1 徐州市纪委监委 徐州市纪委监委执纪办案管理中心 10101 财务管理 01 胡** 中国矿业大学 硕士研究生 工商管理 徐州威卡电子控制技术有限公司 71.90  75.60  73.75  1
2 徐州市纪委监委 徐州市纪委监委执纪办案管理中心 10101 数据分析 02 孙** 中南财经政法大学 本科学士 信息管理与信息系统 72.00  74.20  73.10  1
3 徐州市纪委监委 徐州市纪委监委执纪办案管理中心 10101 信息技术管理 03 陈** 青海师范大学 硕士研究生 软件工程 74.20  72.70  73.45  1
4 徐州市委办公室 徐州市专用通信局 10102 通信技术 01 师** 南京林业大学 本科学士 物联网工程 75.40  77.70  76.55  1
5 徐州市委政法委员会 徐州市社会治安综合治理中心 10103 矛盾纠纷调处 01 张* 南京审计大学 本科学士 法学 丰县首羡镇人民政府 61.80  76.20  69.00  1
6 徐州市委政法委员会 徐州市社会治安综合治理中心 10103 数据统计管理 02 殷* 武汉科技大学 硕士研究生 统计学 72.20  75.30  73.75  2 递补
7 共青团徐州市委员会 徐州市青少年宫 10104 科技社团指导教师 01 程** 江苏师范大学 硕士研究生 教育学原理 72.90  75.80  74.35  1
8 共青团徐州市委员会 徐州市青少年宫 10104 文学社团指导教师 02 陈* 山东师范大学 硕士研究生 语言学及应用语言学 81.20  76.80  79.00  1
9 徐州市水务局 徐州市水利工程建设管理中心 11115 工程建设管理 01 范** 苏州科技大学 本科学士 土木工程 69.30  78.20  73.75  1
10 徐州市水务局 徐州市水利工程建设管理中心 11115 工程建设管理 01 冉** 重庆交通大学 硕士研究生 水利工程 70.60  75.20  72.90  3 递补
11 徐州市水务局 徐州市水利工程建设管理中心 11115 工程建设管理 02 张* 河海大学 本科学士 水务工程 72.10  78.60  75.35  1
12 徐州市水务局 徐州市水利工程建设管理中心 11115 工程建设管理 02 刘** 南京工业大学 硕士研究生 土木水利 72.30  77.80  75.05  2
13 徐州市水务局 徐州市水利工程建设管理中心 11115 工程建设管理 02 张* 安徽科技学院 本科学士 土木工程 71.80  76.90  74.35  3
14 徐州市水务局 徐州市供排水管理中心 11116 水质检测 01 陈* 山东大学 硕士研究生 化学 78.20  77.20  77.70  1
15 徐州市水务局 徐州市供排水管理中心 11116 水质检测 01 张** 齐鲁师范学院 本科学士 生物科学 74.50  75.00  74.75  2
16 徐州市水务局 徐州市供排水管理中心 11116 供排水管理 02 骆* 西安建筑科技大学 本科学士 给排水科学与工程 71.80  77.00  74.40  1
17 睢宁县岚山镇人民政府 睢宁县岚山镇综合服务中心 20123 信息管理 01 史** 南京工程学院 本科学士 通信工程 徐州市铜山区柳泉镇人民政府(乡村振兴计划) 78.30  75.40  76.85  1
18 江苏徐州空港经济开发区管理委员会(筹) 江苏徐州空港经济开发区综合服务中心 20107 综合文字 03 张** 山东女子学院 本科学士 日语 75.90  72.80  74.35  2 递补
19 徐州经济技术开发区大庙街道办事处 徐州经济技术开发区大庙街道综合服务中心 30401 财务审计 01 邹** 郑州西亚斯学院 本科学士 会计学 65.70  73.40  69.55  1
20 徐州经济技术开发区大庙街道办事处 徐州经济技术开发区大庙街道综合服务中心 30401 经济工作 02 杨** 重庆邮电大学 本科学士 经济学 67.10  77.20  72.15  1
21 徐州经济技术开发区大黄山街道办事处 徐州经济技术开发区大黄山街道综合服务中心 30402 安全生产 01 洪** 河海大学 本科学士 机械工程及自动化 徐州市检验检测中心 72.00  73.80  72.90  1
22 徐州经济技术开发区大黄山街道办事处 徐州经济技术开发区大黄山街道综合服务中心 30402 经济工作 02 王* 扬州大学广陵学院 本科学士 财务管理 68.80  72.20  70.50  1
23 徐州经济技术开发区东环街道办事处 徐州经济技术开发区东环街道综合服务中心 30403 工作人员 01 刘** 华北水利水电大学 硕士研究生 机械工程 江苏省镇江市知识产权保护中心(镇江市标准化研究中心) 74.80  75.80  75.30  1
24 徐州经济技术开发区东环街道办事处 徐州经济技术开发区东环街道综合服务中心 30403 安全生产环境保护 02 许** 齐鲁工业大学 硕士研究生 环境工程 66.70  75.00  70.85  1
25 徐州经济技术开发区金山桥街道办事处 徐州经济技术开发区金山桥街道综合服务中心 30404 经济工作 01 田* 扬州大学 本科学士 经济学 71.30  73.60  72.45  1
26 徐州经济技术开发区金山桥街道办事处 徐州经济技术开发区金山桥街道综合服务中心 30404 安全生产 02 石** 中国矿业大学 硕士研究生 建筑与土木工程 71.90  76.00  73.95  1
27 徐州经济技术开发区金龙湖街道办事处 徐州经济技术开发区金龙湖街道综合服务中心 30405 建设管理 01 单** 南京工业大学 本科学士 工程管理 73.30  77.80  75.55  1
28 徐州经济技术开发区金龙湖街道办事处 徐州经济技术开发区金龙湖街道综合服务中心 30405 建设管理 01 欧阳** 南京林业大学 本科学士 风景园林 75.10  72.40  73.75  2


中共徐州市委组织部       徐州市人力资源和社会保障局

2026年8月5日

相关推荐

免费资料 咨询客服 反馈