2026年滨湖区卫生健康系统事业单位拟聘用人员公示(一)
2026-08-05 16:33展鹏教育
根据《2026年无锡市滨湖区卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告》和《2026年无锡市滨湖区卫生健康系统事业单位公开招聘高端、紧缺性人才公告(长期)》,经过报名、资格审查、考试、体检和考察等规定程序,现将第一批拟聘用人员名单予以公示,公示时间:2026年8月6日—8月14日,公示期间接受社会各界监督。监督举报电话:0510-81178788。
附件:2026年滨湖区卫生健康系统事业单位公开招聘拟聘用人员名单(一).xls
| 2026年滨湖区卫生健康系统事业单位公开招聘拟聘用人员名单(一) | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 考生姓名 | 学历 | 大学本科专业 | 研究生专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 备注 |
| 1 | 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 李** | 硕士研究生 | 预防医学 | 公共卫生 | 西安交通大学 | 85 | 83 | 83.8 | 1 | ||
| 2 | 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 公共卫生2 | 许** | 硕士研究生 | 预防医学 | 公共卫生 | 南京医科大学 | 92 | 84.4 | 87.44 | 1 | ||
| 3 | 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 唐** | 硕士研究生 | 预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 南京医科大学 | 88 | 77.4 | 81.64 | 1 | ||
| 4 | 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 卫生监督执法1 | 沈** | 硕士研究生 | 临床医学 | 神经病学 | 徐州医科大学 | 徐州市第七人民医院 | 76 | 75 | 75.4 | 1 | |
| 5 | 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 卫生监督执法2 | 邱** | 硕士研究生 | 预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 东南大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 80 | 80.8 | 80.48 | 1 | |
| 6 | 无锡市滨湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇儿保医生 | 戴** | 硕士研究生 | 医学影像学 | 妇产科学 | 江南大学 | 77 | 78 | 77.6 | 1 | ||
| 7 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师1 | 晏** | 博士研究生 | 临床医学 | 骨科学 | 哈尔滨医科大学 | 74 | 74 | 1 | |||
| 8 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师2 | 鹿* | 硕士研究生 | 医学影像学 | 外科学 | 山西医科大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 82.2 | 82.2 | 2 | ||
| 9 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师2 | 郭** | 硕士研究生 | 临床医学 | 外科学 | 安徽医科大学 | 阜阳市人民医院 | 81.8 | 81.8 | 3 | ||
| 10 | 无锡市第九人民医院 | 风湿免疫科医师1 | 李** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学 | 徐州医科大学 | 92 | 74.8 | 81.68 | 1 | ||
| 11 | 无锡市第九人民医院 | 肾内科医师1 | 沈** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学 | 江南大学 | 86 | 83.5 | 84.5 | 1 | ||
| 12 | 无锡市第九人民医院 | 急诊外科(创伤中心)医师 | 何** | 硕士研究生 | 临床医学 | 外科学 | 中国医科大学 | 75 | 82.2 | 79.32 | 1 | ||
| 13 | 无锡市第九人民医院 | 胸外科医师 | 年** | 硕士研究生 | 临床医学 | 外科学 | 南京医科大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 75.2 | 75.2 | 1 | ||
| 14 | 无锡市第九人民医院 | 心血管内科医师 | 刘** | 硕士研究生 | 临床医学 | 肿瘤学 | 江苏大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 81.6 | 81.6 | 1 | ||
| 15 | 无锡市第九人民医院 | 护理骨干 | 马* | 大学 | 护理学 | 无锡太湖学院 | 滨湖区人才服务中心 | 75 | 85 | 81 | 1 | ||
| 16 | 无锡市第九人民医院 | 护理骨干 | 高** | 大学 | 护理学 | 江南大学 | 无锡市大方人力资源服务有限公司 | 73 | 74.6 | 73.96 | 2 | ||
| 17 | 无锡市第九人民医院 | 主管护士 | 钱** | 大学 | 护理学 | 江南大学 | 无锡市大方人力资源服务有限公司 | 79 | 76.6 | 77.56 | 1 | ||
| 18 | 无锡市第九人民医院 | 主管护士 | 沈** | 大学 | 护理学 | 山西中医学院 | 无锡市第八人民医院 | 74 | 78.4 | 76.64 | 2 | ||
| 19 | 无锡市第九人民医院 | 主管护士 | 邵* | 大学 | 护理学 | 南京医科大学 | 无锡市中医医院 | 74 | 76.2 | 75.32 | 3 | ||
| 20 | 无锡市第九人民医院 | 护士 | 顾** | 硕士研究生 | 护理学 | 护理学 | 江南大学 | 73 | 79.2 | 76.72 | 2 | ||
| 21 | 无锡市第二中医医院 | 针灸推拿科医生 | 郎** | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 黑龙江中医药大学 | 无锡市第二中医医院(编外) | 80 | 80 | 1 | ||
| 22 | 无锡市第二中医医院 | 急诊科医生1 | 任* | 硕士研究生 | 中医学 | 中医学(中西医结合) | 南京中医药大学 | 无锡市第二中医医院(编外) | 82 | 79.8 | 80.68 | 1 | |
| 23 | 无锡市第二中医医院 | 急诊科医生2 | 杜** | 硕士研究生 | 中医学 | 中医学(中西医结合) | 南京中医药大学 | 无锡市第二中医医院(编外) | 73 | 78.6 | 76.36 | 1 | |
| 24 | 无锡市第二中医医院 | 科护士长 | 唐* | 大学 | 护理学 | 南京医科大学 | 盐城市第三人民医院 | 77 | 75.4 | 76.04 | 1 | ||
| 25 | 无锡市第二中医医院 | 护士 | 徐** | 硕士研究生 | 护理学 | 护理学 | 江南大学 | 72 | 79.8 | 76.68 | 2 | ||
| 26 | 无锡市第二中医医院 | 护士 | 孙* | 硕士研究生 | 护理学 | 护理学 | 江南大学 | 72 | 83.2 | 78.72 | 1 | ||
| 27 | 无锡市第二中医医院 | 骨伤科医生1 | 石** | 硕士研究生 | 临床医学 | 骨科学 | 南通大学 | 87 | 79.2 | 82.32 | 1 | ||
| 28 | 无锡市第二中医医院 | 心血管病科医生1 | 王** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学(心血管病) | 牡丹江医科大学 | 82 | 77.4 | 79.24 | 1 | ||
| 29 | 无锡市第二中医医院 | 普外科医生 | 姚** | 博士研究生 | 中医学 | 中医外科(肛肠方向) | 南京中医药大学 | 70.4 | 70.4 | 1 | |||
| 30 | 无锡市第二中医医院 | 内分泌科医生 | 卢* | 博士研究生 | 中医学 | 中西医结合基础) | 北京中医药大学 | 80 | 80 | 1 | |||
| 31 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 内科医师1 | 张** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学 | 江南大学 | 80 | 68.6 | 73.16 | 2 | ||
| 32 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 内科医师2 | 杨** | 大学 | 临床医学 | 安徽医科大学 | 80 | 77.4 | 78.44 | 1 | |||
| 33 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 医学影像科医师 | 李* | 大学 | 医学影像学 | 湖南中医药大学 | 深圳市福田区第三人民医院 | 72 | 72.8 | 72.48 | 1 | ||
| 34 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 内科(胃肠镜)医师 | 蒯** | 大学 | 中西医临床医学 | 南京中医药大学 | 解放军联勤保障部队第904医院 | 76 | 77.2 | 76.72 | 2 | ||
| 35 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | 武** | 大学 | 麻醉学 | 大连医科大学 | 待业 | 74 | 75 | 74.6 | 1 | ||
| 36 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 盛** | 大学 | 临床医学 | 武汉大学 | 苏北人民医院规培 | 81 | 76.2 | 78.12 | 1 | 两个同等对待 | |
| 37 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 全科医师(南泉分中心) | 赵** | 大学 | 临床医学 | 湘南学院 | 江南大学附属医院规培 | 78 | 76.8 | 77.28 | 1 | 两个同等对待 | |
| 38 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 防保科医师(南泉分中心) | 关** | 大学 | 临床医学 | 南通大学 | 巴中市中心医院规培 | 70 | 72.8 | 71.68 | 1 | 两个同等对待 | |
| 39 | 无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心 | 超声医生 | 董* | 大学 | 医学影像学 | 徐州医科大学 | 江苏省原子医学研究所 | 63 | 67.6 | 65.76 | 1 | ||
| 40 | 无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心 | 严重精神障碍患者管理医生 | 许** | 大学 | 临床医学 | 右江民族医学院 | 苏州市相城人民医院 | 75 | 69.2 | 71.52 | 1 | ||
| 41 | 无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心 | 消化内科医生 | 蒋* | 大学 | 临床医学 | 扬州大学 | 无锡市惠山区人民医院 | 73 | 73.6 | 73.36 | 1 | ||
| 42 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 内科医生1 | 郑** | 大学 | 临床医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 无锡市第八人民医院 | 74 | 72.2 | 72.92 | 1 | ||
| 43 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 内科医生2 | 蒋** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学 | 南京医科大学 | 81 | 74.6 | 77.16 | 1 | ||
| 44 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 五官科医生 | 朱** | 大学 | 临床医学 | 皖南医学院 | 常州九洲金东方医院 | 63 | 78.8 | 72.48 | 1 | ||
| 45 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 放射科医生 | 姚* | 大学 | 医学影像学 | 齐齐哈尔医学院 | 苏州永鼎医院 | 64 | 66.2 | 65.32 | 1 | ||
| 46 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 预防保健科医生 | 曹** | 硕士研究生 | 妇幼保健医学 | 公共卫生 | 南京医科大学 | 84.2 | 84.2 | 1 | |||
| 47 | 无锡市滨湖区荣巷街道社区卫生服务中心 | B超医生 | 蔡** | 大学 | 医学影像学 | 皖南医学院 | 南京鼓楼医院规培 | 64 | 71.9 | 68.74 | 1 | ||
| 48 | 无锡市滨湖区荣巷街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 冯** | 硕士研究生 | 临床医学 | 内科学 | 南京医科大学 | 74 | 75.8 | 75.08 | 1 | ||
| 49 | 无锡市滨湖区荣巷街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 史** | 大学 | 医学影像学 | 徐州医科大学 | 中国人民解放军联勤保障部队第九零四医院 | 71 | 72 | 71.6 | 1 | ||
| 50 | 无锡市滨湖区蠡湖街道社区卫生服务中心 | 妇儿保医生 | 徐** | 硕士研究生 | 儿科学 | 儿科学 | 南京医学大学 | 78 | 75.4 | 76.44 | 1 | ||
| 51 | 无锡市滨湖区蠡湖街道社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 王** | 硕士研究生 | 中医学 | 中医内科学 | 南京中医药大学 | 88 | 81.2 | 83.92 | 1 | ||
| 52 | 无锡市第九人民医院 | 骨科研究所技术骨干 | 毛* | 硕士研究生 | 生物技术 | 微生物学 | 南京师范大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 77.6 | 77.6 | 1 | 高端 | |
| 53 | 无锡市第九人民医院 | 中心实验室技术骨干 | 修** | 博士研究生 | 生物工程 | 医学细胞与分子生物学 | 苏州大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 76.6 | 76.6 | 1 | 高端 | |
| 54 | 无锡市第九人民医院 | 骨科康复技术骨干 | 魏** | 大学 | 养生康复学 | 南京中医药大学 | 滨湖区人才服务中心 | 76.2 | 76.2 | 1 | 高端 | ||
| 55 | 无锡市第九人民医院 | 康复治疗中心技术骨干 | 俞* | 大学 | 康复治疗学 | 南京中医药大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 83.6 | 83.6 | 1 | 高端 | ||
| 56 | 无锡市第九人民医院 | 普外科技术骨干 | 吴** | 大学 | 临床医学 | 扬州大学 | 滨湖区人才服务中心 | 72.6 | 72.6 | 1 | 高端 | ||
| 57 | 无锡市第九人民医院 | 药学部技术骨干 | 杨** | 大学 | 药学 | 中国药科大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 72.8 | 72.8 | 1 | 高端 | ||
| 58 | 无锡市第九人民医院 | 医学影像科技术骨干 | 董* | 硕士研究生 | 医学影像学 | 临床医学(影像医学与核医学) | 徐州医科大学 | 无锡一龄医院 | 68.8 | 68.8 | 1 | 高端 | |
| 59 | 无锡市第九人民医院 | 骨科技术骨干1 | 李* | 博士研究生 | 临床医学 | 骨科学 | 扬州大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 74.2 | 74.2 | 1 | 高端 | |
| 60 | 无锡市第九人民医院 | 骨科技术骨干2 | 刘** | 硕士研究生 | 临床医学 | 外科学 | 哈尔滨医科大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 83 | 83 | 1 | 高端 | |
| 61 | 无锡市第九人民医院 | 中医骨伤科技术骨干 | 张* | 大学 | 针灸推拿学 | 南京中医药大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 73.2 | 73.2 | 1 | 高端 | ||
| 62 | 无锡市第九人民医院 | 中医美容科技术骨干 | 王** | 博士研究生 | 中医学 | 中西医结合临床 | 南京中医药大学 | 无锡市朝闻人力资源管理有限公司 | 78 | 78 | 1 | 高端 | |
| 63 | 无锡市第二中医医院 | 普外科技术骨干 | 程** | 大学 | 临床医学 | 外科学 | 苏州大学 | 无锡市第二中医医院(编外) | 74 | 74 | 1 | 高端 | |
| 64 | 无锡市第二中医医院 | 心血管病科技术骨干 | 周* | 大学 | 中西医临床医学 | 南京中医药大学 | 无锡市第二中医医院(编外) | 79.6 | 79.6 | 1 | 高端 | ||
| 65 | 无锡市第二中医医院 | 骨伤科技术骨干 | 施** | 大学 | 中医学(骨伤方向) | 江西中医学院 | 无锡市第二中医医院(编外) | 71.6 | 71.6 | 1 | 高端 | ||
| 66 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 中医科技术骨干 | 陶** | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 针灸推拿学 | 安徽中医药大学 | 来安家宁医院 | 72.6 | 72.6 | 1 | 高端 | |
无锡市滨湖区卫生健康委员会
2026年8月5日
免费资料
咨询客服
反馈