2026年度四川省检察院系统拟录用公务员公示(第四批)
2026-07-29 11:23展鹏教育
| 2026年度四川省检察系统拟录用公务员公示名单(第四批85人) | ||||||||
| 招录机关名称 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
考试 总成绩 |
职位 排名 |
备注 |
| 成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(一) | 张浩* | 男 | 1151211603320 | 重庆大学 | 76.95 | 1 | |
| 成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(二) | 李旭* | 女 | 1151012801010 | 西南政法大学 | 77.82 | 1 | |
| 成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(一) | 唐子* | 男 | 1151211213919 | 西南政法大学 | 76.44 | 1 | |
| 成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(二) | 宋乐* | 女 | 1151011800905 | 广东财经大学 | 76.62 | 1 | |
| 成都市温江区人民检察院 | 检察官助理 | 刘蔼* | 女 | 1151013100515 | 西南政法大学 | 77.32 | 1 | |
| 成都市双流区人民检察院 | 检察官助理 | 郭* | 男 | 1151111401621 | 中南财经政法大学 | 75.99 | 1 | |
| 彭州市人民检察院 | 检察官助理(一) | 罗恩* | 男 | 1151012801524 | 成都市锦江区东湖街道司法所(临聘) | 72.88 | 1 | |
| 彭州市人民检察院 | 检察官助理(二) | 王** | 女 | 1151012202421 | 新疆大学 | 75.13 | 1 | |
| 崇州市人民检察院 | 检察官助理 | 成首* | 男 | 1151012501424 | 四川倬信律师事务所 | 74.22 | 1 | |
| 邛崃市人民检察院 | 检察官助理 | 王** | 女 | 1151013000426 | 北京市君泽君(成都)律师事务所 | 75.15 | 1 | |
| 都江堰市人民检察院 | 司法警察 | 刘继* | 男 | 1151013302421 | 武汉市青山区园区综合管理服务中心(事业编) | 75.03 | 1 | |
| 邛崃市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 吕晓* | 女 | 1151211107511 | 云南大学 | 76.17 | 1 | |
| 金堂县人民检察院 | 检察官助理 | 刘宏* | 女 | 1151012903005 | 四川省财政厅政府采购投诉处理中心(事业编) | 78.3 | 1 | |
| 蒲江县人民检察院 | 检察官助理(一) | 叶星* | 男 | 1151011800119 | 成都市新津区人民法院(临聘) | 72.63 | 1 | |
| 蒲江县人民检察院 | 检察官助理(二) | 郑* | 女 | 1151013303422 | 成都农商银行 | 76.17 | 1 | |
| 大邑县人民检察院 | 司法警察 | 刘** | 女 | 1151211102112 | 中央司法警官学院 | 75.93 | 1 | |
| 大邑县人民检察院 | 法医 | 卯** | 男 | 1151040105503 | 杭州医学院 | 73.78 | 1 | |
| 攀枝花市人民检察院 | 检察官助理(一) | 杨* | 男 | 1151101108207 | 澳门科技大学 | 69.61 | 1 | |
| 攀枝花市人民检察院 | 检察官助理(二) | 张* | 女 | 1151030401722 | 四川文理学院 | 73.52 | 1 | |
| 泸州市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 余宗* | 男 | 1151012700615 | 西南财经大学 | 74.73 | 1 | 泸州市龙马潭区人民检察院 |
| 泸州市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 黄* | 男 | 1151040401526 | 四川省社会科学院 | 74.61 | 2 | 泸县人民检察院 |
| 泸州市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 樊馨* | 女 | 1151050804025 | 西南政法大学 | 77.59 | 1 | 泸州市龙马潭区人民检察院 |
| 泸州市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 冉欣* | 女 | 1151012400212 | 中国政法大学 | 76.66 | 2 | 泸县人民检察院 |
| 泸州市江阳区人民检察院 | 检察官助理(一) | 左署* | 男 | 1151040204525 | 贵州大学 | 74.87 | 1 | |
| 泸州市江阳区人民检察院 | 检察官助理(二) | 武飞* | 女 | 1151040401528 | 太原科技大学 | 76.36 | 1 | |
| 叙永县人民检察院 | 司法警察 | 黄乐* | 女 | 1151010500123 | 西南政法大学 | 74.45 | 1 | |
| 德阳市罗江区人民检察院 | 检察官助理 | 陈伦* | 男 | 1151051204008 | 四川司法警官职业学院(聘用制) | 73.58 | 1 | |
| 广元市利州区人民检察院 | 检察官助理 | 王曦* | 女 | 1151060206620 | 西南政法大学 | 74.36 | 1 | |
| 广元市朝天区人民检察院 | 检察官助理(一) | 普晓* | 男 | 1151030203821 | 云南师范大学 | 72.43 | 1 | |
| 广元市朝天区人民检察院 | 检察官助理(二) | 王赵* | 男 | 1151070301803 | 西北政法大学 | 71.49 | 2 | |
| 广元市朝天区人民检察院 | 检察官助理(二) | 景文* | 女 | 1151060300704 | 甘肃政法大学 | 74.03 | 1 | |
| 青川县人民检察院 | 检察官助理 | 郭瀚* | 男 | 1151230107210 | 云南警官学院 | 75.71 | 1 | |
| 苍溪县人民检察院 | 司法警察 | 刘淳* | 男 | 1151070103012 | 四川警察学院 | 75.38 | 1 | |
| 遂宁市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 万如* | 女 | 1151013301103 | 重庆工商大学 | 74.34 | 1 | |
| 遂宁市船山区人民检察院 | 检察官助理 | 唐乙* | 男 | 1151080905925 | 重庆工商大学 | 68.95 | 1 | |
| 遂宁市安居区人民检察院 | 检察官助理 | 尹家* | 女 | 1151012202516 | 四川省环境政策研究与规划院(劳务派遣) | 72.93 | 1 | |
| 内江市人民检察院 | 检察官助理 | 孙艺* | 女 | 1151211300716 | 西南政法大学 | 76.274 | 1 | |
| 内江市东兴区人民检察院 | 检察官助理(一) | 李志* | 男 | 1151011602503 | 西北政法大学 | 74.022 | 1 | |
| 内江市东兴区人民检察院 | 检察官助理(二) | 郑晓* | 女 | 1151211301606 | 西南政法大学 | 75.294 | 1 | |
| 乐山市人民检察院 | 检察官助理 | 余欣* | 女 | 1151011801508 | 中国政法大学 | 76.25 | 1 | |
| 沐川县人民检察院 | 检察官助理(一) | 杜小* | 男 | 1151030104311 | 贵州中医药大学时珍学院 | 71.72 | 1 | |
| 沐川县人民检察院 | 检察官助理(一) | 王梓* | 男 | 1151111600903 | 江西警察学院 | 71.26 | 2 | |
| 沐川县人民检察院 | 检察官助理(二) | 周榕* | 女 | 1151040301406 | 贵州警察学院 | 73.86 | 1 | |
| 犍为县人民检察院 | 司法警察 | 龚安* | 男 | 1151101105923 | 乐山师范学院 | 68.82 | 1 | |
| 南充市辖区基层人民检察院 | 检察官助理 | 王鼎* | 男 | 1151060401828 | 华威大学 | 75.18 | 1 | 南充市高坪区人民检察院 |
| 南充市辖区基层人民检察院 | 检察官助理 | 周文* | 男 | 1151111400917 | 西南政法大学 | 72.57 | 2 | 仪陇县人民检察院 |
| 宜宾市叙州区人民检察院 | 检察官助理(一) | 刘* | 男 | 1151210309429 | 宜宾市机构编制电子政务与研究中心 | 74.71 | 1 | |
| 宜宾市叙州区人民检察院 | 检察官助理(二) | 张* | 女 | 1151151506509 | 中国安能第三工程局有限公司武汉分公司 | 75.95 | 1 | |
| 宜宾市叙州区人民检察院 | 检察官助理(三) | 张晗* | 女 | 1151151505012 | 重庆大学 | 74.54 | 1 | |
| 高县人民检察院 | 检察官助理 | 周伽* | 女 | 1151230103628 | 西南科技大学 | 72.21 | 1 | |
| 筠连县人民检察院 | 检察官助理 | 左小* | 女 | 1151152101715 | 四川拓宇律师事务所 | 73.25 | 1 | |
| 长宁县人民检察院 | 检察官助理 | 邱* | 女 | 1151090302813 | 四川轻化工大学 | 71.88 | 2 | |
| 兴文县人民检察院 | 司法警察 | 王浩* | 男 | 1151151903609 | 华中农业大学 | 69.04 | 1 | |
| 广安市人民检察院 | 检察官助理 | 陈* | 女 | 1151012200721 | 西南政法大学 | 76.934 | 1 | |
| 武胜县人民检察院 | 检察官助理 | 莫* | 女 | 1151211535815 | 西南政法大学 | 75 | 1 | |
| 达州市人民检察院 | 检察官助理 | 周芯* | 女 | 1151211102519 | 华东政法大学 | 75.868 | 1 | |
| 巴中市人民检察院 | 检察官助理 | 赵* | 女 | 1151130806120 | 西南财经大学 | 73.6 | 1 | |
| 巴中市辖区基层人民检察院 | 检察官助理 | 王馨* | 女 | 1151121502013 | 中国政法大学 | 75.56 | 1 | 巴中市恩阳区人民检察院 |
| 巴中市辖区基层人民检察院 | 检察官助理 | 孙宇* | 女 | 1151030208409 | 云南财经大学 | 74.83 | 2 | 平昌县人民检察院 |
| 巴中市辖区基层人民检察院 | 检察官助理 | 张禾* | 男 | 1151020506423 | 山东政法学院 | 73.29 | 3 | 通江县人民检察院 |
| 雅安市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 林正* | 男 | 1151151801502 | 四川省盐源县梅雨镇人民政府(西部计划志愿者) | 71.45 | 1 | 荥经县人民检察院 |
| 雅安市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 廖俊* | 男 | 1151080301914 | 甘肃政法大学 | 71.442 | 2 | 石棉县人民检察院 |
| 雅安市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 梁龙* | 女 | 1151101004114 | 西北政法大学 | 73.8 | 1 | 天全县人民检察院 |
| 雅安市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 杨江* | 女 | 1151191405402 | 西南林业大学 | 72.62 | 2 | 芦山县人民检察院 |
| 雅安市名山区人民检察院 | 检察官助理(一) | 温* | 男 | 1151200106423 | 成都市新都区人民法院(临聘) | 70.62 | 1 | |
| 雅安市名山区人民检察院 | 检察官助理(二) | 鲜雨* | 女 | 1151012402409 | 西南石油大学 | 72.03 | 1 | |
| 雅安市名山区人民检察院 | 检察官助理(三) | 向吴* | 男 | 1151080302908 | 成都大学 | 70.33 | 1 | |
| 雅安市名山区人民检察院 | 检察官助理(四) | 吴秋* | 女 | 1151230106317 | 香港城市大学 | 74.84 | 1 | |
| 眉山市人民检察院 | 检察官助理 | 胡兴* | 男 | 1151013300930 | 成都交通投资集团有限公司 | 77.436 | 1 | |
| 丹棱县人民检察院 | 检察官助理 | 李彦* | 女 | 1151200202003 | 成都市中级人民法院(临聘) | 76.838 | 1 | |
| 资阳市人民检察院 | 检察官助理 | 黎欢* | 女 | 1151230103325 | 西南政法大学 | 74.97 | 1 | |
| 资阳市雁江区人民检察院 | 检察官助理 | 谢* | 男 | 1151060108114 | 湘潭大学 | 71.23 | 1 | |
| 阿坝州人民检察院 | 法医 | 陈* | 女 | 1151060204017 | 杭州医学院 | 71.85 | 1 | |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 韩* | 男 | 1151111401330 | 昆明理工大学津桥学院 | 68.6 | 1 | 汶川县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 罗* | 男 | 1151111301903 | 宁波大学科学技术学院 | 67.79 | 2 | 金川县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 李宗* | 男 | 1151040303929 | 湖北民族大学科技学院 | 63.81 | 4 | 金川县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 徐琪* | 女 | 1151012701424 | 中国石油大学(华东) | 69.66 | 1 | 汶川县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 雷红* | 女 | 1151060202318 | 汉口学院 | 68.33 | 2 | 金川县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(三) | 王* | 女 | 1151060403121 | 安阳师范学院 | 71.62 | 1 | 茂县人民检察院 |
| 阿坝州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(三) | 钟* | 女 | 1151012802719 | 西南政法大学 | 70.65 | 2 | 松潘县人民检察院 |
| 壤塘县人民检察院 | 检察官助理 | 彭* | 女 | 1151080804502 | 湖北汽车工业学院 | 70.77 | 1 | |
| 泸定县人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 赵芸* | 女 | 1151210204726 | 西昌市西城街道办事处龙眼井社区(临聘) | 74.49 | 2 | |
| 凉山州人民检察院 | 法医 | 吴** | 女 | 1151060302521 | 重庆医科大学 | 70.14 | 1 | |
| 凉山州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 姜南* | 男 | 1151191303518 | 四川民族学院 | 68.65 | 2 | 普格县人民检察院 |
| 凉山州辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 鲁建* | 女 | 1151191402111 | 西南科技大学 | 71.99 | 1 | 会理市人民检察院 |
免费资料
咨询客服
反馈