四川省高级人民法院全省法院系统2026年补充录用公务员拟录用人员公示(第一批)
2026-07-29 11:16展鹏教育
根据《中共四川省委组织部 四川省高级人民法院 四川省人民检察院关于2026年度四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》《四川省2026年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用公告》相关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用黄俊言等179名同志为四川省法院系统公务员,现予以公示(名单附后)。
如对公示人员有情况需要反映,请于5个工作日内(2026年7月28日至2026年8月3日),以真实姓名向四川省高级人民法院反映,反映问题要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实、反馈情况。
注意:资格审查工作贯穿考录全过程。任何时候发现报考者存在不得报考的情形或有不符合报考资格条件、弄虚作假的,取消考试、录用资格,所产生的后果由报考者本人承担。
监督电话: 省法院政治部 028-87567572
省法院督察室 028-87566861
书面材料邮寄地址:成都市金牛区蜀汉路265号
附件:2026年度四川法院系统拟录用公务员公示名单(补充录用第一批)
如对公示人员有情况需要反映,请于5个工作日内(2026年7月28日至2026年8月3日),以真实姓名向四川省高级人民法院反映,反映问题要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实、反馈情况。
注意:资格审查工作贯穿考录全过程。任何时候发现报考者存在不得报考的情形或有不符合报考资格条件、弄虚作假的,取消考试、录用资格,所产生的后果由报考者本人承担。
监督电话: 省法院政治部 028-87567572
省法院督察室 028-87566861
书面材料邮寄地址:成都市金牛区蜀汉路265号
附件:2026年度四川法院系统拟录用公务员公示名单(补充录用第一批)
| 2026年度四川法院系统拟录用公务员公示名单(补充录用第一批179人) | |||||||||
| 招录机关名称 | 拟录用职位 | 招录名额 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 考试总成绩 | 职位排名 | 录用机关 |
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 3 | 黄** | 男 | 1151013203328 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 76.29 | 1 | 成都市武侯区人民法院 |
| 曾** | 男 | 1151012800707 | 西南政法大学 | 75.62 | 2 | 成都市金牛区人民法院 | |||
| 黄** | 男 | 1151012202202 | 中国人寿财产保险股份有限公司四川省分公司 | 75.33 | 3 | 成都市郫都区人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 2 | 郑** | 女 | 1151013302929 | 四川明炬律师事务所 | 80.18 | 1 | 成都市武侯区人民法院 |
| 阿呷** | 女 | 1151210207628 | 四川港投陆港枢纽发展集团有限责任公司 | 79.51 | 2 | 成都市金牛区人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 3 | 李** | 男 | 1151013301905 | 吉林大学 | 76.69 | 1 | 成都市金牛区人民法院 |
| 李** | 男 | 1151013201306 | 中南财经政法大学 | 75.8 | 2 | 成都市金牛区人民法院 | |||
| 李** | 男 | 1151012402412 | 西南交通大学 | 75.74 | 3 | 成都市武侯区人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 2 | 常** | 女 | 1151010401120 | 华中师范大学 | 79.38 | 1 | 成都市金牛区人民法院 |
| 赵** | 女 | 1151011700320 | 云南大学 | 78.9 | 2 | 成都市郫都区人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 5 | 庞** | 男 | 1151013101227 | 北京炜衡(成都)律师事务所 | 77.19 | 1 | 成都市青白江区人民法院 |
| 张** | 男 | 1151011501211 | 西南政法大学 | 75.08 | 2 | 崇州市人民法院 | |||
| 罗* | 男 | 1151013400621 | 成都市中级人民法院(聘用制) | 74.74 | 4 | 都江堰市人民法院 | |||
| 田** | 男 | 1151011503113 | 西南交通大学 | 74.68 | 5 | 都江堰市人民法院 | |||
| 陈** | 男 | 1151011601219 | 四川师范大学 | 74.67 | 6 | 蒲江县人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 6 | 徐** | 女 | 1151013402610 | 山东大学 | 77.78 | 1 | 成都市青白江区人民法院 |
| 吴** | 女 | 1151011701512 | 四川省疾病预防控制中心(事业编) | 77.6 | 2 | 成都市青白江区人民法院 | |||
| 王** | 女 | 1151011300718 | 国营川西机器厂 | 77.16 | 3 | 金堂县人民法院 | |||
| 墙** | 女 | 1151013203512 | 重药控股股份有限公司 | 76.41 | 5 | 都江堰市人民法院 | |||
| 王** | 女 | 1151013102618 | 四川省高级人民法院(聘用制) | 76.25 | 6 | 邛崃市人民法院 | |||
| 鲜* | 女 | 1151011501926 | 成都天府新区人力资源开发服务有限公司 | 76.16 | 7 | 蒲江县人民法院 | |||
| 成都市辖区基层法院 | 法官助理(七) | 1 | 石* | 男 | 1151012602327 | 西南政法大学 | 67.79 | 1 | 蒲江县人民法院 |
| 成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(计算机) | 1 | 李** | 男 | 1151012201525 | 电子科技大学 | 76.3 | 1 | 金堂县人民法院 |
| 成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务一) | 1 | 黄* | 女 | 1151012901614 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 76.55 | 1 | 成都市郫都区人民法院 |
| 成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务二) | 1 | 张** | 女 | 1151012602211 | 四川文化产业职业学院 | 75.18 | 1 | 都江堰市人民法院 |
| 自贡市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 黄* | 男 | 1151121502125 | 喀什大学 | 70.314 | 1 | 荣县人民法院 |
| 自贡市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 张* | 女 | 1151020601124 | 西南民族大学 | 75.17 | 1 | 荣县人民法院 |
| 自贡市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务) | 1 | 胡** | 女 | 1151020502620 | 自贡市自流井区市政设施管理所(事业编) | 76.29 | 1 | 自贡市贡井区人民法院 |
| 自贡市辖区基层法院 | 司法警察 | 2 | 周* | 男 | 1151020704123 | 四川警察学院 | 72.914 | 1 | 自贡市大安区人民法院 |
| 程* | 男 | 1151020502021 | 西南政法大学 | 69.498 | 2 | 富顺县人民法院 | |||
| 攀枝花市中级人民法院 |
法官助理 (一) |
1 | 冯* | 男 | 1151111704718 | 青海师范大学 | 69.9 | 1 | 攀枝花市中级人民法院 |
| 攀枝花市中级人民法院 |
法官助理 (二) |
1 | 张** | 女 | 1151012102422 | 山东政法学院 | 71.62 | 2 | 攀枝花市中级人民法院 |
| 攀枝花市辖区基层法院 |
法官助理 (一) |
1 | 郑** | 女 | 1151051203419 | 西南政法大学 | 73.02 | 1 | 米易县人民法院 |
| 攀枝花市辖区基层法院 |
法官助理 (二) |
2 | 黄** | 男 | 1151030202215 | 四川省人民检察院成都铁路运输分院(聘用制) | 68.9 | 1 | 攀枝花市西区人民法院 |
| 杨* | |||||||||
| 颖 | 女 | 1151060502424 | 云南师范大学 | 75.48 | 1 | 攀枝花市仁和区人民法院 | |||
| 李* | 女 | 1151030209009 | 大理大学 | 72.2 | 2 | 攀枝花市西区人民法院 | |||
| 泸州市辖区基层法院 | 法官助理 | 1 | 张* | 女 | 1151040304418 | 合江县青少年法治教育中心(事业编) | 75.69 | 1 | 合江县人民法院 |
| 德阳市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 彭** | 女 | 1151011802703 | 成都市郫都区人民政府安德街道办事处(三支一扶) | 76.44 | 1 | 德阳市中级人民法院 |
| 德阳市中级人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 詹伊* | 女 | 1151210208328 | 湖北经济学院 | 77.38 | 1 | 德阳市中级人民法院 |
| 德阳市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 刘* | 男 | 1151060205103 | 对外经贸大学 | 71.09 | 1 | 中江县人民法院 |
| 德阳市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 周子* | 女 | 1151060202308 | 西南科技大学 | 73.26 | 1 | 中江县人民法院 |
| 德阳市辖区基层法院 | 司法行政人员(宣传) | 1 | 张*竹 | 女 | 1151012101114 | 中共泸州市江阳区委党员服务中心(事业编) | 75.25 | 1 | 中江县人民法院 |
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 2 | 李*辉 | 男 | 1151050801722 | 云南大学 | 74.08 | 1 | 绵阳市安州区人民法院 |
| 丰顺* | 男 | 1151060202019 | 西南民族大学 | 72.278 | 2 | 三台县人民法院 | |||
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 2 | 杨惠* | 女 | 1151012400708 | 西北政法大学 | 73.75 | 1 | 江油市人民法院 |
| 陈梦* | 女 | 1151012201201 | 西南民族大学 | 73.514 | 2 | 盐亭县人民法院 | |||
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 2 | 邓* | 男 | 1151060509224 | 西南科技大学 | 74.918 | 1 | 盐亭县人民法院 |
| 褚冠* | 男 | 1151051100809 | 平顶山学院 | 71.52 | 2 | 平武县人民法院 | |||
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 2 | 赵* | 女 | 1151060107721 | 西北大学 | 75.598 | 1 | 三台县人民法院 |
| 林岚* | 女 | 1151060200125 | 西南石油大学 | 72.6 | 2 | 梓潼县人民法院 | |||
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 1 | 苏正* | 男 | 1151060403013 | 中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会法学会工作人员(事业编) | 73.14 | 1 | 北川羌族自治县人民法院 |
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 1 | 向安* | 女 | 1151050905615 | 成都市中级人民法院法官助理(聘用制) | 74.02 | 1 | 北川羌族自治县人民法院 |
| 绵阳市辖区基层法院 | 法官助理(七) | 1 | 杨荣* | 女 | 1151060201818 | 绵阳经济技术开发人民法院法官助理(劳务派遣制) | 72.208 | 1 | 北川羌族自治县人民法院 |
| 绵阳市辖区基层法院 | 司法行政人员 | 1 | 何金* | 女 | 1151060206206 | 成都理工大学 | 73.708 | 1 | 梓潼县人民法院 |
| 绵阳市辖区基层法院 | 司法警察(二) | 1 | 乔* | 男 | 1151012000606 | 武汉体育学院 | 74.83 | 1 | 平武县人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 熊宏* | 男 | 1151051100724 | 海南大学 | 73.62 | 1 | 广元市利州区人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 梁佳* | 女 | 1151012601228 | 四川大学 | 75.85 | 1 | 广元市利州区人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 3 | 岳** | 男 | 1151070104205 | 宜宾学院 | 72.96 | 1 | 剑阁县人民法院 |
| 胥* | 男 | 1151080901109 | 成都文理学院 | 72.47 | 2 | 苍溪县人民法院 | |||
| 乔** | 男 | 1151051203415 | 贵州民族大学 | 71.67 | 3 | 苍溪县人民法院 | |||
| 广元市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 3 | 卫** | 女 | 1151070104519 | 西南大学 | 73.13 | 2 | 剑阁县人民法院 |
| 王** | 女 | 1151140901430 | 湘潭大学 | 72.54 | 3 | 苍溪县人民法院 | |||
| 曹* | 女 | 1151011803013 | 四川省社会科学院 | 72.52 | 4 | 青川县人民法院 | |||
| 广元市辖区基层法院 | 司法行政人员 | 1 | 付** | 女 | 1151051001214 | 四川民族学院 | 75.45 | 1 | 苍溪县人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 司法行政人员(宣传一) | 1 | 林** | 女 | 1151211530326 | 四川大学 | 74.58 | 1 | 广元市昭化区人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 司法行政人员(宣传二) | 1 | 陈** | 女 | 1151171001109 | 华北科技学院 | 74.87 | 1 | 旺苍县人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务) | 1 | 李** | 女 | 1151060508710 | 四川师范大学 | 76.39 | 1 | 剑阁县人民法院 |
| 广元市辖区基层法院 | 司法警察 | 1 | 王** | 男 | 1151211305328 | 甘肃政法大学 | 71.99 | 1 | 青川县人民法院 |
| 遂宁市辖区基层法院 | 司法警察 | 2 | 麻** | 男 | 1151080302013 | 湖北经济学院 | 71.91 | 1 | 大英县人民法院 |
| 何* | 男 | 1151080801102 | 攀枝花学院 | 69.85 | 2 | 蓬溪县人民法院 | |||
| 内江市辖区基层法院 | 法官助理 | 1 | 郑** | 男 | 1151090403101 | 四川千宸律师事务所 | 74.648 | 1 | 内江市市中区人民法院 |
| 内江市辖区基层法院 | 司法行政人员 | 1 | 瞿* | 女 | 1151050803601 | 湖北大学 | 75.71 | 1 | 内江市东兴区人民法院 |
| 内江市辖区基层法院 | 司法警察 | 1 | 杨* | 男 | 1151090302802 | 宜宾北方川安化工有限公司 | 73.074 | 1 | 资中县人民法院 |
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 唐** | 男 | 1151040301618 | 中央司法警官学院 | 73.354 | 1 | 乐山市五通桥区人民法院 |
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 杨** | 女 | 1151090401902 | 重庆伟盟律师事务所 | 72.672 | 1 | 犍为县人民法院 |
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 3 | 刘** | 男 | 1151050802205 | 延边大学 | 73.574 | 1 | 犍为县人民法院 |
| 陆** | 男 | 1151101108404 | 宜宾市筠连县蒿坝镇人民政府(三支一扶) | 72.566 | 2 | 沐川县人民法院 | |||
| 冉** | 男 | 1151111303730 | 西南政法大学 | 72.372 | 3 | 乐山市金口河区人民法院 | |||
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 4 | 曹** | 女 | 1151101105108 | 夹江县人民法院(聘用制) | 74.440 | 1 | 乐山市五通桥区人民法院 |
| 杨* | 女 | 1151011603818 | 云南民族大学 | 74.40 | 2 | 沐川县人民法院 | |||
| 谭** | 女 | 1151100904112 | 四川元绪(乐山)律师事务所 | 73.410 | 4 | 沐川县人民法院 | |||
| 李** | 女 | 1151011402613 | 四川大学 | 73.00 | 5 | 乐山市金口河区人民法院 | |||
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 3 | 饶** | 女 | 1151100904718 | 青岛大学 | 74.190 | 1 | 犍为县人民法院 |
| 石** | 女 | 1151111701218 | 南充市顺庆区人民法院(聘用制) | 73.030 | 2 | 沐川县人民法院 | |||
| 罗* | 女 | 1151011601015 | 湖南大学 | 72.790 | 5 | 乐山市金口河区人民法院 | |||
| 乐山市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 1 | 潘** | 女 | 1151100904904 | 宜宾学院 | 72.740 | 1 | 峨边彝族自治县人民法院 |
| 乐山市辖区基层法院 | 司法警察(一) | 1 | 樊** | 男 | 1151090101019 | 成都体育学院 | 76.240 | 1 | 井研县人民法院 |
| 乐山市辖区基层法院 | 司法警察(二) | 1 | 张** | 女 | 1151211418307 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 75.35 | 2 | 峨边彝族自治县人民法院 |
| 南充市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 3 | 周** | 男 | 1151060301024 | 四川警察学院 | 74.02 | 1 | 阆中市人民法院 |
| 兰* | 男 | 1151111605625 | 西南科技大学 | 73.18 | 2 | 蓬安县人民法院 | |||
| 杨** | 男 | 1151111704318 | 山东理工大学 | 70.62 | 3 | 阆中市人民法院 | |||
| 南充市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 2 | 梁** | 女 | 1151080905312 | 西南政法大学 | 76.48 | 1 | 南部县人民法院 |
| 徐* | 女 | 1151111503129 | 西华师范大学 | 74.65 | 2 | 营山县人民法院 | |||
| 南充市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 2 | 刘* | 男 | 1151111601711 | 西华师范大学 | 70.51 | 1 | 西充县人民法院 |
| 唐* | 男 | 1151111302926 | 西华师范大学 | 70.13 | 2 | 营山县人民法院 | |||
| 南充市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 2 | 康** | 女 | 1151111800916 | 西华师范大学 | 74.45 | 1 | 西充县人民法院 |
| 李** | 女 | 1151111300424 | 西南大学 | 73.99 | 2 | 南部县人民法院 | |||
| 南充市辖区基层法院 | 司法行政人员 | 1 | 杜** | 女 | 1151012901113 | 四川师范大学 | 73.77 | 1 | 蓬安县人民法院 |
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 3 | 陈** | ||||||
| 女 | 1151012502610 | 云南大学 | 72.21 | 4 | 长宁县人民法院 | ||||
| 刘** | 女 | 1151101004729 | 云南民族大学 | 71.87 | 5 | 江安县人民法院 | |||
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 张** | 女 | 1151151500216 | 曲靖师范学院 | 71 | 1 | 珙县人民法院 |
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 2 | 林** | 男 | 1151040305007 | 西南石油大学 | 71.69 | 1 | 江安县人民法院 |
| 马* | 男 | 1151151702016 | 四川轻化工大学 | 70.79 | 2 | 长宁县人民法院 | |||
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 1 | 张婷 | 女 | 1151151407426 | 长宁县人民法院(聘用制) | 73 | 2 | 长宁县人民法院 |
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 3 | 王富 | 男 | 1151040305917 | 贵州省公安厅(聘用制) | 71.39 | 1 | 兴文县人民法院 |
| 胡丁山 | 男 | 1151152100326 | 贵州民族大学 | 71 | 2 | 珙县人民法院 | |||
| 苏恒 | 男 | 1151040404828 | 贵州财经大学 | 70.84 | 3 | 珙县人民法院 | |||
| 宜宾市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 2 | 李琪 | 女 | 1151151903730 | 浙江财经大学东方学院 | 71.96 | 1 | 珙县人民法院 |
| 王楨 | 女 | 1151151900621 | 长宁县淯江文旅集团有限公司 | 71.41 | 3 | 珙县人民法院 | |||
| 宜宾市辖区基层法院 | 司法行政人员 | 2 | 诸葛良雨 | 女 | 1151013303605 | 中南民族大学 | 76.58 | 1 | 宜宾市叙州区人民法院 |
| 李德馨 | 女 | 1151090303510 | 苏州大学 | 75.33 | 2 | 宜宾市南溪区人民法院 | |||
| 宜宾市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务) | 2 | 刘世杰 | 男 | 1151151601408 | 成都大学 | 75.9 | 1 | 宜宾市南溪区人民法院 |
| 邓艳春 | 女 | 1151151603714 | 宜宾三江新区财政局(劳务派遣制) | 74.6 | 2 | 长宁县人民法院 | |||
| 广安市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 5 | 秦宏奕 | 男 | 1151111401920 | 江汉大学文理学院 | 74.51 | 1 | 广安市前锋区人民法院 |
| 何芋桦 | 男 | 1151140800128 | 西北政法大学 | 73.498 | 3 | 岳池县人民法院 | |||
| 王浩宇 | 男 | 1151111403009 | 山西大学 | 73.336 | 4 | 武胜县人民法院 | |||
| 彭渝翔 | 男 | 1151140901314 | 江苏师范大学 | 72.67 | 5 | 邻水县人民法院 | |||
| 王喆宇巍 | 男 | 1151140505716 | 英国格拉斯哥大学 | 72.538 | 6 | 武胜县人民法院 | |||
| 广安市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 5 | 陈阳婷 | 女 | 1151051100419 | 西南政法大学 | 77.268 | 1 | 广安市广安区人民法院 |
| 李佳洁 | 女 | 1151010108316 | 重庆工商大学 | 76.584 | 2 | 华蓥市人民法院 | |||
| 王儆 | 女 | 1151060400820 | 西南科技大学 | 76.278 | 3 | 武胜县人民法院 | |||
| 贾玉琴 | 女 | 1151080303102 | 四川师范大学 | 75.26 | 4 | 武胜县人民法院 | |||
| 李娜 | 女 | 1151140901805 | 广东财经大学 | 75.04 | 5 | 邻水县人民法院 | |||
| 广安市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 1 | 冯少杰 | 男 | 1151040402120 | 西南医科大学 | 73.47 | 1 | 武胜县人民法院 |
| 广安市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 1 | 罗悠 | 女 | 1151040403208 | 吉林大学 | 73.792 | 1 | 武胜县人民法院 |
| 广安市辖区基层法院 | 司法警察 | 2 | 高铭鑫 | 男 | 1151140703303 | 成都理工大学 | 71.548 | 1 | 岳池县人民法院 |
| 彭洪涛 | 男 | 1151140504328 | 中央司法警官学院 | 70.806 | 2 | 邻水县人民法院 | |||
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 李韦洋 | 男 | 1151012602503 | 西北政法大学 | 74.132 | 1 | 达州市通川区人民法院 |
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 郑泓渝 | 女 | 1151080803730 | 西南政法大学 | 73.494 | 1 | 达州市通川区人民法院 |
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 1 | 王乾昊 | 男 | 1151121503505 | 重庆工商大学 | 70.816 | 1 | 达州市达川区人民法院 |
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 1 | 余娇 | 女 | 1151121503513 | 成都学院(成都大学) | 72.32 | 1 | 达州市达川区人民法院 |
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 4 | 岳林辉 | 男 | 1151012602603 | 三峡大学科技学院 | 72.93 | 1 | 宣汉县人民法院 |
| 但子骏 | 男 | 1151111404618 | 湖北省赤壁市人民检察院(劳务派遣制) | 72.644 | 2 | 宣汉县人民法院 | |||
| 刘俊材 | 男 | 1151121702128 | 重庆才学律师事务所 | 71.32 | 3 | 大竹县人民法院 | |||
| 殷茂晨 | 男 | 1151121606418 | 简阳市平武镇人民政府(三支一扶) | 71.124 | 4 | 渠县人民法院 | |||
| 达州市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 3 | 张嘉洲 | 女 | 1151121701825 | 四川省大竹县人民法院(聘用制) | 72.566 | 1 | 大竹县人民法院 |
| 冉明艳 | 女 | 1151020600117 | 重庆市丰都县司法局(劳务派遣制) | 72.2 | 2 | 宣汉县人民法院 | |||
| 徐江露 | 女 | 1151121603225 | 西南民族大学 | 71.52 | 3 | 渠县人民法院 | |||
| 达州市辖区基层法院 | 司法警察(一) | 1 | 张鹏程 | 男 | 1151121607020 | 四川省达州市中级人民法院(聘用制) | 67.61 | 1 | 宣汉县人民法院 |
| 达州市辖区基层法院 | 司法警察(二) | 1 | 陈诗雨 | 女 | 1151080101027 | 贵州警察学院 | 71.086 | 1 | 渠县人民法院 |
| 巴中市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 钱力雯 | 女 | 1151121507402 | 兰州大学 | 77.1 | 2 | 巴中市中级人民法院 |
| 黄婷婷 | 女 | 1151111501330 | 兰州理工大学 | 76.64 | 3 | 巴中市中级人民法院 | |||
|
巴中市辖区基层法院 |
法官助理(一) | 1 | 苟服民 | 男 | 1151130805912 | 四川师范大学 | 70.17 | 1 | 通江县人民法院 |
|
巴中市辖区基层法院 |
法官助理(二) | 1 | 赵子媛 | 女 | 1151130700728 | 成都文理学院 | 70.05 | 2 | 平昌县人民法院 |
|
巴中市辖区基层法院 |
司法行政人员 | 1 | 缪志言 | 男 | 1151151503613 | 西南大学 | 77.78 | 1 | 巴中市巴州区人民法院 |
|
巴中市辖区基层法院 |
司法警察 | 1 | 柳进松 | 男 | 1151130904607 | 重庆城市科技学院 | 73.66 | 1 | 平昌县人民法院 |
| 雅安市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 1 | 邱春艳 | 女 | 1151160604221 | 绵阳市涪城区吴家镇人民政府(西部志愿者) | 73.49 | 1 | 汉源县人民法院 |
| 雅安市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 张俊忠 | 男 | 1151160604311 | 汉源县人民法院(劳务派遣制) | 71.49 | 2 | 天全县人民法院 |
| 雅安市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 1 | 杨银滢 | 女 | 1151011402025 | 西南政法大学 | 74.11 | 1 | 芦山县人民法院 |
| 眉山市辖区基层法院 | 法官助理 | 1 | 郭雨楠 | 女 | 1151012600413 | 北京师范大学 | 77.668 | 1 | 仁寿县人民法院 |
| 眉山市辖区基层法院 | 司法警察 | 1 | 向恒* | 男 | 1151060103221 | 湖北理工学院 | 74.09 | 1 | 眉山市彭山区人民法院 |
| 资阳市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 2 | 陈* | 男 | 1151040402124 | 西北政法大学 | 71.79 | 1 | 安岳县人民法院 |
| 刘* | 男 | 1151111600320 | 安岳中安发展投资集团有限公司 | 71.35 | 2 | 安岳县人民法院 | |||
| 资阳市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 1 | 梁* | 男 | 1151230101724 | 四川公生明律师事务所 | 72.02 | 1 | 乐至县人民法院 |
| 阿坝州辖区基层法院 | 法官助理(一) | 2 | 丰文* | 女 | 1151191303426 | 四川轻化工大学 | 70.21 | 1 | 马尔康市人民法院 |
| 童文* | 女 | 1151170802119 | 广东警官学院 | 70.12 | 2 | 金川县人民法院 | |||
| 阿坝州辖区基层法院 | 法官助理(二) | 3 | 海* | 女 | 1151191404323 | 成都大学 | 71.45 | 1 | 黑水县人民法院 |
| 夺尕* | 女 | 1151170803202 | 甘肃政法大学 | 70.38 | 2 | 壤塘县人民法院 | |||
| 刘小* | 女 | 1151111605224 | 眉山市人民检察院(聘用制书记员) | 68.52 | 4 | 金川县人民法院 | |||
|
甘孜州辖区基层法院 |
法官助理(一) | 1 | 陈治* | 男 | 1151051103118 | 云南大学滇池学院 | 70.62 | 2 | 丹巴县人民法院 |
|
甘孜州辖区基层法院 |
法官助理(二) | 1 | 李** | 女 | 1151011501710 | 上海政法学院 | 77.27 | 1 | 康定市人民法院 |
|
甘孜州辖区基层法院 |
法官助理(三) | 3 | 阿基么** | 女 | 1151191304219 | 四川轻化工大学 | 71.66 | 1 | 甘孜县人民法院 |
| 马* | 女 | 1151191305926 | 乐山师范学院 | 71.43 | 2 | 白玉县人民法院 | |||
| 罗海* | 女 | 1151130802813 | 重庆工商大学 | 70.94 | 3 | 白玉县人民法院 | |||
|
甘孜州辖区基层法院 |
法官助理(四) | 3 | 郑楷* | 男 | 1151130805014 | 河南城建学院 | 71.96 | 1 | 巴塘县人民法院 |
| 杨强* | 男 | 1151191101616 | 宜宾学院 | 71.63 | 2 | 新龙县人民法院 | |||
| 温树* | 男 | 1151030203820 | 云南大学滇池学院 | 70.57 | 3 | 德格县人民法院 | |||
|
甘孜州辖区基层法院 |
法官助理(五) | 3 | 张庆* | 女 | 1151191203316 | 天全县知行研学实践旅行社有限责任公司 | 72.68 | 1 | 巴塘县人民法院 |
| 任建* | 女 | 1151020601007 | 西南政法大学 | 71.6 | 2 | 德格县人民法院 | |||
| 贾思* | 女 | 1151191203628 | 四川邛都律师事务所 | 70.82 | 3 | 新龙县人民法院 | |||
|
甘孜州辖区基层法院 |
司法行政人员(党务) | 1 | 扎史卓* | 女 | 1151211413917 | 西藏大学 | 72.53 | 1 | 巴塘县人民法院 |
|
甘孜州辖区基层法院 |
司法行政人员(财务) | 2 | 李雨* | 女 | 1151130800209 | 华北科技学院 | 76.08 | 1 | 九龙县人民法院 |
| 刘润* | 女 | 1151010300423 | 云南大学滇池学院 | 72.41 | 2 | 乡城县人民法院 | |||
|
甘孜州辖区基层法院 |
司法行政人员(计算机) | 1 | 孙* | 女 | 1151111301212 | 安徽文达信息工程学院 | 74.64 | 1 | 康定市人民法院 |
|
甘孜州辖区基层法院 |
司法警察 | 1 | 林志* | 男 | 1151210105720 | 四川警察学院 | 71.03 | 2 | 巴塘县人民法院 |
| 凉山州辖区基层法院 | 法官助理 | 1 | 曲莫沙* | 男 | 1151191200112 | 厦门大学 | 68.78 | 1 | 会东县人民法院 |
| 凉山州辖区基层法院 | 司法警察 | 1 | 阿尔日木* | 男 | 1151191401008 | 四川警察学院 | 68.28 | 1 | 甘洛县人民法院 |
四川省高级人民法院
2026年7月28日
免费资料
咨询客服
反馈